北京工商大學(xué)重大科研平臺(tái)儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(超智融合算力平臺(tái)設(shè)備更新子項(xiàng)目)中標(biāo)公告
http://www.39388b.com2024年12月04日 09:55教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):11000024210200098459-XM001
二、項(xiàng)目名稱:北京工商大學(xué)重大科研平臺(tái)儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(超智融合算力平臺(tái)設(shè)備更新子項(xiàng)目)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:2751.608 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京欽輝恒興科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)城南街道涼水河路1號(hào)院1號(hào)樓1203
中標(biāo)金額:358.498萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京宏厚科技工程有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市門頭溝區(qū)三家店?yáng)|街51號(hào)一層(天助立業(yè)眾創(chuàng)空間)0007
中標(biāo)金額:202.04萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)科學(xué)院南路2號(hào)融科資訊中心C座北樓15層1502
中標(biāo)金額:189.55萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:山東泉景勝躍信息技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)泉城路277號(hào)泰府廣場(chǎng)2-110
中標(biāo)金額:237.5萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:浙江天煌科技實(shí)業(yè)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)西園五路10號(hào)
中標(biāo)金額:81.6萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)科學(xué)院南路2號(hào)融科資訊中心C座北樓15層1502
中標(biāo)金額:872.2萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:理工比特林克(蘇州)軟件信息技術(shù)服務(wù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:蘇州市吳中區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)越溪街道吳中大道1421號(hào)太湖軟件產(chǎn)業(yè)園智慧谷園區(qū)6號(hào)樓13層1302室
中標(biāo)金額:123.5萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:天津曼赫科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:天津市武清區(qū)大良鎮(zhèn)興良道10號(hào)332室
中標(biāo)金額:115.5萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京旌勝科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)雙橋中路1號(hào)院8幢一層1098
中標(biāo)金額:571.22萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京欽輝恒興科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)城南街道涼水河路1號(hào)院1號(hào)樓1203 | 91110114339819920F | 358.498 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 92.36 分 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 北京市門頭溝區(qū)三家店?yáng)|街51號(hào)一層(天助立業(yè)眾創(chuàng)空間)0007 | 91110109MA01CRCP8H | 202.04 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 93.43 分 |
北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)科學(xué)院南路2號(hào)融科資訊中心C座北樓15層1502 | 911101086835916386 | 189.55 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 93.17 分 |
山東泉景勝躍信息技術(shù)有限公司 | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)泉城路277號(hào)泰府廣場(chǎng)2-110 | 91370102MA3W8ER130 | 237.5 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 90.43 分 |
浙江天煌科技實(shí)業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)西園五路10號(hào) | 913301007434663700 | 81.6 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 94.31 分 |
北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)科學(xué)院南路2號(hào)融科資訊中心C座北樓15層1502 | 911101086835916386 | 872.2 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 96.07 分 |
理工比特林克(蘇州)軟件信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 蘇州市吳中區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)越溪街道吳中大道1421號(hào)太湖軟件產(chǎn)業(yè)園智慧谷園區(qū)6號(hào)樓13層1302室 | 91320506MA263KGB92 | 123.5 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 92.34 分 |
天津曼赫科技有限公司 | 天津市武清區(qū)大良鎮(zhèn)興良道10號(hào)332室 | 91120222MABUJRML3T | 115.5 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 87.5 分 |
北京旌勝科技有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)雙橋中路1號(hào)院8幢一層1098 | 91110101MACXXNT81Q | 571.22 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 96.1 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京欽輝恒興科技有限公司 | 平臺(tái)終端 | ThinkStation P2 | 130 | 0.9528萬(wàn)元 | 123.864萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京欽輝恒興科技有限公司 | 平臺(tái)終端 | ThinkStation P2 | 125 | 0.9916萬(wàn)元 | 123.95萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京欽輝恒興科技有限公司 | 平臺(tái)終端 | ThinkStation P2 | 134 | 0.826萬(wàn)元 | 110.684萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京宏厚科技工程有限公司 | AI低代碼通識(shí)教學(xué)一體機(jī)-AI教學(xué)管理一體機(jī) | PT-MK-JX-01 | 1 | 26.45萬(wàn)元 | 26.45萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件。 |
北京宏厚科技工程有限公司 | AI低代碼通識(shí)教學(xué)一體機(jī)-AI低代碼開發(fā)實(shí)驗(yàn)一體機(jī) | PT-MK-SY-01 | 1 | 39.7萬(wàn)元 | 39.7萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件。 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 智能視覺實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)-智能視覺移動(dòng)平臺(tái) | LP-AadcV3.3 | 5 | 2.78萬(wàn)元 | 13.9萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件。 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 智能視覺實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)-邊緣智能一體機(jī) | EDU-KIT-NL-002 | 20 | 3.695萬(wàn)元 | 73.9萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件。 |
北京宏厚科技工程有限公司 | AI算法創(chuàng)新平臺(tái)-AI算法訓(xùn)練一體機(jī) | PR2715W3 | 1 | 10.1萬(wàn)元 | 10.1萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件。 |
北京宏厚科技工程有限公司 | AI算法創(chuàng)新平臺(tái)-AI大模型微調(diào)一體機(jī) | PR4904W1 | 1 | 37.99萬(wàn)元 | 37.99萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件。 |
北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司 | AI大模型科創(chuàng)實(shí)踐平臺(tái) | KunLun G5680 V2 | 1 | 189.55萬(wàn)元 | 189.55萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件。 |
山東泉景勝躍信息技術(shù)有限公司 | 圖著色探針計(jì)算平臺(tái) | SPwin-CP100 | 1 | 237.5萬(wàn)元 | 237.5萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
浙江天煌科技實(shí)業(yè)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)臺(tái)節(jié)點(diǎn)模塊(10套) | DZ01型 | 10 | 1.922萬(wàn)元 | 19.22萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件。 |
浙江天煌科技實(shí)業(yè)有限公司 | 電機(jī)控制實(shí)驗(yàn)節(jié)點(diǎn)模塊(10套) | DD05型 | 10 | 3.61萬(wàn)元 | 36.1萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件。 |
浙江天煌科技實(shí)業(yè)有限公司 | 自動(dòng)控制實(shí)驗(yàn)節(jié)點(diǎn)模塊(10套) | DJ18型 | 10 | 2.49萬(wàn)元 | 24.9萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件。 |
浙江天煌科技實(shí)業(yè)有限公司 | 仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)軟件節(jié)點(diǎn)(10套) | THS型 | 10 | 0.099萬(wàn)元 | 0.99萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件。 |
浙江天煌科技實(shí)業(yè)有限公司 | 中控系統(tǒng) | TH-08型 | 10 | 0.039萬(wàn)元 | 0.39萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件。 |
北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司 | AI教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | TaiShan 200(Model2280) | 8 | 12.795萬(wàn)元 | 102.36萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司 | AI訓(xùn)練平臺(tái) | KunLun G5680 V2 | 1 | 177.071萬(wàn)元 | 177.071萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司 | 分布式文件數(shù)據(jù)共享存儲(chǔ)平臺(tái) | OceanStor Pacific 9546 | 1 | 79.99萬(wàn)元 | 79.99萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)AI實(shí)訓(xùn)箱 | ZHICV-STAI-Case01 | 11 | 12.59萬(wàn)元 | 138.49萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司 | 高性能網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備-數(shù)據(jù)交換機(jī) | CE6865E-48S8CQ | 4 | 4.874萬(wàn)元 | 19.496萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司 | 高性能網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備-工業(yè)交換機(jī) | S5735-S48T4XE-V2 | 2 | 0.499萬(wàn)元 | 0.998萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司 | 智能化模塊機(jī)柜 | IN-EK6B42 | 31 | 0.635萬(wàn)元 | 19.685萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司 | 智能化配電柜 | INSPDS380/250ANF-40RS | 2 | 5.995萬(wàn)元 | 11.99萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司 | 恒溫恒濕系統(tǒng) | VCR060AHBE52/VCP088SF | 3 | 28.495萬(wàn)元 | 85.485萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司 | 智能模塊組件 | IT100 | 1 | 24.689萬(wàn)元 | 24.689萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司 | AI科學(xué)計(jì)算實(shí)驗(yàn)平臺(tái) | KunLun G5680 V2 | 1 | 167.95萬(wàn)元 | 167.95萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)化語(yǔ)音識(shí)別平臺(tái) | TaiShan 200(Model2280) | 4 | 10.999萬(wàn)元 | 43.996萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
理工比特林克(蘇州)軟件信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 智能分揀數(shù)字孿生綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)-主 | BTLK-AS-M | 1 | 55.9萬(wàn)元 | 55.9萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件。 |
理工比特林克(蘇州)軟件信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 智能分揀數(shù)字孿生綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)-從 | BTLK-AS-S | 4 | 16.9萬(wàn)元 | 67.6萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件。 |
天津曼赫科技有限公司 | 三容級(jí)聯(lián)液位控制實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | MH-T3 | 2 | 17.45萬(wàn)元 | 34.9萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件。 |
天津曼赫科技有限公司 | 四容耦聯(lián)液位控制實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | MH-T4 | 1 | 19.8萬(wàn)元 | 19.8萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件。 |
天津曼赫科技有限公司 | 增強(qiáng)版四容耦聯(lián)液位控制實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | MH-T4-Pro | 2 | 30.4萬(wàn)元 | 60.8萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件。 |
北京旌勝科技有限公司 | 刀片服務(wù)器機(jī)箱 | 型號(hào):B5000 G5 | 1 | 5.5萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京旌勝科技有限公司 | 刀片服務(wù)器節(jié)點(diǎn) | 型號(hào):BX50 G50 | 8 | 9.19萬(wàn)元 | 73.52萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京旌勝科技有限公司 | 科學(xué)計(jì)算多核心算力服務(wù)器 | 型號(hào):R6250H0 | 1 | 19.28萬(wàn)元 | 19.28萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京旌勝科技有限公司 | 科學(xué)計(jì)算大內(nèi)存算力服務(wù)器 | 型號(hào):R8450H0 | 1 | 47.29萬(wàn)元 | 47.29萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京旌勝科技有限公司 | 智能計(jì)算專用AI算力服務(wù)器(核心產(chǎn)品) | 型號(hào):X7850H0 | 1 | 80.98萬(wàn)元 | 80.98萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京旌勝科技有限公司 | 智能計(jì)算通用AI模型微調(diào)算力服務(wù)器 | 型號(hào):X640 G50 | 1 | 35.68萬(wàn)元 | 35.68萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京旌勝科技有限公司 | 智能計(jì)算通用AI模型推理算力服務(wù)器 | 型號(hào):X640 G50 | 1 | 45.39萬(wàn)元 | 45.39萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京旌勝科技有限公司 | 算力分布式存儲(chǔ)文件系統(tǒng)服務(wù)器 | 型號(hào):NexUnified N40ID436 | 1 | 29.69萬(wàn)元 | 29.69萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京旌勝科技有限公司 | 算力分布式存儲(chǔ)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)器 | 型號(hào):NexUnified N40ID436 | 2 | 20.99萬(wàn)元 | 41.98萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京旌勝科技有限公司 | 超智融合算力網(wǎng)絡(luò)調(diào)度服務(wù)器 | 型號(hào):R620 G50(配套集群管理軟件SIMS) | 1 | 21.99萬(wàn)元 | 21.99萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京旌勝科技有限公司 | 超智融合算力調(diào)度高速計(jì)算網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 型號(hào):MQM9790 | 1 | 43.08萬(wàn)元 | 43.08萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京旌勝科技有限公司 | 超智融合算力調(diào)度高速業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 型號(hào):KK-NSA48X8CQ | 1 | 4.98萬(wàn)元 | 4.98萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京旌勝科技有限公司 | 超智融合算力調(diào)度高速管理網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 型號(hào):KK-NSA48S4X | 1 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京旌勝科技有限公司 | 基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)柜及機(jī)柜附件 | 型號(hào):HSER-61242BK-MF | 10 | 0.828萬(wàn)元 | 8.28萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京旌勝科技有限公司 | 基礎(chǔ)設(shè)施封閉通道封閉模塊 | 型號(hào):WiseMDC | 1 | 39.8萬(wàn)元 | 39.8萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京旌勝科技有限公司 | 基礎(chǔ)設(shè)施封閉通道消防聯(lián)動(dòng)綜控盒 | 型號(hào):KC522C | 1 | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京旌勝科技有限公司 | 基礎(chǔ)設(shè)施封閉通道出入控制一體機(jī) | 型號(hào):DS-K1T680MF | 1 | 1.78萬(wàn)元 | 1.78萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京旌勝科技有限公司 | 列頭配電柜 | 型號(hào):DPJ | 1 | 6.78萬(wàn)元 | 6.78萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京旌勝科技有限公司 | 微模塊內(nèi)部動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng) | 型號(hào): KC522-BS-HY | 1 | 19.38萬(wàn)元 | 19.38萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京旌勝科技有限公司 | UPS主機(jī) | 型號(hào):YTM33200 | 1 | 38.97萬(wàn)元 | 38.97萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京旌勝科技有限公司 | UPS電池 | 型號(hào):6-GFM-100 | 20 | 0.18萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京旌勝科技有限公司 | UPS電池架 | 型號(hào):定制 | 1 | 0.77萬(wàn)元 | 0.77萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
包號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
數(shù)量 |
簡(jiǎn)要技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
是否接受進(jìn)口產(chǎn)品 |
用途 |
|
01 |
北京工商大學(xué)重大科研平臺(tái)儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(超智融合算力平臺(tái)設(shè)備更新子項(xiàng)目) |
一批 |
擬采購(gòu)科學(xué)計(jì)算高密度算力設(shè)備、科學(xué)計(jì)算多核心大內(nèi)存算力設(shè)備、智能計(jì)算專用AI算力設(shè)備、智能計(jì)算通用AI算力設(shè)備、算力分布式存儲(chǔ)設(shè)備、超智融合算力網(wǎng)絡(luò)調(diào)度設(shè)備、超智融合算力平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備等,詳見招標(biāo)文件第五章。 |
否 |
科研教學(xué) |
|
02 |
北京工商大學(xué)重大科研平臺(tái)儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(超智融合算力平臺(tái)設(shè)備更新子項(xiàng)目) |
一批 |
擬采購(gòu)AI創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)中心教學(xué)及實(shí)訓(xùn)模塊、AI創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)中心實(shí)驗(yàn)創(chuàng)新模塊、AI創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)中心培訓(xùn)認(rèn)證模塊,詳見招標(biāo)文件第五章。 |
否 |
科研教學(xué) |
|
03 |
北京工商大學(xué)重大科研平臺(tái)儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(超智融合算力平臺(tái)設(shè)備更新子項(xiàng)目) |
一批 |
擬采購(gòu)圖著色探針計(jì)算平臺(tái),詳見招標(biāo)文件第五章。 |
否 |
科研教學(xué) |
|
04 |
北京工商大學(xué)重大科研平臺(tái)儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(超智融合算力平臺(tái)設(shè)備更新子項(xiàng)目) |
一批 |
擬采購(gòu)AI人工智能實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、3D建模虛擬仿仿真平臺(tái)、數(shù)字孿生可視化工作平臺(tái)等,詳見招標(biāo)文件第五章。 |
否 |
科研教學(xué) |
|
05 |
北京工商大學(xué)重大科研平臺(tái)儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(超智融合算力平臺(tái)設(shè)備更新子項(xiàng)目) |
一批 |
擬采購(gòu)AI低代碼通識(shí)教學(xué)一體機(jī)、智能視覺實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)、AI算法創(chuàng)新平臺(tái)等,詳見招標(biāo)文件第五章。 |
否 |
科研教學(xué) |
|
06 |
北京工商大學(xué)重大科研平臺(tái)儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(超智融合算力平臺(tái)設(shè)備更新子項(xiàng)目) |
一批 |
擬采購(gòu)AI大模型科創(chuàng)實(shí)踐平臺(tái)等,詳見招標(biāo)文件第五章。 |
否 |
科研教學(xué) |
|
07 |
北京工商大學(xué)重大科研平臺(tái)儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(超智融合算力平臺(tái)設(shè)備更新子項(xiàng)目) |
一批 |
擬采購(gòu)電機(jī)及自動(dòng)控制實(shí)驗(yàn)裝置,詳見招標(biāo)文件第五章。 |
否 |
科研教學(xué) |
|
08 |
北京工商大學(xué)重大科研平臺(tái)儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(超智融合算力平臺(tái)設(shè)備更新子項(xiàng)目) |
一批 |
擬采購(gòu)智能分揀數(shù)字孿生綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)-主、智能分揀數(shù)字孿生綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)-從,詳見招標(biāo)文件第五章。 |
否 |
科研教學(xué) |
|
09 |
北京工商大學(xué)重大科研平臺(tái)儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(超智融合算力平臺(tái)設(shè)備更新子項(xiàng)目) |
一批 |
擬采購(gòu)液位控制綜合系統(tǒng),詳見招標(biāo)文件第五章。 |
否 |
科研教學(xué) |
|
合同履行期限:詳見招標(biāo)文件
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
孟青、王智堯、王棟臣、金祎、韓小敬、孫曉榮、譚勵(lì)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:32.463828萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參考國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文中“差額定率累進(jìn)”計(jì)費(fèi)方式,按中標(biāo)金額差額定率累進(jìn)法計(jì)算,由中標(biāo)商支付;
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
01包:服務(wù)費(fèi)金額:6.46976萬(wàn)元
02包:服務(wù)費(fèi)金額:8.8776萬(wàn)元
03包:服務(wù)費(fèi)金額:3.0125萬(wàn)元
04包:服務(wù)費(fèi)金額:4.343478萬(wàn)元
05包:服務(wù)費(fèi)金額:2.62244萬(wàn)元
06包:服務(wù)費(fèi)金額:2.48505萬(wàn)元
07包:服務(wù)費(fèi)金額:1.224萬(wàn)元
08包:服務(wù)費(fèi)金額:1.7585萬(wàn)元
09包:服務(wù)費(fèi)金額:1.6705萬(wàn)元
01包:
中標(biāo)供應(yīng)商北京旌勝科技有限公司評(píng)審總得分為96.10分。
02包:
中標(biāo)供應(yīng)商北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司評(píng)審總得分為96.07分。
03包:
中標(biāo)供應(yīng)商山東泉景勝躍信息技術(shù)有限公司評(píng)審總得分為90.43分。
04包:
中標(biāo)供應(yīng)商北京欽輝恒興科技有限公司評(píng)審總得分為92.36分。
05包:
中標(biāo)供應(yīng)商北京宏厚科技工程有限公司評(píng)審總得分為93.43分。
06包:
中標(biāo)供應(yīng)商北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司評(píng)審總得分為93.17分。
07包:
中標(biāo)供應(yīng)商浙江天煌科技實(shí)業(yè)有限公司評(píng)審總得分為94.31分。
08包:
中標(biāo)供應(yīng)商理工比特林克(蘇州)軟件信息技術(shù)服務(wù)有限公司評(píng)審總得分為92.34分。
09包:
中標(biāo)供應(yīng)商天津曼赫科技有限公司評(píng)審總得分為87.5分。
01包:孫老師010-68985241
02包:孫老師010-68985241
03包:余老師 010-68985288
04包:孫老師010-68985241
05包:李老師010-81353689
06包:孫老師010-68985241
07包:李老師 010-81353689
08包:李老師010-81353689
09包:李老師010-81363689
01包:
供應(yīng)商名稱:北京旌勝科技有限公司
供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)雙橋中路1號(hào)院8幢一層1098
中標(biāo)金額:571.22萬(wàn)元
02包:
供應(yīng)商名稱:北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)科學(xué)院南路2號(hào)融科資訊中心C座北樓15層1502
中標(biāo)金額:872.2萬(wàn)元
03包:
供應(yīng)商名稱:山東泉景勝躍信息技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)泉城路277號(hào)泰府廣場(chǎng)2-110
中標(biāo)金額:237.5萬(wàn)元
04包:
供應(yīng)商名稱:北京欽輝恒興科技有限公司
供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)城南街道涼水河路1號(hào)院1號(hào)樓1203
中標(biāo)金額:358.498萬(wàn)元
05包:
供應(yīng)商名稱:北京宏厚科技工程有限公司
供應(yīng)商地址:北京市門頭溝區(qū)三家店?yáng)|街51號(hào)一層(天助立業(yè)眾創(chuàng)空間)0007
中標(biāo)金額:202.04萬(wàn)元
06包:
供應(yīng)商名稱:北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)科學(xué)院南路2號(hào)融科資訊中心C座北樓15層1502
中標(biāo)金額:189.55萬(wàn)元
07包:
供應(yīng)商名稱:浙江天煌科技實(shí)業(yè)有限公司
供應(yīng)商地址:浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)西園五路10號(hào)
中標(biāo)金額:81.6萬(wàn)元
08包:
供應(yīng)商名稱:理工比特林克(蘇州)軟件信息技術(shù)服務(wù)有限公司
供應(yīng)商地址:蘇州市吳中區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)越溪街道吳中大道1421號(hào)太湖軟件產(chǎn)業(yè)園智慧谷園區(qū)6號(hào)樓13層1302室
中標(biāo)金額:123.5萬(wàn)元
09包:
供應(yīng)商名稱:天津曼赫科技有限公司
供應(yīng)商地址:天津市武清區(qū)大良鎮(zhèn)興良道10號(hào)332室
中標(biāo)金額:115.5萬(wàn)元
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京工商大學(xué)
地址:北京市海淀區(qū)阜成路33號(hào)
聯(lián)系方式:李老師,010-68985241
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:國(guó)金招標(biāo)有限公司
地 址:北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)南路甲52號(hào)順邁金鉆國(guó)際商務(wù)中心9層9C
聯(lián)系方式:邊璐、張含勇、楊振豪、孔政、孫濤、謝丹丹、邵柄強(qiáng)、王樹凡、劉曉紅、劉思雨,010-53681303、010-53681305
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:邊璐、張含勇、楊振豪、孔政、孫濤、謝丹丹、邵柄強(qiáng)、王樹凡、劉曉紅、劉思雨
電 話: 010-53681303、010-53681305
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑