扎賚特旗中等職業(yè)學(xué)校職業(yè)教育建設(shè)項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.39388b.com2024年12月03日 15:44教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):152223-YJZB-GK-20240007
二、項(xiàng)目名稱:職業(yè)教育建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(幼兒保育器材):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
江蘇易教聯(lián)盟電子商務(wù)有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)施河鎮(zhèn)德福北路60號(hào) | 綜合評(píng)分法 | 否 | 146,930.00元 | 92.00 |
合同包2(體育器材):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
江蘇易教聯(lián)盟電子商務(wù)有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)施河鎮(zhèn)德福北路60號(hào) | 綜合評(píng)分法 | 否 | 147,086.00元 | 91.80 |
合同包4(工單教學(xué)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
吉林省三次方軟件科技有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市綠園區(qū)翔運(yùn)街星宇東區(qū)8棟1門201室 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 1,194,000.00元 | 85.80 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(幼兒保育器材):
貨物類(江蘇易教聯(lián)盟電子商務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 演出服飾 | 禮儀鞋子(女) | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 60.00(雙) | 205.0000 | 12,300.0000 |
1-2 | 演出服飾 | 禮儀鞋子(男) | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 60.00(雙) | 260.0000 | 15,600.0000 |
1-3 | 樂器 | 軍鼓(大號(hào)) | 新寶 | XB195 | 6.00(套) | 385.0000 | 2,310.0000 |
1-4 | 樂器 | 軍擦 | 新寶 | XB25 | 5.00(對(duì)) | 380.0000 | 1,900.0000 |
1-5 | 樂器 | 軍鼓背帶 | 新寶 | XB-H | 60.00(條) | 12.0000 | 720.0000 |
1-6 | 樂器 | 大軍鼓鼓槌 | 新寶 | XB-G118 | 6.00(個(gè)) | 35.0000 | 210.0000 |
1-7 | 樂器 | 小軍鼓鼓槌 | 新寶 | XB-G112 | 20.00(個(gè)) | 24.0000 | 480.0000 |
1-8 | 樂器 | 蒙古鼓 | 新寶 | XB-M60 | 1.00(個(gè)) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
1-9 | 樂器 | 非洲鼓 | 新寶 | XB-B8 | 2.00(個(gè)) | 240.0000 | 480.0000 |
1-10 | 樂器 | 卡宏鼓 | 新寶 | XB-K10 | 1.00(個(gè)) | 720.0000 | 720.0000 |
1-11 | 樂器 | 馬林巴 | 新寶 | XB-M37 | 1.00(臺(tái)) | 3,400.0000 | 3,400.0000 |
1-12 | 樂器 | 薩克斯 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 1.00(個(gè)) | 2,875.0000 | 2,875.0000 |
1-13 | 樂器 | 薩克斯哨片 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 5.00(盒) | 600.0000 | 3,000.0000 |
1-14 | 演出服飾 | 舞蹈服裝 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 35.00(套) | 1,225.0000 | 42,875.0000 |
1-15 | 演出服飾 | 舞蹈扇子 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 40.00(把) | 162.0000 | 6,480.0000 |
1-16 | 話筒設(shè)備 | 無線麥克風(fēng) | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 1.00(套) | 2,700.0000 | 2,700.0000 |
1-17 | 其他音頻設(shè)備 | 聲卡 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 1.00(套) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
1-18 | 音箱 | 移動(dòng)音響 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 1.00(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
1-19 | 其他音頻設(shè)備 | 搶答器 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 1.00(套) | 4,550.0000 | 4,550.0000 |
1-20 | 其他音頻設(shè)備 | 無線領(lǐng)夾麥克風(fēng) | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 1.00(套) | 5,750.0000 | 5,750.0000 |
1-21 | 其他音頻設(shè)備 | 手機(jī)支架 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 2.00(個(gè)) | 150.0000 | 300.0000 |
1-22 | 其他音頻設(shè)備 | 標(biāo)志桶 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 90.00(個(gè)) | 20.0000 | 1,800.0000 |
1-23 | 其他音頻設(shè)備 | 飛盤 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 20.00(個(gè)) | 25.0000 | 500.0000 |
1-24 | 其他音頻設(shè)備 | 壺鈴 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 8.00(個(gè)) | 435.0000 | 3,480.0000 |
1-25 | 其他音頻設(shè)備 | 藥球 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 6.00(個(gè)) | 200.0000 | 1,200.0000 |
1-26 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 運(yùn)動(dòng)會(huì)頒獎(jiǎng)臺(tái) | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 1.00(個(gè)) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-27 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 肺活量測(cè)試儀 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 5.00(個(gè)) | 580.0000 | 2,900.0000 |
1-28 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 團(tuán)體戶外活動(dòng)素質(zhì)訓(xùn)練器材 | 品佑 | FC-TF511S | 1.00(套) | 5,400.0000 | 5,400.0000 |
1-29 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 團(tuán)體戶外活動(dòng)素質(zhì)訓(xùn)練器材 | 品佑 | FC-TF516H | 2.00(套) | 2,250.0000 | 4,500.0000 |
合同包2(體育器材):
貨物類(江蘇易教聯(lián)盟電子商務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-30 | 普通服裝 | 體育教師服裝 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 22.00(套) | 260.0000 | 5,720.0000 |
2-31 | 球類設(shè)備 | 羽毛球 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 2.00(箱) | 4,750.0000 | 9,500.0000 |
2-32 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 數(shù)字秒表 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 19.00(塊) | 255.0000 | 4,845.0000 |
2-33 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 口哨 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 20.00(個(gè)) | 170.0000 | 3,400.0000 |
2-34 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 排球網(wǎng) | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 20.00(個(gè)) | 90.0000 | 1,800.0000 |
2-35 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 羽毛球網(wǎng) | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 20.00(件) | 90.0000 | 1,800.0000 |
2-36 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 籃球網(wǎng) | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 20.00(付) | 45.0000 | 900.0000 |
2-37 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 乒乓球網(wǎng) | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 10.00(件) | 23.0000 | 230.0000 |
2-38 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 足球網(wǎng) | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 10.00(件) | 420.0000 | 4,200.0000 |
2-39 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 籃球記錄牌 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 10.00(套) | 2,060.0000 | 20,600.0000 |
2-40 | 球類設(shè)備 | 排球 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 50.00(個(gè)) | 430.0000 | 21,500.0000 |
2-41 | 球類設(shè)備 | 籃球 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 50.00(個(gè)) | 175.0000 | 8,750.0000 |
2-42 | 球類設(shè)備 | 足球 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 44.00(個(gè)) | 435.0000 | 19,140.0000 |
2-43 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 乒乓球計(jì)分牌 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 10.00(副) | 80.0000 | 800.0000 |
2-44 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 竹竿 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 3.00(捆) | 620.0000 | 1,860.0000 |
2-45 | 舉重設(shè)備 | 杠鈴 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 2.00(個(gè)) | 2,350.0000 | 4,700.0000 |
2-46 | 田賽設(shè)備 | 鉛球 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 5.00(個(gè)) | 145.0000 | 725.0000 |
2-47 | 田賽設(shè)備 | 鉛球 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 6.00(個(gè)) | 115.0000 | 690.0000 |
2-48 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳高架 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 2.00(付) | 750.0000 | 1,500.0000 |
2-49 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 鋼卷米尺 | 易教 | EJ-M100 | 5.00(卷) | 420.0000 | 2,100.0000 |
2-50 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 競(jìng)速跳繩 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 10.00(根) | 90.0000 | 900.0000 |
2-51 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 花式跳繩 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 10.00(根) | 65.0000 | 650.0000 |
2-52 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 小紅旗 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 10.00(套) | 6.0000 | 60.0000 |
2-53 | 球類設(shè)備 | 排球 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 10.00(個(gè)) | 1,280.0000 | 12,800.0000 |
2-54 | 普通服裝 | 籃球?qū)狗? | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 20.00(套) | 35.0000 | 700.0000 |
2-55 | 普通服裝 | 排球隊(duì)服(深色) | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 12.00(套) | 90.0000 | 1,080.0000 |
2-56 | 舉重設(shè)備 | 六角杠鈴桿 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 2.00(套) | 720.0000 | 1,440.0000 |
2-57 | 普通服裝 | 排球隊(duì)服(淺色) | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 12.00(套) | 108.0000 | 1,296.0000 |
2-58 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 身高體重測(cè)試儀器 | 和美 | HC01 | 2.00(個(gè)) | 5,700.0000 | 11,400.0000 |
2-59 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 訓(xùn)練跨欄 | 易教 | 定制產(chǎn)品 | 50.00(個(gè)) | 40.0000 | 2,000.0000 |
合同包4(工單教學(xué)項(xiàng)目):
貨物類(吉林省三次方軟件科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-65 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 工單課堂平臺(tái) | 三次方軟件 | V1.0 | 1.00(套) | 395,000.0000 | 395,000.0000 |
4-66 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 新形態(tài)教材開發(fā)(10門) | 三次方軟件 | V1.0 | 1.00(項(xiàng)) | 500,000.0000 | 500,000.0000 |
4-67 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 工單課堂專業(yè)資源庫公有云平臺(tái)支持及指導(dǎo)服務(wù)(3年) | 三次方軟件 | V1.0 | 1.00(項(xiàng)) | 299,000.0000 | 299,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
陳*(采購(gòu)人代表)、王**、盧**、孫**、鮑**
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按內(nèi)工建協(xié)【2022】34號(hào)文件收取
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(幼兒保育器材):0萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2(體育器材):0萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包4(工單教學(xué)項(xiàng)目):0萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:扎賚特旗中等職業(yè)學(xué)校
地址:扎賚特旗中等職業(yè)學(xué)校
聯(lián)系方式:15248526432
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:金葉工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:烏蘭浩特市信合廣場(chǎng)二期西側(cè)四號(hào)門市
聯(lián)系方式:17748221128
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:盧友清
電話:17748221128
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑