2025年-2028年中山市中山紀(jì)念中學(xué)食堂物資配送服務(wù)項(xiàng)目結(jié)果公告
http://39388b.com2025年04月15日 09:41教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):ZZCNECC20251001G1
二、項(xiàng)目名稱:2025年-2028年中山市中山紀(jì)念中學(xué)食堂物資配送服務(wù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(大米、油類配送):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市深糧貝格廚房食品供應(yīng)鏈有限公司 | 深圳市南山區(qū)西麗街道松坪山社區(qū)高新北六道19號(hào)面粉公司大院內(nèi)廠房1棟501(一照多址企業(yè)) | 折扣率:89.00% |
廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)瀝雅路9號(hào)桂江農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)中心38棟L1021/1030/1032/1036/1037 | 折扣率:88.00% |
合同包2(農(nóng)副產(chǎn)品類配送):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東明順餐飲集團(tuán)有限公司 | 中山市西區(qū)港隆中路12號(hào)之二 | 折扣率:93.00% |
中山市強(qiáng)勝餐飲服務(wù)有限公司 | 中山市翠亨新區(qū)翠微道15號(hào)馬安村西一圍緯創(chuàng)資通臨海光電園區(qū)0M1舍2F第5卡(增設(shè)一處經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,具體為:1、中山市東區(qū)東興路1號(hào)B幢3卡) | 折扣率:86.00% |
盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 廣東省中山市港口鎮(zhèn)沙港西路33號(hào)首層、二樓202室、203室、三樓303室 | 折扣率:92.00% |
廣東聚農(nóng)食品有限公司 | 深圳市光明區(qū)鳳凰街道甲子塘社區(qū)甲子塘路二巷 8 號(hào) 01101 | 折扣率:89.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(大米、油類配送):
服務(wù)類(深圳市深糧貝格廚房食品供應(yīng)鏈有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 子包1:一飯?zhí)煤投執(zhí)么竺、油類配? | 中山市中山紀(jì)念中學(xué)食堂物資采購(gòu)及配送服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求響應(yīng) | 3年,按合同約定的開始時(shí)間起計(jì)算。合同實(shí)行一年一簽,當(dāng)年配送服務(wù)符合考核辦法后再簽訂下一年的服務(wù)合同。 | 按招標(biāo)文件要求響應(yīng) |
1-2 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 子包2:三飯?zhí)、西餐廳和兩個(gè)教工餐廳大米、油類配送 | 中山市中山紀(jì)念中學(xué)食堂物資采購(gòu)及配送服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求響應(yīng) | 3年,按合同約定的開始時(shí)間起計(jì)算。合同實(shí)行一年一簽,當(dāng)年配送服務(wù)符合考核辦法后再簽訂下一年的服務(wù)合同。 | 按招標(biāo)文件要求響應(yīng) |
服務(wù)類(廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 子包1:一飯?zhí)煤投執(zhí)么竺、油類配? | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 3年,按合同約定的開始時(shí)間起計(jì)算。合同實(shí)行一年一簽,當(dāng)年配送服務(wù)符合考核辦法后再簽訂下一年的服務(wù)合同。 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
1-2 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 子包2:三飯?zhí)、西餐廳和兩個(gè)教工餐廳大米、油類配送 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 3年,按合同約定的開始時(shí)間起計(jì)算。合同實(shí)行一年一簽,當(dāng)年配送服務(wù)符合考核辦法后再簽訂下一年的服務(wù)合同。 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
合同包2(農(nóng)副產(chǎn)品類配送):
服務(wù)類(廣東明順餐飲集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 子包1:一飯?zhí)煤投執(zhí)棉r(nóng)副產(chǎn)品類配送 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 3年,按合同約定的開始時(shí)間起計(jì)算。合同實(shí)行一年一簽,當(dāng)年配送服務(wù)符合考核辦法后再簽訂下一年的服務(wù)合同 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
2-2 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 子包2:三飯?zhí)茫ǘ䴓牵┖臀鞑蛷d農(nóng)副產(chǎn)品類配送 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 3年,按合同約定的開始時(shí)間起計(jì)算。合同實(shí)行一年一簽,當(dāng)年配送服務(wù)符合考核辦法后再簽訂下一年的服務(wù)合同 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
2-3 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 子包3:知行和樸實(shí)飯?zhí)棉r(nóng)副產(chǎn)品類配送 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 3年,按合同約定的開始時(shí)間起計(jì)算。合同實(shí)行一年一簽,當(dāng)年配送服務(wù)符合考核辦法后再簽訂下一年的服務(wù)合同 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
2-4 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 子包4:美食坊農(nóng)副產(chǎn)品類配送 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 3年,按合同約定的開始時(shí)間起計(jì)算。合同實(shí)行一年一簽,當(dāng)年配送服務(wù)符合考核辦法后再簽訂下一年的服務(wù)合同 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
服務(wù)類(中山市強(qiáng)勝餐飲服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 子包1:一飯?zhí)煤投執(zhí)棉r(nóng)副產(chǎn)品類配送 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
2-2 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 子包2:三飯?zhí)茫ǘ䴓牵┖臀鞑蛷d農(nóng)副產(chǎn)品類配送 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
2-3 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 子包3:知行和樸實(shí)飯?zhí)棉r(nóng)副產(chǎn)品類配送 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
2-4 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 子包4:美食坊農(nóng)副產(chǎn)品類配送 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
服務(wù)類(盛弘(廣東)餐飲有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 子包1:一飯?zhí)煤投執(zhí)棉r(nóng)副產(chǎn)品類配送 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | 3年,按合同約定的開始時(shí)間起計(jì)算。合同實(shí)行一年一簽,當(dāng)年配送服務(wù)符合考核辦法后再簽訂下一年的服務(wù)合同。 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
2-2 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 子包2:三飯?zhí)茫ǘ䴓牵┖臀鞑蛷d農(nóng)副產(chǎn)品類配送 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | 3年,按合同約定的開始時(shí)間起計(jì)算。合同實(shí)行一年一簽,當(dāng)年配送服務(wù)符合考核辦法后再簽訂下一年的服務(wù)合同。 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
2-3 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 子包3:知行和樸實(shí)飯?zhí)棉r(nóng)副產(chǎn)品類配送 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | 3年,按合同約定的開始時(shí)間起計(jì)算。合同實(shí)行一年一簽,當(dāng)年配送服務(wù)符合考核辦法后再簽訂下一年的服務(wù)合同。 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
2-4 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 子包4:美食坊農(nóng)副產(chǎn)品類配送 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | 3年,按合同約定的開始時(shí)間起計(jì)算。合同實(shí)行一年一簽,當(dāng)年配送服務(wù)符合考核辦法后再簽訂下一年的服務(wù)合同。 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
服務(wù)類(廣東聚農(nóng)食品有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 子包1:一飯?zhí)煤投執(zhí)棉r(nóng)副產(chǎn)品類配送 | 根據(jù)采購(gòu)人需求執(zhí)行 | 根據(jù)采購(gòu)人需求執(zhí)行 | 3年,按合同約定的開始時(shí)間起計(jì)算。合同實(shí)行一年一簽,當(dāng)年配送服務(wù)符合考核辦法后再簽訂下一年的服務(wù)合同。 | 根據(jù)采購(gòu)人需求執(zhí)行 |
2-2 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 子包2:三飯?zhí)茫ǘ䴓牵┖臀鞑蛷d農(nóng)副產(chǎn)品類配送 | 根據(jù)采購(gòu)人需求執(zhí)行 | 根據(jù)采購(gòu)人需求執(zhí)行 | 3年,按合同約定的開始時(shí)間起計(jì)算。合同實(shí)行一年一簽,當(dāng)年配送服務(wù)符合考核辦法后再簽訂下一年的服務(wù)合同。 | 根據(jù)采購(gòu)人需求執(zhí)行 |
2-3 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 子包3:知行和樸實(shí)飯?zhí)棉r(nóng)副產(chǎn)品類配送 | 根據(jù)采購(gòu)人需求執(zhí)行 | 根據(jù)采購(gòu)人需求執(zhí)行 | 3年,按合同約定的開始時(shí)間起計(jì)算。合同實(shí)行一年一簽,當(dāng)年配送服務(wù)符合考核辦法后再簽訂下一年的服務(wù)合同。 | 根據(jù)采購(gòu)人需求執(zhí)行 |
2-4 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 子包4:美食坊農(nóng)副產(chǎn)品類配送 | 根據(jù)采購(gòu)人需求執(zhí)行 | 根據(jù)采購(gòu)人需求執(zhí)行 | 3年,按合同約定的開始時(shí)間起計(jì)算。合同實(shí)行一年一簽,當(dāng)年配送服務(wù)符合考核辦法后再簽訂下一年的服務(wù)合同。 | 根據(jù)采購(gòu)人需求執(zhí)行 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張淑芬、李志堅(jiān)、劉建文、王岸平、王日初、黃細(xì)光(采購(gòu)人代表)、黃思寧(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
(1)各采購(gòu)包中標(biāo)人應(yīng)在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》時(shí)向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),中標(biāo)服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文的規(guī)定按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。(2)本項(xiàng)目以預(yù)算金額為計(jì)費(fèi)基數(shù),按照服務(wù)類招標(biāo)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的80%收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi),中標(biāo)服務(wù)費(fèi)由各采購(gòu)包中標(biāo)人進(jìn)行均攤。(3)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)不在報(bào)價(jià)中單列。(4)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以銀行劃賬方式按下列要求提交:收款人:中山正仲誠(chéng)諾工程咨詢有限公司,戶名:中山正仲誠(chéng)諾工程咨詢有限公司,開戶銀行:中國(guó)工商銀行股份有限公司中山松苑支行,賬號(hào):2011014609100029807。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 大米、油類配送 | 7.5200 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 農(nóng)副產(chǎn)品類配送 | 31.6400 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(大米、油類配送):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市深糧貝格廚房食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.43 | 35.00 | 13.31 | 87.74 | 1 | 1 |
廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.57 | 35.00 | 13.47 | 87.04 | 3 | 2 |
廣東禾特源食品貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 35.00 | 13.02 | 86.02 | 4 | 3 |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.43 | 35.00 | 13.47 | 85.90 | 5 | 4 |
中山市強(qiáng)勝餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.57 | 35.00 | 13.47 | 87.04 | 2 |
|
廣東省南方傳媒發(fā)行物流有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.71 | 35.00 | 13.17 | 85.88 | 6 |
|
廣東有意餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 35.00 | 12.81 | 85.81 | 7 |
|
廣東康德樂(lè)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.71 | 35.00 | 12.88 | 85.59 | 8 |
|
廣東良友農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.86 | 35.00 | 13.62 | 85.48 | 9 |
|
中山市聚豐園糧油食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.43 | 35.00 | 12.88 | 85.31 | 10 |
|
中山興中岐安食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.57 | 35.00 | 13.47 | 85.04 | 11 |
|
廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.86 | 35.00 | 13.17 | 85.03 | 12 |
|
中山市置禾商業(yè)連鎖有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.86 | 33.00 | 15.00 | 84.86 | 13 |
|
廣東晨宇食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.29 | 35.00 | 13.47 | 84.76 | 14 |
|
廣東海順食品科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.86 | 35.00 | 12.74 | 84.60 | 15 |
|
悠悠農(nóng)夫(中山)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.29 | 35.00 | 13.17 | 84.46 | 16 |
|
廣東中禾食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.57 | 35.00 | 12.88 | 84.45 | 17 |
|
中山市農(nóng)苑農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 35.00 | 13.02 | 84.02 | 18 |
|
廣東三農(nóng)糧油貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.43 | 35.00 | 13.47 | 83.90 | 19 |
|
廣東省福東飲食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.86 | 33.00 | 13.94 | 83.80 | 20 |
|
廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.71 | 35.00 | 12.88 | 83.59 | 21 |
|
廣東千灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.71 | 35.00 | 12.88 | 83.59 | 22 |
|
中山市鼎佳飲食服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.71 | 35.00 | 12.74 | 83.45 | 23 |
|
廣東新供銷天潤(rùn)糧油集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.57 | 31.50 | 12.88 | 80.95 | 24 |
|
中山市穗浩園米業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 32.00 | 14.45 | 80.45 | 25 |
|
灣區(qū)未來(lái)(中山)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.29 | 18.00 | 13.78 | 66.07 | 26 |
|
好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:“好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司”提供的中小企業(yè)聲明函中該公司劃型為中型企業(yè),且未提供分包意向協(xié)議,不符合投標(biāo)人的資格要求。 | |||||||
麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:“麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司”提供的中小企業(yè)聲明函中與該公司簽訂分包意向協(xié)議的中小企業(yè)劃型為中型企業(yè),不符合投標(biāo)人的資格要求。 |
合同包2(農(nóng)副產(chǎn)品類配送):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東明順餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.57 | 40.00 | 7.85 | 88.42 | 1 | 1 |
中山市強(qiáng)勝餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.71 | 40.00 | 8.49 | 88.20 | 2 | 2 |
盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 40.00 | 7.93 | 87.93 | 3 | 3 |
廣東聚農(nóng)食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.71 | 40.00 | 8.20 | 87.91 | 4 | 4 |
廣東興永升飲食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.43 | 40.00 | 8.30 | 87.73 | 5 | 5 |
廣東菜丁供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.86 | 40.00 | 7.93 | 86.79 | 6 | 6 |
廣東延齡供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 40.00 | 8.59 | 86.59 | 7 |
|
廣東有意餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.57 | 40.00 | 7.93 | 86.50 | 8 |
|
中山市添飯餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.29 | 40.00 | 8.11 | 86.40 | 9 |
|
廣東好來(lái)客集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.29 | 40.00 | 8.02 | 86.31 | 10 |
|
廣東省中山食品水產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 40.00 | 8.30 | 86.30 | 11 |
|
廣東寶盛食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.29 | 40.00 | 7.93 | 86.22 | 12 |
|
廣東?颠_(dá)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.29 | 40.00 | 7.85 | 86.14 | 13 |
|
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 40.00 | 8.11 | 86.11 | 14 |
|
廣東裕豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 40.00 | 7.93 | 85.93 | 15 |
|
廣東豐穗食品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 40.00 | 7.93 | 85.93 | 16 |
|
廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.71 | 40.00 | 8.20 | 85.91 | 17 |
|
廣東食唯鮮膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.71 | 40.00 | 8.20 | 85.91 | 18 |
|
中膳健康科技(中山)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.14 | 40.00 | 8.30 | 85.44 | 19 |
|
廣東三御餐飲有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.43 | 40.00 | 7.93 | 85.36 | 20 |
|
廣東新供銷天潤(rùn)糧油集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.43 | 40.00 | 7.93 | 85.36 | 21 |
|
中山市和鑫發(fā)餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.14 | 40.00 | 8.20 | 85.34 | 22 |
|
廣東康德樂(lè)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.14 | 40.00 | 7.93 | 85.07 | 23 |
|
廣東中禾食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.14 | 40.00 | 7.93 | 85.07 | 24 |
|
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.14 | 40.00 | 7.93 | 85.07 | 25 |
|
中山市鼎佳飲食服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.14 | 40.00 | 7.85 | 84.99 | 26 |
|
廣東省南方傳媒發(fā)行物流有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.86 | 40.00 | 8.11 | 84.97 | 27 |
|
廣東千灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.29 | 40.00 | 8.59 | 84.88 | 28 |
|
悠悠農(nóng)夫(中山)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 40.00 | 8.59 | 84.59 | 29 |
|
祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.71 | 40.00 | 8.80 | 84.51 | 30 |
|
中山興中岐安食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.71 | 40.00 | 8.59 | 84.30 | 31 |
|
廣東順成實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.43 | 39.00 | 7.85 | 84.28 | 32 |
|
廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 40.00 | 8.20 | 84.20 | 33 |
|
廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.71 | 40.00 | 8.39 | 84.10 | 34 |
|
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.43 | 40.00 | 8.59 | 84.02 | 35 |
|
廣東凱翔飲食服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.43 | 40.00 | 8.59 | 84.02 | 36 |
|
廣東農(nóng)旺餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.71 | 40.00 | 8.30 | 84.01 | 37 |
|
廣東雪印集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.86 | 40.00 | 8.59 | 83.45 | 38 |
|
廣東晨宇食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.29 | 40.00 | 8.90 | 83.19 | 39 |
|
鮮達(dá)佳農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.86 | 38.00 | 8.30 | 83.16 | 40 |
|
中山市農(nóng)苑農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 40.00 | 8.90 | 82.90 | 41 |
|
廣東良友農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.86 | 40.00 | 10.00 | 82.86 | 42 |
|
廣東陽(yáng)農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.71 | 39.00 | 8.02 | 82.73 | 43 |
|
廣東信禾食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.29 | 38.50 | 7.93 | 82.72 | 44 |
|
廣東味壹餐飲有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.57 | 40.00 | 10.00 | 82.57 | 45 |
|
廣東都樂(lè)餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.71 | 40.00 | 8.80 | 82.51 | 46 |
|
中山市食源食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.14 | 40.00 | 9.13 | 82.27 | 47 |
|
深圳市初鑫農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.14 | 37.00 | 7.97 | 82.11 | 48 |
|
廣東省福東飲食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.43 | 37.00 | 8.30 | 80.73 | 49 |
|
廣東振信農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.29 | 35.50 | 8.41 | 80.20 | 50 |
|
廣東政淳餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 36.00 | 8.80 | 78.80 | 51 |
|
好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:“好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司”提供的中小企業(yè)聲明函中該公司劃型為中型企業(yè),且未提供分包意向協(xié)議,不符合投標(biāo)人的資格要求。 | |||||||
麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:“麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司”提供的中小企業(yè)聲明函中與該公司簽訂分包意向協(xié)議的中小企業(yè)劃型為中型企業(yè),不符合投標(biāo)人的資格要求。 | |||||||
廣東省中山食品進(jìn)出口有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:“廣東省中山食品進(jìn)出口有限公司”投標(biāo)文件提供的中小企業(yè)聲明函中未體現(xiàn)與該公司簽訂分包意向協(xié)議的中小企業(yè)具體情況,且未在資格審查小組規(guī)定的線上澄清時(shí)限內(nèi)予以澄清(經(jīng)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)多次撥打該企業(yè)聯(lián)系人電話均未能接通),不符合投標(biāo)人的資格要求。 | |||||||
廣東宏豐餐飲管理有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:“廣東宏豐餐飲管理有限公司”投標(biāo)文件提供的中小企業(yè)聲明函中該公司劃型為中型企業(yè),且未提供分包意向協(xié)議,不符合投標(biāo)人的資格要求。 |
