2025年度實訓(xùn)耗材購置項目中標(成交)公告
http://39388b.com2025年04月14日 14:33教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:SDGP370000000202502000818 | ||||||||||||||||||
二、項目名稱:2025年度實訓(xùn)耗材購置項目 | ||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:李家?guī)、昌鳳強、胡寧、湯愛君、張濤、標包B:李家?guī)、昌鳳強、胡寧、湯愛君、閻偉、標包C:李家?guī)、昌鳳強、胡寧、湯愛君、孫波 | ||||||||||||||||||
標包A:濟南晶信機械科技有限公司(91.63、91.63、94.63、94.63、95.13)、山東一悅教育科技有限公司(88.65、89.65、91.15、92.15、93.15)、寧波金宬科技有限公司(89.43、91.43、93.93、94.43、94.43)、濟南綠葉機電技術(shù)有限公司(80.18、85.18、85.68、86.18、86.18)、濟南金宸數(shù)碼電子有限公司(84.0、85.5、87.0、88.5、89.0)標包B:濟南強強電子科技有限公司(94.0、94.0、96.0、96.5、97.5)、濟南金馳機械設(shè)備有限公司(93.45、94.95、95.45、95.45、96.95)、山東中濟信息科技有限公司(90.94、92.94、93.44、93.94、94.44)、濟南綠葉機電技術(shù)有限公司(80.34、82.84、84.84、86.34、86.34)、濟南金宸數(shù)碼電子有限公司(79.64、81.14、81.14、81.64、85.64)標包C:山東馮氏商貿(mào)有限公司(88.0、90.5、92.0、93.5、96.5)、山東翰亞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(86.44、86.44、88.94、90.94、92.44)、山東世彥商貿(mào)有限公司(86.99、87.99、90.49、92.99、94.99)、山東晟合薈商貿(mào)有限公司(86.89、91.89、92.89、93.89、93.89) | ||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費標準及金額: | ||||||||||||||||||
收費標準:中標人在簽訂合同前,向招標代理機構(gòu)交納中標服務(wù)費,以中標價格為計費基礎(chǔ),收費標準參考“計價格[2002]1980號文”下浮20%收取中標服務(wù)費。 | ||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):9218.23 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||
其他補充事宜:無。 | ||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應(yīng)商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、寧波金宬科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
2、山東晟合薈商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
3、山東翰亞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
4、濟南綠葉機電技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
5、濟南綠葉機電技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
6、濟南金馳機械設(shè)備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
7、山東一悅教育科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
8、山東中濟信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
9、濟南金宸數(shù)碼電子有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
10、濟南金宸數(shù)碼電子有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
11、山東世彥商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||
名稱:山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||||||||||||||
地址:山東省濟南市經(jīng)十路23266號(山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:18053197081(孫老師) | ||||||||||||||||||
2、采購代理機構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||
名稱:山東省魯成招標有限公司 | ||||||||||||||||||
地址:山東省濟南市歷下縣(區(qū))經(jīng)十東路10567號成城大廈 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-83191781 | ||||||||||||||||||
3、項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:徐含 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-83191781 |
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑