黑龍江工程學(xué)院學(xué)校物業(yè)及水電運(yùn)行服務(wù)外包(二次)結(jié)果公告
http://39388b.com2025年04月03日 09:20教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[GK]20240099-1
二、項(xiàng)目名稱(chēng):學(xué)校物業(yè)及水電運(yùn)行服務(wù)外包(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(學(xué)校物業(yè)及水電運(yùn)行服務(wù)外包):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱友榮保潔服務(wù)有限公司 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)億興花園小區(qū)7#A1層3號(hào) | 4,813,578.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(學(xué)校物業(yè)及水電運(yùn)行服務(wù)外包):
服務(wù)類(lèi)(哈爾濱友榮保潔服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | 學(xué)校物業(yè)及水電運(yùn)行服務(wù)外包 | 道外區(qū)東直路 234 號(hào) | 我公司滿(mǎn)足一切服務(wù)要求 | 標(biāo)的為一年預(yù)算(合同簽訂采取 1+1+1 模式) | 我公司滿(mǎn)足一切服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 4,813,578.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
孫愛(ài)申、姜穎、劉麗華、孫翠玲、李宏偉(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 學(xué)校物業(yè)及水電運(yùn)行服務(wù)外包 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(學(xué)校物業(yè)及水電運(yùn)行服務(wù)外包):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評(píng)審價(jià)格 |
最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱友榮保潔服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 3,850,862.40元 | 4,813,578.00元 | 1 | 1 |
|
哈爾濱恩森物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 4,396,150.40元 | 5,495,188.00元 | 2 | 2 |
|
哈爾濱鼎鼎偉業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 4,631,999.20元 | 5,789,999.00元 | 3 | 3 |
|
哈爾濱苑通物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 4,884,279.20元 | 6,105,349.00元 | 4 |
|
|
沈陽(yáng)必勝榮物業(yè)管理有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||
黑龍江晟曉物業(yè)管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||
大慶市恒慶物業(yè)管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||
深圳市金地物業(yè)管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||
南昌市天翔物業(yè)管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||
黑龍江省百盾保安服務(wù)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||
黑龍江樅川物業(yè)管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||
江蘇環(huán)宇物業(yè)服務(wù)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||
黑龍江中天清陽(yáng)物業(yè)管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||
哈爾濱富達(dá)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||
深圳市常青騰物業(yè)管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||
長(zhǎng)春中海物業(yè)管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||
黑龍江藍(lán)郡物業(yè)管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||
天津浩德物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:法定代表人授權(quán)書(shū)評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||
深圳市航天物業(yè)管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||
合肥市包河區(qū)荀豆商貿(mào)行(個(gè)體工商戶(hù)) | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||
黑龍江弘毅物業(yè)管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):黑龍江工程學(xué)院
地址:哈爾濱市道外區(qū)東直路234號(hào)
聯(lián)系方式:13613612244
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路130-6號(hào)
聯(lián)系方式:0451-85975671
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曲夢(mèng)璇
電話:0451-85975671
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑