浙江求是招標(biāo)代理有限公司關(guān)于浙江金融職業(yè)學(xué)院2025年度中文紙質(zhì)圖書中標(biāo)結(jié)果公告
http://39388b.com2025年04月03日 09:11教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:QSZB-Z(H)-B25052(GK)
二、項(xiàng)目名稱:2025年度中文紙質(zhì)圖書
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 投標(biāo)報價:55(%) | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)金培路2號湖北三新文化企業(yè)總部基地(全部自用)1-4號廣房1號 |
2 | 投標(biāo)報價:58(%) | 浙江杭州市新華書店有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)青年路31號 |
3 | 投標(biāo)報價:58(%) | 北京思得樂圖書有限公司 | 北京市朝陽區(qū)王王四營鄉(xiāng)觀音堂文化大道一期南花園村168號2-25 |
4 | 投標(biāo)報價:60(%) | 浙江大涵文化創(chuàng)意股份有限公司 | 杭州市西湖區(qū)西港發(fā)展中心西3B203 |
5 | 投標(biāo)報價:60(%) | 北京人天書店集團(tuán)股份有限公司 | 北京市豐臺區(qū)曉月中路15號院1號樓 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 人文科學(xué)類 | 人文科學(xué)類 | 詳見招標(biāo)文件 | 1 | 520000 | 詳見招標(biāo)文件 |
2 | 社會科學(xué)類 | 社會科學(xué)類 | 詳見招標(biāo)文件 | 1 | 500000 | 詳見招標(biāo)文件 |
3 | 經(jīng)濟(jì)類 | 經(jīng)濟(jì)類 | 詳見招標(biāo)文件 | 1 | 480000 | 詳見招標(biāo)文件 |
4 | 金融類及薦購 | 金融類及薦購 | 詳見招標(biāo)文件 | 1 | 450000 | 詳見招標(biāo)文件 |
5 | 自然科學(xué)及其他 | 自然科學(xué)及其他 | 詳見招標(biāo)文件 | 1 | 450000 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、評標(biāo)專家抽取
評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
林忠丹,郭彥青,戴維,葉良,王東升 (第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購人代表)
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 67.0 | 61.0 | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 65.2 | 29.45 | 94.65 |
1 | 浙江杭州市新華書店有限公司 | 69.0 | 53.0 | 65.0 | 63.0 | 69.0 | 63.8 | 27.46 | 91.26 |
1 | 北京思得樂圖書有限公司 | 68.0 | 62.0 | 60.0 | 58.0 | 68.0 | 63.2 | 27.93 | 91.13 |
1 | 浙江大涵文化創(chuàng)意股份有限公司 | 67.0 | 52.0 | 61.0 | 68.0 | 68.0 | 63.2 | 27.0 | 90.2 |
1 | 北京人天書店集團(tuán)股份有限公司 | 68.0 | 51.0 | 63.0 | 63.0 | 69.0 | 62.8 | 27.0 | 89.8 |
1 | 廣州新華發(fā)行有限公司 | 66.0 | 58.0 | 60.0 | 61.0 | 53.0 | 59.6 | 27.93 | 87.53 |
1 | 北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 68.0 | 47.0 | 59.0 | 67.0 | 47.0 | 57.6 | 29.45 | 87.05 |
1 | 上海新華傳媒連鎖有限公司 | 68.0 | 46.0 | 55.0 | 57.0 | 60.0 | 57.2 | 29.45 | 86.65 |
1 | 安徽時代出版發(fā)行有限公司 | 63.0 | 43.0 | 58.0 | 52.0 | 47.0 | 52.6 | 29.45 | 82.05 |
1 | 遼寧北方出版物配送有限公司 | 62.0 | 42.0 | 53.0 | 50.0 | 52.0 | 51.8 | 30.0 | 81.8 |
1 | 北京榮景苑圖書有限公司 | 63.0 | 49.0 | 55.0 | 50.0 | 45.0 | 52.4 | 24.55 | 76.95 |
1 | 北京新文軒圖書發(fā)行有限公司 | 59.0 | 43.0 | 55.0 | 40.0 | 47.0 | 48.8 | 25.71 | 74.51 |
1 | 北京東方書韻文化傳播有限公司 | 45.0 | 39.0 | 45.0 | 33.0 | 37.0 | 39.8 | 25.31 | 65.11 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 67.0 | 61.0 | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 65.2 | 29.45 | 94.65 |
2 | 浙江杭州市新華書店有限公司 | 69.0 | 53.0 | 65.0 | 63.0 | 69.0 | 63.8 | 27.93 | 91.73 |
2 | 北京思得樂圖書有限公司 | 68.0 | 62.0 | 60.0 | 58.0 | 68.0 | 63.2 | 27.93 | 91.13 |
2 | 浙江大涵文化創(chuàng)意股份有限公司 | 67.0 | 52.0 | 61.0 | 68.0 | 68.0 | 63.2 | 27.0 | 90.2 |
2 | 北京人天書店集團(tuán)股份有限公司 | 68.0 | 51.0 | 63.0 | 63.0 | 69.0 | 62.8 | 27.0 | 89.8 |
2 | 廣州新華發(fā)行有限公司 | 66.0 | 58.0 | 60.0 | 61.0 | 53.0 | 59.6 | 28.42 | 88.02 |
2 | 北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 68.0 | 47.0 | 59.0 | 67.0 | 47.0 | 57.6 | 29.45 | 87.05 |
2 | 上海新華傳媒連鎖有限公司 | 68.0 | 46.0 | 55.0 | 57.0 | 60.0 | 57.2 | 29.45 | 86.65 |
2 | 安徽時代出版發(fā)行有限公司 | 63.0 | 43.0 | 58.0 | 52.0 | 47.0 | 52.6 | 29.45 | 82.05 |
2 | 北京榮景苑圖書有限公司 | 63.0 | 49.0 | 55.0 | 50.0 | 45.0 | 52.4 | 29.45 | 81.85 |
2 | 遼寧北方出版物配送有限公司 | 62.0 | 42.0 | 53.0 | 50.0 | 52.0 | 51.8 | 30.0 | 81.8 |
2 | 北京新文軒圖書發(fā)行有限公司 | 59.0 | 43.0 | 55.0 | 40.0 | 47.0 | 48.8 | 25.71 | 74.51 |
2 | 北京東方書韻文化傳播有限公司 | 45.0 | 39.0 | 45.0 | 33.0 | 37.0 | 39.8 | 25.31 | 65.11 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 67.0 | 61.0 | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 65.2 | 30.0 | 95.2 |
3 | 浙江杭州市新華書店有限公司 | 69.0 | 53.0 | 65.0 | 63.0 | 69.0 | 63.8 | 28.45 | 92.25 |
3 | 北京思得樂圖書有限公司 | 68.0 | 62.0 | 60.0 | 58.0 | 68.0 | 63.2 | 28.45 | 91.65 |
3 | 浙江大涵文化創(chuàng)意股份有限公司 | 67.0 | 52.0 | 61.0 | 68.0 | 68.0 | 63.2 | 27.5 | 90.7 |
3 | 北京人天書店集團(tuán)股份有限公司 | 68.0 | 51.0 | 63.0 | 63.0 | 69.0 | 62.8 | 27.5 | 90.3 |
3 | 廣州新華發(fā)行有限公司 | 66.0 | 58.0 | 60.0 | 61.0 | 53.0 | 59.6 | 28.95 | 88.55 |
3 | 北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 68.0 | 47.0 | 59.0 | 67.0 | 47.0 | 57.6 | 30.0 | 87.6 |
3 | 上海新華傳媒連鎖有限公司 | 68.0 | 46.0 | 55.0 | 57.0 | 60.0 | 57.2 | 30.0 | 87.2 |
3 | 安徽時代出版發(fā)行有限公司 | 63.0 | 43.0 | 58.0 | 52.0 | 47.0 | 52.6 | 30.0 | 82.6 |
3 | 遼寧北方出版物配送有限公司 | 62.0 | 42.0 | 53.0 | 50.0 | 52.0 | 51.8 | 30.0 | 81.8 |
3 | 北京榮景苑圖書有限公司 | 63.0 | 49.0 | 55.0 | 50.0 | 45.0 | 52.4 | 28.45 | 80.85 |
3 | 北京新文軒圖書發(fā)行有限公司 | 59.0 | 43.0 | 55.0 | 40.0 | 47.0 | 48.8 | 25.38 | 74.18 |
3 | 北京東方書韻文化傳播有限公司 | 45.0 | 39.0 | 45.0 | 33.0 | 37.0 | 39.8 | 25.78 | 65.58 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 67.0 | 61.0 | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 65.2 | 27.89 | 93.09 |
4 | 浙江杭州市新華書店有限公司 | 69.0 | 53.0 | 65.0 | 63.0 | 69.0 | 63.8 | 27.89 | 91.69 |
4 | 北京思得樂圖書有限公司 | 68.0 | 62.0 | 60.0 | 58.0 | 68.0 | 63.2 | 27.89 | 91.09 |
4 | 浙江大涵文化創(chuàng)意股份有限公司 | 67.0 | 52.0 | 61.0 | 68.0 | 68.0 | 63.2 | 26.5 | 89.7 |
4 | 北京人天書店集團(tuán)股份有限公司 | 68.0 | 51.0 | 63.0 | 63.0 | 69.0 | 62.8 | 26.5 | 89.3 |
4 | 廣州新華發(fā)行有限公司 | 66.0 | 58.0 | 60.0 | 61.0 | 53.0 | 59.6 | 28.39 | 87.99 |
4 | 北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 68.0 | 47.0 | 59.0 | 67.0 | 47.0 | 57.6 | 28.91 | 86.51 |
4 | 上海新華傳媒連鎖有限公司 | 68.0 | 46.0 | 55.0 | 57.0 | 60.0 | 57.2 | 27.41 | 84.61 |
4 | 北京榮景苑圖書有限公司 | 63.0 | 49.0 | 55.0 | 50.0 | 45.0 | 52.4 | 30.0 | 82.4 |
4 | 安徽時代出版發(fā)行有限公司 | 63.0 | 43.0 | 58.0 | 52.0 | 47.0 | 52.6 | 28.91 | 81.51 |
4 | 遼寧北方出版物配送有限公司 | 62.0 | 42.0 | 53.0 | 50.0 | 52.0 | 51.8 | 28.39 | 80.19 |
4 | 北京新文軒圖書發(fā)行有限公司 | 59.0 | 43.0 | 55.0 | 40.0 | 47.0 | 48.8 | 24.46 | 73.26 |
4 | 北京東方書韻文化傳播有限公司 | 45.0 | 39.0 | 45.0 | 33.0 | 37.0 | 39.8 | 24.84 | 64.64 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 67.0 | 61.0 | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 65.2 | 26.79 | 91.99 |
5 | 浙江杭州市新華書店有限公司 | 67.0 | 53.0 | 65.0 | 63.0 | 69.0 | 63.4 | 26.32 | 89.72 |
5 | 北京思得樂圖書有限公司 | 68.0 | 62.0 | 60.0 | 58.0 | 68.0 | 63.2 | 26.32 | 89.52 |
5 | 浙江大涵文化創(chuàng)意股份有限公司 | 67.0 | 52.0 | 61.0 | 68.0 | 68.0 | 63.2 | 25.86 | 89.06 |
5 | 北京人天書店集團(tuán)股份有限公司 | 68.0 | 51.0 | 63.0 | 63.0 | 69.0 | 62.8 | 25.0 | 87.8 |
5 | 廣州新華發(fā)行有限公司 | 66.0 | 58.0 | 60.0 | 61.0 | 53.0 | 59.6 | 26.79 | 86.39 |
5 | 北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 68.0 | 47.0 | 59.0 | 67.0 | 47.0 | 57.6 | 27.27 | 84.87 |
5 | 上海新華傳媒連鎖有限公司 | 68.0 | 46.0 | 55.0 | 57.0 | 60.0 | 57.2 | 25.86 | 83.06 |
5 | 北京榮景苑圖書有限公司 | 63.0 | 49.0 | 55.0 | 50.0 | 45.0 | 52.4 | 30.0 | 82.4 |
5 | 安徽時代出版發(fā)行有限公司 | 63.0 | 43.0 | 58.0 | 52.0 | 47.0 | 52.6 | 27.27 | 79.87 |
5 | 遼寧北方出版物配送有限公司 | 62.0 | 42.0 | 53.0 | 50.0 | 52.0 | 51.8 | 26.32 | 78.12 |
5 | 北京新文軒圖書發(fā)行有限公司 | 59.0 | 43.0 | 55.0 | 40.0 | 47.0 | 48.8 | 23.08 | 71.88 |
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
中標(biāo)金額(萬元) |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(費(fèi)率,%) |
100以下 |
1.05 |
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):標(biāo)項(xiàng)1:5460元;標(biāo)項(xiàng)2:5250元;標(biāo)項(xiàng)3:5040元;標(biāo)項(xiàng)4:4725元;標(biāo)項(xiàng)5:4725元。
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:浙江金融職業(yè)學(xué)院
地址:杭州市下沙高教園區(qū)學(xué)源118號
傳真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):卿老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0571-86739040
質(zhì)疑聯(lián)系人:王老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-86739163
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:浙江求是招標(biāo)代理有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)玉古路173號中田大廈21樓
傳真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):闕家珍、朱建飛
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0571-87670301
質(zhì)疑聯(lián)系人:周安琪
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-81110356
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:浙江省政府采購行政裁決服務(wù)中心(杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓)
地址:杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓
傳真:/
聯(lián)系人:朱女士、王女士
監(jiān)督投訴電話:0571-87227671,0571-87800218
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑