福建中醫(yī)藥大學(xué)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告(采購(gòu)包1、2、3)
http://39388b.com2025年02月14日 16:26教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[350001]FJSH[GK]2024021
二、項(xiàng)目名稱:醫(yī)學(xué)影像技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
廈門外圖進(jìn)出口有限公司 | 廈門市思明區(qū)湖濱南路809號(hào) | 1,537,980.00元 | 99.11 |
采購(gòu)包2:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
泉州得鹿科技有限公司 | 福建省南安市水頭鎮(zhèn)聯(lián)合二路1號(hào)3號(hào)樓1402室 | 949,300.00元 | 94.15 |
采購(gòu)包3:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
福州縱航者貿(mào)易有限公司 | 上街鎮(zhèn)高新大道1-1中海寰宇天下45樓803單元 | 369,500.00元 | 92.16 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(醫(yī)學(xué)影像技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(廈門外圖進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2 | 其他電子和通信測(cè)量?jī)x器 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)設(shè)備采購(gòu) | 微信斯達(dá) | Pclab-801 | 15 | 臺(tái) | 32,900.0000 | 493,500.00 |
1-1-1 | 其他電子和通信測(cè)量?jī)x器 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)設(shè)備采購(gòu) | 南京高特 | MCT-D1 | 15 | 臺(tái) | 19,700.0000 | 295,500.00 |
1-1-7 | 其他電子和通信測(cè)量?jī)x器 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)設(shè)備采購(gòu) | 復(fù)旦天欣 | FD-AM-D | 15 | 臺(tái) | 7,700.0000 | 115,500.00 |
1-1-6 | 其他電子和通信測(cè)量?jī)x器 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)設(shè)備采購(gòu) | 泰安現(xiàn)代 | ZL-2型 | 10 | 臺(tái) | 9,300.0000 | 93,000.00 |
1-1-11 | 其他電子和通信測(cè)量?jī)x器 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)設(shè)備采購(gòu) | 儀電物光 | WYA(2WAJ) | 6 | 臺(tái) | 4,930.0000 | 29,580.00 |
1-1-5 | 其他電子和通信測(cè)量?jī)x器 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)設(shè)備采購(gòu) | 泰安現(xiàn)代 | RL-1型 | 10 | 臺(tái) | 9,300.0000 | 93,000.00 |
1-1-10 | 其他電子和通信測(cè)量?jī)x器 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)設(shè)備采購(gòu) | 北信科儀 | 581-S | 12 | 臺(tái) | 3,000.0000 | 36,000.00 |
1-1-4 | 其他電子和通信測(cè)量?jī)x器 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)設(shè)備采購(gòu) | 泰安現(xiàn)代 | YJ-2型 | 10 | 臺(tái) | 9,300.0000 | 93,000.00 |
1-1-13 | 其他電子和通信測(cè)量?jī)x器 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)設(shè)備采購(gòu) | 培云 | Sim2.0 | 2 | 臺(tái) | 19,900.0000 | 39,800.00 |
1-1-3 | 其他電子和通信測(cè)量?jī)x器 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)設(shè)備采購(gòu) | 泰克 | TBS1102C | 15 | 臺(tái) | 7,700.0000 | 115,500.00 |
1-1-12 | 其他電子和通信測(cè)量?jī)x器 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)設(shè)備采購(gòu) | 光密 | JXD-B | 8 | 臺(tái) | 5,450.0000 | 43,600.00 |
1-1-9 | 其他電子和通信測(cè)量?jī)x器 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)設(shè)備采購(gòu) | 西安高精密 | J-FY2-1 | 12 | 臺(tái) | 4,300.0000 | 51,600.00 |
1-1-8 | 其他電子和通信測(cè)量?jī)x器 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)設(shè)備采購(gòu) | 儀電物光 | WXG-4L | 12 | 臺(tái) | 3,200.0000 | 38,400.00 |
采購(gòu)包2(倒置熒光顯微鏡等一批設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(泉州得鹿科技有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1-1 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡等一批設(shè)備采購(gòu) | 奧林巴斯 | IX73 | 1 | 套 | 340,000.0000 | 340,000.00 |
2-1-2 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡等一批設(shè)備采購(gòu) | 賽默飛 | NanoDro One | 1 | 臺(tái) | 145,000.0000 | 145,000.00 |
2-1-3 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡等一批設(shè)備采購(gòu) | 普和希 | MLS-831L | 1 | 臺(tái) | 90,000.0000 | 90,000.00 |
2-1-4 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡等一批設(shè)備采購(gòu) | 捷美 | SYC-2102 | 1 | 臺(tái) | 8,000.0000 | 8,000.00 |
2-1-10 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡等一批設(shè)備采購(gòu) | 伯樂(lè) | Trans-Blot SD | 1 | 臺(tái) | 20,000.0000 | 20,000.00 |
2-1-8 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡等一批設(shè)備采購(gòu) | 伯樂(lè) | Mini-PROTEAN Tetra | 3 | 套 | 23,000.0000 | 69,000.00 |
2-1-9 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡等一批設(shè)備采購(gòu) | 海爾 | DW-25L262 | 1 | 臺(tái) | 13,000.0000 | 13,000.00 |
2-1-6 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡等一批設(shè)備采購(gòu) | 奧豪斯 | SHWV02DG | 1 | 臺(tái) | 9,300.0000 | 9,300.00 |
2-1-7 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡等一批設(shè)備采購(gòu) | 海爾 | HYC-1031GD | 1 | 臺(tái) | 20,000.0000 | 20,000.00 |
2-1-5 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡等一批設(shè)備采購(gòu) | 易孛特 | Touch Imager XS | 1 | 臺(tái) | 235,000.0000 | 235,000.00 |
采購(gòu)包3(全自動(dòng)基因定量檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(福州縱航者貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 普通診察器械 | 全自動(dòng)基因定量檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu) | 蘇州中析 | ZX96Q | 1 | 臺(tái) | 369,500.0000 | 369,500.00 |
五、評(píng)審專家名單:
采購(gòu)人代表: | 黃浩、蔡巧燕、謝金東 |
評(píng)審專家: | 胡錦麗、高輝、倪宇征、朱曉虹 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
。ǎ粒┮灾袠(biāo)通知書規(guī)定的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。100(萬(wàn)元)以下收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):1.5%;100-500(萬(wàn)元)收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):1.1%;500-1000(萬(wàn)元)收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):0.8%;支付招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的方式為按項(xiàng)目合同包結(jié)算。(B)中標(biāo)人應(yīng)在領(lǐng)取中標(biāo)通知書之前以轉(zhuǎn)帳、電匯付款方式一次性向招標(biāo)代理人繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。以下賬戶僅用于交納代理服務(wù)費(fèi):開戶名:福建順恒工程項(xiàng)目管理有限公司,開戶行:興業(yè)銀行福州湖東支行,帳號(hào):118060100100013747
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1醫(yī)學(xué)影像技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)設(shè)備采購(gòu):2.0918萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
合同包2倒置熒光顯微鏡等一批設(shè)備采購(gòu):1.424萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
合同包3全自動(dòng)基因定量檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu):0.5543萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
采購(gòu)包1至采購(gòu)包3各投標(biāo)人的資格性和符合性審查均合格。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:福建中醫(yī)藥大學(xué)
地址:福建省福州市閩侯上街邱陽(yáng)路1號(hào)
聯(lián)系方式:0591-22861085
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建順恒工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:福州市鼓樓區(qū)西洪路363號(hào)4層5層
聯(lián)系方式:0591-83702826
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳霞、王桂香、廖盈盈
電話:0591-83702826
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑