長春市南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)2024年度職工健康體檢框架協(xié)議采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
http://www.39388b.com2024年12月26日 13:49教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):采購計(jì)劃-[2024]-00357號(hào)-1(招標(biāo)文件編號(hào):采購計(jì)劃-[2024]-00357號(hào)-1)
二、項(xiàng)目名稱:長春市南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)2024年度職工健康體檢框架協(xié)議采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:長春中醫(yī)藥大學(xué)附屬第三臨床醫(yī)院
供應(yīng)商地址:凈月大街1643號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:吉林大學(xué)第二醫(yī)院
供應(yīng)商地址:長春市南關(guān)區(qū)自強(qiáng)街218號(hào)、亞泰大街4026號(hào)、青蔭路708號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:長春市朝陽區(qū)萬佳醫(yī)院有限公司
供應(yīng)商地址:吉林省長春市朝陽區(qū)建設(shè)街2577號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:長春圣心積善醫(yī)院有限公司
供應(yīng)商地址:經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)會(huì)展大街1080號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:長春市南關(guān)區(qū)眾恒醫(yī)院有限公司
供應(yīng)商地址:長春市南關(guān)區(qū)南環(huán)路南瑞邦家居1樓D區(qū)1019-1號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:長春南關(guān)區(qū)華領(lǐng)醫(yī)院有限公司
供應(yīng)商地址:吉林省長春市南關(guān)區(qū)解放大路46號(hào)七十年代家園1【幢】101號(hào)房、105號(hào)房、205號(hào)房、305號(hào)房
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:吉林國金醫(yī)院有限公司
供應(yīng)商地址:長春市南關(guān)區(qū)南湖中街2388號(hào)國金醫(yī)院
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:國文(長春)國際醫(yī)院有限公司
供應(yīng)商地址:南關(guān)區(qū),東至泰景街,南至丙五十四路,西至芳草街,北至丙五十三路
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:長春美年大健康宇宸醫(yī)院有限公司朝陽健康體檢中心
供應(yīng)商地址:吉林省長春市朝陽區(qū)建設(shè)街888號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)附屬第三臨床醫(yī)院 | 長春市南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)2024年度職工健康體檢框架協(xié)議采購項(xiàng)目 | 為南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)職工進(jìn)行健康體檢,約3804人,最終以實(shí)際體檢人數(shù)為準(zhǔn) | 為南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)職工進(jìn)行健康體檢,約3804人,最終以實(shí)際體檢人數(shù)為準(zhǔn) | 自框架協(xié)議簽訂之日起一年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 吉林大學(xué)第二醫(yī)院 | 長春市南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)2024年度職工健康體檢框架協(xié)議采購項(xiàng)目 | 為南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)職工進(jìn)行健康體檢,約3804人,最終以實(shí)際體檢人數(shù)為準(zhǔn) | 為南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)職工進(jìn)行健康體檢,約3804人,最終以實(shí)際體檢人數(shù)為準(zhǔn) | 自框架協(xié)議簽訂之日起一年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 長春市朝陽區(qū)萬佳醫(yī)院有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)2024年度職工健康體檢框架協(xié)議采購項(xiàng)目 | 為南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)職工進(jìn)行健康體檢,約3804人,最終以實(shí)際體檢人數(shù)為準(zhǔn) | 為南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)職工進(jìn)行健康體檢,約3804人,最終以實(shí)際體檢人數(shù)為準(zhǔn) | 自框架協(xié)議簽訂之日起一年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 長春圣心積善醫(yī)院有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)2024年度職工健康體檢框架協(xié)議采購項(xiàng)目 | 為南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)職工進(jìn)行健康體檢,約3804人,最終以實(shí)際體檢人數(shù)為準(zhǔn) | 為南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)職工進(jìn)行健康體檢,約3804人,最終以實(shí)際體檢人數(shù)為準(zhǔn) | 自框架協(xié)議簽訂之日起一年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 長春市南關(guān)區(qū)眾恒醫(yī)院有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)2024年度職工健康體檢框架協(xié)議采購項(xiàng)目 | 為南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)職工進(jìn)行健康體檢,約3804人,最終以實(shí)際體檢人數(shù)為準(zhǔn) | 為南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)職工進(jìn)行健康體檢,約3804人,最終以實(shí)際體檢人數(shù)為準(zhǔn) | 自框架協(xié)議簽訂之日起一年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 長春南關(guān)區(qū)華領(lǐng)醫(yī)院有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)2024年度職工健康體檢框架協(xié)議采購項(xiàng)目 | 為南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)職工進(jìn)行健康體檢,約3804人,最終以實(shí)際體檢人數(shù)為準(zhǔn) | 為南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)職工進(jìn)行健康體檢,約3804人,最終以實(shí)際體檢人數(shù)為準(zhǔn) | 自框架協(xié)議簽訂之日起一年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 吉林國金醫(yī)院有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)2024年度職工健康體檢框架協(xié)議采購項(xiàng)目 | 為南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)職工進(jìn)行健康體檢,約3804人,最終以實(shí)際體檢人數(shù)為準(zhǔn) | 為南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)職工進(jìn)行健康體檢,約3804人,最終以實(shí)際體檢人數(shù)為準(zhǔn) | 自框架協(xié)議簽訂之日起一年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 國文(長春)國際醫(yī)院有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)2024年度職工健康體檢框架協(xié)議采購項(xiàng)目 | 為南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)職工進(jìn)行健康體檢,約3804人,最終以實(shí)際體檢人數(shù)為準(zhǔn) | 為南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)職工進(jìn)行健康體檢,約3804人,最終以實(shí)際體檢人數(shù)為準(zhǔn) | 自框架協(xié)議簽訂之日起一年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 長春美年大健康宇宸醫(yī)院有限公司朝陽健康體檢中心 | 長春市南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)2024年度職工健康體檢框架協(xié)議采購項(xiàng)目 | 為南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)職工進(jìn)行健康體檢,約3804人,最終以實(shí)際體檢人數(shù)為準(zhǔn) | 為南關(guān)區(qū)教育系統(tǒng)職工進(jìn)行健康體檢,約3804人,最終以實(shí)際體檢人數(shù)為準(zhǔn) | 自框架協(xié)議簽訂之日起一年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
孫靜,蓋永鴻,王麗,左柏,張博
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行[2015]299號(hào)文件及發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文件的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用,由中標(biāo)人支付。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:0.000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
中標(biāo)金額:1000元/人
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:長春市南關(guān)區(qū)教育局
地址:長春市南關(guān)區(qū)南四環(huán)路與健民街交匯處南行100米
聯(lián)系方式:張雪峰 0431-88971922
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:吉林省潤瑧工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:長春市南關(guān)區(qū)保合大廈712室
聯(lián)系方式:蘇玲 0431-80563118
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蘇玲
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑