成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院實(shí)驗(yàn)室安全管理系統(tǒng)(三期)公開招標(biāo)中標(biāo)公告
http://www.39388b.com2024年10月12日 15:56教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):N5101012024001765
二、項(xiàng)目名稱:實(shí)驗(yàn)室安全管理系統(tǒng)(三期)
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
四川思瑞諾科技有限公司 | 成都市溫江區(qū)柳城航天路80號(hào) | 282,000.00元 |
合同包2:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
成都正申實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)府城大道西段399號(hào)7棟2單元17層1705號(hào) | 922,330.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川思瑞諾科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室安全系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備-網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 華為 | S5735S -L24P4X-A1 | 2(臺(tái)) | 3,518.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室安全系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備-溫濕度傳感器 | 龍騰偉業(yè) | LT-CG- 001-A0 020-12 | 53(臺(tái)) | 171.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室安全系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備-甲醛傳感器 | 龍騰偉業(yè) | LT-CG-S/T-00 1-A3120-12 | 5(臺(tái)) | 285.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室安全系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備-主干電源線 | 新美 | RVV3*2.5 | 390(米) | 13.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室安全系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備-數(shù)據(jù)采集網(wǎng)關(guān) | ?低 | DS-B83-MB0402 | 30(臺(tái)) | 2,660.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室安全系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備-語音網(wǎng)關(guān)系統(tǒng) | ?低 | Infovision iColleges-Safety | 1(套) | 24,720.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室安全系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備-煙霧報(bào)警器 | 龍騰偉業(yè) | LT-CG-S/T-001-A7220-MQ-12 | 50(套) | 142.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室安全系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備-甲烷傳感器 | 龍騰偉業(yè) | LT-CG-S/T-001-A4320-12 | 12(臺(tái)) | 190.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室安全系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備-傳輸線 | 新美 | RVV0.5 *4 | 2000(米) | 5.80 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室安全系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備-電源線 | 新美 | RVV3* 1.0 | 2000(米) | 2.09 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室安全系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備-二氧化碳傳感器 | 龍騰偉業(yè) | LT-CG-S/T-001-A6220-12 | 11(臺(tái)) | 190.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室安全系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備-監(jiān)控?cái)z像機(jī) | 海康威視 | DS-2CD234XYZUV-ABCDEF | 82(臺(tái)) | 593.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室安全系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備-配套貨物安裝服務(wù) | 思瑞諾 | 按要求提供 | 1(套) | 28,500.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室安全系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備-配電箱 | 正泰 | 300*400*160 | 26(套) | 570.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室安全系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備-實(shí)驗(yàn)室洗滌廢水回收設(shè)備 | 順恒 | 320*370*570 | 36(套) | 190.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室安全系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備-漏水報(bào)警器 | 龍騰偉業(yè) | LT-CG-S/T-001-D25 00--X-12 | 20(臺(tái)) | 190.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室安全系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備-網(wǎng)線 | 亨通 | Cat6 | 4100(米) | 5.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室安全系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備-硫化氫傳感器 | 龍騰偉業(yè) | LT-CG-S/T-001-A2820-12 | 12(臺(tái)) | 380.00 |
合同包2(合同包二):
貨物類(成都正申實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-PP排風(fēng)管道DN600 | 熙誠 | DN600 | 45(米) | 239.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-設(shè)備主機(jī)及電氣自控系統(tǒng)-電纜電線及橋架 | 美河 | 100*50 | 1(套) | 3,700.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-排風(fēng)主控制系統(tǒng) | 正申 | 1000*800 | 3(套) | 12,900.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-綜合化混系統(tǒng)-酸加藥裝置(HCL) | 正申 | V=200 L;15 L/h,N =30 W,AC220V, PVDF 泵頭 | 1(套) | 4,350.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-消毒殺菌-臭氧殺菌裝置 | 六聯(lián) | 處理能力1-2 m³/h | 1(套) | 15,800.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-控制系統(tǒng)信號(hào)線 | 美河 | RVV 3*1.0 | 800(米) | 10.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-設(shè)備主機(jī)及電氣自控系統(tǒng)-低壓電氣元件 | 德力西 | AC380 V/220V | 1(套) | 2,700.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-PP排風(fēng)管道1000*600 | 熙誠 | 1000*600 | 60(米) | 725.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-設(shè)備主機(jī)及電氣自控系統(tǒng)-安裝材料 | 美河 | RVV 2* 0.75, RVV 4* 1.5 | 1(項(xiàng)) | 9,260.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-生化系統(tǒng)-好氧曝氣系統(tǒng) | 正申 | 1-2m³/ h | 1(套) | 27,000.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-綜合化混系統(tǒng)-堿加藥裝置(NaOH) | 正申 | V=200 L;15 L/h,N =30W,AC 220V, PVDF 泵頭 | 1(套) | 4,350.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-膜分離系統(tǒng)-真空壓力傳感器 | 伊萊科 | -0.1~ 0.3Mpa | 1(臺(tái)) | 1,100.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-污泥處理-系統(tǒng)配管閥件 | 多聯(lián) | DN40 | 1(批) | 1,030.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-生化系統(tǒng)-水解酸化系統(tǒng) | 正申 | 1-2m³/ h | 1(套) | 18,000.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-PP排風(fēng)管道800*600 | 熙誠 | 800*600 | 32(米) | 630.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-綜合化混系統(tǒng)-設(shè)備支架 | 正申 | SUS30440方管 | 1(套) | 2,730.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-設(shè)備主機(jī)及電氣自控系統(tǒng)-集裝箱式操作間 | 正申 | 7000mm×寬 4000mm×高2800mm | 1(套) | 37,200.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-增加活性炭箱-處理:7000m3/h | 正申 | P7000 | 1(臺(tái)) | 9,650.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-綜合化混系統(tǒng)-助凝劑加藥裝置(PAM) | 正申 | V=200 L;15 L/h,N =30 W,AC 220V,PVDF 泵頭 | 1(套) | 4,350.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-設(shè)備主機(jī)及電氣自控系統(tǒng)-安全圍欄 | 正申 | 25方管 | 1(套) | 3,660.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-綜合化混系統(tǒng)-排泥電動(dòng)閥 | 斯博威 | DN80 PN1.6 MPA | 1(套) | 3,300.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-污水收集及提升-教室廢水管道改造(排出端) | 多聯(lián) | ф50-ф 110 | 1(項(xiàng)) | 36,000.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-排風(fēng)軟連接 | 佰鍍 | 1000*600 | 6(套) | 765.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-設(shè)備主機(jī)及電氣自控系統(tǒng)-設(shè)備技術(shù)服務(wù) | 正申 | 7人次 | 1(項(xiàng)) | 7,900.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-原有活性炭箱維修,更換內(nèi)部活性炭 | 正申 | XH-023 | 4(臺(tái)) | 2,900.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-PP止回閥DN400 | 熙誠 | DN400 | 8(套) | 780.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-消毒殺菌-系統(tǒng)管閥件 | 多聯(lián) | DN15 | 1(套) | 670.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-PP排風(fēng)管道DN315 | 熙誠 | DN315 | 15(米) | 115.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-膜分離系統(tǒng)-反洗泵 | 廣東凌霄 | Q=3m ³/hH= 15mN =0.75K W | 1(臺(tái)) | 5,560.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-消毒殺菌-消毒罐 | 正申 | 處理能力1-2 m³/h | 1(套) | 4,500.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-膜分離系統(tǒng)-液位計(jì) | 伊萊科 | DC24V | 1(套) | 800.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-風(fēng)機(jī)水泥基礎(chǔ) | 正申 | 1200*1500*200 | 3(套) | 2,780.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-綜合化混系統(tǒng)-填料 | 正申 | ø50 | 2(平方米) | 1,260.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-設(shè)備主機(jī)及電氣自控系統(tǒng)-PLC | 偉創(chuàng) | smart200 | 1(套) | 10,800.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-PP排風(fēng)管道700*600 | 熙誠 | 700*600 | 30(米) | 283.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-橋架 | 美河 | 100*50 | 90(米) | 37.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-綜合化混系統(tǒng)-混凝劑加藥裝置(PAC) | 正申 | V=200 L;15 L/h,N =30 W,AC 220V, PVDF泵頭 | 1(套) | 4,350.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-設(shè)備主機(jī)及電氣自控系統(tǒng)-挖土和回填 | 正申 | 15方 | 1(項(xiàng)) | 19,500.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-PP止回閥DN315 | 熙誠 | DN315 | 4(套) | 550.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-設(shè)備主機(jī)及電氣自控系統(tǒng)-人機(jī)操作界面 | 卡迪富 | KD-B1000 | 1(臺(tái)) | 7,350.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-污水收集及提升-調(diào)節(jié)池 | 青藍(lán)智悅 | 13m³ | 1(套) | 22,900.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-排風(fēng)系統(tǒng)控制觸摸屏 | 卡迪富 | KD-B7500 | 3(套) | 6,300.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-阻尼彈簧減震器 | 佰鍍 | L1200 | 3(套) | 1,485.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-生化系統(tǒng)-回流泵 | 廣東凌霄 | Q=3m ³/hH= 15mN=0.75K W | 1(套) | 3,300.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-生化系統(tǒng)-厭氧水解裝置 | 正申 | 1-2m³/ h | 1(套) | 28,800.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-PP止回閥DN500 | 熙誠 | DN500 | 6(套) | 870.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-污泥處理-壓濾機(jī) | 動(dòng)力足 | ≥6㎡ | 1(套) | 18,800.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-污泥處理-空壓機(jī) | 玉豹 | 0.6Nm ³/min 0.8Mpa | 1(套) | 6,000.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-膜分離系統(tǒng)-風(fēng)機(jī) | 中鼓 | Q=1.5m³/min,H=3m,N=2.2kW | 2(臺(tái)) | 8,500.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-廢氣檢測平臺(tái) | 正申 | PT-L005 | 3(套) | 4,690.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-噴淋塔移位改造 | 正申 | XH-021 | 3(臺(tái)) | 2,750.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-污泥處理-氣動(dòng)隔膜泵 | 民揚(yáng) | 流量0 ~8m³/ h,揚(yáng)程0~50m | 1(套) | 4,480.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-綜合化混系統(tǒng)-酸堿度在線分析儀 | 學(xué)通 | PH:0~14 | 2(臺(tái)) | 4,350.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-玻璃鋼離心風(fēng)機(jī) | 佰鍍 | GF/F4- 72-8C | 3(臺(tái)) | 22,600.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-PP排風(fēng)管道DN500 | 熙誠 | DN500 | 9(米) | 200.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-噴淋塔維修 | 正申 | XH-022 | 6(臺(tái)) | 2,500.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-風(fēng)機(jī)動(dòng)力電源線 | 美河 | YJV4*6 | 160(米) | 45.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-膜分離系統(tǒng)-膜分離裝置 | 正申 | 1-2m³/ h | 1(套) | 24,500.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-污水收集及提升-污水提升泵 | 廣東凌霄 | Q=1.5 m³/h, H=12 m,N=0.37KW | 2(臺(tái)) | 2,150.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-污水收集及提升-預(yù)曝氣裝置 | 正申 | DN40 | 1(套) | 3,480.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-設(shè)備主機(jī)及電氣自控系統(tǒng)-動(dòng)力柜配線輔材 | 美河 | RVV 1* 1.0 | 1(套) | 4,350.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-污泥處理-集泥斗 | 正申 | 700×7 00×300mm | 1(套) | 1,070.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-膜分離系統(tǒng)-化學(xué)清洗泵 | 廣東凌霄 | Q=1.5 m³/h, H=12 m,N= 0.37KW | 1(臺(tái)) | 1,190.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-PP排風(fēng)管道DN400 | 熙誠 | DN400 | 20(米) | 145.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-現(xiàn)有排風(fēng)管路拆除和維修 | 正申 | XH-24 | 1(項(xiàng)) | 5,370.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-設(shè)備主機(jī)及電氣自控系統(tǒng)-設(shè)備主機(jī)控制柜 | 正申 | 700*40 0*1700 | 1(個(gè)) | 14,800.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-綜合化混系統(tǒng)-化混裝置 | 正申 | 0.25m3 | 1(套) | 7,600.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-綜合化混系統(tǒng)-重補(bǔ)劑加藥裝置(DTCR) | 正申 | V=200L;15 L/h,N =30 W,AC220V,PVDF 泵頭 | 1(套) | 4,350.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-污泥處理-壓濾機(jī)控制柜 | 動(dòng)力足 | 300mm×400mm×200mm | 1(套) | 780.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-綜合化混系統(tǒng)-沉淀分離裝置 | 正申 | 1-2m³/ h | 1(套) | 18,000.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-污水收集及提升-系統(tǒng)管閥件 | 多聯(lián) | DN20- DN25 | 1(套) | 760.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-PP排風(fēng)管道管件/支架 | 熙誠 | HL50 | 3(套) | 5,360.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-消音器 | 正申 | XY-1000 | 3(臺(tái)) | 2,550.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-膜分離系統(tǒng)-產(chǎn)水泵 | 廣東凌霄 | Q=1.5 m³/h, H=12m,N= 0.37KW | 1(臺(tái)) | 1,880.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-污水收集及提升-液位控制器 | 伊萊科 | 監(jiān)測范圍0-5 米 | 1(套) | 3,300.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-生化系統(tǒng)-在線監(jiān)控儀 | 優(yōu)寶 | 0-20mg/L | 1(臺(tái)) | 5,600.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-增加活性炭箱-處理:15000m3/h | 正申 | P15000 | 1(臺(tái)) | 12,900.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-增加活性炭箱-處理:5000m³/h | 正申 | P5000 | 3(臺(tái)) | 8,360.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-PP排風(fēng)管道900*600 | 熙誠 | 900*600 | 25(米) | 670.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢氣處置設(shè)施設(shè)備-廢氣檢測口 | 熙誠 | DN95 | 3(套) | 435.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-綜合化混系統(tǒng)-反應(yīng)攪拌裝置 | 正申 | N=0.37kw | 3(臺(tái)) | 4,200.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-膜分離系統(tǒng)-管道式流量計(jì) | 多聯(lián) | LZS-25 300L- 3000L/ H | 1(套) | 700.00 |
A02369900 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 廢水處置設(shè)施設(shè)備-膜分離系統(tǒng)-MBR膜組件 | 武漢艾科 | PVDF,面積210㎡ | 2(批) | 28,300.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
蘭超(采購人代表)、黃美華、袁繼通、鐘宇鵬、曾祥平
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照雙方年度協(xié)議約定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及下浮比例向成交供應(yīng)商收取
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:0.3384萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2:1.1068萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目實(shí)行電子化采購,使用的電子化交易系統(tǒng)為:四川省政府采購一體化平臺(tái)的項(xiàng)目電子化交易系統(tǒng)(以下簡稱“項(xiàng)目電子化交易系統(tǒng)”),登錄方式及地址:通過四川政府采購網(wǎng)(www.ccgp-sichuan.gov.cn)首頁供應(yīng)商用戶登錄四川省政府采購一體化平臺(tái)(以下簡稱“采購一體化平臺(tái)”),進(jìn)入項(xiàng)目電子化交易系統(tǒng)。供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)按照以下要求,參與本次電子化采購活動(dòng)。
。ㄒ唬┕⿷(yīng)商應(yīng)當(dāng)自行在四川政府采購網(wǎng)-辦事指南查看相應(yīng)的系統(tǒng)操作指南,并嚴(yán)格按照操作指南要求進(jìn)行系統(tǒng)操作。在登錄、使用采購一體化平臺(tái)前,應(yīng)當(dāng)按照要求完成供應(yīng)商注冊和信息完善,加入采購一體化平臺(tái)供應(yīng)商庫。
(二)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)使用納入全國公共資源交易平臺(tái)(四川。⿺(shù)字證書互認(rèn)范圍的數(shù)字證書及簽章(以下簡稱“互認(rèn)的證書及簽章”)進(jìn)行系統(tǒng)操作。供應(yīng)商使用互認(rèn)的證書及簽章登錄采購一體化平臺(tái)進(jìn)行的一切操作和資料傳遞,以及加蓋電子簽章確認(rèn)采購過程中制作、交換的電子數(shù)據(jù),均屬于供應(yīng)商真實(shí)意思表示,由供應(yīng)商對(duì)其系統(tǒng)操作行為和電子簽章確認(rèn)的事項(xiàng)承擔(dān)法律責(zé)任。
已辦理互認(rèn)的證書及簽章的供應(yīng)商,校驗(yàn)互認(rèn)的證書及簽章有效性后,即可按照系統(tǒng)操作要求進(jìn)行身份信息綁定、權(quán)限設(shè)置和系統(tǒng)操作;未辦理互認(rèn)的證書及簽章的供應(yīng)商,按要求辦理互認(rèn)的證書及簽章并校驗(yàn)有效性后,按照系統(tǒng)操作要求進(jìn)行身份信息綁定、權(quán)限設(shè)置和系統(tǒng)操作;フJ(rèn)的證書及簽章的辦理與校驗(yàn),可查看四川政府采購網(wǎng)-辦事指南。供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)互認(rèn)的證書及簽章日常校驗(yàn)和妥善保管,確保在參加采購活動(dòng)期間互認(rèn)的證書及簽章能夠正常使用;供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格互認(rèn)的證書及簽章的內(nèi)部授權(quán)管理,防止非授權(quán)操作。
。ㄈ┕⿷(yīng)商應(yīng)當(dāng)自行準(zhǔn)備電子化采購所需的計(jì)算機(jī)終端、軟硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,承擔(dān)因準(zhǔn)備不足產(chǎn)生的不利后果。
。ㄋ模┎少徱惑w化平臺(tái)技術(shù)支持:
在線客服:通過四川政府采購網(wǎng)-在線客服進(jìn)行咨詢
400服務(wù)電話:4001600900
CA及簽章服務(wù):通過四川政府采購網(wǎng)-辦事指南進(jìn)行查詢
采購品目:A02369900 其他環(huán)境污染防治設(shè)備
計(jì)劃備案編號(hào):51010024210200032160[2024]04963
采購包預(yù)算金額(元):1,245,800.00
本項(xiàng)目不專門面向中小企業(yè)
采購監(jiān)督機(jī)構(gòu):成都市財(cái)政局
聯(lián)系電話:028-61882648
補(bǔ)充說明:因系統(tǒng)固化原因,中標(biāo)單價(jià)只能錄入小數(shù)點(diǎn)后兩位,合同包1中實(shí)驗(yàn)室安全系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備-傳輸線:供應(yīng)商報(bào)價(jià)單價(jià)為5.795元;系統(tǒng)錄入為5.80元(四舍五入后)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院
地址:成都市溫江區(qū)德通橋路392號(hào)
聯(lián)系方式:028-82734353
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四川凱億工程管理咨詢有限公司
地址:成都市武侯區(qū)武科西一路3號(hào)2號(hào)樓5層
聯(lián)系方式:028-85179390
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:郝女士
電話:028-85179390
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑