亚洲成在人线a免费|国产高清国产精品国产|国产午夜精品男女一级爽|99热这里全都是精品国产|一区久久国产精品免费观看|免费精品久久不卡一区二区|国偷自产一区二区三区中文字|国产亚洲精品sese在线播放

您好,歡迎來(lái)到教育裝備網(wǎng)!登錄注冊(cè)新賬戶(hù)

http://www.39388b.com/zt/2022/ceeia/
全國(guó)教育辟謠平臺(tái)
  首頁(yè)>招標(biāo)采購(gòu) > 中標(biāo)公告>正文

長(zhǎng)興縣雉城中學(xué)外墻面瓷磚、涂料等維修工程中標(biāo)(成交)結(jié)果公告

http://www.39388b.com2024年07月05日 13:35教育裝備網(wǎng)

  一、項(xiàng)目編號(hào):OBGC-2024-008

  二、項(xiàng)目名稱(chēng):長(zhǎng)興縣雉城中學(xué)外墻面瓷磚、涂料等維修工程

  三、中標(biāo)(成交)信息

  1.中標(biāo)結(jié)果:

序號(hào) 中標(biāo)(成交)金額(元) 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) 中標(biāo)供應(yīng)商地址
1 報(bào)價(jià):961350(元) 湖州廣盛建設(shè)有限公司 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣李家巷鎮(zhèn)劉家渡村全家塢自然村76號(hào)(自主申報(bào))
2 報(bào)價(jià):1162351(元) 浙江長(zhǎng)興龍啟建設(shè)有限公司 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣雉城街道米行弄 345號(hào)2樓206B
3 報(bào)價(jià):1100065(元) 浙江長(zhǎng)興中承建設(shè)工程有限公司 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣太湖街道濱河家園三期長(zhǎng)興大道東側(cè)864商鋪

  2.廢標(biāo)結(jié)果:

序號(hào) 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) 廢標(biāo)理由 其他事項(xiàng)
/ / / /

  四、主要標(biāo)的信息

  工程類(lèi)主要標(biāo)的信息:

序號(hào) 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) 標(biāo)的名稱(chēng) 施工范圍 施工工期 項(xiàng)目經(jīng)理 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息
1 長(zhǎng)興縣雉城中學(xué)外墻面瓷磚、涂料等維修工程(行政綜合樓及體育館) 長(zhǎng)興縣雉城中學(xué)外墻面瓷磚、涂料等維修工程 墻面噴刷涂料、立面塊料拆除等,具體詳見(jiàn)工程量清單。 45日歷天 李威 浙2332023202313825
2 長(zhǎng)興縣雉城中學(xué)外墻面瓷磚、涂料等維修工程(教學(xué)樓) 長(zhǎng)興縣雉城中學(xué)外墻面瓷磚、涂料等維修工程 墻面噴刷涂料、立面塊料拆除等,具體詳見(jiàn)工程量清單。 45日歷天 丁莉 浙2332023202319224
3 長(zhǎng)興縣雉城中學(xué)外墻面瓷磚、涂料等維修工程(實(shí)驗(yàn)樓及食堂) 長(zhǎng)興縣雉城中學(xué)外墻面瓷磚、涂料等維修工程 墻面噴刷涂料、立面塊料拆除等,具體詳見(jiàn)工程量清單。 45日歷天 張旭東 浙1332023202406533

  五、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取

  評(píng)審專(zhuān)家抽取規(guī)則

  六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:

  曹英,劉信會(huì),羅民安(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表)

  七、開(kāi)標(biāo)情況

  標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3

  八、資格審查情況

  標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3

  九、符合性審查情況

  標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3

  十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表

標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱(chēng) 專(zhuān)家1 專(zhuān)家2 專(zhuān)家3 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分
1 湖州廣盛建設(shè)有限公司 29.5 33.0 28.0 30.17 60.0 90.17
1 浙江長(zhǎng)興龍啟建設(shè)有限公司 30.5 33.0 32.0 31.83 58.17 90.0
1 浙江長(zhǎng)興龍宸建設(shè)有限公司 30.5 34.0 27.0 30.5 58.08 88.58
1 浙江天欣建設(shè)有限公司 31.0 33.0 25.0 29.67 57.99 87.66
1 浙江長(zhǎng)興匯通建設(shè)有限公司 27.0 35.0 28.0 30.0 57.44 87.44
1 湖州天辰建設(shè)工程有限公司 28.0 30.0 31.0 29.67 57.42 87.09
1 浙江長(zhǎng)興中承建設(shè)工程有限公司 30.5 29.0 27.0 28.83 56.29 85.12
1 湖州九創(chuàng)建設(shè)有限公司 27.5 36.0 26.0 29.83 53.81 83.64
1 長(zhǎng)興萬(wàn)達(dá)建設(shè)有限公司 26.0 35.0 26.0 29.0 53.82 82.82
1 浙江湖州吉潤(rùn)建設(shè)有限公司 27.5 33.0 34.0 31.5 50.66 82.16
1 湖州林海建設(shè)有限公司 29.5 37.0 37.0 34.5 46.93 81.43
1 浙江眾達(dá)建筑裝飾工程有限公司 27.2 34.0 25.0 28.73 52.27 81.0
1 杭州浙百建設(shè)有限公司 29.5 34.0 27.0 30.17 49.44 79.61
1 浙江湖建裝飾工程有限公司 27.0 31.0 34.0 30.67 48.88 79.55
1 浙江拓辰建設(shè)有限公司 31.5 37.0 32.0 33.5 45.74 79.24
1 浙江長(zhǎng)興匯豐建設(shè)工程有限公司 26.0 29.0 33.0 29.33 48.88 78.21
1 浙江長(zhǎng)興天工建設(shè)有限公司 28.0 34.0 29.0 30.33 47.41 77.74
1 長(zhǎng)興誠(chéng)源建設(shè)有限公司 25.0 30.0 24.0 26.33 50.96 77.29
1 浙江寶誠(chéng)建設(shè)有限公司 28.0 29.0 25.8 27.6 49.45 77.05
1 湖州金水建設(shè)工程有限公司 31.5 37.0 31.0 33.17 43.15 76.32
1 湖州天宇建設(shè)有限公司 29.5 28.0 31.0 29.5 46.33 75.83
1 浙江長(zhǎng)興昊罡建設(shè)有限公司 27.5 33.0 26.0 28.83 46.36 75.19
1 浙江長(zhǎng)興宏遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 28.5 33.0 29.0 30.17 44.71 74.88
1 浙江東億建設(shè)有限公司 21.5 25.5 20.5 22.5 51.07 73.57
1 浙江長(zhǎng)興康華建筑安裝工程有限公司 27.5 37.0 25.8 30.1 43.18 73.28
1 湖州中昱建設(shè)有限公司 25.5 29.0 24.0 26.17 46.06 72.23
1 浙江長(zhǎng)興萬(wàn)發(fā)建筑工程有限公司 27.0 34.0 26.0 29.0 43.16 72.16
1 浙江湖州和峰建設(shè)有限公司 26.5 31.0 25.0 27.5 44.37 71.87
1 浙江長(zhǎng)興精誠(chéng)建設(shè)有限公司 27.5 33.0 25.0 28.5 42.55 71.05
1 浙江長(zhǎng)興市政建設(shè)有限公司 27.0 27.0 19.8 24.6 41.67 66.27
標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱(chēng) 專(zhuān)家1 專(zhuān)家2 專(zhuān)家3 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分
2 浙江長(zhǎng)興龍啟建設(shè)有限公司 30.5 33.0 32.0 31.83 57.97 89.8
2 浙江長(zhǎng)興匯通建設(shè)有限公司 27.0 35.0 28.0 30.0 59.79 89.79
2 湖州天辰建設(shè)工程有限公司 28.0 30.0 31.0 29.67 59.48 89.15
2 浙江長(zhǎng)興中承建設(shè)工程有限公司 30.5 29.0 27.0 28.83 60.0 88.83
2 浙江長(zhǎng)興龍宸建設(shè)有限公司 30.5 34.0 27.0 30.5 57.87 88.37
2 杭州浙百建設(shè)有限公司 29.5 34.0 27.0 30.17 57.97 88.14
2 浙江天欣建設(shè)有限公司 31.0 33.0 25.0 29.67 57.79 87.46
2 浙江長(zhǎng)興盛泓建設(shè)有限公司 27.2 29.0 25.0 27.07 59.48 86.55
2 長(zhǎng)興萬(wàn)達(dá)建設(shè)有限公司 26.0 35.0 26.0 29.0 57.1 86.1
2 浙江湖州吉潤(rùn)建設(shè)有限公司 27.5 33.0 34.0 31.5 54.58 86.08
2 湖州九創(chuàng)建設(shè)有限公司 27.5 36.0 26.0 29.83 54.29 84.12
2 湖州林海建設(shè)有限公司 29.5 37.0 37.0 34.5 48.86 83.36
2 浙江長(zhǎng)興宏升建設(shè)有限公司 26.0 30.0 22.0 26.0 56.15 82.15
2 浙江眾達(dá)建筑裝飾工程有限公司 27.2 34.0 25.0 28.73 51.04 79.77
2 浙江長(zhǎng)興天工建設(shè)有限公司 28.0 34.0 29.0 30.33 49.18 79.51
2 浙江拓辰建設(shè)有限公司 31.5 37.0 32.0 33.5 44.92 78.42
2 浙江長(zhǎng)興宏遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 28.5 33.0 29.0 30.17 48.13 78.3
2 浙江湖建裝飾工程有限公司 27.0 31.0 34.0 30.67 47.12 77.79
2 湖州天宇建設(shè)有限公司 29.5 28.0 31.0 29.5 48.17 77.67
2 浙江東億建設(shè)有限公司 21.5 25.5 20.5 22.5 52.93 75.43
2 長(zhǎng)興誠(chéng)源建設(shè)有限公司 25.0 30.0 24.0 26.33 49.0 75.33
2 浙江長(zhǎng)興匯豐建設(shè)工程有限公司 26.0 29.0 33.0 29.33 45.52 74.85
2 湖州金水建設(shè)工程有限公司 31.5 37.0 31.0 33.17 40.81 73.98
2 浙江寶誠(chéng)建設(shè)有限公司 28.0 29.0 25.8 27.6 46.22 73.82
2 湖州中昱建設(shè)有限公司 25.5 29.0 24.0 26.17 45.6 71.77
2 浙江長(zhǎng)興昊罡建設(shè)有限公司 27.5 33.0 26.0 28.83 42.73 71.56
2 浙江長(zhǎng)興康華建筑安裝工程有限公司 27.5 37.0 25.8 30.1 39.87 69.97
2 湖州廣盛建設(shè)有限公司 29.5 33.0 28.0 30.17 39.31 69.48
2 浙江長(zhǎng)興萬(wàn)發(fā)建筑工程有限公司 27.0 34.0 26.0 29.0 40.34 69.34
2 浙江湖州和峰建設(shè)有限公司 26.5 31.0 25.0 27.5 41.71 69.21
2 浙江長(zhǎng)興精誠(chéng)建設(shè)有限公司 27.5 33.0 25.0 28.5 40.71 69.21
2 浙江長(zhǎng)興市政建設(shè)有限公司 27.0 27.0 19.8 24.6 41.01 65.61
標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱(chēng) 專(zhuān)家1 專(zhuān)家2 專(zhuān)家3 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分
3 浙江長(zhǎng)興中承建設(shè)工程有限公司 30.5 29.0 27.0 28.83 60.0 88.83
3 杭州浙百建設(shè)有限公司 29.5 34.0 27.0 30.17 56.76 86.93
3 浙江長(zhǎng)興龍宸建設(shè)有限公司 30.5 34.0 27.0 30.5 55.93 86.43
3 浙江天欣建設(shè)有限公司 31.0 33.0 25.0 29.67 55.53 85.2
3 浙江湖州吉潤(rùn)建設(shè)有限公司 27.5 33.0 34.0 31.5 53.46 84.96
3 浙江長(zhǎng)興匯通建設(shè)有限公司 27.0 35.0 28.0 30.0 53.12 83.12
3 湖州天辰建設(shè)工程有限公司 28.0 30.0 31.0 29.67 53.3 82.97
3 長(zhǎng)興萬(wàn)達(dá)建設(shè)有限公司 26.0 35.0 26.0 29.0 52.93 81.93
3 浙江眾達(dá)建筑裝飾工程有限公司 27.2 34.0 25.0 28.73 52.8 81.53
3 浙江長(zhǎng)興龍啟建設(shè)有限公司 30.5 33.0 32.0 31.83 49.42 81.25
3 湖州林海建設(shè)有限公司 29.5 37.0 37.0 34.5 46.48 80.98
3 湖州天宇建設(shè)有限公司 29.5 28.0 31.0 29.5 51.08 80.58
3 浙江長(zhǎng)興盛泓建設(shè)有限公司 27.2 29.0 25.0 27.07 53.3 80.37
3 湖州九創(chuàng)建設(shè)有限公司 27.5 36.0 26.0 29.83 49.44 79.27
3 浙江長(zhǎng)興宏遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 28.5 33.0 29.0 30.17 47.83 78.0
3 浙江拓辰建設(shè)有限公司 31.5 37.0 32.0 33.5 44.0 77.5
3 浙江長(zhǎng)興宏升建設(shè)有限公司 26.0 30.0 22.0 26.0 50.25 76.25
3 湖州金水建設(shè)工程有限公司 31.5 37.0 31.0 33.17 42.57 75.74
3 浙江長(zhǎng)興天工建設(shè)有限公司 28.0 34.0 29.0 30.33 44.0 74.33
3 浙江長(zhǎng)興康華建筑安裝工程有限公司 27.5 37.0 25.8 30.1 42.31 72.41
3 浙江長(zhǎng)興匯豐建設(shè)工程有限公司 26.0 29.0 33.0 29.33 41.77 71.1
3 浙江東億建設(shè)有限公司 19.5 23.5 18.5 20.5 50.25 70.75
3 湖州中昱建設(shè)有限公司 25.5 29.0 24.0 26.17 44.0 70.17
3 浙江寶誠(chéng)建設(shè)有限公司 28.0 29.0 25.8 27.6 41.42 69.02
3 浙江湖州和峰建設(shè)有限公司 26.5 31.0 25.0 27.5 40.87 68.37
3 浙江長(zhǎng)興昊罡建設(shè)有限公司 27.5 33.0 26.0 28.83 39.3 68.13
3 湖州廣盛建設(shè)有限公司 29.5 33.0 28.0 30.17 35.23 65.4
3 浙江長(zhǎng)興萬(wàn)發(fā)建筑工程有限公司 27.0 34.0 26.0 29.0 36.15 65.15
3 浙江湖建裝飾工程有限公司 27.0 31.0 34.0 30.67 30.84 61.51

  標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3

  十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況

  標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3

  十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

  1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)改辦價(jià)格2003857號(hào)通知和原國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格20021980號(hào)文件協(xié)商確定

  2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):44239.00

  十三、公告期限

  自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。

  十四、其他補(bǔ)充事宜

  1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿(mǎn)意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。

  2.其他事項(xiàng):/

  十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系

  1.采購(gòu)人信息

  名 稱(chēng):長(zhǎng)興縣雉城中學(xué)

  地 址:長(zhǎng)興縣雉城中學(xué)

  傳 真:/

  項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):羅民安

  項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):13587901216

  質(zhì)疑聯(lián)系人:蔣志東

  質(zhì)疑聯(lián)系方式:13967251676

  2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息

  名 稱(chēng):歐邦工程管理集團(tuán)有限公司

  地 址:長(zhǎng)興縣中央大道2988-8號(hào)麗湖中央大廈12樓1209號(hào)

  項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):陳工

  項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0572-6223588

  質(zhì)疑聯(lián)系人:邱工

  質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-6223588

  3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)

  名稱(chēng):長(zhǎng)興縣財(cái)政局政府采購(gòu)監(jiān)管科

  地址:浙江省長(zhǎng)興縣龍山街道錦繡路6號(hào)興國(guó)商務(wù)樓1號(hào)樓1305室

  聯(lián)系人:佘科

  監(jiān)督投訴電話(huà):0572-6027789

(來(lái)源:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng) )

責(zé)任編輯:黃程程

本文鏈接TOP↑

聲明: 本網(wǎng)部分文章系教育裝備網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問(wèn)題的,請(qǐng)聯(lián)系我們。
第84屆中國(guó)教育裝備展示會(huì)
“一帶一路”國(guó)際教育裝備創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)
第84屆中國(guó)教育裝備展示會(huì)-展會(huì)會(huì)刊
編輯推薦