大灣區(qū)大學(xué)(籌)臨時(shí)圖書(shū)館家具采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.39388b.com2023年12月21日 14:57教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):441901-2023-09912
二、項(xiàng)目名稱(chēng):大灣區(qū)大學(xué)(籌)臨時(shí)圖書(shū)館家具采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(大灣區(qū)大學(xué)(籌)臨時(shí)圖書(shū)館家具采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市兆生家具實(shí)業(yè)有限公司 | 東莞市厚街鎮(zhèn)雙崗家具大道304號(hào) | 1,791,277.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(大灣區(qū)大學(xué)(籌)臨時(shí)圖書(shū)館家具采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(東莞市兆生家具實(shí)業(yè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他家具 | 閱覽區(qū)2吧臺(tái)1 | 兆生 | 5600×600×1050 (具體尺寸以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 1.00(批) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-1 | 其他家具 | 閱覽區(qū)2吧臺(tái)2 | 兆生 | 5900×600×1050 (具體尺寸以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 1.00(批) | 9,900.00 | 9,900.00 |
1-1 | 其他家具 | 茶幾 | 兆生 | 700×700×750 | 3.00(批) | 1,620.00 | 4,860.00 |
1-1 | 其他家具 | 休閑椅 | 兆生 | 552×555×826 | 12.00(批) | 1,350.00 | 16,200.00 |
1-1 | 其他家具 | 造型墻2 | 兆生 | 1850×3500 | 6.50(批) | 1,500.00 | 9,750.00 |
1-1 | 其他家具 | 裝飾柱1 | 兆生 | 400×600×3500 | 2.00(批) | 6,200.00 | 12,400.00 |
1-1 | 其他家具 | 矮書(shū)架 | 兆生 | 4000×520×1400 | 1.00(批) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-1 | 其他家具 | 造型墻1 | 兆生 | 1850×800×3500 | 9.00(批) | 1,500.00 | 13,500.00 |
1-1 | 其他家具 | 閱覽區(qū)2吧椅 | 兆生 | 400×545×980 | 12.00(批) | 1,760.00 | 21,120.00 |
1-1 | 其他家具 | 閱覽區(qū)2吊架 | 兆生 | 2000×200×300 | 6.00(批) | 4,380.00 | 26,280.00 |
1-1 | 其他家具 | 閱覽區(qū)1吧臺(tái)3 | 兆生 | 1590×450×1050 (具體尺寸以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 1.00(批) | 9,200.00 | 9,200.00 |
1-1 | 其他家具 | 閱覽區(qū)1吧椅 | 兆生 | 400×545×980 | 12.00(批) | 1,760.00 | 21,120.00 |
1-1 | 其他家具 | 閱覽區(qū)1吧臺(tái)2 | 兆生 | 4400×600×1050 (具體尺寸以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 1.00(批) | 9,400.00 | 9,400.00 |
1-1 | 其他家具 | 閱覽桌 | 兆生 | 1800×1200×760 | 6.00(批) | 11,890.00 | 71,340.00 |
1-1 | 其他家具 | 裝飾柱2 | 兆生 | 1385×600×3500 | 2.00(批) | 5,800.00 | 11,600.00 |
1-1 | 其他家具 | 閱覽椅 | 兆生 | 550×560×790 | 24.00(批) | 3,460.00 | 83,040.00 |
1-1 | 其他家具 | 造型墻 | 兆生 | 1850×3500 | 6.50(批) | 1,350.00 | 8,775.00 |
1-1 | 其他家具 | 裝飾柱1 | 兆生 | 400×600×3500 | 2.00(批) | 6,900.00 | 13,800.00 |
1-1 | 其他家具 | 卡座 | 兆生 | 6500×600×450 | 1.00(批) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-1 | 其他家具 | 閱覽區(qū)1吊架 | 兆生 | 2000×200×300 | 6.00(批) | 4,380.00 | 26,280.00 |
1-1 | 其他家具 | 景觀樹(shù)池坐凳 | 兆生 | φ1800×850 | 2.00(批) | 19,800.00 | 39,600.00 |
1-1 | 其他家具 | 休閑坐凳1 | 兆生 | 2500×650×420 | 4.00(批) | 15,600.00 | 62,400.00 |
1-1 | 其他家具 | 裝飾柱2 | 兆生 | 1385×600×3500 | 2.00(批) | 5,800.00 | 11,600.00 |
1-1 | 其他家具 | 窗簾 | 兆生 | 定制 | 118.00(批) | 278.00 | 32,804.00 |
1-1 | 其他家具 | 造型墻 | 兆生 | 1650×3500 | 6.00(批) | 1,350.00 | 8,100.00 |
1-1 | 其他家具 | 裝飾柱1 | 兆生 | 400×600×3500 | 2.00(批) | 6,900.00 | 13,800.00 |
1-1 | 其他家具 | 茶幾 | 兆生 | 700×700×750 | 5.00(批) | 1,620.00 | 8,100.00 |
1-1 | 其他家具 | 休閑椅 | 兆生 | 552×555×826 | 15.00(批) | 1,350.00 | 20,250.00 |
1-1 | 其他家具 | 閱覽椅 | 兆生 | 550×560×790 | 24.00(批) | 3,460.00 | 83,040.00 |
1-1 | 其他家具 | 閱覽桌 | 兆生 | 1800×1200×760 | 6.00(批) | 11,890.00 | 71,340.00 |
1-1 | 其他家具 | 裝飾柱2 | 兆生 | 1385×600×3500 | 2.00(批) | 7,400.00 | 14,800.00 |
1-1 | 其他家具 | 閱覽區(qū)3吊架 | 兆生 | 2000×200×300 | 6.00(批) | 4,380.00 | 26,280.00 |
1-1 | 其他家具 | 閱覽區(qū)3吧椅 | 兆生 | 400×545×980 | 12.00(批) | 1,760.00 | 21,120.00 |
1-1 | 其他家具 | 閱覽區(qū)3書(shū)架 | 兆生 | 1100×300×900 | 8.00(批) | 3,950.00 | 31,600.00 |
1-1 | 其他家具 | 閱覽區(qū)3吧臺(tái)1 | 兆生 | 6100×600×1050 (具體尺寸以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 1.00(批) | 9,900.00 | 9,900.00 |
1-1 | 其他家具 | 閱覽區(qū)3吧臺(tái)2 | 兆生 | 5400×600×1050 (具體尺寸以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 1.00(批) | 9,680.00 | 9,680.00 |
1-1 | 其他家具 | 休閑造型沙發(fā) | 兆生 | 外框尺寸5200×2000×780 | 1.00(批) | 13,200.00 | 13,200.00 |
1-1 | 其他家具 | 茶幾1 | 兆生 | 600×600×450 | 4.00(批) | 1,320.00 | 5,280.00 |
1-1 | 其他家具 | 吧臺(tái)吸頂燈 | 兆生 | 常規(guī)吸頂燈 | 2.00(批) | 1,300.00 | 2,600.00 |
1-1 | 其他家具 | 藏書(shū)區(qū)前臺(tái) | 兆生 | 9500×800×1010 | 1.00(批) | 35,600.00 | 35,600.00 |
1-1 | 其他家具 | 異型書(shū)架2 | 兆生 | 10690×600×3400 (具體尺寸以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 1.00(批) | 21,560.00 | 21,560.00 |
1-1 | 其他家具 | 樓梯吧臺(tái) | 兆生 | 4100×700×3400 (具體尺寸以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 1.00(批) | 16,680.00 | 16,680.00 |
1-1 | 其他家具 | 樓梯木板墻 | 兆生 | 9490×100×3400 (具體尺寸以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 1.00(批) | 28,600.00 | 28,600.00 |
1-1 | 其他家具 | 異型書(shū)架1 | 兆生 | 5000×600×3400 (具體尺寸以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 1.00(批) | 18,900.00 | 18,900.00 |
1-1 | 其他家具 | 休閑坐凳2 | 兆生 | 2500×650×420 | 4.00(批) | 14,800.00 | 59,200.00 |
1-1 | 其他家具 | 茶幾2 | 兆生 | 700×700×750 | 3.00(批) | 1,620.00 | 4,860.00 |
1-1 | 其他家具 | 椅子 | 兆生 | 650×610×785 | 12.00(批) | 1,230.00 | 14,760.00 |
1-1 | 其他家具 | 閱覽桌 | 兆生 | 1800×1200×760 | 8.00(批) | 11,890.00 | 95,120.00 |
1-1 | 其他家具 | 閱覽區(qū)1吧臺(tái)1 | 兆生 | 5200×600×1050 (具體尺寸以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 1.00(批) | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他家具 | 窗邊燈具 | 兆生 | 常規(guī)吊燈 | 24.00(批) | 1,280.00 | 30,720.00 |
1-1 | 其他家具 | 閱覽椅 | 兆生 | 550×560×790 | 32.00(批) | 3,460.00 | 110,720.00 |
1-1 | 其他家具 | 背景墻2 | 兆生 | 8010×3500 | 28.04(批) | 1,400.00 | 39,256.00 |
1-1 | 其他家具 | 服務(wù)臺(tái)發(fā)光字 | 兆生 | 亞克力發(fā)光字 | 8.00(批) | 450.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他家具 | 卡座書(shū)架 | 兆生 | 外框尺寸2300×1200×1100 | 2.00(批) | 12,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 背景墻1 | 兆生 | 8050×3500 | 28.18(批) | 1,400.00 | 39,452.00 |
1-1 | 其他家具 | 圓墩子 | 兆生 | 400×400×420 | 9.00(批) | 890.00 | 8,010.00 |
1-1 | 其他家具 | 長(zhǎng)條凳2 | 兆生 | 2400×800×350 (具體尺寸以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 2.00(批) | 8,300.00 | 16,600.00 |
1-1 | 其他家具 | 小邊幾 | 兆生 | 450×270×450 | 7.00(批) | 1,320.00 | 9,240.00 |
1-1 | 其他家具 | 長(zhǎng)條凳1 | 兆生 | 1400×800×350 (具體尺寸以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 2.00(批) | 4,900.00 | 9,800.00 |
1-1 | 其他家具 | 矮書(shū)架1 | 兆生 | 1600×1000×800 | 4.00(批) | 6,800.00 | 27,200.00 |
1-1 | 其他家具 | 矮書(shū)架2 | 兆生 | 2800×520×1400 | 2.00(批) | 9,800.00 | 19,600.00 |
1-1 | 其他家具 | 藏書(shū)區(qū)吧臺(tái)3 | 兆生 | 6600×600×1050 | 1.00(批) | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-1 | 其他家具 | 藏書(shū)區(qū)吧椅 | 兆生 | 400×545×980 | 24.00(批) | 1,760.00 | 42,240.00 |
1-1 | 其他家具 | 藏書(shū)區(qū)吧臺(tái)1 | 兆生 | 7100×600×1050 | 2.00(批) | 13,200.00 | 26,400.00 |
1-1 | 其他家具 | 藏書(shū)區(qū)吧臺(tái)2 | 兆生 | 6300×600×1050 | 1.00(批) | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-2 | 其他家具 | 雙面書(shū)架 | 兆生 | 6000×550×2200 | 10.00(張) | 17,800.00 | 178,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
楊立波、張漢霞、藍(lán)福桂、章朝陽(yáng)、張陽(yáng)陽(yáng)(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照國(guó)家計(jì)委文件“計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)文”“發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)文”和“發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文”的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 大灣區(qū)大學(xué)(籌)臨時(shí)圖書(shū)館家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 2.3704 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(大灣區(qū)大學(xué)(籌)臨時(shí)圖書(shū)館家具采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市兆生家具實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.40 | 14.40 | 28.14 | 95.94 | 1 | 1 |
廣東玉枕家具實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 14.40 | 30.00 | 89.40 | 2 | 2 |
廣東億尚智能家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 13.20 | 27.59 | 75.79 | 3 |
|
廣州卓林家具有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件的簽署、蓋章符合招標(biāo)文件要求評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):大灣區(qū)大學(xué)(籌)
地址:東莞市松山湖園區(qū)學(xué)府路3號(hào)A5棟19層
聯(lián)系方式:0769-22898716
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):廣東有德招標(biāo)采購(gòu)有限公司東莞分公司
地址:東莞市東城街道新源路海德琥珀臺(tái)6棟1703室
聯(lián)系方式:0769-23362836-8022
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙婉怡
電話(huà):0769-23362836-8022
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑