東莞市商業(yè)學(xué)校軌道交通供變電實(shí)訓(xùn)室教學(xué)設(shè)施設(shè)備結(jié)果公告
http://www.39388b.com2023年11月30日 08:25教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):441901-2023-09068
二、項(xiàng)目名稱:東莞市商業(yè)學(xué)校軌道交通供變電實(shí)訓(xùn)室教學(xué)設(shè)施設(shè)備
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(東莞市商業(yè)學(xué)校軌道交通供變電實(shí)訓(xùn)室教學(xué)設(shè)施設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州恒勝信息科技有限公司 | 同和街同沙路283號(hào)廣東天健家居裝飾廣場(chǎng)天健創(chuàng)意園10棟4層418號(hào) | 1.955.538.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(東莞市商業(yè)學(xué)校軌道交通供變電實(shí)訓(xùn)室教學(xué)設(shè)施設(shè)備):
貨物類(廣州恒勝信息科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 安全帽 | 博飛特 | BFT-AQM | 5.00(批) | 33.00 | 165.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 27.5kV氧化鋅避雷器 | 承捷 | HY5W-27.5 | 1.00(批) | 2.000.00 | 2.000.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 10kV電容器 | 上引 | YLD-100 | 1.00(批) | 2.000.00 | 2.000.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 27.5kV電流互感器 | 承捷 | LZZBJ9-27.5 | 1.00(批) | 13.500.00 | 13.500.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 高壓絕緣手套 | 雙安 | S-12KV | 5.00(批) | 75.00 | 375.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 35kV電流互感器 | 承捷 | LZZBJ9-35 | 1.00(批) | 76.600.00 | 76.600.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 10kV高壓電壓互感器 | 承捷 | JDZW-10 | 1.00(批) | 53.800.00 | 53.800.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 27.5kV電壓互感器(含高壓熔斷器) | 承捷 | JDZW-27.5 | 1.00(批) | 21.330.00 | 21.330.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 110kV氧化鋅避雷器 | 承捷 | HY5W-110 | 1.00(批) | 13.800.00 | 13.800.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 10kV變壓器 | 承捷 | LCB10/400 | 1.00(批) | 45.770.00 | 45.770.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 高壓驗(yàn)電器 | 思瑞特 | 0-110KV | 1.00(批) | 350.00 | 350.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 相位伏安表 | 思瑞特 | SRVC850 | 1.00(批) | 3.500.00 | 3.500.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 手持式指針兆歐表 | 梅格 | ZC25 | 1.00(批) | 350.00 | 350.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 指針式接地電阻表 | 梅格 | ZC-8 | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 單臂電橋 | 正陽(yáng) | QJ23 | 1.00(批) | 1.200.00 | 1.200.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 雙臂電橋 | 正陽(yáng) | QJ44 | 1.00(批) | 1.500.00 | 1.500.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 接地電阻測(cè)量?jī)x | 思瑞特 | SR2306 | 1.00(批) | 8.500.00 | 8.500.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 避雷器放電計(jì)數(shù)器試驗(yàn)儀 | 思瑞特 | SRZ-V | 1.00(批) | 1.500.00 | 1.500.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 高壓無(wú)線核相儀 | 思瑞特 | SRTAG6000 | 1.00(批) | 8.500.00 | 8.500.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 變壓器特性測(cè)試儀 | 思瑞特 | SR560A | 1.00(批) | 18.960.00 | 18.960.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 互感器特性測(cè)試儀 | 思瑞特 | SR7001 | 1.00(批) | 18.550.00 | 18.550.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 氣體檢漏儀器 | 思瑞特 | XP-1A | 1.00(批) | 2.000.00 | 2.000.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 局部放電測(cè)試儀 | 思瑞特 | SR9209A | 1.00(批) | 45.330.00 | 45.330.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 絕緣工具耐壓試驗(yàn)裝置 | 思瑞特 | SRNY-IV | 1.00(批) | 23.500.00 | 23.500.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 直流電阻測(cè)試儀 | 思瑞特 | SR3310 | 1.00(批) | 8.500.00 | 8.500.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 回路電阻測(cè)試儀 | 思瑞特 | SR5501 | 1.00(批) | 12.800.00 | 12.800.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 思瑞特 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 1.00(批) | 12.180.00 | 12.180.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 直流高壓耐壓試驗(yàn)裝置 | 思瑞特 | SRZGF120/2 | 1.00(批) | 22.085.00 | 22.085.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 交流工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 思瑞特 | SRS50/5 | 1.00(批) | 15.300.00 | 15.300.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 思瑞特 | SR200 | 1.00(批) | 73.200.00 | 73.200.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 一拖二U段無(wú)線話筒 | 佳比 | FU-2990 | 1.00(批) | 2.600.00 | 2.600.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 實(shí)訓(xùn)室環(huán)境美化 | 恒勝 | 定制 | 1.00(批) | 10.000.00 | 10.000.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 思瑞特 | SR5000 | 1.00(批) | 9.500.00 | 9.500.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 思瑞特 | SR9000 | 1.00(批) | 18.700.00 | 18.700.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 納米智慧黑板 | 海信 | 86WZ81A | 1.00(批) | 29.500.00 | 29.500.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 講臺(tái) | 富可士 | S400P-F | 1.00(批) | 3.220.00 | 3.220.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 功放 | 佳比 | XF-M5500 | 1.00(批) | 2.498.00 | 2.498.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 音箱 | 佳比 | XL-820K | 4.00(批) | 565.00 | 2.260.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 展示柜 | 恒勝 | HS-10 | 10.00(批) | 480.00 | 4.800.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 理論實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 恒勝 | 定制 | 12.00(批) | 750.00 | 9.000.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 降壓整流變壓器保護(hù)測(cè)控柜 | 友道科技 | YDT-ZHWX-BYBH | 1.00(批) | 173.200.00 | 173.200.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 35kV 線路保護(hù)測(cè)控柜 | 友道科技 | YDT-ZHWX-XLBH | 1.00(批) | 129.800.00 | 129.800.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 直流饋線保護(hù)測(cè)控柜 | 友道科技 | YDT-ZHWX-KXBH | 1.00(批) | 144.300.00 | 144.300.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 直流進(jìn)線及0.4KV保護(hù)測(cè)控柜 | 友道科技 | YDT-ZHWX-ZLBH | 1.00(批) | 149.200.00 | 149.200.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 中壓能饋系統(tǒng)保護(hù)測(cè)控柜 | 友道科技 | YDT-ZHWX-ZYBH | 1.00(批) | 69.600.00 | 69.600.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 配電變壓器保護(hù)測(cè)控柜 | 友道科技 | YDT-ZHWX-PHBH | 1.00(批) | 254.800.00 | 254.800.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | △交直流屏柜 | 友道科技 | YDT-ZHWX-JLZP | 1.00(批) | 233.900.00 | 233.900.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 監(jiān)控軟件 | 友道科技 | YDT-ZHWX-JKRJ | 1.00(批) | 144.200.00 | 144.200.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 通訊控制屏柜 | 友道科技 | YDT-ZHWX-TXKZ | 1.00(批) | 49.800.00 | 49.800.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 腳扣 | 博飛特 | BFT-JK | 2.00(批) | 220.00 | 440.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 高壓電纜連接件 | 博飛特 | BFT-TBZ | 5.00(批) | 310.00 | 1.550.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 警告牌 | 博飛特 | BFT-BSP | 1.00(批) | 350.00 | 350.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 防護(hù)眼鏡 | 博飛特 | BFT-HMJ | 5.00(批) | 46.00 | 230.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電工防護(hù)面罩 | 博飛特 | BFT-MP | 5.00(批) | 42.00 | 210.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 安全帶 | 博飛特 | BFT-AQD | 2.00(批) | 80.00 | 160.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 絕緣墊 | 博飛特 | BFT-JYJB | 2.00(批) | 76.00 | 152.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 高壓驗(yàn)電器 | 博飛特 | BFT-YDQ | 1.00(批) | 297.00 | 297.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 臨時(shí)接地線 | 博飛特 | BFT-JDX | 2.00(批) | 720.00 | 1.440.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 標(biāo)示牌 | 博飛特 | BFT-BSP | 1.00(批) | 1.130.00 | 1.130.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 高壓絕緣靴 | 雙安 | S-12V | 6.00(批) | 115.00 | 690.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 絕緣棒 | 博飛特 | BFT-LZG | 1.00(批) | 266.00 | 266.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
韓成春、余海波、孫立奮、陳明、黃陳華(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)服務(wù)費(fèi)參照國(guó)家計(jì)委[計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)]文和國(guó)家發(fā)改委[發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)]文及相關(guān)規(guī)定收取,按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,以預(yù)算金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù)。(注:若按上述規(guī)定計(jì)算不足8000元的,則按8000元收取。) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 東莞市商業(yè)學(xué)校軌道交通供變電實(shí)訓(xùn)室教學(xué)設(shè)施設(shè)備 | 2.5511 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(東莞市商業(yè)學(xué)校軌道交通供變電實(shí)訓(xùn)室教學(xué)設(shè)施設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州恒勝信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.40 | 15.00 | 25.61 | 79.01 | 1 | 1 |
廣州威勁電子科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.10 | 3.00 | 30.00 | 59.10 | 2 | 2 |
廣東恒萊科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.90 | 2.00 | 23.01 | 50.91 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:東莞市商業(yè)學(xué)校
地 址:廣東省東莞市東城區(qū)新源路23號(hào)
聯(lián)系方式:0769-22661334
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中天項(xiàng)目咨詢(東莞)有限公司
地 址:廣東省東莞市南城街道鴻福路102號(hào)匯成大廈1棟406室
聯(lián)系方式:0769-22885983
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王小姐
電 話:0769-22885983
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑