廣東潮州衛(wèi)生健康職業(yè)學院中藥學專業(yè)教學儀器設備及配套設施項目結果公告
http://www.39388b.com2023年11月13日 14:22教育裝備網
一、項目編號:GDGD-2023-ZFCG017
二、項目名稱:廣東潮州衛(wèi)生健康職業(yè)學院中藥學專業(yè)教學儀器設備及配套設施項目
三、采購結果
合同包1(廣東潮州衛(wèi)生健康職業(yè)學院中藥學專業(yè)教學儀器設備及配套設施項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市銘創(chuàng)進出口有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)東風西路103號509房 | 3.056.028.80元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣東潮州衛(wèi)生健康職業(yè)學院中藥學專業(yè)教學儀器設備及配套設施項目):
貨物類(廣州市銘創(chuàng)進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學儀器 | 雙溫臥式冰柜 | 新飛 | BCD-288AHST8A | 1.00(臺) | 3.726.00 | 3.726.00 |
1-2 | 教學儀器 | 電子天平 | 越平 | YP3000 | 10.00(臺) | 681.00 | 6.810.00 |
1-3 | 教學儀器 | 凹面電磁爐 | 志高 | NL22A | 10.00(臺) | 1.353.00 | 13.530.00 |
1-4 | 教學儀器 | 消毒柜 | 國產 | YTP450 | 1.00(臺) | 3.556.00 | 3.556.00 |
1-5 | 教學儀器 | 雙層蒸鍋 | 華際達 | HUAJD | 15.00(個) | 321.00 | 4.815.00 |
1-6 | 教學儀器 | 304不銹鋼鍋鏟 | 國產 | / | 15.00(個) | 50.80 | 762.00 |
1-7 | 教學儀器 | 不銹鋼盆 | 國產 | / | 30.00(套) | 129.40 | 3.882.00 |
1-8 | 教學儀器 | 搪瓷方盤 | 國產 | / | 30.00(套) | 127.50 | 3.825.00 |
1-9 | 教學儀器 | 漏勺 | 國產 | / | 15.00(把) | 60.00 | 900.00 |
1-10 | 教學儀器 | 鋁制飯盒 | 國產 | / | 30.00(個) | 32.50 | 975.00 |
1-11 | 教學儀器 | 電爐 | 國產 | / | 15.00(套) | 221.50 | 3.322.50 |
1-12 | 教學儀器 | 切片機 | 鼎歷 | QY4 | 2.00(臺) | 4.584.00 | 9.168.00 |
1-13 | 教學儀器 | 藥匾 | 國產 | / | 15.00(個) | 235.00 | 3.525.00 |
1-14 | 教學儀器 | 簸箕 | 國產 | / | 10.00(個) | 71.00 | 710.00 |
1-15 | 教學儀器 | 小型中藥材鍘刀 | 膳道 | KD0281 | 5.00(把) | 415.00 | 2.075.00 |
1-16 | 教學儀器 | 剪刀 | 德力西 | / | 5.00(把) | 50.50 | 252.50 |
1-17 | 教學儀器 | 剪刀 | 德力西 | / | 5.00(把) | 50.50 | 252.50 |
1-18 | 教學儀器 | 普通剪刀 | 國產 | / | 5.00(把) | 16.00 | 80.00 |
1-19 | 教學儀器 | 恒溫鼓風干燥機 | 生元 | DHG-2150B | 1.00(臺) | 7.340.00 | 7.340.00 |
1-20 | 教學儀器 | 煎藥機 | 鼎歷 | YJ20/1+1 | 2.00(臺) | 8.477.00 | 16.954.00 |
1-21 | 教學儀器 | 煎藥壺 | 壺福 | MQ500-B1 | 15.00(把) | 229.00 | 3.435.00 |
1-22 | 教學儀器 | 織絲鍋刷 | 國產 | / | 10.00(把) | 31.00 | 310.00 |
1-23 | 教學儀器 | 毛巾 | 國產 | / | 10.00(條) | 27.50 | 275.00 |
1-24 | 教學儀器 | 小掃帚 | 國產 | / | 10.00(把) | 33.00 | 330.00 |
1-25 | 教學儀器 | 膠噴壺 | 國產 | / | 10.00(把) | 23.70 | 237.00 |
1-26 | 教學儀器 | 手提式膠水桶 | 國產 | / | 20.00(個) | 24.70 | 494.00 |
1-27 | 教學儀器 | 塑料膠盆 | 國產 | / | 20.00(個) | 41.30 | 826.00 |
1-28 | 教學儀器 | 廚刀 | 王麻子 | / | 3.00(把) | 358.60 | 1.075.80 |
1-29 | 教學儀器 | 自動磨刀機 | 銀龍島 | YLD-MDJ001 | 1.00(臺) | 224.00 | 224.00 |
1-30 | 教學儀器 | 砧板 | 國產 | / | 5.00(張) | 32.00 | 160.00 |
1-31 | 教學儀器 | 電子溫度計(紅外體溫計) | 漢諾 | HN103 | 5.00(個) | 521.60 | 2.608.00 |
1-32 | 教學儀器 | 普通溫度計 | 國產 | / | 5.00(個) | 87.00 | 435.00 |
1-33 | 教學儀器 | 濕度計 | 得力 | / | 5.00(個) | 81.00 | 405.00 |
1-34 | 教學儀器 | 紗布 | 國產 | / | 10.00(卷) | 17.60 | 176.00 |
1-35 | 教學儀器 | 蒸發(fā)皿 | 國產 | / | 15.00(個) | 92.50 | 1.387.50 |
1-36 | 教學儀器 | 坩堝鉗 | 國產 | / | 5.00(個) | 31.60 | 158.00 |
1-37 | 教學儀器 | 玻璃棒 | 國產 | / | 60.00(個) | 12.80 | 768.00 |
1-38 | 教學儀器 | 燒杯 | 國產 | / | 30.00(套) | 152.00 | 4.560.00 |
1-39 | 教學儀器 | 量筒 | 國產 | / | 20.00(個) | 215.50 | 4.310.00 |
1-40 | 教學儀器 | 不銹鋼貨物架 | 國產 | / | 1.00(個) | 2.568.80 | 2.568.80 |
1-41 | 教學儀器 | 電熱水壺 | 容聲 | RS-20H2 | 5.00(個) | 159.00 | 795.00 |
1-42 | 教學儀器 | 塑料籃 | 國產 | / | 200.00(個) | 16.60 | 3.320.00 |
1-43 | 教學儀器 | 標本瓶 | 國產 | / | 30.00(套) | 349.70 | 10.491.00 |
1-44 | 教學儀器 | 標本柜 | 國產 | / | 1.00(個) | 1.171.70 | 1.171.70 |
1-45 | 教學儀器 | 膠頭滴管 | 國產 | / | 15.00(支) | 11.30 | 169.50 |
1-46 | 教學儀器 | 實驗臺 | 國產 | / | 1.00(套) | 293.260.00 | 293.260.00 |
1-47 | 教學儀器 | 顯微鏡(醫(yī)用生物數碼顯微鏡) | 鳳凰 | PH50 | 56.00(臺) | 5.178.00 | 289.968.00 |
1-48 | 教學儀器 | 教師用顯微鏡(醫(yī)用生物數碼顯微鏡) | 鳳凰 | BMC300 | 2.00(臺) | 11.905.00 | 23.810.00 |
1-49 | 教學儀器 | 燈檢機 | 中南藥機 | KDJ | 1.00(臺) | 37.640.00 | 37.640.00 |
1-50 | 教學儀器 | 冰箱 | 新飛 | BCD-260WK3AT | 1.00(臺) | 3.488.00 | 3.488.00 |
1-51 | 教學儀器 | 超低溫冰箱(醫(yī)用低溫保存箱) | 鑫貝西 | BDF-86V50 | 2.00(臺) | 43.373.00 | 86.746.00 |
1-52 | 教學儀器 | 移液器 | 賽默飛 | F3 | 2.00(套) | 15.314.00 | 30.628.00 |
1-53 | 教學儀器 | 制冰機 | 歐萊博 | IMS-50 | 1.00(臺) | 25.390.00 | 25.390.00 |
1-54 | 教學儀器 | 組培架 | 恒遠組培 | ZGF-ZPJ-S3 | 10.00(套) | 1.180.00 | 11.800.00 |
1-55 | 教學儀器 | 高速冷凍離心機(醫(yī)用離心機) | 英泰 | TGL16E | 1.00(臺) | 13.930.00 | 13.930.00 |
1-56 | 教學儀器 | 酶標儀(酶聯(lián)免疫分析儀) | 山東博冠 | BK-EL10A | 1.00(臺) | 24.065.00 | 24.065.00 |
1-57 | 教學儀器 | PCR儀(基因擴增儀) | 山東博弘 | TEC01 | 1.00(臺) | 66.790.00 | 66.790.00 |
1-58 | 教學儀器 | 液相色譜儀 | 上海輝世 | LC-100 | 1.00(臺) | 291.000.00 | 291.000.00 |
1-59 | 教學儀器 | 蠟頁標本切片機(輪轉式切片機) | 華速 | HS-2205 | 1.00(臺) | 35.170.00 | 35.170.00 |
1-60 | 教學儀器 | 解剖鏡 | 彼愛姆 | XTZ-D(7-45X) | 15.00(個) | 6.125.00 | 91.875.00 |
1-61 | 教學儀器 | 放大鏡 | 驛普路 | HY-130 | 15.00(個) | 64.00 | 960.00 |
1-62 | 教學儀器 | 解剖針 | 諾玖順 | / | 180.00(個) | 2.50 | 450.00 |
1-63 | 教學儀器 | 刀片 | 國產 | / | 10.00(盒) | 16.80 | 168.00 |
1-64 | 教學儀器 | 不銹鋼鑷子 | 國產 | / | 20.00(個) | 16.80 | 336.00 |
1-65 | 教學儀器 | 燒杯 | 國產 | / | 60.00(個) | 92.80 | 5.568.00 |
1-66 | 教學儀器 | 錐形瓶 | 國產 | / | 60.00(個) | 12.80 | 768.00 |
1-67 | 教學儀器 | 四用紫外分析儀 | 金鵬 | ZF-8 | 2.00(2臺) | 2.647.00 | 5.294.00 |
1-68 | 教學儀器 | 托盤 | 國產 | / | 60.00(個) | 21.90 | 1.314.00 |
1-69 | 教學儀器 | 培養(yǎng)皿 | 國產 | / | 60.00(個) | 31.20 | 1.872.00 |
1-70 | 教學儀器 | 載玻片 | 國產 | / | 40.00(套) | 16.60 | 664.00 |
1-71 | 教學儀器 | 蓋玻片 | 國產 | / | 40.00(套) | 16.60 | 664.00 |
1-72 | 教學儀器 | 三角玻璃漏斗 | 國產 | / | 60.00(個) | 12.80 | 768.00 |
1-73 | 教學儀器 | 酒精燈 | 國產 | / | 30.00(個) | 16.60 | 498.00 |
1-74 | 教學儀器 | 試劑瓶 | 國產 | / | 60.00(個) | 12.80 | 768.00 |
1-75 | 教學儀器 | 組培瓶 | 國產 | / | 1500.00(個) | 6.10 | 9.150.00 |
1-76 | 教學儀器 | 微量升華裝置 | 三愛思 | / | 3.00(臺) | 632.00 | 1.896.00 |
1-77 | 教學儀器 | 抽濕機 | 德業(yè) | DYD-Z20B3 | 2.00(臺) | 5.135.00 | 10.270.00 |
1-78 | 教學儀器 | 空氣凈化器 | 貝昂 | KJ200F-MINI | 2.00(臺) | 4.920.00 | 9.840.00 |
1-79 | 教學儀器 | 中藥材烘干機 | 百信 | MKY-6 | 1.00(臺) | 3.359.00 | 3.359.00 |
1-80 | 教學儀器 | 恒溫干燥箱 | 歐萊博 | DHG-9140B | 1.00(臺) | 7.885.00 | 7.885.00 |
1-81 | 教學儀器 | 超聲清洗器(超聲波清洗機) | 邁福 | BK-240J | 1.00(臺) | 6.145.00 | 6.145.00 |
1-82 | 教學儀器 | 吸塵器 | 志高 | ZG-X101A | 1.00(臺) | 711.00 | 711.00 |
1-83 | 教學儀器 | 試劑架 | 國產 | / | 1.00(臺) | 4.110.00 | 4.110.00 |
1-84 | 教學儀器 | 器皿柜、試劑柜、標本柜 | 國產 | / | 1.00(套) | 12.150.00 | 12.150.00 |
1-85 | 教學儀器 | 多功能塑料袋封口機 | 鼎昌 | MF-FK100 | 1.00(臺) | 609.00 | 609.00 |
1-86 | 教學儀器 | 微波爐 | 格蘭仕 | P70D20TL-D4 | 1.00(臺) | 718.00 | 718.00 |
1-87 | 教學儀器 | 電子驅鼠器 | 國產 | / | 4.00(臺) | 170.00 | 680.00 |
1-88 | 教學儀器 | 標準藥篩 | 華豐 | / | 1.00(套) | 2.250.00 | 2.250.00 |
1-89 | 教學儀器 | 棕色滴瓶 | 國產 | / | 60.00(支) | 16.60 | 996.00 |
1-90 | 教學儀器 | 白色滴瓶 | 國產 | / | 60.00(支) | 16.60 | 996.00 |
1-91 | 教學儀器 | 量筒 | 國產 | / | 60.00(支) | 35.60 | 2.136.00 |
1-92 | 教學儀器 | 果枝剪 | 國產 | / | 5.00(把) | 83.00 | 415.00 |
1-93 | 教學儀器 | 超凈工作臺(醫(yī)用潔凈工作臺) | 鑫貝西 | BBS-DDC | 1.00(臺) | 9.188.00 | 9.188.00 |
1-94 | 教學儀器 | 儲物地柜 | 國產 | / | 2.00(個) | 1.249.00 | 2.498.00 |
1-95 | 教學儀器 | 整體性型通風柜 | 琢善 | / | 2.00(套) | 5.019.00 | 10.038.00 |
1-96 | 教學儀器 | 平板小推車 | 國產 | / | 3.00(個) | 423.00 | 1.269.00 |
1-97 | 教學儀器 | 組培瓶 | 國產 | / | 1000.00(個) | 12.80 | 12.800.00 |
1-98 | 教學儀器 | 臺式恒溫搖床 | 賽洛捷克 | SCI-0180-S | 2.00(臺) | 5.098.00 | 10.196.00 |
1-99 | 教學儀器 | 玻璃試管 | 國產 | / | 100.00(支) | 13.20 | 1.320.00 |
1-100 | 教學儀器 | 試管架 | 國產 | / | 20.00(個) | 17.20 | 344.00 |
1-101 | 教學儀器 | 實驗臺 | 國產 | / | 1.00(套) | 179.480.00 | 179.480.00 |
1-102 | 教學儀器 | 超純水儀 | 智鑫 | SCSJ-II-30L | 2.00(臺) | 13.200.00 | 26.400.00 |
1-103 | 教學儀器 | 片劑四用測定儀 | 歐萊博 | ZPJ-4 | 2.00(臺) | 18.140.00 | 36.280.00 |
1-104 | 教學儀器 | 電子天平 | 佰倫斯 | BL | 15.00(臺) | 905.00 | 13.575.00 |
1-105 | 教學儀器 | 實驗滴丸機 | 中南藥機 | DW-1 | 1.00(臺) | 37.030.00 | 37.030.00 |
1-106 | 教學儀器 | 真空干燥箱 | 通利信達 | DZF-6020A | 1.00(臺) | 9.460.00 | 9.460.00 |
1-107 | 教學儀器 | 臺式高速離心機(離心機) | 博科 | TG-16E | 1.00(臺) | 6.865.00 | 6.865.00 |
1-108 | 教學儀器 | 數顯電熱套 | 力辰科技 | ZNHW1000ml | 20.00(臺) | 1.735.00 | 34.700.00 |
1-109 | 教學儀器 | 片劑硬度計 | 歐萊博 | YD-1 | 2.00(臺) | 4.010.00 | 8.020.00 |
1-110 | 教學儀器 | 冰箱 | 新飛 | BCD-507WK8AT | 1.00(臺) | 11.460.00 | 11.460.00 |
1-111 | 教學儀器 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 邁福 | MF-GFZ-30L | 1.00(臺) | 8.121.00 | 8.121.00 |
1-112 | 教學儀器 | 糖度計 | 儀電 | WZB | 4.00(支) | 2.114.00 | 8.456.00 |
1-113 | 教學儀器 | 搓丸板 | 中南藥機 | / | 15.00(支) | 507.80 | 7.617.00 |
1-114 | 教學儀器 | 栓模 | 中南藥機 | / | 15.00(套) | 421.00 | 6.315.00 |
1-115 | 教學儀器 | 膠囊板 | 中南藥機 | / | 15.00(套) | 257.00 | 3.855.00 |
1-116 | 教學儀器 | 研缽 | 國產 | / | 50.00(個) | 26.50 | 1.325.00 |
1-117 | 教學儀器 | 研缽 | 國產 | / | 50.00(個) | 17.20 | 860.00 |
1-118 | 教學儀器 | 落地木質文件柜 | 國產 | / | 1.00(個) | 2.183.50 | 2.183.50 |
1-119 | 教學儀器 | 前置過濾器 | 惠安特 | HAT-004-D | 2.00(臺) | 798.00 | 1.596.00 |
1-120 | 教學儀器 | 硅膠薄層板 | 國產 | / | 10.00(盒) | 124.50 | 1.245.00 |
1-121 | 教學儀器 | 層析缸 | 翌哲 | / | 40.00(個) | 322.00 | 12.880.00 |
1-122 | 教學儀器 | 水浴鍋 | 歐萊博 | OLB-S6 | 5.00(臺) | 1.353.00 | 6.765.00 |
1-123 | 教學儀器 | 普通冷凍干燥機 | 歐萊博 | OLB-FD10S | 1.00(臺) | 41.300.00 | 41.300.00 |
1-124 | 教學儀器 | 揮發(fā)油提取裝置 | 國產 | / | 40.00(個) | 300.00 | 12.000.00 |
1-125 | 教學儀器 | 辦公室文件鐵皮柜 | 國產 | / | 3.00(個) | 1.195.50 | 3.586.50 |
1-126 | 教學儀器 | 全自動壓片機中藥粉壓片機 | 中南藥機 | TDP-5 | 2.00(臺) | 11.758.00 | 23.516.00 |
1-127 | 教學儀器 | 實驗臺 | 國產 | / | 1.00(套) | 193.520.00 | 193.520.00 |
1-128 | 教學儀器 | 中藥柜 | 國產 | / | 2.00(組) | 6.125.00 | 12.250.00 |
1-129 | 教學儀器 | 中藥調劑臺 | 國產 | / | 2.00(組) | 2.588.00 | 5.176.00 |
1-130 | 教學儀器 | 戥稱 | 國產 | / | 60.00(把) | 162.00 | 9.720.00 |
1-131 | 教學儀器 | 電子天平 | 佰倫斯 | BL | 10.00(臺) | 700.00 | 7.000.00 |
1-132 | 教學儀器 | 雞毛撣子 | 國產 | / | 5.00(個) | 22.00 | 110.00 |
1-133 | 教學儀器 | 折疊梯 | 國產 | / | 2.00(臺) | 437.00 | 874.00 |
1-134 | 教學儀器 | 繩子 | 國產 | / | 50.00(捆) | 13.40 | 670.00 |
1-135 | 教學儀器 | 開放式藥架 | 國產 | / | 2.00(組) | 4.090.00 | 8.180.00 |
1-136 | 教學儀器 | 處方藥柜臺 | 國產 | / | 2.00(張) | 2.530.00 | 5.060.00 |
1-137 | 教學儀器 | 搗藥罐 | 國產 | / | 4.00(個) | 326.00 | 1.304.00 |
1-138 | 教學儀器 | 藥篩 | 華豐 | / | 2.00(個) | 158.00 | 316.00 |
1-139 | 教學儀器 | 小型打粉機 | 凌生 | / | 2.00(臺) | 298.00 | 596.00 |
1-140 | 教學儀器 | 實驗木凳子 | 國產 | / | 60.00(張) | 146.00 | 8.760.00 |
1-141 | 教學儀器 | 計算器 | 得力 | / | 5.00(個) | 62.80 | 314.00 |
1-142 | 教學儀器 | 臺紙 | 國產 | / | 100.00(包) | 31.80 | 3.180.00 |
1-143 | 教學儀器 | 包藥紙 | 國產 | / | 500.00(包) | 16.20 | 8.100.00 |
1-144 | 教學儀器 | 壓方板 | 國產 | / | 20.00(塊) | 12.00 | 240.00 |
1-145 | 教學儀器 | 抹布 | 國產 | / | 20.00(塊) | 3.70 | 74.00 |
1-146 | 教學儀器 | 處方箋 | 國產 | / | 20.00(本) | 12.40 | 248.00 |
1-147 | 教學儀器 | 垃圾桶 | 國產 | / | 10.00(個) | 25.60 | 256.00 |
1-148 | 教學儀器 | 儲物盒 | 國產 | / | 40.00(個) | 14.00 | 560.00 |
1-149 | 教學儀器 | 儲物盒 | 國產 | / | 20.00(個) | 21.90 | 438.00 |
1-150 | 教學儀器 | 儲物盒 | 國產 | / | 3.00(個) | 120.00 | 360.00 |
1-151 | 教學儀器 | 藥袋 | 國產 | / | 500.00(張) | 3.40 | 1.700.00 |
1-152 | 教學儀器 | 塑料袋 | 國產 | / | 10.00(包) | 15.80 | 158.00 |
1-153 | 教學儀器 | 變頻立式風選機 | 楚王制藥 | BFXJ-500 | 1.00(臺) | 32.010.00 | 32.010.00 |
1-154 | 教學儀器 | 旋轉式篩藥機 | 楚王制藥 | BSYJ70-150B | 1.00(臺) | 35.170.00 | 35.170.00 |
1-155 | 教學儀器 | 潤藥機 | 中南藥機 | ZNRY-500L | 1.00(臺) | 48.412.00 | 48.412.00 |
1-156 | 教學儀器 | 滾筒式洗藥機 | 中南藥機 | ZNXT-550 | 1.00(臺) | 34.876.00 | 34.876.00 |
1-157 | 教學儀器 | 斜直兩用式切藥機 | 中南藥機 | ZNY-686 | 1.00(臺) | 15.808.00 | 15.808.00 |
1-158 | 教學儀器 | 磨刀機 | 潘帕斯 | XSDJ-30-795 | 1.00(臺) | 8.121.00 | 8.121.00 |
1-159 | 教學儀器 | 熱風循環(huán)烘箱箱 | 生元 | DHG—2050B | 1.00(臺) | 32.110.00 | 32.110.00 |
1-160 | 教學儀器 | 自控溫旋蓋炒藥機 | 博大 | XCYD—300 | 1.00(臺) | 31.517.00 | 31.517.00 |
1-161 | 教學儀器 | 球型炙藥鍋 | 杭州海善制藥 | ZQD-60 | 1.00(臺) | 25.290.00 | 25.290.00 |
1-162 | 教學儀器 | 煅藥機 | 中南藥機 | ZNDY-600 | 1.00(臺) | 34.380.00 | 34.380.00 |
1-163 | 教學儀器 | 煨藥機 | 中南藥機 | ZNWY-30 | 1.00(臺) | 25.630.00 | 25.630.00 |
1-164 | 教學儀器 | 蒸藥機 | 長沙卓成 | YJ20/13 | 1.00(臺) | 32.000.00 | 32.000.00 |
1-165 | 教學儀器 | 超微磨粉碎機 | 歐萊博 | GN-20 | 1.00(臺) | 31.810.00 | 31.810.00 |
1-166 | 教學儀器 | 微型提取濃縮機組 | 上海順儀 | TS-NS-10 | 1.00(套) | 91.785.00 | 91.785.00 |
1-167 | 教學儀器 | 中藥扎扁機 | 中南藥機 | ZNYB-300 | 1.00(臺) | 41.298.00 | 41.298.00 |
1-168 | 教學儀器 | 背封包裝機 | 中南藥機 | ZKB-Y | 1.00(臺) | 15.710.00 | 15.710.00 |
1-169 | 教學儀器 | 不銹鋼貨架 | 國產 | / | 5.00(個) | 2.215.00 | 11.075.00 |
1-170 | 教學儀器 | 冰箱 | 新飛 | BCD-507WK8AT | 1.00(臺) | 14.580.00 | 14.580.00 |
1-171 | 教學儀器 | 木凳子 | 國產 | / | 60.00(張) | 140.00 | 8.400.00 |
1-172 | 教學儀器 | 輔助設備 | 國產 | / | 1.00(項) | 117.220.00 | 117.220.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蘇雨琳(采購人代表)、李青、黃晏文、梁泰然、肖惠英
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
招標代理服務費收取標準參照發(fā)改價格[2011] 534 號文規(guī)定的標準費率下浮 20.00% 收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東潮州衛(wèi)生健康職業(yè)學院中藥學專業(yè)教學儀器設備及配套設施項目 | 3.045276 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣東潮州衛(wèi)生健康職業(yè)學院中藥學專業(yè)教學儀器設備及配套設施項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市銘創(chuàng)進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 18.80 | 28.36 | 96.76 | 1 | 1 |
廣東東冠設備工程有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 10.00 | 30.00 | 85.80 | 2 | 2 |
中盈華諾(廣東)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 7.40 | 28.17 | 82.37 | 3 | 3 |
中安(廣東)儀器有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:未按招標文件要求提供“投標人資格要求第3點第4條:4)投標人應具有有效的且與所投項目相適應的醫(yī)療器械生產許可或經營許可”。 | |||||||
四川江敏科技發(fā)展有限公司 |
不通過資格性審查,原因是:①未按招標文件要求提供“投標人資格要求第3點第4條:4)投標人應具有有效的且與所投項目相適應的醫(yī)療器械生產許可或經營許可”。②未按招標文件要求提供“投標人資格要求第1點第3條:3)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度:供應商必須具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度(提供2021年度財務狀況報告或基本開戶行出具的資信證明) ”。
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東潮州衛(wèi)生健康職業(yè)學院
地 址:廣東省潮州市鳳泉湖高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)中山大道西段北側
聯(lián)系方式:0768-2309398
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東省廣大工程顧問有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)廣州市番禺區(qū)東環(huán)街文坡路8號8樓
聯(lián)系方式:13144422487
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉工
電 話:13144422487
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑