韶關(guān)學(xué)院教師教育類專業(yè)人才培養(yǎng)質(zhì)量提升工程中標(biāo)結(jié)果公告
http://www.39388b.com2023年09月11日 10:25教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):ZB-10-04A-2023-D-E15478
二、項(xiàng)目名稱:韶關(guān)學(xué)院教師教育類專業(yè)人才培養(yǎng)質(zhì)量提升工程
三、采購結(jié)果
合同包1(奧爾夫音樂及蒙氏教學(xué)實(shí)訓(xùn)室等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
北京教之道科技發(fā)展有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華南路16號(hào)1幢11層A座 | 668,480.00元 |
合同包3(沉浸性綜合應(yīng)用實(shí)訓(xùn)室建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
北京潤尼爾科技股份有限公司 | 北京市石景山區(qū)實(shí)興大街30號(hào)院3號(hào)樓2層A-1859房間(集群注冊(cè)) | 399,400.00元 |
合同包4(語言大數(shù)據(jù)教學(xué)研究平臺(tái)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州研通國際教育科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)柯木塱背坪欖排街38號(hào)105房(僅限辦公) | 816,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(奧爾夫音樂及蒙氏教學(xué)實(shí)訓(xùn)室等設(shè)備):
貨物類(北京教之道科技發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 心理實(shí)驗(yàn)教學(xué)系統(tǒng) | 心云天地 | v1.0 | 66.00(套) | 4,400.00 | 290,400.00 |
1-2 | 應(yīng)用軟件 | 奧爾夫音樂教學(xué)云平臺(tái) | 幼之幼 | 奧爾夫音樂教學(xué)云平臺(tái)v1.0 | 1.00(套) | 139,000.00 | 139,000.00 |
1-3 | 應(yīng)用軟件 | 學(xué)前兒童發(fā)展評(píng)價(jià)估檢測(cè)儀 | 奧之星 | AZX-E | 1.00(套) | 68,500.00 | 68,500.00 |
1-4 | 樂器 | 大鼓 | 教之道 | JZD-316 | 6.00(套) | 520.00 | 3,120.00 |
1-5 | 樂器 | 邦戈鼓 | 教之道 | JZD-163 | 6.00(套) | 520.00 | 3,120.00 |
1-6 | 樂器 | 小康佳鼓 | 教之道 | JZD-364 | 6.00(套) | 177.00 | 1,062.00 |
1-7 | 樂器 | 花地鼓 | 教之道 | JZD-252 | 6.00(套) | 106.00 | 636.00 |
1-8 | 樂器 | 邦戈鼓 | 教之道 | JZD-173 | 6.00(套) | 152.00 | 912.00 |
1-9 | 樂器 | 鈴鼓 | 教之道 | JZD-131 | 25.00(套) | 30.00 | 750.00 |
1-10 | 樂器 | 手鼓 | 教之道 | JZD-132 | 25.00(套) | 26.00 | 650.00 |
1-11 | 樂器 | 異形鼓 | 教之道 | JZD-293 | 4.00(套) | 228.00 | 912.00 |
1-12 | 樂器 | 康佳鼓 | 教之道 | JZD-364 | 4.00(套) | 2,727.00 | 10,908.00 |
1-13 | 樂器 | 天吧鼓 | 教之道 | JZD-374 | 4.00(套) | 1,350.00 | 5,400.00 |
1-14 | 樂器 | 圓舞板 | 教之道 | JZD-162 | 25.00(套) | 17.00 | 425.00 |
1-15 | 樂器 | 響板 | 教之道 | JZD-291 | 25.00(套) | 17.00 | 425.00 |
1-16 | 樂器 | 龍口梆子 | 教之道 | JZD-180 | 25.00(套) | 28.00 | 700.00 |
1-17 | 樂器 | 雙響筒 | 教之道 | JZD-420 | 25.00(套) | 14.00 | 350.00 |
1-18 | 樂器 | 螺紋單響筒 | 教之道 | JZD-230 | 25.00(套) | 14.00 | 350.00 |
1-19 | 樂器 | 魚蛙 | 教之道 | JZD-391 | 25.00(套) | 34.00 | 850.00 |
1-20 | 樂器 | 打棒 | 教之道 | JZD-451 | 25.00(套) | 12.00 | 300.00 |
1-21 | 樂器 | 高低梆子 | 教之道 | JZD-250 | 25.00(套) | 30.00 | 750.00 |
1-22 | 樂器 | 砂板1 | 教之道 | JZD-183 | 25.00(套) | 23.00 | 575.00 |
1-23 | 樂器 | 砂球 | 教之道 | JZD-230 | 25.00(套) | 37.00 | 925.00 |
1-24 | 樂器 | 小砂球 | 教之道 | JZD-254 | 25.00(套) | 28.00 | 700.00 |
1-25 | 樂器 | 砂蛋 | 教之道 | JZD-561 | 25.00(套) | 16.00 | 400.00 |
1-26 | 樂器 | 多音響筒 | 教之道 | JZD-141 | 25.00(套) | 46.00 | 1,150.00 |
1-27 | 樂器 | 砂板2 | 教之道 | JZD-184 | 25.00(套) | 28.00 | 700.00 |
1-28 | 樂器 | 刮胡 | 教之道 | JZD-102 | 25.00(套) | 23.00 | 575.00 |
1-29 | 樂器 | 小砂筒 | 教之道 | JZD-152 | 25.00(套) | 18.00 | 450.00 |
1-30 | 樂器 | 雨聲響筒 | 教之道 | JZD-205 | 25.00(套) | 22.00 | 550.00 |
1-31 | 樂器 | 板镲 | 教之道 | JZD-223 | 25.00(套) | 15.00 | 375.00 |
1-32 | 樂器 | 棒鈴 | 教之道 | JZD-142 | 25.00(套) | 17.00 | 425.00 |
1-33 | 樂器 | 方形手搖鈴 | 教之道 | JZD-281 | 25.00(套) | 22.00 | 550.00 |
1-34 | 樂器 | 銅镲 | 教之道 | JZD-181 | 25.00(套) | 23.00 | 575.00 |
1-35 | 樂器 | 小號(hào)金屬碰鐘 | 教之道 | JZD-135 | 25.00(套) | 19.00 | 475.00 |
1-36 | 樂器 | 抄鑼(帶打棒) | 教之道 | JZD-502 | 25.00(套) | 260.00 | 6,500.00 |
1-37 | 樂器 | 卡巴薩 | 教之道 | JZD-176 | 25.00(套) | 75.00 | 1,875.00 |
1-38 | 樂器 | 木質(zhì)雨聲筒 | 教之道 | JZD-186 | 6.00(套) | 59.00 | 354.00 |
1-39 | 樂器 | 專業(yè)金屬鍵中音打琴 | 教之道 | JZD-285 | 2.00(套) | 935.00 | 1,870.00 |
1-40 | 樂器 | 專業(yè)金屬鍵高音打琴 | 教之道 | JZD-275 | 2.00(套) | 701.00 | 1,402.00 |
1-41 | 樂器 | 專業(yè)合成鍵低音打琴 | 教之道 | JZD-263 | 2.00(套) | 1,915.00 | 3,830.00 |
1-42 | 樂器 | 專業(yè)合成鍵中音打琴 | 教之道 | JZD-253 | 2.00(套) | 1,492.00 | 2,984.00 |
1-43 | 樂器 | 專業(yè)合成鍵高音打琴 | 教之道 | JZD-243 | 2.00(套) | 1,355.00 | 2,710.00 |
1-44 | 樂器 | 專業(yè)金屬鍵10鍵音磚 可調(diào)節(jié)兒童音磚架 | 教之道 | JZD-201 | 2.00(套) | 431.00 | 862.00 |
1-45 | 樂器 | 專業(yè)C大調(diào)八音紅木音磚 | 教之道 | JZD-153 | 2.00(套) | 1,172.00 | 2,344.00 |
1-46 | 樂器 | 25音老鼠按鐘 | 教之道 | JZD-235 | 2.00(套) | 1,896.00 | 3,792.00 |
1-47 | 樂器 | 20音風(fēng)鈴 | 教之道 | JZD-113 | 2.00(套) | 220.00 | 440.00 |
1-48 | 樂器 | 三十六音風(fēng)鈴帶支架 | 教之道 | JZD-332 | 2.00(套) | 410.00 | 820.00 |
1-49 | 樂器 | 樂器柜1 | 教之道 | JZD-723 | 4.00(套) | 809.00 | 3,236.00 |
1-50 | 樂器 | 樂器柜2 | 教之道 | JZD-725 | 4.00(套) | 809.00 | 3,236.00 |
1-51 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 音樂凳 | 教之道 | JZD-714 | 25.00(套) | 60.00 | 1,500.00 |
1-52 | 教具 | 日常生活教育教具 | 教之道 | JZD-981 | 1.00(套) | 6,100.00 | 6,100.00 |
1-53 | 教具 | 數(shù)學(xué)教育教具 | 教之道 | JZD-982 | 1.00(套) | 25,500.00 | 25,500.00 |
1-54 | 教具 | 語言教育教具 | 教之道 | JZD-983 | 1.00(套) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-55 | 教具 | 科學(xué)文化教育教具 | 教之道 | JZD-984 | 1.00(套) | 6,980.00 | 6,980.00 |
1-56 | 教具 | 博物科學(xué)教具 | 教之道 | JZD-985 | 1.00(套) | 2,250.00 | 2,250.00 |
1-57 | 教具 | 蒙氏工作毯 | 教之道 | JZD-652 | 20.00(套) | 189.00 | 3,780.00 |
1-58 | 教具 | 地毯架(5格) | 教之道 | JZD-650 | 6.00(套) | 660.00 | 3,960.00 |
1-59 | 教具 | 蒙氏走線 | 教之道 | JZD-654 | 1.00(套) | 220.00 | 220.00 |
1-60 | 教具 | 教具整盤 | 教之道 | JZD-653 | 10.00(套) | 360.00 | 3,600.00 |
1-61 | 教具 | 儲(chǔ)物箱(大號(hào)) | 教之道 | JZD-830A | 20.00(套) | 78.00 | 1,560.00 |
1-62 | 教具 | 儲(chǔ)物箱(小號(hào)) | 教之道 | JZD-830B | 20.00(套) | 62.00 | 1,240.00 |
1-63 | 教具 | 軟體地墊 | 教之道 | JZD-166 | 48.00(套) | 220.00 | 10,560.00 |
1-64 | 教具 | 材料柜 | 教之道 | JZD-726 | 15.00(套) | 1,302.00 | 19,530.00 |
合同包3(沉浸性綜合應(yīng)用實(shí)訓(xùn)室建設(shè)):
貨物類(北京潤尼爾科技股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他視頻設(shè)備 | 公眾演講焦慮VR體驗(yàn)建設(shè)(VR) | 潤尼爾 | V1.0 | 1.00(套) | 39,900.00 | 39,900.00 |
3-1 | 其他視頻設(shè)備 | 師范實(shí)習(xí)生應(yīng)對(duì)課堂突發(fā)事件虛擬仿真實(shí)驗(yàn)建設(shè)(web) | 潤尼爾 | V1.0 | 1.00(套) | 39,900.00 | 39,900.00 |
3-1 | 其他視頻設(shè)備 | 小學(xué)語文教學(xué)中圖形組織者的應(yīng)用虛擬仿真實(shí)驗(yàn)(pc) | 潤尼爾 | V1.0 | 1.00(套) | 39,900.00 | 39,900.00 |
3-1 | 其他視頻設(shè)備 | 師范生課堂綜合技能 訓(xùn)練虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)系統(tǒng)(VR) | 潤尼爾 | V1.0 | 1.00(套) | 39,900.00 | 39,900.00 |
3-1 | 其他視頻設(shè)備 | 教師偶發(fā)事件處理與教育機(jī)智的虛擬仿真實(shí)驗(yàn)建設(shè)(web) | 潤尼爾 | V1.0 | 1.00(套) | 39,900.00 | 39,900.00 |
3-1 | 其他視頻設(shè)備 | 小學(xué)生迷思概念診斷與有效教學(xué)指導(dǎo)虛擬 仿真實(shí)驗(yàn)建設(shè)(VR) | 潤尼爾 | V1.0 | 1.00(套) | 39,900.00 | 39,900.00 |
3-2 | 其他視頻設(shè)備 | VR頭盔 | HTC | vivo pro2 | 2.00(套) | 12,000.00 | 24,000.00 |
3-3 | 其他視頻設(shè)備 | VR工作設(shè)備 | Lenovo | ThinkCentreE98 | 6.00(套) | 12,000.00 | 72,000.00 |
3-4 | 其他視頻設(shè)備 | 液晶電視 | Xiaomi | L65M7-ES | 4.00(套) | 4,125.00 | 16,500.00 |
3-5 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 防靜電工作臺(tái) | 潤尼爾 | 定制 | 10.00(套) | 410.00 | 4,100.00 |
3-6 | 其他視頻設(shè)備 | 頭戴式VR一體機(jī) | Pico | neo 3 | 10.00(套) | 4,100.00 | 41,000.00 |
3-7 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 圓凳 | 潤尼爾 | 定制 | 30.00(套) | 80.00 | 2,400.00 |
合同包4(語言大數(shù)據(jù)教學(xué)研究平臺(tái)):
貨物類(廣州研通國際教育科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 應(yīng)用軟件 | 教學(xué)支持系統(tǒng) | 句酷 | v2.0 | 1.00(套) | 63,500.00 | 63,500.00 |
4-1 | 應(yīng)用軟件 | 其他指標(biāo) | 句酷 | v2.0 | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
4-1 | 應(yīng)用軟件 | 寫作訓(xùn)練系統(tǒng) | 句酷 | v2.0 | 1.00(套) | 63,000.00 | 63,000.00 |
4-1 | 應(yīng)用軟件 | 語料庫資源 | 句酷 | v2.0 | 1.00(套) | 148,800.00 | 148,800.00 |
4-1 | 應(yīng)用軟件 | 考試支持系統(tǒng) | 句酷 | v2.0 | 1.00(套) | 67,000.00 | 67,000.00 |
4-1 | 應(yīng)用軟件 | 教學(xué)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) | 句酷 | v2.0 | 1.00(套) | 67,000.00 | 67,000.00 |
4-1 | 應(yīng)用軟件 | 寫作智能批改系統(tǒng) | 句酷 | v2.0 | 1.00(套) | 64,500.00 | 64,500.00 |
4-1 | 應(yīng)用軟件 | 作業(yè)收發(fā)系統(tǒng) | 句酷 | v2.0 | 1.00(套) | 59,000.00 | 59,000.00 |
4-1 | 應(yīng)用軟件 | 專家評(píng)閱系統(tǒng) | 句酷 | v2.0 | 1.00(套) | 63,000.00 | 63,000.00 |
4-1 | 應(yīng)用軟件 | 后臺(tái)管理系統(tǒng) | 句酷 | v2.0 | 1.00(套) | 64,500.00 | 64,500.00 |
4-1 | 應(yīng)用軟件 | 語料庫科研平臺(tái) | 句酷 | v2.0 | 1.00(套) | 98,500.00 | 98,500.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
陳紹其、石春鴻、李南安、杜樂樂、張泓毅(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照原國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,具體如下:各采購包招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算后下浮20%計(jì)取,以各采購包中標(biāo)通知書中確定的中標(biāo)金額作為計(jì)費(fèi)基數(shù),本項(xiàng)目類型為貨物招標(biāo)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 奧爾夫音樂及蒙氏教學(xué)實(shí)訓(xùn)室等設(shè)備 | 0.802176 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 沉浸性綜合應(yīng)用實(shí)訓(xùn)室建設(shè) | 0.47928 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 語言大數(shù)據(jù)教學(xué)研究平臺(tái) | 0.98016 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(奧爾夫音樂及蒙氏教學(xué)實(shí)訓(xùn)室等設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京教之道科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 17.00 | 22.44 | 89.44 | 1 | 1 |
廣州市優(yōu)怡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 17.00 | 24.19 | 87.59 | 2 | 2 |
廣東萬宸信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.26 | 8.00 | 30.00 | 68.26 | 3 |
|
廣州炬隆信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.26 | 4.00 | 19.29 | 53.55 | 4 |
|
合同包3(沉浸性綜合應(yīng)用實(shí)訓(xùn)室建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京潤尼爾科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 49.40 | 17.00 | 29.37 | 95.77 | 1 | 1 |
北京宏遠(yuǎn)長豐科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 11.00 | 29.55 | 85.15 | 2 | 2 |
北京一眾延泰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 9.00 | 30.00 | 83.00 | 3 |
|
合同包4(語言大數(shù)據(jù)教學(xué)研究平臺(tái)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州研通國際教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 20.00 | 30.00 | 97.00 | 1 | 1 |
廣州卡瑞歐教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 5.00 | 29.91 | 60.71 | 2 | 2 |
北京海萊威科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.40 | 5.00 | 26.94 | 58.34 | 3 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:韶關(guān)學(xué)院
地址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)新韶鎮(zhèn)大學(xué)路288號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8129680
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:公誠管理咨詢有限公司
地址:廣州市天河區(qū)天河北路423號(hào)遠(yuǎn)暉商廈8樓820室
聯(lián)系方式:15817136342(郵箱:chenmt@gcbidding.com)陳敏婷
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳敏婷、吳松浩、池錦俊、巫克純、鄭改改、羅燕君
電話:15817136342(郵箱:chenmt@gcbidding.com)陳敏婷
公誠管理咨詢有限公司
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑