黑龍江大學(xué)FS22011專用設(shè)備購置結(jié)果公告
http://www.39388b.com2022年12月06日 14:50教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]CYGL[TP]20220016
二、項(xiàng)目名稱:FS22011專用設(shè)備購置
三、采購結(jié)果
合同包1(FS22011專用設(shè)備購置):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江省銘騰科技有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)一曼街2號(hào)50棟1層66號(hào) | 248,365.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(FS22011專用設(shè)備購置):
貨物類(黑龍江省銘騰科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 融合互動(dòng)虛擬導(dǎo)播直播系統(tǒng) | 大娛號(hào)信息DYH | 大娛號(hào)信息DYH VREcast-Pro滿足招標(biāo)具體技術(shù)參數(shù)要求 | 1.00(套) | 64,980.00 | 64,980.00 |
1-2 | 攝錄一體機(jī) | 高清攝錄一體機(jī) | 松下 | 松下AG-UX90MC滿足招標(biāo)具體技術(shù)參數(shù)要求 | 1.00(臺(tái)) | 11,980.00 | 11,980.00 |
1-3 | 鏡頭及器材 | 三腳架 | 耐思得NEST | NEST NT-655滿足招標(biāo)具體技術(shù)參數(shù)要求 | 2.00(套) | 1,290.00 | 2,580.00 |
1-4 | 鏡頭及器材 | 無線領(lǐng)夾麥克風(fēng) | 大疆 | 大疆 DJI Mic滿足招標(biāo)具體技術(shù)參數(shù)要求 | 1.00(套) | 2,690.00 | 2,690.00 |
1-5 | 鏡頭及器材 | 電容麥聲卡套裝 | 大娛號(hào)信息DYH | 大娛號(hào)信息DYH TM8滿足招標(biāo)具體技術(shù)參數(shù)要求 | 1.00(套) | 3,490.00 | 3,490.00 |
1-6 | 鏡頭及器材 | 摳像背景套裝 | 大娛號(hào)信息DYH | 大娛號(hào)信息DYH CM2.8滿足招標(biāo)具體技術(shù)參數(shù)要求 | 1.00(套) | 1,990.00 | 1,990.00 |
1-7 | 鏡頭及器材 | 易直播配套附件 | 大娛號(hào)信息DYH | 大娛號(hào)信息DYH ESP滿足招標(biāo)具體技術(shù)參數(shù)要求 | 1.00(項(xiàng)) | 4,980.00 | 4,980.00 |
1-8 | 鏡頭及器材 | 顯示器 | 天璣 | 天璣 MD2722F滿足招標(biāo)具體技術(shù)參數(shù)要求 | 2.00(臺(tái)) | 1,480.00 | 2,960.00 |
1-9 | 鏡頭及器材 | 移動(dòng)補(bǔ)光燈 | 金貝 | 金貝EFII-60W LED滿足招標(biāo)具體技術(shù)參數(shù)要求 | 1.00(套) | 2,080.00 | 2,080.00 |
1-10 | 鏡頭及器材 | 高清微距直播攝像機(jī) | 大娛號(hào)信息DYH | 大娛號(hào)信息DYH BC1207滿足招標(biāo)具體技術(shù)參數(shù)要求 | 1.00(項(xiàng)) | 3,490.00 | 3,490.00 |
1-11 | 教學(xué)專用儀器 | 雙屏提詞器 | 大娛號(hào)信息DYH | 大娛號(hào)信息DYH-TC24FD滿足招標(biāo)具體技術(shù)參數(shù)要求 | 1.00(套) | 12,790.00 | 12,790.00 |
1-12 | 教學(xué)專用儀器 | 提詞器系統(tǒng) | 大娛號(hào)信息DYH | 大娛號(hào)信息DYH-PRM100滿足招標(biāo)具體技術(shù)參數(shù)要求 | 1.00(套) | 4,990.00 | 4,990.00 |
1-13 | 教學(xué)專用儀器 | 控制臺(tái) | 北京金玉宏圖 | 北京金玉宏圖鋼鐵衛(wèi)士YJ-03滿足招標(biāo)具體技術(shù)參數(shù)要求 | 1.00(套) | 4,090.00 | 4,090.00 |
1-14 | 教學(xué)專用儀器 | 面板AP | H3C | H3C EWP-WA6522H-HI-FIT滿足招標(biāo)具體技術(shù)參數(shù)要求 | 7.00(個(gè)) | 1,540.00 | 10,780.00 |
1-15 | 教學(xué)專用儀器 | 放置AP | H3C | H3C EWP-WA6520-FIT滿足招標(biāo)具體技術(shù)參數(shù)要求 | 5.00(個(gè)) | 1,860.00 | 9,300.00 |
1-16 | 教學(xué)專用儀器 | 高密AP | H3C | H3C EWP-WA6530-FIT滿足招標(biāo)具體技術(shù)參數(shù)要求 | 7.00(個(gè)) | 2,890.00 | 20,230.00 |
1-17 | 教學(xué)專用儀器 | 智能門鎖綜合管理平臺(tái) | 中科易安 | 中科易安 智能門鎖綜合管理軟件V1.0滿足招標(biāo)具體技術(shù)參數(shù)要求 | 1.00(套) | 49,900.00 | 49,900.00 |
1-18 | 教學(xué)專用儀器 | 智慧預(yù)約管理系統(tǒng) | 中科易安 | 中科易安 智慧預(yù)約管理系統(tǒng)V1.0滿足招標(biāo)具體技術(shù)參數(shù)要求 | 1.00(套) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-19 | 教學(xué)專用儀器 | 聯(lián)網(wǎng)智能門鎖 | 中科易安 | 中科易安 QY-1701滿足招標(biāo)具體技術(shù)參數(shù)要求 | 17.00(把) | 945.00 | 16,065.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
盧東明、李洪明(采購人代表)、張學(xué)軍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項(xiàng)目采購代理服務(wù)費(fèi)參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)【2002】1980號(hào))、《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào))等相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。上述費(fèi)用均由成交供應(yīng)商支付。成交公示結(jié)束后二日內(nèi),成交供應(yīng)商應(yīng)全額支付上述款項(xiàng)。逾期支付,應(yīng)按照采購代理機(jī)構(gòu)與采購人簽訂的委托代理合同的約定由中標(biāo)供應(yīng)商支付滯納金(相關(guān)取費(fèi)文件可在本項(xiàng)目采購代理機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站下載)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | FS22011專用設(shè)備購置 | 0.3725 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(FS22011專用設(shè)備購置):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 |
最終報(bào)價(jià) (總價(jià)) |
得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江新啟光科技有限公司 | 通過 | 通過 | 249,597.00元 | 4 |
|
|
黑龍江省銘騰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 248,365.00元 | 1 | 1 |
|
哈爾濱康明新網(wǎng)絡(luò)科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 249,449.00元 | 2 | 2 |
|
哈爾濱市新金電子有限公司 | 通過 | 通過 | 249,478.00元 | 3 | 3 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江大學(xué)
地址:哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路74號(hào)
聯(lián)系方式:86608732
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:忱義工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)麗江路4106號(hào)F棟F單元27層2號(hào)
聯(lián)系方式:18904510899
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:忱義工程項(xiàng)目管理有限公司
電話:18904510899
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑