綏濱縣教育局忠仁鎮(zhèn)幼兒園設備采購結果公告
http://www.39388b.com2022年09月29日 15:52教育裝備網
一、項目編號:[230422]GKZB[CS]20220002
二、項目名稱:忠仁鎮(zhèn)幼兒園設備采購
三、采購結果
合同包1(忠仁鎮(zhèn)幼兒園設備采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
溫州嘉濤商貿有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣龍港鎮(zhèn)人民路271號二層 | 588,728.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(忠仁鎮(zhèn)幼兒園設備采購):
貨物類(溫州嘉濤商貿有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 音響、麥克 | hivi | 包含:音箱,調音臺,話筒,音箱支架 | 1.00(臺) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-2 | 其他椅凳類 | 音樂凳 | 佳諾威 | ljl00602,25*20*31cm | 40.00(個) | 70.00 | 2,800.00 |
1-3 | 其他柜類 | 樂器擺放柜 | 零距離 | ljl00963,120*40*135cm(不含樂器)環(huán)保材料 | 8.00(個) | 700.00 | 5,600.00 |
1-4 | 其他不另分類的物品 | 打擊樂器 | 潮幼趣 | 標配 | 30.00(臺) | 300.00 | 9,000.00 |
1-5 | 其他不另分類的物品 | 架子鼓 | 零距離 | ljl00782 | 1.00(架) | 1,700.00 | 1,700.00 |
1-6 | 其他不另分類的物品 | 古箏 | 零距離 | ljl00751 | 1.00(臺) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-7 | 其他不另分類的物品 | 非洲鼓 | 潮幼趣 | CYQ-3405 | 30.00(臺) | 220.00 | 6,600.00 |
1-8 | 其他不另分類的物品 | 主題墻 | 零距離 | 定制 | 1.00(面) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-9 | 其他不另分類的物品 | 窗簾 | 恩歐兔 | 2.5*2.2M | 20.00(匹) | 150.00 | 3,000.00 |
1-10 | 其他床類 | 幼兒床 | 零距離 | 松木,130cm*50cm*50cm | 70.00(個) | 235.00 | 16,450.00 |
1-11 | 其他臺、桌類 | 幼兒桌 | 零距離 | 1200mm*600mm*480mm。 | 40.00(個) | 260.00 | 10,400.00 |
1-12 | 其他椅凳類 | 幼兒椅子 | 零距離 | 新料PP塑料 | 70.00(個) | 38.00 | 2,660.00 |
1-13 | 其他柜類 | 鞋柜 | 零距離 | 長:3m,高:35cm,上下兩層格 | 3.00(個) | 620.00 | 1,860.00 |
1-14 | 其他柜類 | 玩具柜 | 零距離 | 120*30*80cm | 20.00(個) | 550.00 | 11,000.00 |
1-15 | 其他不另分類的物品 | 瑜伽墊 | 零距離 | 防滑,20*60cm | 30.00(張) | 165.00 | 4,950.00 |
1-16 | 其他不另分類的物品 | 呼啦圈 | 零距離 | 兒童款 | 60.00(個) | 14.00 | 840.00 |
1-17 | 其他不另分類的物品 | 速疊杯 | 零距離 | 塑料材質 | 100.00(個) | 15.00 | 1,500.00 |
1-18 | 其他不另分類的物品 | 魔方 | 零距離 | 三階魔方 | 30.00(個) | 22.00 | 660.00 |
1-19 | 其他不另分類的物品 | 教材 | 零距離 | 定制 | 4.00(套) | 2,200.00 | 8,800.00 |
1-20 | 其他不另分類的物品 | 腰擴音器 | 擴威 | 擴威v-25 | 3.00(個) | 150.00 | 450.00 |
1-21 | 其他不另分類的物品 | 移動音箱 | 先科 | ST--1809 | 1.00(臺) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-22 | 其他不另分類的物品 | 電鋼琴 | 吟飛 | YP-100 | 3.00(臺) | 3,300.00 | 9,900.00 |
1-23 | 其他不另分類的物品 | 水杯架 | 零距離 | 80cm*30cm*90cm | 3.00(架) | 400.00 | 1,200.00 |
1-24 | 其他廚衛(wèi)用具 | 毛巾架 | 零距離 | 5*52.5*120cm | 3.00(個) | 1,100.00 | 3,300.00 |
1-25 | 其他辦公消耗用品及類似物品 | 檔案盒 | 智權 | 行內標準 | 100.00(個) | 5.00 | 500.00 |
1-26 | 其他圖書、檔案 | 幼兒圖書繪本 | 零距離 | 行內標準 | 600.00(個) | 4.00 | 2,400.00 |
1-27 | 其他辦公設備 | 可移動黑板 | 零距離 | 750*1200mm | 3.00(臺) | 199.00 | 597.00 |
1-28 | 其他材質架類 | 班級書架 | 零距離 | 90*40*90cm | 3.00(架) | 535.00 | 1,605.00 |
1-29 | 其他不另分類的物品 | 科學實驗器皿 | 零距離 | 19類78件 | 30.00(個) | 120.00 | 3,600.00 |
1-30 | 其他不另分類的物品 | 科學實驗用具 | 零距離 | 全套幼兒科學實驗盒 | 30.00(個) | 200.00 | 6,000.00 |
1-31 | 其他不另分類的物品 | 整理箱 | 零距離 | 優(yōu)質環(huán)保塑料一次成型 | 50.00(個) | 26.00 | 1,300.00 |
1-32 | 其他不另分類的物品 | 娃娃家玩具 | 零距離 | 120*120*135cm | 3.00(個) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-33 | 其他不另分類的物品 | 幼兒醫(yī)生護士服裝 | 零距離 | 醫(yī)生1套,護士1套 | 6.00(個) | 55.00 | 330.00 |
1-34 | 其他不另分類的物品 | 聽診器等醫(yī)藥具 | 蘇宏 | 行內標準 | 3.00(套) | 100.00 | 300.00 |
1-35 | 其他不另分類的物品 | 污物桶 | 蘇宏 | 行內標準 | 1.00(個) | 80.00 | 80.00 |
1-36 | 其他家具用具 | 手電筒 | 俱競陽 | jy-1026 | 1.00(個) | 15.00 | 15.00 |
1-37 | 其他辦公設備 | 兒童觀察床 | 零距離 | 標配 | 1.00(臺) | 450.00 | 450.00 |
1-38 | 其他醫(yī)療設備 | 視力表燈箱 | 蘇宏 | SH-8096 | 1.00(臺) | 380.00 | 380.00 |
1-39 | 普通診察器械 | 綜合急救箱 | 蘇宏 | 行內標準 | 1.00(個) | 400.00 | 400.00 |
1-40 | 普通診察器械 | 診察桌 | 零距離 | 標配 | 1.00(個) | 420.00 | 420.00 |
1-41 | 普通診察器械 | 診察凳子 | 零距離 | 標配 | 1.00(個) | 35.00 | 35.00 |
1-42 | 普通診察器械 | 身高體重秤 | 蘇宏 | 兒童型 | 1.00(個) | 520.00 | 520.00 |
1-43 | 其他柜類 | 藥品存放柜 | 蘇宏 | 行內標準 | 4.00(個) | 850.00 | 3,400.00 |
1-44 | 其他醫(yī)用材料 | 壓舌板 | 蘇宏 | 國標 | 3.00(盒) | 15.00 | 45.00 |
1-45 | 消毒殺菌用品 | 消毒劑 | 狄力 | 84消毒劑 | 3.00(個) | 8.00 | 24.00 |
1-46 | 其他醫(yī)用材料 | 醫(yī)用白大褂 | 蘇宏 | 行內標準 | 1.00(件) | 32.00 | 32.00 |
1-47 | 其他清潔用具 | 電動噴霧槍 | 華芢 | DQP-800 | 1.00(個) | 600.00 | 600.00 |
1-48 | 其他柜類 | 藥品柜 | 迪歐 | 1850×900×400mm,鐵質 | 1.00(個) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-49 | 其他床類 | 醫(yī)用床 | 蘇宏 | 行內標準 | 1.00(個) | 400.00 | 400.00 |
1-50 | 多功能一體機 | 一體機帶配套黑板 | 希沃 | FF75EA | 4.00(臺) | 19,000.00 | 76,000.00 |
1-51 | 其他辦公設備 | 8孔交換機 | TP-LINK | TL-SG1008D | 3.00(臺) | 500.00 | 1,500.00 |
1-52 | 其他辦公設備 | 電腦音箱 | SADA | V-138白色 | 4.00(臺) | 150.00 | 600.00 |
1-53 | 計算機設備零部件 | 網線 | TP-LINK | 行內標準 | 1.00(臺) | 660.00 | 660.00 |
1-54 | 計算機設備零部件 | 水晶頭 | 普朗達 | 行內標準 | 50.00(個) | 2.50 | 125.00 |
1-55 | 計算機設備零部件 | 水晶頭鉗子 | 星勛 | 行內標準 | 1.00(個) | 100.00 | 100.00 |
1-56 | 其他不另分類的物品 | 包暖氣管裝飾 | 零距離 | 行內標準 | 100.00(米) | 20.00 | 2,000.00 |
1-57 | 其他家具用具 | 畫框 | 零距離 | 兒童款 | 30.00(個) | 40.00 | 1,200.00 |
1-58 | 顏料 | 水粉燃料 | 馬利 | 36色固體水彩顏料套裝 | 10.00(盒) | 50.00 | 500.00 |
1-59 | 顏料 | 丙烯燃料 | 中盛畫材 | 18件套裝 | 10.00(套) | 180.00 | 1,800.00 |
1-60 | 顏料 | 油畫棒 | 得力 | 6964 | 60.00(盒) | 10.00 | 600.00 |
1-61 | 顏料 | 水彩筆 | 得力 | 幼兒園兒童無毒彩色水彩筆 | 60.00(盒) | 10.00 | 600.00 |
1-62 | 顏料 | 水粉畫筆 | 得力 | 73885 | 30.00(套) | 30.00 | 900.00 |
1-63 | 體育運動輔助設備 | 啞鈴 | 零距離 | 兒童款 | 120.00(個) | 3.00 | 360.00 |
1-64 | 活動輔助設備 | 萬能工匠 | 愛樂 | 8052 | 1.00(個) | 4,600.00 | 4,600.00 |
1-65 | 成套游樂場設備 | 戶外大型組合滑梯 | 大風車 | 定制 | 1.00(組) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-66 | 其他辦公消耗用品及類似物品 | U盤 | 柯達 | usb3.1 | 8.00(個) | 80.00 | 640.00 |
1-67 | 其他辦公消耗用品及類似物品 | 戶外草坪吸塵器 | 美的 | 手提式鋰電吹吸兩用(兩電一充) | 1.00(個) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-68 | 健身設備 | 跳繩 | 零距離 | 兒童專用款 | 30.00(個) | 2.50 | 75.00 |
1-69 | 其他體育設備 | 可調跨欄 | 零距離 | 80*24*24cm | 10.00(個) | 60.00 | 600.00 |
1-70 | 一般游樂場設備 | 拱門鉆圈 | 零距離 | 外規(guī)格:64x60cm 內:57x46cm | 10.00(個) | 200.00 | 2,000.00 |
1-71 | 其他體育設備 | 幼兒投籃架 | 零距離 | 兒童款 | 2.00(個) | 100.00 | 200.00 |
1-72 | 其他體育設備 | 幼兒籃球架 | 零距離 | 兒童款 | 2.00(個) | 100.00 | 200.00 |
1-73 | 球類設備 | 籃球 | 零距離 | 行內標準 | 30.00(個) | 25.00 | 750.00 |
1-74 | 球類設備 | 足球 | 零距離 | 行內標準 | 10.00(個) | 25.00 | 250.00 |
1-75 | 球類設備 | 裝球收納車 | 零距離 | 90x60x120cm | 1.00(個) | 460.00 | 460.00 |
1-76 | 體育設備零附件 | 體育器材架 | 零距離 | 400x60x220cm | 1.00(個) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-77 | 球類設備 | 足球門 | 零距離 | 126x71x45cm | 2.00(個) | 600.00 | 1,200.00 |
1-78 | 一般游樂場設備 | 戶外攀爬組合 | 零距離 | 1425*495*280cm | 1.00(個) | 32,982.00 | 32,982.00 |
1-79 | 體育設備零附件 | 手腳并用墊子 | 零距離 | 1套2條 | 5.00(個) | 150.00 | 750.00 |
1-80 | 活動輔助設備 | 投擲圈組合 | 零距離 | 行內標準 | 5.00(個) | 18.00 | 90.00 |
1-81 | 體育運動輔助設備 | 翻滾墊子 | 零距離 | 120x60x10 cm 折疊款 | 5.00(個) | 150.00 | 750.00 |
1-82 | 體操設備 | 體操墊 | 零距離 | 150x200x20 cm 折疊款 | 5.00(個) | 100.00 | 500.00 |
1-83 | 其他體育設備 | 平衡木、蕩橋 | 零距離 | 280*100*90cm | 1.00(個) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-84 | 樂器 | 戶外打擊樂 | 零距離 | 行內標準 | 1.00(個) | 16,980.00 | 16,980.00 |
1-85 | 其他娛樂設備 | 蹺蹺板 | 零距離 | 260*50*80cm | 1.00(個) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-86 | 其他娛樂設備 | 彩虹橋 | 巧巧 | 250*70*80cm | 1.00(個) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-87 | 一般游樂場設備 | 四輪小車 | 零距離 | 腳踏平衡車 | 10.00(個) | 700.00 | 7,000.00 |
1-88 | 一般游樂場設備 | 三輪小車 | 零距離 | 兒童款 | 10.00(個) | 700.00 | 7,000.00 |
1-89 | 一般游樂場設備 | 鉆爬洞 | 零距離 | 行內標準 | 1.00(個) | 180.00 | 180.00 |
1-90 | 一般游樂場設備 | 戶外兒童蹦蹦床 | 零距離 | 3.6米,有蓬 | 1.00(個) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-91 | 一般游樂場設備 | 室外兒童彈簧玩具 | 零距離 | 39x90cm | 6.00(個) | 800.00 | 4,800.00 |
1-92 | 成套游樂場設備 | 充氣玩具 | 零距離 | 行內標準 | 10.00(個) | 38.00 | 380.00 |
1-93 | 其他娛樂設備 | 沙坑 | 零距離 | 3*3*2m | 1.00(個) | 420.00 | 420.00 |
1-94 | 兒童圖畫書及涂色書 | 繪本 | 零距離 | 行內標準 | 300.00(本) | 3.20 | 960.00 |
1-95 | 樂器 | 樂器 | 潮幼趣 | 奧爾夫37件套 | 1.00(個) | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-96 | 其他娛樂設備 | 娃娃 | 零距離 | 行內標準 | 10.00(個) | 100.00 | 1,000.00 |
1-97 | 成套游樂場設備 | 積木 | 零距離 | 櫸木111片建筑積木 | 10.00(套) | 420.00 | 4,200.00 |
1-98 | 娛樂設備零附件 | 海洋球 | 零距離 | 塑料材質 | 1.00(池) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-99 | 其他娛樂設備 | 球 | 零距離 | PVC 材料 | 10.00(個) | 25.00 | 250.00 |
1-100 | 顏料 | 畫筆 | 得力 | 彩色畫筆6色裝 | 10.00(盒) | 3.00 | 30.00 |
1-101 | 樂器 | 手搖鈴 | 零距離 | 塑料材料 | 10.00(個) | 5.00 | 50.00 |
1-102 | 其他文教用品 | 簡單圖片 | 零距離 | 20盒/套 | 100.00(個) | 5.00 | 500.00 |
1-103 | 活動輔助設備 | 爬爬墊 | 零距離 | 100*100*5cm | 10.00(個) | 190.00 | 1,900.00 |
1-104 | 其他娛樂設備 | 羊角球 | 零距離 | 行內標準 | 4.00(個) | 15.00 | 60.00 |
1-105 | 一般游樂場設備 | 跳跳床 | 零距離 | 直徑100cm | 1.00(個) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-106 | 其他柜類 | 檔案管理架 | 迪歐 | 2000mm*600mm*2000mm,四層 | 2.00(個) | 820.00 | 1,640.00 |
1-107 | 金屬質柜類 | 教具柜 | 零距離 | 一組3個 | 2.00(個) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-108 | 樂器 | 電子琴 | 吟飛 | YP-320 | 1.00(個) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-109 | 活動輔助設備 | 坐墊 | 零距離 | 幼兒園卡通坐墊 | 10.00(個) | 18.00 | 180.00 |
1-110 | 其他辦公設備 | 塑封機 | 得力 | 33939 | 1.00(臺) | 150.00 | 150.00 |
1-111 | 其他柜類 | 鞋架 | 零距離 | 一組2個 | 2.00(個) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-112 | 一般游樂場設備 | 滑梯 | 大風車 | 定制 | 1.00(個) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-113 | 其他文藝設備 | 廣播系統(tǒng) | hivi | 行內標準 | 1.00(個) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-114 | 碎紙機 | 碎紙機 | 得力 | 9939 | 1.00(臺) | 320.00 | 320.00 |
1-115 | 其他辦公設備 | 打孔機 | 得力 | Deli/0101 | 1.00(臺) | 20.00 | 20.00 |
1-116 | 其他辦公設備 | 裝訂機 | 得力 | 3888 | 1.00(臺) | 180.00 | 180.00 |
1-117 | 其他辦公設備 | 驗鈔機 | 得力 | JBYD 33302(C) | 1.00(臺) | 600.00 | 600.00 |
1-118 | 其他辦公設備 | 多功能沖擊鉆 | 得力 | DL611326A-11B | 1.00(臺) | 470.00 | 470.00 |
1-119 | 其他不另分類的物品 | 消防頭盔 | 居安特 | XFTK | 1.00(個) | 120.00 | 120.00 |
1-120 | 其他不另分類的物品 | 消防服裝 | 居安特 | XFFZ | 1.00(套) | 150.00 | 150.00 |
1-121 | 其他不另分類的物品 | 消防鞋子 | 居安特 | XFXZ | 2.00(雙) | 300.00 | 600.00 |
1-122 | 其他不另分類的物品 | 消防斧子 | 居安特 | XFFT | 1.00(把) | 45.00 | 45.00 |
1-123 | 其他不另分類的物品 | 消防大錘 | 居安特 | XFDC | 1.00(個) | 100.00 | 100.00 |
1-124 | 其他不另分類的物品 | 滅火毯 | 居安特 | MHT | 1.00(快) | 350.00 | 350.00 |
1-125 | 其他不另分類的物品 | 消防鍬 | 居安特 | XFC | 3.00(把) | 80.00 | 240.00 |
1-126 | 其他不另分類的物品 | 消防撬棍 | 居安特 | XFQB | 2.00(個) | 100.00 | 200.00 |
1-127 | 其他不另分類的物品 | 消防逃生繩子 | 居安特 | XFSZ | 20.00(米) | 6.20 | 124.00 |
1-128 | 其他不另分類的物品 | 消防柜 | 居安特 | XFG | 1.00(個) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-129 | 其他不另分類的物品 | 洗衣機 | 海爾 | EB65M019 | 1.00(個) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-130 | 活動輔助設備 | 室內小玩具 | 零距離 | 標準套裝 | 1.00(個) | 31,000.00 | 31,000.00 |
1-131 | 其他不另分類的物品 | 防割手套 | 居安特 | FGST | 2.00(副) | 50.00 | 100.00 |
1-132 | 其他不另分類的物品 | 防爆盾牌 | 居安特 | FBDP | 2.00(個) | 200.00 | 400.00 |
1-133 | 其他不另分類的物品 | 防爆叉 | 居安特 | FBC | 2.00(個) | 200.00 | 400.00 |
1-134 | 其他不另分類的物品 | 警務器材柜 | 居安特 | JWG | 1.00(個) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-135 | 其他不另分類的物品 | 手搖報警器 | 居安特 | SYBJQ | 1.00(個) | 200.00 | 200.00 |
1-136 | 其他不另分類的物品 | 警用橡膠棒 | 居安特 | JYXJB | 2.00(個) | 42.00 | 84.00 |
1-137 | 其他不另分類的物品 | 防爆鋼盔 | 居安特 | FBGK | 2.00(個) | 130.00 | 260.00 |
1-138 | 其他不另分類的物品 | 警用甩棍 | 居安特 | JYSG | 2.00(個) | 100.00 | 200.00 |
1-139 | 其他不另分類的物品 | 防爆繩 | 居安特 | FBS | 2.00(米) | 20.00 | 40.00 |
1-140 | 其他不另分類的物品 | 骨刺背心 | 居安特 | BX | 2.00(個) | 300.00 | 600.00 |
1-141 | 其他不另分類的物品 | 警服 | 居安特 | JF | 4.00(套) | 580.00 | 2,320.00 |
1-142 | 其他不另分類的物品 | 滅火器 | 居安特 | 行內標準 | 8.00(個) | 60.00 | 480.00 |
1-143 | 其他不另分類的物品 | 警務器材柜 | 居安特 | JWQCG | 1.00(個) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-144 | LED顯示屏 | 室外P10顯示屏 | 傳光顯示 | 定制 | 1.00(臺) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-145 | LED顯示屏 | 全彩LED屏 | 傳光顯示 | 定制 | 1.00(臺) | 88,500.00 | 88,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
宮丹彤(采購人代表)、史峰、李鑫
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
中標人領取成交通知書前,須按照《國家發(fā)展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)文件的規(guī)定,按成交通知書中的中標金額的2.0%;向招標代理機構繳納招標服務費(招標代理費不足3000元的按3000元計。。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 忠仁鎮(zhèn)幼兒園設備采購 | 1.1775 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(忠仁鎮(zhèn)幼兒園設備采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溫州嘉濤商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 29.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
|
浙江麥多樂游樂設備有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 29.00 | 27.75 | 97.75 | 2 | 2 |
|
哈爾濱錢庫商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 29.00 | 28.49 | 97.49 | 3 | 3 |
|
黑龍江林園家俱有限責任公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 29.00 | 27.06 | 93.06 | 4 |
|
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:綏濱縣教育局
地址:黑龍江省鶴崗市綏濱縣忠仁鎮(zhèn)幼兒園
聯(lián)系方式:13763686678
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江省國開招投標代理有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)群力第二大道與陽明灘大橋交口外灘1898-A4棟2單元901
聯(lián)系方式:0451-82418796
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黑龍江省國開招投標代理有限公司
電話:0451-82418796
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑