廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù)及A1智慧課室智能控制改造服務(wù)結(jié)果公告
http://www.39388b.com2022年09月21日 14:51教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):GPCGD224156FG053F
二、項(xiàng)目名稱:廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù)及A1智慧課室智能控制改造服務(wù)
三、采購結(jié)果
合同包1(智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市昱德信息科技有限公司 | 黃埔大道東983號(hào)2529房(部位:B) | 1,458,210.00元 |
合同包2(A1智慧課室智能控制改造服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東海欣智能科技有限公司 | 科學(xué)城科珠路203號(hào)F棟704、706房 | 1,145,870.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù)):
服務(wù)類(廣州市昱德信息科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 小組交互智能平板 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 79,200.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 課堂互動(dòng)系統(tǒng) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 高性能工作站 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 8,800.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 多功能教學(xué)系統(tǒng) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 22,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 控制面板 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 高清攝像機(jī) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 36,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 多功能教學(xué)終端 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 16,800.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 安裝調(diào)試2(技術(shù)服務(wù)) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 5,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 專業(yè)功率放大器 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 10,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 10路調(diào)音臺(tái) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 3,200.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 高清采集卡 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 4,800.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 3D主動(dòng)立體眼鏡 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 96,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 虛擬現(xiàn)實(shí)橋接軟件 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 80,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容管理平臺(tái) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 9,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 虛擬現(xiàn)實(shí)顯示設(shè)備不銹鋼包邊 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 33,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | VR場(chǎng)景管理器軟件 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 30,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 安裝調(diào)試1(技術(shù)服務(wù)) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 主交互智能平板 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 25,800.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 無線傳屏 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 2,500.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | VR充電柜 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 16,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 挽救國(guó)家和民族危亡(1-7大) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 10,800.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 中華人民共和國(guó)的成立(8-10大) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 10,800.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代(19大) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 10,800.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 中國(guó)工農(nóng)紅軍長(zhǎng)征 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 10,800.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 建設(shè)有中國(guó)特色的社會(huì)主義(11-17大) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 10,800.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 開創(chuàng)中國(guó)特色社會(huì)主義新局面(18大) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 10,800.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 10,800.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 中央紅軍長(zhǎng)征出發(fā)紀(jì)念館 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 10,800.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 10,800.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 解放戰(zhàn)爭(zhēng)——第三次國(guó)內(nèi)革命戰(zhàn)爭(zhēng) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 10,800.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | AI盒子 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 15,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)型萬能遙控器 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 2,400.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 智能按鍵開關(guān)面板(三路) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 1,400.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | AI室內(nèi)人體分布深度學(xué)習(xí)軟件V1.0 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 10,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 五合一環(huán)境監(jiān)測(cè)儀 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 1,480.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 位置追蹤系統(tǒng)軟件 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 88,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 安裝調(diào)試5(技術(shù)服務(wù)) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 追蹤調(diào)試套件 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 740.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 水利工匠精神(定制) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 153,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 發(fā)送卡 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 14,800.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 智能按鍵開關(guān)面板(二路) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 680.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 虛擬現(xiàn)實(shí)顯示設(shè)備 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 177,430.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 管理控制軟件 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 40,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容管理服務(wù)器 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 24,800.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | VR手柄 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 600.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 人民領(lǐng)袖脫貧攻堅(jiān)思想(定制) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 49,800.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 位置追蹤系統(tǒng) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 90,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 安裝支架 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 200.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 監(jiān)控箱 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 1,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 桌面云運(yùn)維管理系統(tǒng) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 5,800.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 觸摸終端 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 4,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 智慧教室融合管理平臺(tái) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 4,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)型RFIC卡讀卡器 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 900.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 安裝調(diào)試4(技術(shù)服務(wù)) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 超融合智能終端 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 13,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 物聯(lián)網(wǎng)控制器 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 物聯(lián)網(wǎng)控制器授權(quán) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 領(lǐng)夾式無線麥克風(fēng) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 5,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 手持式無線麥克風(fēng) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 5,300.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 音箱 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 16,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 定位終端嵌入式軟件 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 8,400.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 安裝調(diào)試3(技術(shù)服務(wù)) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 4,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 定位終端 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 1,980.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 桌面云系統(tǒng) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 5,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)球型攝像機(jī) | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 9,800.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 教師云終端軟件 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 15,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 3D立體信號(hào)發(fā)射器 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 600.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 4KVR場(chǎng)景管理器 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 35,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 機(jī)柜 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 完全響應(yīng) | 3年 | 原廠 | 2,000.00 |
合同包2(A1智慧課室智能控制改造服務(wù)):
服務(wù)類(廣東海欣智能科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | A1智慧課室智能控制改造服務(wù)(信息技術(shù)服務(wù)-信息系統(tǒng)服務(wù)) | A1智慧課室智能控制改造服務(wù)、詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 完全響應(yīng)、詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 3年 | 原廠 | 1,145,870.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
潘章明、謝新屋、陳翠松、黃亞梅(采購人代表)、韋波
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項(xiàng)目由采購人委托中標(biāo)供應(yīng)商支付采購代理費(fèi)用,投標(biāo)總報(bào)價(jià)須包含此費(fèi)用。本項(xiàng)目以各包組中標(biāo)總金額為基數(shù)按差額定率累進(jìn)法分別計(jì)算各包組服務(wù)費(fèi),0-100萬:1.5%;100-500萬,0.8%。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù) | 1.8665 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | A1智慧課室智能控制改造服務(wù) | 1.6167 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(智慧思政VR場(chǎng)景教學(xué)課堂服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市昱德信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 17.20 | 29.81 | 95.81 | 1 | 1 |
深圳博耐飛特?cái)?shù)字技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 2.20 | 29.60 | 51.80 | 2 | 2 |
廣州中喆信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 13.80 | 1.80 | 29.91 | 45.51 | 3 |
|
廣州海納智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 1.80 | 1.80 | 30.00 | 33.60 | 4 |
|
合同包2(A1智慧課室智能控制改造服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東海欣智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 19.20 | 28.76 | 96.36 | 1 | 1 |
廣東乾銘信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 6.80 | 30.00 | 66.80 | 2 | 2 |
廣州梵影信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 2.80 | 28.70 | 43.50 | 3 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:廣州市天壽路122號(hào)
聯(lián)系方式:020-38490553
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東省政府采購中心
地址:廣州市越華路118號(hào)之一902室
聯(lián)系方式:020-62791673
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:徐工
電話:020-62791673
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑