山東財(cái)經(jīng)大學(xué)科創(chuàng)中心維修改造工程項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
http://39388b.com2025年04月09日 10:40教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:SDGP370000000202502001166 | ||||||
二、項(xiàng)目名稱:山東財(cái)經(jīng)大學(xué)科創(chuàng)中心維修改造工程項(xiàng)目 | ||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||
|
||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包A:羅釗、周波、張心平、于新民、孟凡旦 | ||||||
標(biāo)包A:山東科發(fā)建設(shè)工程有限公司(85.54、85.94、87.44、90.44、91.94)、濟(jì)南林海裝飾工程有限公司(79.33、80.53、86.03、87.43、87.73)、山東省潔昕建設(shè)集團(tuán)有限公司(76.72、79.62、84.12、85.62、86.82)、濟(jì)南建設(shè)設(shè)備安裝有限責(zé)任公司(80.3、81.5、85.9、86.2、89.2)、神州瑞宸建設(shè)集團(tuán)有限公司(81.38、82.28、86.58、88.78、89.48)、山東騰豐建設(shè)工程有限公司(77.89、79.79、82.09、84.49、89.49)、豪鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司(81.74、82.14、85.44、86.94、88.14)、嘉誠建設(shè)管理有限公司(79.19、80.59、85.89、86.59、87.59)、山東海云天建筑工程有限公司(79.93、80.83、85.83、86.83、87.33)、山東銳誠建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(78.53、81.23、85.23、87.43、87.43)、圣雅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(84.25、86.95、87.65、90.15、92.15)、山東青橋建筑科技有限公司(81.92、84.12、87.52、89.52、91.52)、誠巨建設(shè)集團(tuán)有限公司(73.14、75.54、77.84、80.34、83.84)、山東建元建設(shè)集團(tuán)有限公司(78.57、80.97、85.27、87.47、88.97)、山東協(xié)騰建設(shè)集團(tuán)有限公司(79.35、80.05、84.25、85.25、86.95)、山東叁旬建筑裝飾工程有限公司(75.77、81.17、82.67、84.67、85.37)、山東浩遠(yuǎn)建筑裝飾工程有限公司(79.85、83.25、87.05、87.55、90.75)、山東舜航建設(shè)集團(tuán)有限公司(80.3、80.4、86.1、87.0、87.8)、建臻建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司(79.81、80.71、84.51、86.41、86.71) | ||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):成交供應(yīng)商在領(lǐng)取成交通知書前向代理機(jī)構(gòu)交納成交服務(wù)費(fèi)。按照國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號、國家發(fā)展和改革委員會辦公廳發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號文的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),100萬以內(nèi)的部分按照90%收取,100萬至1000萬部分按照42%收取,1000萬以上部分按照33%收取。 | ||||||
收費(fèi)金額(單位:元):29192 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||
其他補(bǔ)充事宜:無 | ||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||
1、山東浩遠(yuǎn)建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
2、濟(jì)南建設(shè)設(shè)備安裝有限責(zé)任公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
3、山東騰豐建設(shè)工程有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
4、山東建元建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
5、山東海云天建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
6、誠巨建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
7、建臻建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
8、山東青橋建筑科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
9、嘉誠建設(shè)管理有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
10、山東叁旬建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
11、圣雅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
12、豪鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
13、神州瑞宸建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
14、山東省潔昕建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
15、山東銳誠建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
16、山東舜航建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
17、山東協(xié)騰建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
18、濟(jì)南林海裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||
1、采購人信息 | ||||||
名稱:山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||||||
地址:濟(jì)南市歷下區(qū)二環(huán)東路7366號 | ||||||
聯(lián)系方式:0531-88583197 | ||||||
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||
名稱:山東興聯(lián)項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||
地址:山東省濟(jì)南市歷下縣(區(qū))工業(yè)南100號楓潤大廈A座1-505 | ||||||
聯(lián)系方式:0531-88925992 | ||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳德明 | ||||||
聯(lián)系方式:0531-88925992 |
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑