齊魯工業(yè)大學(xué)(山東省科學(xué)院)長清校區(qū)電力增容項(xiàng)目“第二電源工程”中標(biāo)(成交)公告
http://39388b.com2025年03月25日 14:01教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202502000895 | ||||||
二、項(xiàng)目名稱:齊魯工業(yè)大學(xué)(山東省科學(xué)院)長清校區(qū)電力增容項(xiàng)目“第二電源工程” | ||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||
|
||||||
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包A:王玉國、劉士華、李秀風(fēng)、范維志、宋文英、王有振、王鵬 | ||||||
標(biāo)包A:山東思迪普電氣有限公司(82.0、84.0、85.0、85.5、85.5、86.0、86.0)、山東恒瑞德電力設(shè)備有限公司(68.24、69.24、69.24、70.74、71.24、71.24、72.24)、山東高速德建建筑科技股份有限公司(78.87、80.87、80.87、81.37、85.37、86.37、88.87)、濟(jì)南電安電氣工程有限公司(66.49、68.99、70.49、71.49、71.49、71.49、72.99)、日照博科電力器材有限公司(75.89、76.39、76.39、78.89、79.39、79.39、80.39)、山東贏創(chuàng)電力科技有限公司(82.71、83.71、85.21、85.21、87.21、89.21、89.71)、山東賽佛特工程建設(shè)有限公司(68.2、69.2、71.2、71.7、73.2、74.2、75.7)、山東魯電建設(shè)工程有限公司(82.02、82.02、83.52、84.02、86.02、87.02、89.02)、沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司(81.4、82.4、88.9、88.9、90.9、91.4、92.9)、湖北愷盛電力成套設(shè)備工程有限公司(76.52、78.52、79.02、80.52、80.52、82.02、84.02)、武漢永順通工程有限公司(70.46、71.46、71.46、71.96、73.46、75.46、77.96) | ||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):成交供應(yīng)商在成交公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日內(nèi),按原國家發(fā)展改革委員會(huì)辦公廳發(fā)改辦[2003]857號(hào)文、國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%向山東省建設(shè)工程招標(biāo)中心有限公司交納成交服務(wù)費(fèi) | ||||||
收費(fèi)金額(單位:元):21253.63 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||
其他補(bǔ)充事宜:無 | ||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||
1、濟(jì)南魯源電氣集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形符合性審查未通過) | ||||||
2、山東贏創(chuàng)電力科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||
3、日照博科電力器材有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||
4、山東魯電建設(shè)工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||
5、山東海冠電氣有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形資格審查未通過) | ||||||
6、山東高速德建建筑科技股份有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||
7、濟(jì)南電安電氣工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||
8、山東賽佛特工程建設(shè)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||
9、湖北愷盛電力成套設(shè)備工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||
10、武漢永順通工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||
11、山東恒瑞德電力設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||
12、山東思迪普電氣有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||
1、采購人信息 | ||||||
名稱:齊魯工業(yè)大學(xué) | ||||||
地址:濟(jì)南市長清區(qū)大學(xué)路3501號(hào)(齊魯工業(yè)大學(xué)) | ||||||
聯(lián)系方式:89631613(齊魯工業(yè)大學(xué)) | ||||||
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||
名稱:山東省建設(shè)工程招標(biāo)中心有限公司 | ||||||
地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)縣(區(qū))經(jīng)六路小緯四路46-1號(hào) | ||||||
聯(lián)系方式:0531-88878873 | ||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:山東省建設(shè)工程招標(biāo)中心有限公司 | ||||||
聯(lián)系方式:0531-88878873 |
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑