山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院高水平專業(yè)群場(chǎng)地改造建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
http://www.39388b.com2025年01月02日 15:09教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202402010474 | ||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院高水平專業(yè)群場(chǎng)地改造建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包A:李興杰、陳芳芳、王永康、標(biāo)包B:李興杰、陳芳芳、王永康 | ||||||||||||
標(biāo)包A:山東金江裝飾工程有限公司(84.99、90.99、93.99)、濰坊市第二建筑工程公司(79.06、86.06、87.06)、山東新科建工消防工程有限公司(84.68、87.68、90.68)、山東卓工建設(shè)有限公司(82.25、89.25、90.25)、山東農(nóng)創(chuàng)智能科技有限公司(79.06、83.06、83.06)、濰坊中業(yè)建設(shè)工程有限公司(81.0、81.0、81.0)、山東屹城建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司(78.0、88.0、88.01)標(biāo)包B:山東新科建工消防工程有限公司(85.3、89.3、91.3)、濰坊市第二建筑工程公司(77.54、85.54、87.54)、山東金江裝飾工程有限公司(83.0、90.0、93.0)、山東卓工建設(shè)有限公司(82.62、87.62、89.62)、山東廣大工程設(shè)備有限公司(75.16、80.16、81.16)、山東農(nóng)創(chuàng)智能科技有限公司(78.67、83.67、85.67) | ||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按工程類標(biāo)準(zhǔn)的80%計(jì)取 | ||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):11088 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:無 | ||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||
1、山東新科建工消防工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形其他情形因綜合評(píng)審得分不是最高) | ||||||||||||
2、山東農(nóng)創(chuàng)智能科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形其他情形因綜合評(píng)審得分不是最高) | ||||||||||||
3、山東農(nóng)創(chuàng)智能科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形其他情形因綜合評(píng)審得分不是最高) | ||||||||||||
4、濰坊中業(yè)建設(shè)工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形其他情形因綜合評(píng)審得分不是最高) | ||||||||||||
5、濰坊市第二建筑工程公司:評(píng)審得分較低(其他情形其他情形因綜合評(píng)審得分不是最高) | ||||||||||||
6、濰坊市第二建筑工程公司:評(píng)審得分較低(其他情形其他情形因綜合評(píng)審得分不是最高) | ||||||||||||
7、山東屹城建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形其他情形因綜合評(píng)審得分不是最高) | ||||||||||||
8、山東金江裝飾工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形根據(jù)磋商文件要求,本項(xiàng)目A、B包兼投不兼中,如一家供應(yīng)商同時(shí)在A、B包中綜合得分均為第一名,則按照標(biāo)包預(yù)算金額大小確定成交標(biāo)包,因山東金江裝飾工程有限公司為A包成交人,剩余標(biāo)包從第二名開始選擇,以此類推,故B包成交單位為:山東新科建工消防工程有限公司。) | ||||||||||||
9、山東廣大工程設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形其他情形因綜合評(píng)審得分不是最高) | ||||||||||||
10、山東卓工建設(shè)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形其他情形因綜合評(píng)審得分不是最高) | ||||||||||||
11、山東卓工建設(shè)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形其他情形因綜合評(píng)審得分不是最高) | ||||||||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||
名稱:山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||||||||
地址:山東省濰坊市奎文區(qū)東風(fēng)東街7494號(hào) | ||||||||||||
聯(lián)系方式:0536-2958168 | ||||||||||||
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||
名稱:山東盛合建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||||||||
地址:山東省濰坊市高新縣(區(qū))健康東6899號(hào)東方·昌大廣場(chǎng)3號(hào)辦公樓901 | ||||||||||||
聯(lián)系方式:0536-8066260 | ||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:山東盛合建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||||||||
聯(lián)系方式:0536-8066260 |
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑