福清市城關(guān)小學(xué)2024年錄播系統(tǒng)等設(shè)備采購項目結(jié)果公告(采購包1)
http://www.39388b.com2024年12月25日 14:20教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:[350181]FJSH[GK]2024002
二、項目名稱:福清市城關(guān)小學(xué)2024年錄播系統(tǒng)等設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
訊馥丞(福州)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福建省福清市石竹宏興村8-19號 | 572,277.00元 | 福清市城關(guān)小學(xué)2024年錄播系統(tǒng)等設(shè)備采購項目的采購項目:572277元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(福清市城關(guān)小學(xué)2024年錄播系統(tǒng)等設(shè)備采購項目的采購項目):
貨物類(訊馥丞(福州)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播系統(tǒng) | 希沃 | PA01A | 2 | 臺 | 3,175.0000 | 6,350.00 |
1-1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播系統(tǒng) | 希沃 | AC51 | 2 | 套 | 1,470.0000 | 2,940.00 |
1-1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播系統(tǒng) | 志高 | KFR-120Q3W/BPN4EY-QE(1) | 4 | 臺 | 9,211.0000 | 36,844.00 |
1-1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播系統(tǒng) | 希沃 | TC15 | 2 | 套 | 2,483.0000 | 4,966.00 |
1-1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播系統(tǒng) | 希沃 | 定制 | 2 | 套 | 4,470.0000 | 8,940.00 |
1-1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播系統(tǒng) | 希沃 | PA20 | 2 | 臺 | 6,450.0000 | 12,900.00 |
1-1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播系統(tǒng) | 希沃 | BG86EB | 1 | 臺 | 29,200.0000 | 29,200.00 |
1-1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播系統(tǒng) | 希沃 | FG86EB | 1 | 臺 | 22,839.0000 | 22,839.00 |
1-1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播系統(tǒng) | 希沃 | VC33 | 10 | 臺 | 15,192.0000 | 151,920.00 |
1-1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播系統(tǒng) | 希沃 | TSP02 | 1 | 臺 | 3,730.0000 | 3,730.00 |
1-1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播系統(tǒng) | 嘉潤德 | 定制 | 88 | 張 | 640.0000 | 56,320.00 |
1-1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播系統(tǒng) | 定制 | 定制 | 180 | ㎡ | 98.0000 | 17,640.00 |
1-1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播系統(tǒng) | 定制 | 定制 | 90 | ㎡ | 175.0000 | 15,750.00 |
1-1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播系統(tǒng) | 定制 | 定制 | 148 | ㎡ | 99.0000 | 14,652.00 |
1-1-15 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播系統(tǒng) | 希沃 | PA21 | 2 | 臺 | 1,190.0000 | 2,380.00 |
1-1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播系統(tǒng) | 希沃 | SV32P | 2 | 臺 | 72,000.0000 | 144,000.00 |
1-1-17 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播系統(tǒng) | 希沃 | AC21M | 6 | 套 | 3,674.0000 | 22,044.00 |
1-1-18 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播系統(tǒng) | 希沃 | TSD01Y | 1 | 臺 | 1,588.0000 | 1,588.00 |
1-1-19 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播系統(tǒng) | 希沃 | PA40 | 2 | 個 | 397.0000 | 794.00 |
1-1-20 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播系統(tǒng) | 希沃 | 遠(yuǎn)程互動課堂軟件V4.0 | 2 | 套 | 4,270.0000 | 8,540.00 |
1-1-21 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播系統(tǒng) | 希沃 | DF15 | 2 | 臺 | 3,970.0000 | 7,940.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 鄭金燦 |
評審專家: | 肖勝、曾章龍、田斌、郭升平 |
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
100(萬元)以下:1.5%;中標(biāo)人應(yīng)在領(lǐng)取中標(biāo)通知書同時按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)一次性向采購代理機構(gòu)繳清招標(biāo)代理服務(wù)費。招標(biāo)代理服務(wù)費以銀行轉(zhuǎn)賬或電匯付款方式。中標(biāo)服務(wù)費賬號:開戶名:福建順恒工程項目管理有限公司開戶行:興業(yè)銀行福州湖東支行帳號:118060100100013747
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1福清市城關(guān)小學(xué)2024年錄播系統(tǒng)等設(shè)備采購項目的采購項目:0.8584萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
各投標(biāo)人的資格性、符合性審查均合格。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福清市城關(guān)小學(xué)
地址:福清市田乾路17號
聯(lián)系方式:15980730937
2.采購機構(gòu)信息
名稱:福建順恒工程項目管理有限公司
地址:福州市鼓樓區(qū)西洪路363號4層、5層
聯(lián)系方式:18060513824
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:胡文秀、劉韋華、伊秋媛
電話:18060513824
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑