都江堰市職業(yè)中學(xué)數(shù)字“指針”基座管理提升服務(wù)平臺(tái)(一期)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.39388b.com2024年12月05日 10:19教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):N5101812024000201
二、項(xiàng)目名稱:數(shù)字“指針”基座管理提升服務(wù)平臺(tái)(一期)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
四川三思德科技有限公司 | 中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)世紀(jì)城路1129號(hào)5棟3層302號(hào) | 2,346,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川三思德科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 定制家具 | 楷迪 | 定制家具 | 1(項(xiàng)) | 20,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 教學(xué)資源 | 超星 | 泛雅網(wǎng)絡(luò)教訓(xùn)平臺(tái)V6.0 | 1(套) | 112,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 消息中心 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 18,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 教育可視化平臺(tái) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 88,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 成績(jī)管理系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 2,600.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 教學(xué)管理系統(tǒng) | 超星 | 超星綜合教學(xué)管理系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 150,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 三思德 | OA辦公系統(tǒng)V5.8 | 1(套) | 35,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 展廳文化墻 | 三思德 | 定制600mm*10000mm±5mm | 1(項(xiàng)) | 2,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 駕駛艙展廳環(huán)境提升 | 三思德 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 5,300.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 家;ヂ(lián) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 45,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)教學(xué)資源庫(kù)系統(tǒng) | 超星 | 泛雅備課資源庫(kù)系統(tǒng)軟件V4.0 | 1(套) | 115,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 全局設(shè)置 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 4,300.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)籍管理系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 46,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 物品管理系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 27,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生照片管理系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 28,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 公眾號(hào) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 19,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 統(tǒng)一數(shù)據(jù) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 17,200.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)備份 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 8,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 德育管理及評(píng)價(jià)系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 3,600.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生綜合信息采集系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 28,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 自助終端 | 西南商顯 | SDZ215IP02 | 2(臺(tái)) | 46,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 可視化自助調(diào)代課系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 47,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 采購(gòu)管理系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 35,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生網(wǎng)上評(píng)教系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 51,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 三思德 | 校園安防平臺(tái)V1.0 | 1(套) | 28,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 訪客管理系統(tǒng) | 三思德 | 校園安防平臺(tái)V1.0 | 1(套) | 47,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)部署與維護(hù) | 三思德 | 定制 | 1(套) | 112,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生上課考勤系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 45,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 集成校園門(mén)禁系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 4,600.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生請(qǐng)銷假管理系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 52,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 題庫(kù)及考試系統(tǒng) | 超星 | 爾雅在線考試系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 142,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 招生管理系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 2,500.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)資源門(mén)戶 | 超星 | 爾雅門(mén)戶系統(tǒng)V2.0 | 1(套) | 102,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 班級(jí)與班主任信息查詢 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(項(xiàng)) | 7,100.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 會(huì)議管理系統(tǒng) | 三思德 | OA辦公系統(tǒng)V5.8 | 1(套) | 28,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 直播系統(tǒng) | 超星 | 課堂直播系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 94,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 校園門(mén)禁識(shí)別系統(tǒng) | 九晨 | JOXFCRG2700 | 4(臺(tái)) | 2,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 審批流程 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 45,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 教師管理系統(tǒng) | 三思德 | OA辦公系統(tǒng)V5.8 | 1(套) | 28,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 薪酬管理系統(tǒng) | 三思德 | OA辦公系統(tǒng)V5.8 | 1(套) | 28,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智能排課系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 73,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 統(tǒng)一門(mén)戶 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 8,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 云平臺(tái)服務(wù) | 三思德 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 140,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 統(tǒng)一登錄 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 9,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 統(tǒng)一用戶 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 9,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 常用統(tǒng)計(jì)查詢 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 19,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 開(kāi)放接口 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 9,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 基礎(chǔ)報(bào)表 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 28,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 統(tǒng)一權(quán)限 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 19,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)信息查詢 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(項(xiàng)) | 5,200.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 教師綜合信息采集系統(tǒng) | 三思德 | OA辦公系統(tǒng)V5.8 | 1(套) | 45,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 微信小程序 | 三思德 | 定制 | 1(套) | 77,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 三思德 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 112,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 校園通知系統(tǒng) | 三思德 | OA辦公系統(tǒng)V5.8 | 1(套) | 19,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
謝開(kāi)池(采購(gòu)人代表)、羅夢(mèng)萍、李云、李培全、薛飛
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
結(jié)果公告期為1個(gè)工作日,結(jié)果公告期限屆滿之日起7個(gè)工作日后不再受理質(zhì)疑。供應(yīng)商詢問(wèn)、質(zhì)疑電話:028-89741082。監(jiān)督投訴機(jī)構(gòu):都江堰市財(cái)政局 電話:028-89747932。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:都江堰市職業(yè)中學(xué)
地址:都江堰市聚源鎮(zhèn)迎祥村11組大合村8組
聯(lián)系方式:028-61928206
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:都江堰市政府采購(gòu)中心
地址:都江堰江安東路下段25號(hào)2樓
聯(lián)系方式:028-89742696
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:冷先生
電話:028-89742696
都江堰市政府采購(gòu)中心
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑