山西師范大學以舊換新物信學院實驗室設備項目結果公告
http://www.39388b.com2024年11月11日 14:15教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:1499002024AGK02574
二、項目名稱:山西師范大學以舊換新物信學院實驗室設備項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 太原太工天宇教育科技有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)南中環(huán)街461號中創(chuàng)國際7層705-712室 | 報價:8195000(元) | 90.9 |
2 | 太原日升科技有限公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)橋東街道雙塔寺街10號住2幢5層505、506、508、509、510 | 報價:492600(元) | 84.9 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
1 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 錄播高清攝像機 | 翰博爾 | 5臺 | 8500 | HD600H |
2 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 錄播專用麥克 | 翰博爾 | 6個 | 600 | HD-PCM06 |
3 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 多功能教學終端 | 翰博爾 | 1臺 | 42000 | T33 |
4 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 圖像定位終端 | 翰博爾 | 1套 | 40000 | AT2023 |
5 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 多功能觸摸控制器 | 翰博爾 | 1臺 | 19800 | C5 |
6 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 互動錄播設備 | 翰博爾、東方中原、科達、萊拓、SONBS、華為、太工天宇、LFST、水星網(wǎng)絡 | 1套 | 550800 | V2.0;P2;AX3600;V3.0;V6.0;V2.0;DS-HL10JD1-06、KDHL-98TL;DS-65IWMS-L05PA;V3.0;S1;V1.0;M-226C;S-100;SD-8100HR;SA-2A180;SA-200U;AirEngine 5761-11;太工天宇安全防護系統(tǒng);HY-1220GD-POE;SG116D |
7 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 電激勵磁懸浮實驗儀 | 世紀中科 | 3臺 | 31500 | ZKY-AEB0100 |
8 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 夫蘭克-赫茲實驗儀 | 世紀中科 | 2臺 | 14500 | ZKY-FH-2 |
9 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | CCD 顯微密立根油滴儀 | 世紀中科 | 2臺 | 11800 | ZKY-MLG-6 |
10 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 專業(yè)級邊限振蕩器核磁共振實驗儀 | 世紀中科 | 2臺 | 28000 | ZKY-HG-Ⅱ |
11 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 微波光學 | 世紀中科 | 2臺 | 29800 | ZKY-WB -2 |
12 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 積木式巨磁電阻效應及應用實驗儀 | 世紀中科 | 3臺 | 17400 | ZKY-PQB0200 |
13 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 塞曼效應實驗裝置 | 港東科技 | 4臺 | 45800 | SGO-17 |
14 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 數(shù)字式三軸剛體轉動陀螺實驗儀 | 世紀中科 | 3臺 | 30000 | ZKY-PMB0300 |
15 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 熱電效應實驗儀 | 世紀中科 | 3臺 | 32000 | ZKY-PTE0100 |
16 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 變溫霍爾效應實驗儀 | 世紀中科 | 3臺 | 21000 | ZKY-PQD0200 |
17 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 聲場紋影可視化及聲懸浮實驗儀 | 世紀中科 | 3臺 | 49600 | ZKY-PAZ0100 |
18 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 光譜實訓實驗儀 | 港東科技 | 3臺 | 57300 | WSM-WGD8C |
19 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 表面磁光克爾效應綜合實驗儀 | 復旦天欣 | 1臺 | 160000 | FD-SMOKE-B型 |
20 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 黑體實驗裝置 | 港東科技 | 4臺 | 70000 | WGSH-10 |
21 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 新型可重構核與粒子物理實驗教學系統(tǒng) | 成都華芯、hp | 3套 | 81600 | NMS-6014-S、HP Pro Tower 288 G9 E PCI-2A03526705A、P24v G4 |
22 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 虛實結合核物理盧瑟福散射實驗儀 | 成都華芯、hp | 3套 | 81200 | NMS-6014-R、HP Pro Tower 288 G9 E PCI-2A03526705A、P24v G4 |
23 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 虛實結合核物理康普頓散射實驗儀 | 成都華芯、hp | 3套 | 81200 | NMS-6014-K、HP Pro Tower 288 G9 E PCI-2A03526705A、P24v G4 |
24 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 雙光子(量子)糾纏實驗儀項目 | 世紀中科、浪潮 | 1套 | 1307000 | PKU-ENT、NF5280M6 |
25 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 力學綜合實驗平臺 | 成都華芯、hp | 15套 | 32000 | COC-MCEP01000、HP Pro Tower 288 G9 E PCI-2O03600005A |
26 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 楊氏模量實驗儀 | 成都華芯 | 15套 | 7800 | COC-YM0101 |
27 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 電磁學綜合實驗平臺 | 成都華芯、hp | 10套 | 33600 | COC-HEP0400、HP Pro Tower 288 G9 E PCI-2O03600005A |
28 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 導電微晶靜電場描繪儀 | 成都華芯 | 14套 | 5200 | COC-GVZ-4 |
29 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 自動控制原理綜合實驗平臺 | 達盛科技 | 40套 | 4650 | EL-AT-V |
30 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 管理兼存儲節(jié)點 | 浪潮 | 1臺 | 46900 | IR5280M6 |
31 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 計算節(jié)點 | 浪潮 | 13臺 | 48900 | IR5280M6 |
32 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 機柜 | 九州順鑫 | 1臺 | 4000 | VS6642 |
33 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 管理交換機 | 華為 | 1臺 | 2800 | S5735S-L48T4S-A1 |
34 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 高速交換機 | 華為 | 1臺 | 8900 | S6720S-S24S28X-A |
35 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 多功能聲學成像系統(tǒng) | 波達 | 1臺 | 500000 | Poda PAU 128 |
36 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 人工智能科普互動展示系統(tǒng)配套一體機 | Topnice | 1臺 | 93000 | 650C69 |
37 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 人機對弈 | 京師智創(chuàng) | 1套 | 25000 | LEPI-EDU-13 |
38 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | AI智能狗 | 宇樹 | 1套 | 66000 | GO2 |
39 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 腦機接口AI互動體驗 | 京師智創(chuàng) | 1套 | 45000 | LEPI-EDU-14 |
40 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 大模型接入智能音箱創(chuàng)意套裝 | 京師智創(chuàng) | 8套 | 10000 | LEPI-EDU-15 |
41 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 智能博弈套裝 | 京師智創(chuàng) | 8套 | 10000 | LEPI-EDU-16 |
42 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 機器人競賽器材 | 京師智創(chuàng) | 8套 | 9000 | LEPI-EDU-17 |
43 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 教學一體機 | 東方中原 | 1臺 | 29000 | DS-86IWMS-L05PA |
44 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 人工智能科普互動展示系統(tǒng) | 京師智創(chuàng) | 1套 | 88200 | LEPI-EDU-19 |
45 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 智慧城市算法場景展示--軟件 | 京師智創(chuàng) | 1套 | 252200 | LEPI-EDU-20 |
46 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 人工智能教學云平臺 | 京師智創(chuàng) | 1套 | 159000 | LEPI-EDU-P1 |
47 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 基礎教學資源 | 京師智創(chuàng) | 1套 | 10000 | LEPI-EDU-L5 |
48 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 中國芯助力中國夢競賽課程資源 | 京師智創(chuàng) | 1套 | 10000 | LEPI-EDU-L4 |
49 | 包1:多功能錄播系統(tǒng)、近代物理光物理平臺等 | 陸空兩棲智能機器人 | 翼定行 | 1套 | 550000 | ABOT-ZNB |
50 | 包2:線性高能超聲測試系統(tǒng) | 線性高能超聲測試系統(tǒng) | Ritec | 1套 | 492600 | RAM-5000 Mark IV |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王改玲,王革平,趙翔,葛麗霞,吳瑞祥(第1、2包采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:參照原國家計委“計價格【2002】1980號”文件(貨物類)的標準打八折計取。
2.代理服務收費金額(元):73559.20
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:山西師范大學
地 址:太原市小店區(qū)太榆路339號
聯(lián)系方式:0351-2051189
2.采購代理機構信息
名 稱:山西省國際招標有限公司
地 址:山西省太原市晉源區(qū)長興南街8號陽光城環(huán)球金融中心寫字樓B座9層
聯(lián)系方式:13753112966、13503507642
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:白皓、谷華、郝軼、董雪
電 話:13753112966、13503507642
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑