中國(guó)教育裝備行業(yè)協(xié)會(huì)教育信息化裝備分會(huì)關(guān)于公布人工智能技術(shù)應(yīng)用綜合解決方案的通知
http://www.39388b.com2024年09月27日 13:46教育裝備網(wǎng)
各會(huì)員單位、有關(guān)企業(yè):
依據(jù)《關(guān)于征集人工智能技術(shù)應(yīng)用綜合解決方案的通知》要求,中國(guó)教育裝備行業(yè)協(xié)會(huì)教育信息化裝備分會(huì)組織開展了人工智能技術(shù)應(yīng)用綜合解決方案征集工作。根據(jù)收到的征集方案情況,教育信息化裝備分會(huì)經(jīng)過嚴(yán)格篩選,最終確定32個(gè)既具創(chuàng)新性又具實(shí)用性的優(yōu)秀解決方案(名單見附件),現(xiàn)予以公布。
聯(lián)系人:劉老師,13910578219(微信同號(hào))
附件:人工智能技術(shù)應(yīng)用綜合解決方案名單
中國(guó)教育裝備行業(yè)協(xié)會(huì)
教育信息化裝備分會(huì)
2024年9月18日
附件:
人工智能技術(shù)應(yīng)用綜合解決方案名單
類別 | 序號(hào) | 單位 | 方案名稱 |
人工智能+教師教研 | 1 | 科大訊飛股份有限公司 | 中小學(xué)人工智能教育 |
2 | 科大訊飛股份有限公司 | 中小學(xué)信息科技教育 | |
3 | 北京世紀(jì)超星信息技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 《AI賦能的新型課程建設(shè)解決方案》 | |
4 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | ?低暼斯ぶ悄+教師教研綜合應(yīng)用解決方案 | |
5 | 北京金山辦公軟件股份有限公司 | 基于WPS 365和WPS AI的一站式數(shù)字協(xié)同教研解決方案 | |
人工智能+教師培訓(xùn) | 6 | 北京潤(rùn)尼爾軟件科技有限公司 | 中小學(xué)教師虛擬現(xiàn)實(shí)教學(xué)應(yīng)用能力培訓(xùn) |
7 | 北京中慶現(xiàn)代技術(shù)股份有限公司 | AI 助力教師專業(yè)發(fā)展智能網(wǎng)絡(luò)研修解決方案 | |
8 | 上海中文在線文化發(fā)展有限公司 | 智能乒乓球機(jī)器人助教陪練解決方案 | |
9 | 北京中教大數(shù)據(jù)技術(shù)研究院 | “人工智能+教師培訓(xùn)”的綜合解決方案 | |
人工智能+教育教學(xué) | 10 | 南京蘇利特信息科技有限公司 | 《數(shù)字教室應(yīng)用解決方案》 |
11 | 北京世紀(jì)超星信息技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 《AI智能體賦能教育全場(chǎng)景解決方案》 | |
12 | 鄭州威科姆科技股份有限公司 | 基于“AI人工智能”精準(zhǔn)教學(xué)應(yīng)用方案 | |
13 | 安徽文香科技股份有限公司 | 文香智慧校園綜合解決方案 | |
14 | 北京潤(rùn)尼爾軟件科技有限公司 | 虛擬現(xiàn)實(shí)課堂助力中小學(xué)人工智能教學(xué)應(yīng)用 | |
15 | 上海中文在線文化發(fā)展有限公司 | 人工智能分級(jí)閱讀解決方案 | |
16 | 安擎計(jì)算機(jī)公司 | 人工智能技術(shù)在中小學(xué)智慧教育中的典型應(yīng)用 | |
人工智能+教育治理 | 17 | 新華三技術(shù)有限公司 | 《人工智能技術(shù)賦能區(qū)域教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型的探索與研究》 |
18 | 識(shí)心者科技(南京)有限公司 | 識(shí)心者AI心理健康識(shí)別技術(shù)應(yīng)用解決方案 | |
19 | 三盟科技股份有限公司 | 中小學(xué)生心理健康監(jiān)測(cè)預(yù)警解決方案 | |
人工智能+學(xué)生學(xué)習(xí) | 20 | 北京中教大數(shù)據(jù)技術(shù)研究院 | AI校本作業(yè)解決方案 |
21 | 南京蘇利特信息科技有限公司 | 《數(shù)字課桌應(yīng)用解決方案》 | |
22 | 保定市心慧教育技術(shù)裝備有限公司 | “計(jì)算機(jī)視覺+大模型”實(shí)驗(yàn)操作考評(píng)與教學(xué)方案 | |
23 | 優(yōu)選創(chuàng)新(北京)科技有限公司 | 基于AIGC的智適應(yīng)學(xué)習(xí)及評(píng)價(jià)平臺(tái)解決方案 | |
24 | 廣州飛瑞敖電子科技股份有限公司 | 基于大語(yǔ)言模型智能體與虛擬數(shù)字人融合的互動(dòng)教學(xué)系統(tǒng)創(chuàng)新與實(shí)踐 | |
25 | 焦點(diǎn)教育科技有限公司 | 基于人工智能大模型的作業(yè)變革與創(chuàng)新實(shí)踐 | |
26 | 北京聰明核桃教育科技有限公司 | 《中小學(xué)人工智能提升解決方案》 | |
27 | 上海煦象信息科技有限公司 | 人工智能學(xué)習(xí)伙伴 | |
28 | 深圳市龍?jiān)苿?chuàng)新航空科技有限公司 | 人工智能在青少年無人機(jī)教育領(lǐng)域的應(yīng)用和探索 | |
29 | 深圳市金視電子科技有限公司 | 雙AI技術(shù)助力課堂決策與精準(zhǔn)教研 ——以麻吉星魔法課堂解決方案為例 | |
30 | 成都依能科技股份有限公司 | 新一代多媒體教室解決方案 | |
31 | 青島創(chuàng)課智教科技有限公司 | 人工智能賦能跨學(xué)科融合課堂的構(gòu)建 | |
32 | 山東建榮教學(xué)設(shè)備有限公司 | 建榮CDIO人工智能實(shí)驗(yàn)室解決方案 |
責(zé)任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑