廣雅小學(嶺南灣畔校區(qū))校舍改造工程教學設(shè)施設(shè)備采購項目(二次)中標公告
http://www.39388b.com2023年12月13日 09:54教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:DXZB-2023GPA0290
二、項目名稱:廣雅小學(嶺南灣畔校區(qū))校舍改造工程教學設(shè)施設(shè)備采購項目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(教具采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州中教信息科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)中山大道西6、8號天河購物中心第13層自編1304-D16號(僅限辦公用途) | 1,204,494.00元 |
合同包2(日常設(shè)備及燈光采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州縱馳科教設(shè)備有限公司 | 廣州市天河區(qū)柯木塱歐崗東街5號B座203-03房 | 1,433,510.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(教具采購):
貨物類(廣州中教信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教具 | 鋼琴 | YAMAHA | 121 | 4.00(批) | 44,000.00 | 176,000.00 |
1-2 | 教具 | 創(chuàng)客教具 | KeeYeeWorld | K96131 | 50.00(批) | 6,000.00 | 300,000.00 |
1-2 | 教具 | 宣紙 | 行才元 | MDX2022325 | 600.00(批) | 200.00 | 120,000.00 |
1-2 | 教具 | 移動音箱 | 康彩 | V22 | 10.00(批) | 1,800.00 | 18,000.00 |
1-2 | 教具 | 音響 | DAILER | AV-888A | 1.00(批) | 49,830.00 | 49,830.00 |
1-2 | 教具 | 模型 | 大洋 | 大型定制模型場景 | 1.00(批) | 123,875.00 | 123,875.00 |
1-2 | 教具 | 奧爾夫音樂器材 | 駿凱 | 小學1-6年級各類器材 | 1.00(批) | 39,837.00 | 39,837.00 |
1-2 | 教具 | 工具收納臺 | 源爾升 | 定制 | 10.00(批) | 4,000.00 | 40,000.00 |
1-2 | 教具 | 飲食器具 | 裕派 | 定制 | 100.00(批) | 500.00 | 50,000.00 |
1-2 | 教具 | 清水練字布 | 御龍湖 | 書法12件套裝 | 50.00(批) | 261.00 | 13,050.00 |
1-2 | 教具 | 硯臺 | 比優(yōu)米 | YT08 | 50.00(批) | 330.00 | 16,500.00 |
1-2 | 教具 | 毛筆 | 比優(yōu)米 | MC09 | 50.00(批) | 493.00 | 24,650.00 |
1-2 | 教具 | 小學科學教學軟件 | 中教 | 小學1-6年級科學 | 1.00(批) | 49,946.00 | 49,946.00 |
1-2 | 教具 | 音響 | 萬音 | A9K | 1.00(批) | 4,118.00 | 4,118.00 |
1-2 | 教具 | 五金加工臺 | 源爾升 | 定制 | 10.00(批) | 10,743.00 | 107,430.00 |
1-2 | 教具 | 感統(tǒng)訓(xùn)練教具 | 小木 | 小學1-6年級適配教具 | 1.00(批) | 44,521.00 | 44,521.00 |
1-2 | 教具 | 吶喊宣泄機 | 優(yōu)信達 | 心理自助儀 | 1.00(批) | 26,737.00 | 26,737.00 |
合同包2(日常設(shè)備及燈光采購):
貨物類(廣州縱馳科教設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他室內(nèi)裝具 | 課室護眼燈 | 森康智美牌 | M-L1200-72-36W | 466.00(批) | 975.00 | 454,350.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | 洗地機 | 利錦牌 | LJ2.2KD-2P | 4.00(批) | 4,000.00 | 16,000.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | 排氣扇 | 金鈴牌 | APC25 | 100.00(批) | 330.00 | 33,000.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | 吸頂風扇 | 鉆石牌 | FD-40 | 202.00(批) | 330.00 | 66,660.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | 走廊噴畫 | 馳詣知 | 定制 | 1.00(批) | 67,500.00 | 67,500.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | 空氣凈化機 | 美的牌 | KJ800G-H Pro | 29.00(批) | 6,000.00 | 174,000.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | 吹風機 | 好力風牌 | HLF-4000W | 6.00(批) | 2,000.00 | 12,000.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | 切肉機 | 樂創(chuàng)牌 | GJ802 | 2.00(批) | 4,000.00 | 8,000.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | 冷柜 | 樂創(chuàng)牌 | ZG-LG4B | 2.00(批) | 13,000.00 | 26,000.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | 電工開關(guān) | 德力西 | CD821 | 500.00(批) | 60.00 | 30,000.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | 蒸飯柜 | 樂創(chuàng)牌 | HL-D-24 | 1.00(批) | 21,000.00 | 21,000.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | 煲湯桶 | 樂創(chuàng)牌 | 45型70L | 1.00(批) | 9,000.00 | 9,000.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | 黑板燈 | 森康智美牌 | H-T-108-40W | 45.00(批) | 1,260.00 | 56,700.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | 防滑地氈 | 雅地 | 定制 | 300.00(批) | 70.00 | 21,000.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | 燈光控制臺 | 明沃智造牌 | MW-54 | 1.00(批) | 56,000.00 | 56,000.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | 紫外線消毒燈 | 廣東星普牌 | ZW30519Y | 53.00(批) | 300.00 | 15,900.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | 消毒柜 | 樂創(chuàng)牌 | XDR600-C1 | 3.00(批) | 10,000.00 | 30,000.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | 切片機 | 樂創(chuàng)牌 | GJ803 | 2.00(批) | 4,000.00 | 8,000.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | 熱水器 | 熙悅 | THZ80-5 | 2.00(批) | 19,000.00 | 38,000.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | 冰箱 | 樂創(chuàng)牌 | 1146-ZG-LG2 | 4.00(批) | 7,900.00 | 31,600.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | 射燈軌道 | 明沃智造牌 | MW-54 | 70.00(批) | 330.00 | 23,100.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | LED射燈 | 明沃智造牌 | MW-54 | 60.00(批) | 445.00 | 26,700.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | LED聚光燈 | 明沃智造牌 | MW-54 | 6.00(批) | 3,200.00 | 19,200.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | 窗簾 | 馳詣知 | 定制 | 300.00(批) | 260.00 | 78,000.00 |
2-2 | 其他室內(nèi)裝具 | 走廊照射燈 | 明沃智造牌 | MW-54 | 215.00(批) | 520.00 | 111,800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李達偉、何曉琳、劉娜、吳培坤、熊小秋
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
招標代理服務(wù)費以本項目各采購包組預(yù)算金額作為計算基數(shù),按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會(2002)1980號文件規(guī)定的“貨物類”收費標準計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 教具采購 | 1.752113 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
2 | 日常設(shè)備及燈光采購 | 1.993687 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(教具采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州中教信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 14.20 | 4.67 | 30.00 | 88.87 | 1 | 1 |
廣州學詣教育裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 13.40 | 4.67 | 29.90 | 84.17 | 2 | 2 |
廣州昕乂鵬科教儀器設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 7.40 | 4.67 | 29.67 | 75.94 | 3 |
|
合同包2(日常設(shè)備及燈光采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州縱馳科教設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 18.00 | 4.67 | 30.00 | 91.07 | 1 | 1 |
廣州云翊智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 10.40 | 4.67 | 26.89 | 74.36 | 2 | 2 |
廣州億鑫電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 8.00 | 4.67 | 26.79 | 70.86 | 3 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣州市荔灣區(qū)廣雅小學
地址:廣州市荔灣區(qū)東風西路82號
聯(lián)系方式:020-81938337
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:廣東鼎信招標采購有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路699號廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-87188551、020-38939476
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:蔡小姐、李小姐
電話:020-87188551、020-389394
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑