廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.39388b.com2023年12月01日 10:26教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):1210-2341YDZB6644
二、項(xiàng)目名稱:廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
北京華勝天成科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)東北旺西路軟件園二期華勝天成科研大樓 | 4,527,350.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目):
貨物類(北京華勝天成科技股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 交換機(jī) | 浙江大華 | DH-S5300-24GT4GF | 2.00(臺(tái)) | 1,105.00 | 2,210.00 |
1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 配電柜 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 2.00(臺(tái)) | 15,358.00 | 30,716.00 |
1-3 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻線 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 24.00(根) | 98.00 | 2,352.00 |
1-4 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 系統(tǒng)集成服務(wù) | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 2.00(項(xiàng)) | 12,936.00 | 25,872.00 |
1-5 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 精密機(jī)房空調(diào) | 英維克 | CyberMate508PIU | 2.00(臺(tái)) | 21,560.00 | 43,120.00 |
1-6 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安全管理中心智能門鎖 | 浙江大華 | DH-ASI7213KL | 4.00(套) | 1,862.00 | 7,448.00 |
1-7 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 指揮臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 2.00(套) | 16,621.00 | 33,242.00 |
1-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 系統(tǒng)管理 | 浙江大華 | DH-SDS-ED8000-PRO | 1.00(套) | 3,323.00 | 3,323.00 |
1-9 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 綜合安防 | 浙江大華 | DH-ICC-U8000-PRO | 1.00(套) | 249,312.00 | 249,312.00 |
1-10 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人員軌跡跟蹤系統(tǒng) | 浙江大華 | DH-ICC-Edu-FaceQuality | 1.00(套) | 200,281.00 | 200,281.00 |
1-11 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人員檢索 | 浙江大華 | DH-ICC-U8000-PRO/DH-ICC-Common-TrackFusion | 1.00(套) | 49,862.00 | 49,862.00 |
1-12 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 車輛檢索 | 浙江大華 | DH-ICC-Edu-Car | 1.00(套) | 29,917.00 | 29,917.00 |
1-13 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人車檔案 | 浙江大華 | DH-ICC-Common-VehicleCtrl | 1.00(套) | 49,862.00 | 49,862.00 |
1-14 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安全管理 | 浙江大華 | DH-ICC-Edu-SafetySup | 1.00(套) | 16,621.00 | 16,621.00 |
1-15 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 風(fēng)險(xiǎn)防控 | 浙江大華 | DH-ICC-Edu-SafetySup-Risk/DH-ICC-Edu-SafetySup-Special | 1.00(套) | 33,242.00 | 33,242.00 |
1-16 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 事件管理 | 浙江大華 | DH-ICC-U8000-PRO/DH-ICC-Common-Workflow | 1.00(套) | 24,931.00 | 24,931.00 |
1-17 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人員態(tài)勢(shì)專題看板 | 浙江大華 | DH-ICC-Edu-PersonDataCenter | 1.00(套) | 147,000.00 | 147,000.00 |
1-18 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | AR實(shí)景巡航 | 浙江大華 | DH-ICC-Common-AR/DH-ICC-Common-VD-ARCHN*8 | 1.00(套) | 190,557.00 | 190,557.00 |
1-19 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 平臺(tái)聯(lián)調(diào) | 浙江大華 | CUS-SER-U | 30.00(人天) | 1,172.00 | 35,160.00 |
1-20 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 組件核心 | 浙江大華 | DH-ICC-U8000-PRO/DH-ICC-HXZJ | 1.00(套) | 216,070.00 | 216,070.00 |
1-21 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安防管理 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 1.00(套) | 58,173.00 | 58,173.00 |
1-22 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施管理 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 1.00(套) | 33,242.00 | 33,242.00 |
1-23 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室外人工標(biāo)準(zhǔn)科技建模 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 2.00(km2) | 36,566.00 | 73,132.00 |
1-24 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 軟件實(shí)施 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 1.00(套) | 20,776.00 | 20,776.00 |
1-25 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 180°球型鷹眼 | 浙江大華 | DH-PSDW816XYZM-ABCDE | 1.00(臺(tái)) | 44,100.00 | 44,100.00 |
1-26 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 270°球型鷹眼 | 浙江大華 | DH-PSDW824XYZMS-ABC | 3.00(臺(tái)) | 45,080.00 | 135,240.00 |
1-27 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 360°球型鷹眼 | 浙江大華 | DH-PSDW832XYZMS-ABC | 5.00(臺(tái)) | 47,040.00 | 235,200.00 |
1-28 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 定制支架 | 浙江大華 | DH-PFB710W-SG | 9.00(套) | 499.00 | 4,491.00 |
1-29 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 匯聚層交換機(jī) | 浙江大華 | DH-S3000-8ET2GF-96 | 272.00(套) | 914.00 | 248,608.00 |
1-30 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全彩周界智能網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(邊界入侵識(shí)別監(jiān)測(cè)設(shè)備) | 浙江大華 | DH-IPC-HFW54XYZF1Y-ABC | 95.00(臺(tái)) | 1,519.00 | 144,305.00 |
1-31 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 周界自學(xué)習(xí)分析設(shè)備 | 浙江大華 | DH-IVSS708-S1-DG | 5.00(臺(tái)) | 13,580.00 | 67,900.00 |
1-32 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | AI硬盤 | 浙江大華 | ST8000NM017B | 61.00(塊) | 1,761.00 | 107,421.00 |
1-33 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 定制支架 | 浙江大華 | DH-PFB122W | 95.00(套) | 167.00 | 15,865.00 |
1-34 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高空拋物專用攝像機(jī)系列 | 浙江大華 | DH-IPC-HFW54XYZK-BD | 74.00(臺(tái)) | 2,401.00 | 177,674.00 |
1-35 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室外立桿 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 54.00(套) | 1,330.00 | 71,820.00 |
1-36 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉警戒網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 浙江大華 | DH-IPC-HFW54XYZM1Y-ABD | 49.00(臺(tái)) | 898.00 | 44,002.00 |
1-37 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 定制支架 | 浙江大華 | DH-PFB121W | 49.00(個(gè)) | 59.00 | 2,891.00 |
1-38 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉抓拍網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 浙江大華 | DH-IPC-MFW842YZK1L-ABCD | 14.00(臺(tái)) | 3,565.00 | 49,910.00 |
1-39 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 星光網(wǎng)絡(luò)槍型攝像機(jī) | 浙江大華 | DH-IPC-HFW34XYZM-ABCDE | 188.00(臺(tái)) | 588.00 | 110,544.00 |
1-40 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全景魚眼攝像機(jī) | 浙江大華 | DH-IPC-EW55XYZ-ABCD | 19.00(臺(tái)) | 588.00 | 11,172.00 |
1-41 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 支架 | 浙江大華 | DH-PFB122W | 188.00(個(gè)) | 25.00 | 4,700.00 |
1-42 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 8芯光纜 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 5000.00(米) | 1.34 | 6,700.00 |
1-43 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 26640.00(米) | 2.20 | 58,608.00 |
1-44 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源線 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 10000.00(米) | 5.00 | 50,000.00 |
1-45 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖材料 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 1.00(項(xiàng)) | 39,717.00 | 39,717.00 |
1-46 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 線管/線槽 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 15000.00(米) | 5.00 | 75,000.00 |
1-47 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖熔接 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 1.00(項(xiàng)) | 25,480.00 | 25,480.00 |
1-48 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 1.00(項(xiàng)) | 24,500.00 | 24,500.00 |
1-49 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 系統(tǒng)遷移 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 1.00(項(xiàng)) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-50 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 花都監(jiān)控室遷移 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 1.00(項(xiàng)) | 24,500.00 | 24,500.00 |
1-51 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 系統(tǒng)集成服務(wù) | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 1.00(項(xiàng)) | 215,600.00 | 215,600.00 |
1-52 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人證核驗(yàn)終端 | 浙江大華 | DH-ASI9213K-ZY/DH-ASF9K-S | 1.00(臺(tái)) | 8,145.00 | 8,145.00 |
1-53 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 邊緣臉譜 | 浙江大華 | DH-IVSS712R-X | 1.00(臺(tái)) | 126,571.00 | 126,571.00 |
1-54 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 邊緣云一體機(jī) | EVOC | R322N6+ | 3.00(臺(tái)) | 129,801.00 | 389,403.00 |
1-55 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 解碼器 | 浙江大華 | DH-NVD1205DU-ABC | 1.00(臺(tái)) | 22,854.00 | 22,854.00 |
1-56 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 核心框式交換機(jī) | 浙江大華 | DH-S7806/S78-48GF/S78-24GT8GF*2 | 2.00(臺(tái)) | 82,585.00 | 165,170.00 |
1-57 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 系統(tǒng)集成服務(wù) | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 1.00(項(xiàng)) | 19,600.00 | 19,600.00 |
1-58 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 64路硬盤錄像機(jī) | 浙江大華 | DH-NVR5864-4KS3-HS | 9.00(臺(tái)) | 12,250.00 | 110,250.00 |
1-59 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | 浙江大華 | DH-S5600-24GT4XF-A | 2.00(臺(tái)) | 5,817.00 | 11,634.00 |
1-60 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻級(jí)聯(lián)網(wǎng)關(guān) | 浙江大華 | DH-AAC7200S2A-JT | 1.00(臺(tái)) | 67,358.00 | 67,358.00 |
1-61 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 有線全向麥 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 4.00(臺(tái)) | 2,559.00 | 10,236.00 |
1-62 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 會(huì)控PAD | 深圳華為 | DBY-W09 | 4.00(臺(tái)) | 3,490.00 | 13,960.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
梁勇鋒、丘波、張紅、高澤田、邱曉毅(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)以本項(xiàng)目中標(biāo)金額作為計(jì)算基數(shù),參照《廣東省物價(jià)局粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào)》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮20%收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 4.3041 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京華勝天成科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 49.80 | 19.60 | 9.26 | 78.66 | 1 | 1 |
廣州中長(zhǎng)康達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 18.40 | 13.84 | 72.84 | 4 | 2 |
廣州壬安信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.70 | 6.00 | 30.00 | 67.70 | 5 | 3 |
廣州晟燁信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 17.40 | 12.41 | 78.01 | 2 |
|
廣州寬帶主干網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 15.90 | 13.03 | 75.73 | 3 |
|
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 32.10 | 8.70 | 9.11 | 49.91 | 6 |
|
因投標(biāo)人北京華勝天成科技股份有限公司與投標(biāo)人廣州晟燁信息科技股份有限公司、廣州寬帶主干網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的核心產(chǎn)品品牌相同,故評(píng)審后得分最高的同品牌投標(biāo)人北京華勝天成科技股份有限公司獲得中標(biāo)人推薦資格,其他同品牌投標(biāo)人 廣州晟燁信息科技股份有限公司、廣州寬帶主干網(wǎng)絡(luò)有限公司不作為中標(biāo)候選人。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:廣州市天河區(qū)天源路789號(hào)
聯(lián)系方式:020-85684155
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東有德招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地址:廣州市天河北路626號(hào)保利中宇廣場(chǎng)A座25樓
聯(lián)系方式:020-83629590
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳小姐
電話:020-83629590
廣東有德招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2023年11月30日
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑