智慧錄播教室設(shè)備采購項(xiàng)目結(jié)果公告(采購包1)
http://www.39388b.com2023年09月12日 15:28教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[350124]FJSBZB[TP]2023001
二、項(xiàng)目名稱:智慧錄播教室設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
福州星樸電子產(chǎn)品有限公司 | 福州市鼓樓區(qū)洪山鎮(zhèn)工業(yè)路523號(hào)福州大學(xué)機(jī)械廠13號(hào)樓4F25號(hào) | 994,560.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(閩清縣第一中學(xué)智慧錄播教室設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(福州星樸電子產(chǎn)品有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 高清錄播主機(jī) | AVA | AE-A7NP | 1 | 臺(tái) | 59,300.0000 | 59,300.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī) | 多景別智能攝錄與流媒體處理軟件 | AVA | V3.0 | 1 | 套 | 57,500.0000 | 57,500.00 |
1-3 | 其他計(jì)算機(jī) | AI智能跟蹤數(shù)據(jù)分析處理軟件 | AVA | V2.0 | 1 | 套 | 28,550.0000 | 28,550.00 |
1-4 | 終端機(jī) | AI智能跟蹤拍攝終端 | AVA | AX-C22PNA | 5 | 臺(tái) | 9,890.0000 | 49,450.00 |
1-5 | 其他計(jì)算機(jī) | AI智能跟蹤拍攝軟件 | AVA | V1.0 | 5 | 套 | 4,390.0000 | 21,950.00 |
1-6 | 其他計(jì)算機(jī) | 錄制面板 | AVA | KP-8P3A | 1 | 套 | 1,490.0000 | 1,490.00 |
1-7 | 其他電源設(shè)備 | 電源管理器 | AVA | RY-8+ | 1 | 臺(tái) | 2,690.0000 | 2,690.00 |
1-8 | 其他音頻設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | AVA | IAM-GA60 | 1 | 臺(tái) | 16,990.0000 | 16,990.00 |
1-9 | 教學(xué)儀器 | 音頻處理管理軟件 | AVA | V2.0 | 1 | 套 | 4,490.0000 | 4,490.00 |
1-10 | 話筒設(shè)備 | 指向拾音話筒 | AVA | AT-680 | 6 | 支 | 1,490.0000 | 8,940.00 |
1-11 | 教學(xué)儀器 | 智慧教學(xué)管理平臺(tái) | AVA | V2.0 | 1 | 套 | 28,000.0000 | 28,000.00 |
1-12 | 教學(xué)儀器 | 資源平臺(tái) | AVA | AX-F100N | 1 | 臺(tái) | 46,900.0000 | 46,900.00 |
1-13 | 教學(xué)儀器 | 本地導(dǎo)播配套硬件設(shè)備 | ViewSonic | VA2430-h-5+ CW1262 | 1 | 套 | 2,150.0000 | 2,150.00 |
1-14 | 教學(xué)儀器 | 組合式推拉黑板 | 藍(lán)貝思特 | TY11A四塊裝綠板 | 1 | 套 | 1,700.0000 | 1,700.00 |
1-15 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 鑫恒星 | HX-FB6642 | 1 | 臺(tái) | 2,790.0000 | 2,790.00 |
1-16 | 教學(xué)儀器 | 多媒體教學(xué)配套硬件設(shè)備 | ViewSonic | VS18780+ CW1262 | 1 | 套 | 1,140.0000 | 1,140.00 |
1-17 | 教學(xué)儀器 | 多媒體講臺(tái) | 高興 | GX-2000B | 1 | 套 | 1,690.0000 | 1,690.00 |
1-18 | 話筒設(shè)備 | 無線麥克風(fēng) | 湖山 | DS-U310A | 1 | 套 | 3,490.0000 | 3,490.00 |
1-19 | 音箱 | 音箱 | 湖山 | MT80 | 2 | 只 | 1,790.0000 | 3,580.00 |
1-20 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | 湖山 | XY260D | 1 | 臺(tái) | 3,490.0000 | 3,490.00 |
1-21 | 室內(nèi)照明燈具 | LED面板燈 | 立達(dá)信 | C21-2800-23 | 20 | 個(gè) | 595.0000 | 11,900.00 |
1-22 | 其他辦公設(shè)備 | 導(dǎo)播桌 | 鑫迪軒 | XF-222 | 1 | 套 | 1,990.0000 | 1,990.00 |
1-23 | 其他辦公設(shè)備 | 活動(dòng)桌椅 | 恒偉 | K003-2 | 30 | 套 | 985.0000 | 29,550.00 |
1-24 | 教學(xué)儀器 | 智慧課堂主機(jī) | 青鹿 | Q-P200 | 2 | 臺(tái) | 79,300.0000 | 158,600.00 |
1-25 | 教學(xué)儀器 | 智慧課堂軟件 | 青鹿 | V1.0 | 1 | 套 | 79,800.0000 | 79,800.00 |
1-26 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 無線AP | 青鹿 | QX-AP105 | 2 | 臺(tái) | 4,490.0000 | 8,980.00 |
1-27 | 終端機(jī) | 智慧學(xué)習(xí)終端 | 青鹿 | V1.0 | 100 | 套 | 2,050.0000 | 205,000.00 |
1-28 | 終端機(jī) | 智慧終端 | 青鹿 | V1.0 | 46 | 套 | 2,495.0000 | 114,770.00 |
1-29 | 教學(xué)儀器 | 充電柜 | 美視 | BT-1602 | 2 | 臺(tái) | 9,180.0000 | 18,360.00 |
工程類(福州星樸電子產(chǎn)品有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30 | 其他房屋施工 | 墻面批刮墻面膩?zhàn)印⒋蚰? | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | ㎡ | 雷代增 | 閩建造(二)090837 | 11,520.00 |
1-31 | 其他房屋施工 | 墻面水泥漆 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | ㎡ | 雷代增 | 閩建造(二)090837 | 5,310.00 |
1-32 | 其他房屋施工 | 墻紙拆除及垃圾清運(yùn) | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 項(xiàng) | 雷代增 | 閩建造(二)090837 | 2,500.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 許澤慶 |
評審專家: | 金華濱、郝瑞明 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本項(xiàng)目收取代理服務(wù)費(fèi)
代理服務(wù)費(fèi)用收取對象:中標(biāo)/成交供應(yīng)商
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目政府采購委托協(xié)議中“有關(guān)費(fèi)用問題”的約定,本項(xiàng)目的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)(中標(biāo)服務(wù)費(fèi))向中標(biāo)人收取,中標(biāo)人按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,向采購代理機(jī)構(gòu)一次性繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。?(1)以中標(biāo)通知書規(guī)定的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。?(2)招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn):100(萬元)以下收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):?1.50%。以下為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)繳交銀行賬號(hào):?開戶名:福建勝幫招標(biāo)代理有限公司?開戶行:恒豐銀行股份有限公司福州鼓樓支行?賬號(hào):859111010122801687
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1閩清縣第一中學(xué)智慧錄播教室設(shè)備采購項(xiàng)目:1.4918萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1、資格性審查:資格審查小組按談判文件規(guī)定的資格標(biāo)準(zhǔn)要求對各響應(yīng)文件進(jìn)行審查,各響應(yīng)人資格性審查均合格。
2、符合性審查:資格審查小組按照談判文件規(guī)定的符合性要求對各響應(yīng)文件進(jìn)行審查,經(jīng)資格審查小組評議:各投標(biāo)人符合性審查均通過。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福建省閩清縣第一中學(xué)
地址:閩清縣梅溪鎮(zhèn)上埔村852號(hào)
聯(lián)系方式:13960897566
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建勝幫招標(biāo)代理有限公司
地址:烏山西路68號(hào)陽光烏山榮域A1-926
聯(lián)系方式:18060683079
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄭義芳
電話:18060683079
福建勝幫招標(biāo)代理有限公司
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑