三臺(tái)縣教育和體育局三臺(tái)縣智慧教育建設(shè)(2023)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.39388b.com2023年09月01日 15:59教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):N5107222023000136
二、項(xiàng)目名稱:三臺(tái)縣智慧教育建設(shè)(2023)
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動(dòng)通信集團(tuán)四川有限公司綿陽分公司 | 綿陽市科創(chuàng)園區(qū)科園路18號(hào) | 9,537,350.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1:
貨物類(中國移動(dòng)通信集團(tuán)四川有限公司綿陽分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧黑板 | 歐帝 | DC860KH | 230.00(臺(tái)) | 25,680.00 | 5,906,400.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻展臺(tái) | 歐帝 | DC-ZTA1 | 230.00(套) | 900.00 | 207,000.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧管理云平臺(tái)系統(tǒng) | 歐帝 | 集控V3.0 | 230.00(套) | 500.00 | 115,000.00 |
1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 定制 | 230.00(套) | 500.00 | 115,000.00 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播工作站 | 現(xiàn)代中慶 | D3700 | 4.00(臺(tái)) | 38,000.00 | 152,000.00 |
1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 高清錄播系統(tǒng)軟件 | 現(xiàn)代中慶 | 全高清錄播系統(tǒng)V4.5 | 4.00(套) | 20,000.00 | 80,000.00 |
1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 在線互動(dòng)課堂 | 現(xiàn)代中慶 | V1.0 | 5.00(套) | 12,000.00 | 60,000.00 |
1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 高清攝像機(jī) | 現(xiàn)代中慶 | ZQ-HDC80 | 16.00(臺(tái)) | 8,000.00 | 128,000.00 |
1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 跟蹤主機(jī) | 現(xiàn)代中慶 | 7500 | 4.00(臺(tái)) | 25,000.00 | 100,000.00 |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 教師圖像探測(cè)器 | 現(xiàn)代中慶 | 3570D+ | 8.00(個(gè)) | 500.00 | 4,000.00 |
1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生圖像探測(cè)器 | 現(xiàn)代中慶 | 3570E+ | 16.00(個(gè)) | 500.00 | 8,000.00 |
1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 自動(dòng)跟蹤系統(tǒng) | 現(xiàn)代中慶 | V1.0 | 4.00(套) | 8,000.00 | 32,000.00 |
1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)播控制臺(tái) | 現(xiàn)代中慶 | 3660 | 4.00(臺(tái)) | 6,000.00 | 24,000.00 |
1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)播系統(tǒng) | 現(xiàn)代中慶 | 智能導(dǎo)播系統(tǒng)V1.0 | 4.00(套) | 9,100.00 | 36,400.00 |
1-15 | 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)播終端 | 現(xiàn)代中慶 | 2810 | 4.00(臺(tái)) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 吊裝話筒 | 現(xiàn)代中慶 | MK240 | 34.00(支) | 1,000.00 | 34,000.00 |
1-17 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻處理器 | 現(xiàn)代中慶 | AU212 | 4.00(臺(tái)) | 7,000.00 | 28,000.00 |
1-18 | 其他信息化設(shè)備 | 功放 | 現(xiàn)代中慶 | 1200 | 4.00(臺(tái)) | 3,000.00 | 12,000.00 |
1-19 | 其他信息化設(shè)備 | 線陣列音箱 | 現(xiàn)代中慶 | 6630 | 24.00(臺(tái)) | 800.00 | 19,200.00 |
1-20 | 其他信息化設(shè)備 | 嵌入式網(wǎng)絡(luò)中控 | 現(xiàn)代中慶 | 3110GL+ | 4.00(臺(tái)) | 3,000.00 | 12,000.00 |
1-21 | 其他信息化設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 現(xiàn)代中慶 | 3140B | 4.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 6,000.00 |
1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 顯示終端 | 高科 | PH2.5-I | 41.46(平方米) | 9,200.00 | 381,432.00 |
1-23 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻控制發(fā)送系統(tǒng) | 諾瓦 | MCTRL600 | 3.00(套) | 6,500.00 | 19,500.00 |
1-24 | 其他信息化設(shè)備 | 圖像拼接處理器 | 嗨動(dòng)(配套控制終端:聯(lián)想(Lenovo)) | E3(配套控制終端:昭陽E4-ITL275) | 3.00(套) | 17,200.00 | 51,600.00 |
1-25 | 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)智能配電箱 | 福佑 | 20KW | 3.00(套) | 5,000.00 | 15,000.00 |
1-26 | 其他信息化設(shè)備 | 結(jié)構(gòu)及包邊 | 定制 | 定制 | 42.35(平方米) | 1,000.00 | 42,350.00 |
1-27 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 定制 | 定制 | 1.00(批) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-28 | 其他信息化設(shè)備 | 無線展臺(tái) | 海天地 | K6 | 4.00(臺(tái)) | 2,600.00 | 10,400.00 |
1-29 | 其他信息化設(shè)備 | 翻頁筆 | 得力 | 2802L | 5.00(支) | 200.00 | 1,000.00 |
1-30 | 其他信息化設(shè)備 | 互動(dòng)終端 | TCL | 85GA1 | 105.00(臺(tái)) | 9,990.00 | 1,048,950.00 |
1-31 | 其他信息化設(shè)備 | 無線麥克風(fēng) | 湖山 | DS-UT20 | 5.00(套) | 3,500.00 | 17,500.00 |
1-32 | 其他信息化設(shè)備 | 講桌 | 楷迪 | 800×500×1200(mm) | 5.00(套) | 1,800.00 | 9,000.00 |
1-33 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 華藝 | HY-6622H | 5.00(臺(tái)) | 1,800.00 | 9,000.00 |
1-34 | 其他信息化設(shè)備 | 互動(dòng)聽課主機(jī) | 現(xiàn)代中慶(配套移動(dòng)控制終端:Microsoft) | D5100(配套移動(dòng)控制終端:Surface Pro 9 QLQ-00009) | 1.00(臺(tái)) | 109,200.00 | 109,200.00 |
1-35 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播系統(tǒng)軟件 | 現(xiàn)代中慶 | 全高清錄播系統(tǒng)V4.5 | 1.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-36 | 其他信息化設(shè)備 | 智能跟蹤系統(tǒng)軟件 | 現(xiàn)代中慶 | V1.0 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-37 | 其他信息化設(shè)備 | 教師高清攝像機(jī) | 現(xiàn)代中慶 | ZQ-HDC17A-T | 73.00(臺(tái)) | 6,000.00 | 438,000.00 |
1-38 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生高清攝像機(jī) | 現(xiàn)代中慶 | ZQ-HDC17A-S | 1.00(臺(tái)) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-39 | 其他信息化設(shè)備 | 教學(xué)功放 | 湖山 | AH220 | 1.00(臺(tái)) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-40 | 其他信息化設(shè)備 | 擴(kuò)聲音箱 | 湖山 | MD120 | 2.00(臺(tái)) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-41 | 其他信息化設(shè)備 | 控電設(shè)備 | 湖山 | HZDY101 | 1.00(臺(tái)) | 7,600.00 | 7,600.00 |
1-42 | 其他信息化設(shè)備 | 硬盤 | 超聚變 | 06210374-002 | 10.00(塊) | 1,680.00 | 16,800.00 |
1-43 | 其他信息化設(shè)備 | 無線錄播工作站 | 現(xiàn)代中慶 | M1700 | 1.00(臺(tái)) | 67,000.00 | 67,000.00 |
1-44 | 其他信息化設(shè)備 | 移動(dòng)錄播系統(tǒng) | 現(xiàn)代中慶 | 全高清錄播系統(tǒng)V4.5 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-45 | 其他信息化設(shè)備 | 無線高清攝像機(jī) | 現(xiàn)代中慶 | ZQ-HDC71 | 3.00(個(gè)) | 9,800.00 | 29,400.00 |
1-46 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像機(jī)三腳架 | 偉峰 | 6663A | 3.00(個(gè)) | 600.00 | 1,800.00 |
1-47 | 其他信息化設(shè)備 | 無線傳輸器 | 現(xiàn)代中慶 | V100 | 1.00(個(gè)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-48 | 其他信息化設(shè)備 | 無線話筒 | 安迪斯 | WM1000 | 1.00(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-49 | 其他信息化設(shè)備 | 手持穩(wěn)定器 | 大疆 | DJI RS 3 | 1.00(個(gè)) | 4,358.00 | 4,358.00 |
1-50 | 其他信息化設(shè)備 | 電池 | 奧視威 | S-8082S | 2.00(塊) | 980.00 | 1,960.00 |
1-51 | 其他信息化設(shè)備 | 電池夾具 | 奧視威 | S-7200S | 2.00(個(gè)) | 800.00 | 1,600.00 |
1-52 | 其他信息化設(shè)備 | 充電器 | 奧視威 | PC-U130B2 | 1.00(套) | 800.00 | 800.00 |
1-53 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像機(jī)、話筒航空箱 | 現(xiàn)代中慶 | 專用航空箱 | 1.00(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-54 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝調(diào)試 | 定制 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 95,000.00 | 95,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
朱宏俊、徐秀芬、文建斌(采購人代表)、勾小均、向賢文(采購人代表)、周波、劉姍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
采購代理費(fèi)用由采購代理機(jī)構(gòu)參照“計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)”文件標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取,本項(xiàng)目采購代理費(fèi)用按壹拾萬零貳仟元整收取,由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前一次性付清。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:10.2萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:三臺(tái)縣教育和體育局
地址:三臺(tái)縣潼川鎮(zhèn)寧靖街01號(hào)
聯(lián)系方式:0816-5263322
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四川言心尚遠(yuǎn)工程管理有限公司
地址:四川省綿陽市涪城區(qū)九洲大道268號(hào)靈創(chuàng)孵化基地
聯(lián)系方式:0816-6965092
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:錢洪茹
電話:0816-6965092
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑