赤峰第一職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校智慧互動(dòng)錄播教室設(shè)備及相關(guān)軟件項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告
http://www.39388b.com2023年08月23日 10:09教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):CFZCHS-C-H-230070-1
二、項(xiàng)目名稱(chēng):智慧互動(dòng)錄播教室設(shè)備及相關(guān)軟件項(xiàng)目(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(智慧互動(dòng)錄播教室設(shè)備及相關(guān)軟件項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
赤峰智匯云谷科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)站前辦事處鋼鐵街雙子座大廈01017 | 880,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(智慧互動(dòng)錄播教室設(shè)備及相關(guān)軟件項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(赤峰智匯云谷科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 平板顯示設(shè)備 | 雙屏交互智能平板 | 希沃 | TV86DB | 1.00(臺(tái)) | 137,750.00 | 137,750.00 |
1-2 | 平板顯示設(shè)備 | 交互智能平板 | 希沃 | FF65EA | 6.00(臺(tái)) | 15,500.00 | 93,000.00 |
1-3 | 其他計(jì)算機(jī) | OPS電腦 | 希沃 | MT61H | 1.00(臺(tái)) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-4 | 其他計(jì)算機(jī) | OPS電腦 | 希沃 | MT61H | 6.00(臺(tái)) | 5,500.00 | 33,000.00 |
1-5 | 其他計(jì)算機(jī) | 學(xué)生pad | 希沃 | XP31A | 48.00(臺(tái)) | 2,800.00 | 134,400.00 |
1-6 | 其他計(jì)算機(jī) | 教師pad | 希沃 | XP31J | 1.00(臺(tái)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-7 | 其他計(jì)算機(jī) | 本地服務(wù)器 | 聯(lián)想 | SR588 | 1.00(臺(tái)) | 31,800.00 | 31,800.00 |
1-8 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào)系統(tǒng) | Leader | 01NTA83T | 1.00(臺(tái)) | 5,490.00 | 5,490.00 |
1-9 | 光筆 | 智能筆 | 希沃 | SP23 | 7.00(支) | 550.00 | 3,850.00 |
1-10 | 其他辦公設(shè)備 | 移動(dòng)支架 | 立鑫 | 定制 | 6.00(個(gè)) | 650.00 | 3,900.00 |
1-11 | 其他辦公設(shè)備 | 視頻展臺(tái) | 希沃 | SC03 | 1.00(臺(tái)) | 1,450.00 | 1,450.00 |
1-12 | 其他辦公設(shè)備 | 智能講臺(tái) | 希沃 | TS03A | 1.00(臺(tái)) | 15,600.00 | 15,600.00 |
1-14 | 計(jì)算機(jī)軟件作品 | 雙屏版軟件 | 希沃 | 希沃品課 | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-15 | 其他計(jì)算機(jī) | 教師授課應(yīng)用端 | 希沃 | 希沃品課 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-16 | 其他計(jì)算機(jī) | 小組端應(yīng)用 | 希沃 | 希沃品課 | 2.00(套) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-17 | 其他計(jì)算機(jī) | 學(xué)生聽(tīng)課端 | 希沃 | 希沃品課 | 48.00(點(diǎn)) | 1,000.00 | 48,000.00 |
1-18 | 其他信息安全設(shè)備 | 智慧課堂安全管控系統(tǒng) | 希沃 | / | 48.00(點(diǎn)) | 200.00 | 9,600.00 |
1-19 | 計(jì)算機(jī)軟件作品 | 智慧課堂軟件 | 希沃 | / | 48.00(點(diǎn)) | 500.00 | 24,000.00 |
1-20 | 路由器 | 無(wú)線AP | 康凱 | AP5802 | 1.00(臺(tái)) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-21 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 無(wú)感擴(kuò)音系統(tǒng) | VHD | M800 | 5.00(套) | 8,600.00 | 43,000.00 |
1-22 | 蓄電池及充電裝置 | 充電柜 | 美視 | BT-1601SWP60 | 1.00(臺(tái)) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-23 | 其他計(jì)算機(jī) | 錄播電腦主機(jī) | 希沃 | SV31 | 1.00(臺(tái)) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-24 | 其他視頻設(shè)備 | 導(dǎo)播系統(tǒng) | 希沃 | 希沃導(dǎo)播控制系統(tǒng) | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-25 | 其他視頻設(shè)備 | 互動(dòng)系統(tǒng) | 希沃 | 希沃在線課堂互動(dòng)系統(tǒng) | 1.00(套) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-26 | 視頻處理器 | 視頻處理系統(tǒng) | 希沃 | / | 1.00(套) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-27 | 通用攝像機(jī) | 4K教師攝像機(jī) | 希沃 | VC11T | 1.00(臺(tái)) | 3,100.00 | 3,100.00 |
1-28 | 視頻處理器 | 教師攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | 希沃 | / | 1.00(套) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-29 | 通用攝像機(jī) | 4K學(xué)生攝像機(jī) | 希沃 | VC11S | 1.00(臺(tái)) | 3,100.00 | 3,100.00 |
1-30 | 視頻處理器 | 學(xué)生攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | 希沃 | V1.0 | 1.00(套) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-31 | 通用攝像機(jī) | 機(jī)械云臺(tái)攝像機(jī) | 希沃 | VC31 | 3.00(臺(tái)) | 9,500.00 | 28,500.00 |
1-32 | 視頻處理器 | 云臺(tái)攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | 希沃 | / | 3.00(臺(tái)) | 4,500.00 | 13,500.00 |
1-33 | 話筒設(shè)備 | 指向麥克風(fēng)套件 | 希沃 | AC30 | 1.00(套) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-34 | 聲處理設(shè)備 | 麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | 希沃 | / | 1.00(套) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-35 | 音箱 | 有源音箱 | 希沃 | SS23C | 1.00(對(duì)) | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-36 | 話筒設(shè)備 | 雙通道無(wú)線麥克風(fēng) | 希沃 | AC50 | 1.00(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-37 | 視頻處理器 | 麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | 希沃 | AC50 | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-38 | 計(jì)算機(jī)軟件作品 | 錄播云資源管理平臺(tái) | 希沃 | AC50 | 1.00(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-39 | 計(jì)算機(jī)軟件作品 | 物聯(lián)校園軟件 | 希沃 | V1.0 | 1.00(套) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-40 | 終端控制器 | 智能空調(diào)紅外轉(zhuǎn)發(fā)器 | 申煒 | WLZB-S411R | 1.00(臺(tái)) | 850.00 | 850.00 |
1-41 | 其他電源設(shè)備 | 電源 | 希沃 | AS01-DHPS | 1.00(臺(tái)) | 260.00 | 260.00 |
1-42 | 其他電源設(shè)備 | UPS | 希沃 | AS01-DHUPS | 1.00(臺(tái)) | 200.00 | 200.00 |
1-43 | 網(wǎng)關(guān) | 智慧用電網(wǎng)關(guān) | 希沃 | AS01-DHGW | 1.00(臺(tái)) | 900.00 | 900.00 |
1-44 | 斷路器 | 智慧微型斷路器 | 希沃 | AS01-DH4PC63B | 1.00(臺(tái)) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-45 | 窗簾及類(lèi)似品 | 4.5米窗簾電機(jī)套裝 | 瑞克斯 | MP46-P233-45 | 4.00(臺(tái)) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-46 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 串口協(xié)議轉(zhuǎn)換器 | 順舟 | SZ02-RS232-2KM | 4.00(臺(tái)) | 650.00 | 2,600.00 |
1-47 | 網(wǎng)關(guān) | ZigBee智能網(wǎng)關(guān) | 順舟 | SZ09-GW-05 | 1.00(臺(tái)) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-48 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 交換機(jī) | 光為視訊 | GW-FEGS24 | 1.00(臺(tái)) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-49 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 順通 | 6U | 1.00(臺(tái)) | 300.00 | 300.00 |
1-50 | 其他辦公用品 | 教師椅 | 雕圖騰 | / | 1.00(把) | 650.00 | 650.00 |
1-51 | 其他辦公用品 | 八人位組合桌椅 | 愷力 | 定制 | 6.00(套) | 8,600.00 | 51,600.00 |
服務(wù)類(lèi)(赤峰智匯云谷科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-13 | 平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 校園設(shè)備運(yùn)維管理系統(tǒng)軟件 | 完全響應(yīng)采購(gòu)文件及采購(gòu)要求 | 完全響應(yīng)采購(gòu)文件及采購(gòu)要求 | 響應(yīng) | 完全響應(yīng)采購(gòu)文件及采購(gòu)要求 | 3,500.00 |
工程類(lèi)(赤峰智匯云谷科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-52 | 其他安裝 | 安裝輔料 | 完全響應(yīng)采購(gòu)文件及采購(gòu)要求 | 簽訂合同后20個(gè)日歷日內(nèi)完成安裝調(diào)試,交付使用 | 嚴(yán)華勝 | 高級(jí)智能化系統(tǒng)工程師 | 30,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
杜國(guó)峰(采購(gòu)人代表)、王含琦、侯黎明
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(智慧互動(dòng)錄播教室設(shè)備及相關(guān)軟件項(xiàng)目):0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
質(zhì)疑受理
單位:赤峰第一職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校
受理質(zhì)疑方式:書(shū)面材料
聯(lián)系人:苗彥坤
聯(lián)系電話:13948465008
通訊地址:赤峰市紅山區(qū)橋北新區(qū)中昊街西段
注:可線上線下同時(shí)進(jìn)行(具體步驟見(jiàn)供應(yīng)商客戶端)
投訴受理,
單位:赤峰市紅山區(qū)財(cái)政局;
受理投訴方式:書(shū)面材料;
聯(lián)系部門(mén):紅山區(qū)財(cái)政局政府采購(gòu)股;
聯(lián)系電話:0476-8228590;
通訊地址:赤峰市紅山區(qū)財(cái)政局816室
注:可線上線下同時(shí)進(jìn)行(具體步驟見(jiàn)供應(yīng)商客戶端)
監(jiān)督舉報(bào),
聯(lián)系電話:0476-8228590
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):赤峰第一職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校
地址:赤峰市紅山區(qū)橋北新區(qū)中昊街西段
聯(lián)系方式:13948465008
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):赤峰市紅山區(qū)公共資源交易中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)紅山區(qū)橋北陽(yáng)光希望家園一期3號(hào)廳
聯(lián)系方式:0476-5988905
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王楠
電話:0476-5988905
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑