白沙小學(xué)擴(kuò)建工程之電教設(shè)備采購(非集采)結(jié)果公告
http://www.39388b.com2023年07月18日 16:04教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:瀝采2023019
二、項(xiàng)目名稱:白沙小學(xué)擴(kuò)建工程之電教設(shè)備采購(非集采)
三、采購結(jié)果
合同包1(白沙小學(xué)擴(kuò)建工程之電教設(shè)備采購(非集采)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州樂庚信息科技有限公司 | 廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科學(xué)城彩頻路11號A棟608號 | 5,039,865.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(白沙小學(xué)擴(kuò)建工程之電教設(shè)備采購(非集采)):
貨物類(廣州樂庚信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 公共區(qū)域筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2CD22459ZR | 85.00(臺(tái)) | 795.00 | 67,575.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 中心機(jī)房至二樓弱電間匯聚點(diǎn) | 國產(chǎn) | 定制 | 100.00(批) | 5.00 | 500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電話機(jī) | 國產(chǎn) | 定制 | 14.00(批) | 168.00 | 2,352.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 2對RJ11轉(zhuǎn)鴨嘴跳線1米 | 國產(chǎn) | 定制 | 14.00(批) | 28.00 | 392.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 四芯電話水晶頭(100個(gè)) | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 85.00 | 85.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 三類四芯電話線2*2*0.4(305M) | 國產(chǎn) | 定制 | 4.00(批) | 740.00 | 2,960.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 語音模塊 | 國產(chǎn) | 定制 | 14.00(批) | 8.00 | 112.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 語音單口面板 | 國產(chǎn) | 定制 | 14.00(批) | 8.00 | 112.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 中心機(jī)房至匯聚點(diǎn)二 | 國產(chǎn) | 定制 | 344.00(批) | 4.00 | 1,376.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 中心機(jī)房至舊門衛(wèi)室匯聚點(diǎn)一 | 國產(chǎn) | 定制 | 503.00(批) | 4.00 | 2,012.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 中心機(jī)房至五樓弱電間匯聚點(diǎn) | 國產(chǎn) | 定制 | 100.00(批) | 5.00 | 500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 48口千兆接入交換機(jī)(POE) | 銳捷 | RG-S5310-48GT4XS-P-E | 5.00(批) | 15,471.00 | 77,355.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模千兆光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模千兆光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 24口千兆接入交換機(jī)(POE) | 銳捷 | RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L | 1.00(批) | 5,597.00 | 5,597.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模千兆光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I | 2.00(批) | 600.00 | 1,200.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模千兆光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I | 2.00(批) | 600.00 | 1,200.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電話底盒 | 國產(chǎn) | 定制 | 14.00(批) | 4.00 | 56.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)架式50對110機(jī)架式配線架(全套) | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 335.00 | 335.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模千兆光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I | 5.00(批) | 600.00 | 3,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模千兆光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I | 5.00(批) | 600.00 | 3,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單口面板 | 國產(chǎn) | 定制 | 130.00(批) | 14.00 | 1,820.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 六類非屏蔽跳線2 | 國產(chǎn) | 定制 | 130.00(批) | 52.00 | 6,760.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 六類非屏蔽跳線1 | 國產(chǎn) | 定制 | 130.00(批) | 34.00 | 4,420.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 室外匯聚點(diǎn)防水箱 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.00(批) | 600.00 | 1,200.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 舊門衛(wèi)室、新門衛(wèi)室、舊教學(xué)樓、體育館、教師宿舍弱電間匯聚點(diǎn)機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 5.00(批) | 1,950.00 | 9,750.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 二、五樓弱電間匯聚點(diǎn)機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.00(批) | 1,950.00 | 7,800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 中心機(jī)房機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 3.00(批) | 4,200.00 | 12,600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 光纖熔接 | 國產(chǎn) | 定制 | 104.00(批) | 45.00 | 4,680.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 六類非屏蔽模塊 | 國產(chǎn) | 定制 | 130.00(批) | 24.00 | 3,120.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯LC光纖尾纖,1M | 國產(chǎn) | 定制 | 104.00(批) | 25.00 | 2,600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 匯聚點(diǎn)4芯光纖熔接盒 | 國產(chǎn) | 定制 | 5.00(批) | 650.00 | 3,250.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 中心機(jī)房光纖熔接盒 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 中心機(jī)房光纖熔接盒 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 中心機(jī)房至舊體育館 | 國產(chǎn) | 定制 | 381.00(批) | 4.00 | 1,524.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 中心機(jī)房至舊教學(xué)樓 | 國產(chǎn) | 定制 | 330.00(批) | 5.00 | 1,650.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 中心機(jī)房至宿舍樓 | 國產(chǎn) | 定制 | 623.00(批) | 4.00 | 2,492.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 中心機(jī)房至匯聚點(diǎn)四 | 國產(chǎn) | 定制 | 232.00(批) | 4.00 | 928.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 中心機(jī)房至新門衛(wèi)室匯聚點(diǎn)三 | 國產(chǎn) | 定制 | 448.00(批) | 5.00 | 2,240.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 雙工LC耦合器、瓷芯 | 國產(chǎn) | 定制 | 104.00(批) | 16.00 | 1,664.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 匯聚點(diǎn)12芯光纖熔接盒 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.00(批) | 900.00 | 3,600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模千兆光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I | 43.00(批) | 600.00 | 25,800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模千兆光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模千兆光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I | 43.00(批) | 600.00 | 25,800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模千兆光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 8口接入交換機(jī) | 銳捷 | RG-SF2920U-8GT1MS | 43.00(批) | 2,070.00 | 89,010.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 24口千兆接入交換機(jī) | 銳捷 | RG-S2900-24GT4SFP/2GT-L | 3.00(批) | 4,316.00 | 12,948.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 立體聲耳機(jī) | 國產(chǎn) | 定制 | 51.00(批) | 400.00 | 20,400.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧教學(xué)平臺(tái) | zSpace | S330 | 1.00(批) | 68,000.00 | 68,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝費(fèi) | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 24口千兆接入交換機(jī) | 銳捷 | RG-S2900-24GT4SFP/2GT-L | 1.00(批) | 4,316.00 | 4,316.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模千兆光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I | 8.00(批) | 600.00 | 4,800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模千兆光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I | 8.00(批) | 600.00 | 4,800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 16口千兆接入交換機(jī)(POE) | 銳捷 | RG-SF2900-16GT2SFP-P | 8.00(批) | 5,560.00 | 44,480.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模千兆光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I | 7.00(批) | 600.00 | 4,200.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模千兆光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I | 7.00(批) | 600.00 | 4,200.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 8口接入交換機(jī)(POE) | 銳捷 | RG-SF2920U-8GT1MS-P | 7.00(批) | 3,405.00 | 23,835.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 線材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 6,250.00 | 6,250.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電視臺(tái)藍(lán)箱建設(shè) | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 互動(dòng)/演播效果屏 | PHILIPS | 55PUF7226/T3 | 1.00(批) | 4,400.00 | 4,400.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)播操作桌 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測器 | 三江電子 | JTY-GD-A30 | 2.00(批) | 252.00 | 504.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 主持桌椅 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 氣體釋放警報(bào)器 | 三江電子 | QM-ZSD-02 | 1.00(批) | 504.00 | 504.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 燈光線材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 2.4G手持無線DMX收發(fā)器 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 1,920.00 | 1,920.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 手持無線DMX調(diào)光控制臺(tái) | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 恒力鉸鏈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 國產(chǎn) | 定制 | 2.00(批) | 960.00 | 1,920.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 主機(jī) | 銳捷 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | 1.00(批) | 43,560.00 | 43,560.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 出口防火墻 | 銳捷 | RG-WALL 1600-S3200 | 1.00(批) | 22,524.00 | 22,524.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝費(fèi)用 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 19,162.00 | 19,162.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 消防設(shè)備安裝服務(wù) | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 附材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 輸出模塊 | 三江電子 | KZ-A53 | 1.00(批) | 232.00 | 232.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測器 | 三江電子 | JTW-ZD-A20 | 4.00(批) | 232.00 | 928.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 火災(zāi)聲光警報(bào)器 | 三江電子 | SG-A92 | 2.00(批) | 540.00 | 1,080.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模千兆光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 8口接入交換機(jī) | 銳捷 | RG-SF2920U-8GT1MS | 1.00(批) | 2,070.00 | 2,070.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模千兆光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I | 4.00(批) | 600.00 | 2,400.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模千兆光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I | 4.00(批) | 600.00 | 2,400.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 8口工業(yè)級POE交換機(jī) | ?低 | DS-3T1310HP | 4.00(批) | 4,200.00 | 16,800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)集成服務(wù) | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 245,101.50 | 245,101.50 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 心理測評檔案管理系統(tǒng) | 靈心心理 | LX-CLD | 1.00(批) | 34,311.00 | 34,311.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)集成服務(wù) | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 自助借還機(jī) | 拓迪 | TD-JH-02 | 1.00(批) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 8口接入交換機(jī)(POE) | 銳捷 | RG-S2900-8GT2SFP-P-L | 2.00(批) | 3,406.00 | 6,812.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模千兆光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模千兆光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 16口千兆接入交換機(jī) | 銳捷 | RG-S2900-18GT2SFP-L | 1.00(批) | 4,700.00 | 4,700.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模千兆光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝費(fèi) | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 12,500.00 | 12,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電源插座 | 國產(chǎn) | 定制 | 51.00(批) | 70.00 | 3,570.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | WIFI 6高密AP | 銳捷 | RG-AP820-A(V3) | 17.00(批) | 2,750.00 | 46,750.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 六類非屏蔽跳線,3米 | 國產(chǎn) | 定制 | 51.00(批) | 52.00 | 2,652.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 無線控制器 | 銳捷 | RG-WS7204-A | 1.00(批) | 24,780.00 | 24,780.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 六類非屏蔽跳線,0.3米 | 國產(chǎn) | 定制 | 51.00(批) | 34.00 | 1,734.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模千兆光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 定制 | 5.00(批) | 810.00 | 4,050.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模千兆光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 底盒 | 國產(chǎn) | 定制 | 51.00(批) | 4.00 | 204.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 六類非屏蔽模塊 | 國產(chǎn) | 定制 | 51.00(批) | 35.00 | 1,785.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單口面板 | 國產(chǎn) | 定制 | 51.00(批) | 14.00 | 714.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電腦電源線 | 國產(chǎn) | 定制 | 204.00(批) | 12.00 | 2,448.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 主機(jī) | 銳捷 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | 1.00(批) | 43,560.00 | 43,560.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模萬兆光模塊 | 銳捷 | XG-SFP-LR10-SM1270-BIDI-I | 10.00(批) | 1,200.00 | 12,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單芯單模萬兆光模塊 | 銳捷 | XG-SFP-LR10-SM1330-BIDI-I | 10.00(批) | 1,200.00 | 12,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 主機(jī) | 銳捷 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | 3.00(批) | 43,560.00 | 130,680.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 無線認(rèn)證系統(tǒng)授權(quán) | 銳捷 | RG-ESS 1000-License-500 | 1.00(批) | 43,200.00 | 43,200.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 無線認(rèn)證系統(tǒng)主機(jī) | 銳捷 | RG-ESS 1000(授權(quán)可配) | 1.00(批) | 23,020.00 | 23,020.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 配電箱空開 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 400.00 | 400.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 理線器 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.00(批) | 100.00 | 400.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 24口配線架 | 國產(chǎn) | 定制 | 3.00(批) | 620.00 | 1,860.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 雙頭應(yīng)急燈 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.00(批) | 550.00 | 1,100.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 緊急啟/停按鈕 | 三江電子 | QM-AN-967 | 1.00(批) | 496.00 | 496.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 滅火控制器 | 三江電子 | JB-QBL-QM210 | 1.00(批) | 8,088.00 | 8,088.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 熱氣溶膠滅火裝置(落地式) | 博海 | QRR10LW/S-BH | 1.00(批) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 輔助安裝材料 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電源線 | 國產(chǎn) | 定制 | 30.00(批) | 48.00 | 1,440.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 金屬線管 | 國產(chǎn) | 定制 | 100.00(批) | 15.00 | 1,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 鍍鋅金屬線槽 | 國產(chǎn) | 定制 | 50.00(批) | 100.00 | 5,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 安全出口標(biāo)示 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.00(批) | 360.00 | 720.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 用電、溫度探頭模塊 | ?低 | CTZK6Y-065、NP-FDS301、SCTK681B-024-200A | 24.00(批) | 364.00 | 8,736.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 組合式電氣火災(zāi)探測器 | ?低 | NP-FDC640(NB) | 6.00(批) | 1,608.00 | 9,648.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝費(fèi) | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 45.00(批) | 150.00 | 6,750.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻線 | 國產(chǎn) | 定制 | 45.00(批) | 80.00 | 3,600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 設(shè)備電源線 | 國產(chǎn) | 定制 | 1350.00(批) | 12.00 | 16,200.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 講臺(tái) | 國產(chǎn) | 定制 | 45.00(批) | 2,100.00 | 94,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 推拉黑板 | 國產(chǎn) | 定制 | 45.00(批) | 1,600.00 | 72,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 展臺(tái) | 鴻合 | H360A | 45.00(批) | 2,900.00 | 130,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝及其他 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 65,432.00 | 65,432.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝費(fèi) | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 32,841.00 | 32,841.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 插銷 | 國產(chǎn) | 定制 | 56.00(批) | 247.00 | 13,832.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電源箱 | 國產(chǎn) | 定制 | 76.00(批) | 84.00 | 6,384.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 磁力鎖電源 | 海康威視 | DS-K7M-AW50-1 | 76.00(批) | 266.00 | 20,216.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 開門按鈕 | 國產(chǎn) | 定制 | 76.00(批) | 42.00 | 3,192.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 磁力鎖支架(ZL型) | ?低 | DS-K4H250EC-LZ | 76.00(批) | 191.00 | 14,516.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 雙門磁力鎖 | ?低 | DS-K4H250EDC | 3.00(批) | 930.00 | 2,790.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單門磁力鎖 | ?低 | DS-K4H250ESC | 73.00(批) | 462.00 | 33,726.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 7寸室內(nèi)人臉門禁一體主機(jī) | ?低 | DS-K1T6730MZR | 77.00(批) | 3,052.00 | 235,004.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 采集器 | itc | T-7723 | 1.00(批) | 3,575.00 | 3,575.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 尋呼話筒 | itc | T-7702A | 8.00(批) | 4,698.00 | 37,584.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電源管理器 | itc | T-6216 | 1.00(批) | 2,295.00 | 2,295.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 遙控器 | itc | T-7720 | 1.00(批) | 2,505.00 | 2,505.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | IP數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器 | itc | T-7713 | 1.00(批) | 2,438.00 | 2,438.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 前置放大器 | itc | T-6201 | 1.00(批) | 1,963.00 | 1,963.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 調(diào)諧器 | itc | T-6222 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | CD播放器 | itc | T-6221 | 1.00(批) | 2,075.00 | 2,075.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡(luò)廣播客戶端管理軟件 | itc | T-7700RP軟件 | 1.00(批) | 11,769.00 | 11,769.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 控制主機(jī) | itc | T-7700 | 1.00(批) | 34,001.00 | 34,001.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝費(fèi) | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 73,453.00 | 73,453.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 大辦公室機(jī)柜排插 | 國產(chǎn) | 定制 | 10.00(批) | 240.00 | 2,400.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 大辦公室掛墻機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 10.00(批) | 640.00 | 6,400.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | PDU | 國產(chǎn) | 定制 | 10.00(批) | 520.00 | 5,200.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 定制 | 50.00(批) | 810.00 | 40,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 水晶頭 | 國產(chǎn) | 定制 | 3.00(批) | 85.00 | 255.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 底盒 | 國產(chǎn) | 定制 | 130.00(批) | 4.00 | 520.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝費(fèi) | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻連接線 | itc | T-K1.8 | 2.00(批) | 32.00 | 64.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻連接線 | itc | T-B1.8 | 3.00(批) | 24.00 | 72.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻連接線 | itc | T-A1.8 | 5.00(批) | 32.00 | 160.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 饋線 | 國產(chǎn) | 定制 | 100.00(批) | 15.00 | 1,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播線2 | 國產(chǎn) | 定制 | 500.00(批) | 11.00 | 5,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播線1 | 國產(chǎn) | 定制 | 720.00(批) | 8.00 | 5,760.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 話筒采集器 | itc | T-7720 | 1.00(批) | 2,505.00 | 2,505.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | IP數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器 | itc | T-7713 | 1.00(批) | 2,438.00 | 2,438.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 話筒天線 | itc | T-522B | 1.00(批) | 2,335.00 | 2,335.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 天線分配器 | itc | T-522A | 1.00(批) | 2,737.50 | 2,737.50 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 無線話筒 | itc | T-521UH | 2.00(批) | 5,320.00 | 10,640.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 純后級功放 | itc | T-61000D | 1.00(批) | 9,808.00 | 9,808.00 |
