北京工商大學改善辦學保障條件-良鄉(xiāng)校區(qū)文科三號樓改造項目中標公告
http://www.39388b.com2023年06月20日 10:33教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:11000023210200047010-XM001
二、項目名稱:改善辦學保障條件-良鄉(xiāng)校區(qū)文科三號樓改造項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:1085.0296 萬元(人民幣)
中標成交供應(yīng)商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應(yīng)商名稱:藍賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)建材城西路87號院8號樓19層1-2202
中標金額:222.888萬元
中標成交供應(yīng)商名稱:北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)北清路1號珠江摩爾國際大廈6號樓2單元508
中標金額:624.846萬元
中標成交供應(yīng)商名稱:北京偉森盛業(yè)家具有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)下甸甲3號院尚8廣告園3單元B1-C103
中標金額:237.2956萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
藍賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 北京市昌平區(qū)建材城西路87號院8號樓19層1-2202 | 91110114MA01GA66XQ | 222.888 萬元 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)北清路1號珠江摩爾國際大廈6號樓2單元508 | 91110112798535927N | 624.846 萬元 |
北京偉森盛業(yè)家具有限公司 | 北京市朝陽區(qū)下甸甲3號院尚8廣告園3單元B1-C103 | 91110116765008717W | 237.2956 萬元 |
四、主要標的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
藍賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 綜合布線 | / | 9 | 0.75萬元 | 6.75萬元 | 詳見招標文件 |
藍賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 代表機 | NewCampus AT | 44 | 0.365萬元 | 16.06萬元 | 詳見招標文件 |
藍賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 耳機話筒組 | LBD409H-S | 549 | 0.01萬元 | 5.49萬元 | 詳見招標文件 |
藍賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)數(shù)字信號集控終端 | EDUSUN IF-2081 | 21 | 0.493萬元 | 10.353萬元 | 詳見招標文件 |
藍賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 語言學習顯示終端 | HPC H22 | 180 | 0.035萬元 | 6.3萬元 | 詳見招標文件 |
藍賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 同聲傳譯訓練系統(tǒng)軟件 | NewCampus同聲傳譯培訓系統(tǒng)軟件V1.0 | 1 | 3.95萬元 | 3.95萬元 | 詳見招標文件 |
藍賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 數(shù)字音頻編碼器1 | LBD312A | 1 | 0.635萬元 | 0.635萬元 | 詳見招標文件 |
藍賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 視頻解碼器 | LBD313B | 1 | 0.65萬元 | 0.65萬元 | 詳見招標文件 |
藍賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 數(shù)字語言實驗室系統(tǒng)軟件 | 藍鴿智能化(多媒體)英語教學軟件V5.0 | 8 | 5.5萬元 | 44萬元 | 詳見招標文件 |
藍賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 多通道錄播軟件 | NewCampus多通道錄播系統(tǒng)軟件V1.0 | 1 | 1.465萬元 | 1.465萬元 | 詳見招標文件 |
藍賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 譯員機 | NewCampus AT | 16 | 0.365萬元 | 5.84萬元 | 詳見招標文件 |
藍賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 數(shù)字音頻編碼器2 | LBD313B | 1 | 0.635萬元 | 0.635萬元 | 詳見招標文件 |
藍賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 主席機 | NewCampus AT | 1 | 0.365萬元 | 0.365萬元 | 詳見招標文件 |
藍賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 鵝頸麥克 | NewCampus P901 | 61 | 0.027萬元 | 1.647萬元 | 詳見招標文件 |
藍賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 配套線材及輔料 | / | 21 | 0.015萬元 | 0.315萬元 | 詳見招標文件 |
藍賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 數(shù)字信號集控終端備機 | EDUSUN IF-2081 | 21 | 0.493萬元 | 10.353萬元 | 詳見招標文件 |
藍賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 學員語言學習終端1 | LBD318C-3 | 180 | 0.2155萬元 | 38.79萬元 | 詳見招標文件 |
藍賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 教員語言控制設(shè)備 | LBD313F | 8 | 0.58萬元 | 4.64萬元 | 詳見招標文件 |
藍賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 學員語言學習終端2 | LBD318C-3 | 300 | 0.2155萬元 | 64.65萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 無線AP | KOC88221 | 21 | 0.3萬元 | 6.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 互聯(lián)推拉黑板 | 定制 | 11 | 0.95萬元 | 10.45萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 自動切換適配器 | 定制 | 21 | 0.075萬元 | 1.575萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | PDU | GNE-108T | 42 | 0.0125萬元 | 0.525萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 配電柜 | 20KW | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 電磁電容屏2 | PANA34 | 1 | 1.59萬元 | 1.59萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 機柜1 | 定制 | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | LED接收卡 | 領(lǐng)秀5G LSR8C | 35 | 0.045萬元 | 1.575萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 電動幕布 | 150寸 | 10 | 0.315萬元 | 3.15萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 藍牙接收機 | RB1000 | 21 | 0.185萬元 | 3.885萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | DSP1616 | 1 | 0.55萬元 | 0.55萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 吸頂音箱 | Control26C | 72 | 0.115萬元 | 8.28萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | DSP6900 | 21 | 0.52萬元 | 10.92萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)平臺 | KDM2800-LIC-100-IN | 40 | 0.08萬元 | 3.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 幕布 | 120寸 | 7 | 0.22萬元 | 1.54萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 智慧班牌 | PS-TP2700-P1 | 21 | 0.92萬元 | 19.32萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 投影機吊架 | 定制 | 7 | 0.018萬元 | 0.126萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 黑板 | 定制 | 8 | 0.4萬元 | 3.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 教室接入授權(quán) | KEDU-IVS-LIC-KAP | 20 | 0.18萬元 | 3.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 主擴柱形全頻揚聲器 | CONTROL28-1L | 42 | 0.22萬元 | 9.24萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 學生區(qū)輔助顯示介質(zhì) | B65E5 | 22 | 0.35萬元 | 7.7萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 虛擬桌面管理系統(tǒng) | Dawnstor桌面虛擬化管理軟件V6.1 | 321 | 0.065萬元 | 20.865萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 讀卡器 | SMTGKMF-ARM7V10/G/485 | 21 | 0.27萬元 | 5.67萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 窗簾軌道 | 定制 | 436 | 0.025萬元 | 10.9萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)加密狗 | LS-9700KEY | 1 | 0.1萬元 | 0.1萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | CD播放器 | EN-9321 | 1 | 0.12萬元 | 0.12萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 教學管控面板b | P650 | 9 | 0.8萬元 | 7.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 高清矩陣1 | MH-B44AW | 12 | 2.55萬元 | 30.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 智慧教學教室端應(yīng)用系統(tǒng) | C30 | 20 | 0.5萬元 | 10萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 互動教學網(wǎng)關(guān) | CLASSHUB系統(tǒng)軟件V1.0 | 19 | 1萬元 | 19萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 智能控制器主機 | ZE-RP4.20.1 | 21 | 0.18萬元 | 3.78萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 視音頻解碼設(shè)備 | JYD-DEC9664/8U | 2 | 4.96萬元 | 9.92萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 高清互動錄播主機 | SVR2740-N04E-DZV | 20 | 2.8萬元 | 56萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 統(tǒng)一媒體并發(fā)瀏覽服務(wù) | KIMP-1000-MS | 100 | 0.05萬元 | 5萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 機柜2 | 定制 | 20 | 0.55萬元 | 11萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 顯示器支架 | 45-490-216 LX | 21 | 0.095萬元 | 1.995萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | OPS | 定制 | 1 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 指向拾音話筒 | HT-5800 | 6 | 0.05萬元 | 0.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 智能觸控面板 | ZE-RTS | 42 | 0.085萬元 | 3.57萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 虛擬控制教學管理終端a | VC-4-ROOM | 12 | 1.8萬元 | 21.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 電源時序器 | LE-820 | 1 | 0.095萬元 | 0.095萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 虛擬控制教學管理終端b | A10 | 9 | 1.25萬元 | 11.25萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | AI凈音擴聲主機 | TES-5608AN | 21 | 0.26萬元 | 5.46萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 定制 | 1 | 3.55萬元 | 3.55萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱 | LS-9707I | 21 | 0.15萬元 | 3.15萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 電子時鐘 | PS-IOT-C200 | 21 | 0.5萬元 | 10.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 設(shè)備管理端 | R4900 G3 | 2 | 3.15萬元 | 6.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 編程服務(wù) | 定制 | 1 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | VR一體機 | PICO 4 | 6 | 0.29萬元 | 1.74萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 數(shù)字紅外接收機 | TES-5600RN/30 | 33 | 0.09萬元 | 2.97萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | JYD-NSS8016 | 1 | 4.5萬元 | 4.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | LED顯示屏 | VHD27F018 | 14.58 | 2.1萬元 | 30.618萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 教師跟蹤攝像機 | IPC7201-i318-N | 20 | 0.8萬元 | 16萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 壁裝投影機吊架 | 定制 | 9 | 0.035萬元 | 0.315萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)控制主機 | LS-9700 | 1 | 2.6萬元 | 2.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | LED立體控制器 | 領(lǐng)秀5G LSHD6S 獨立主控 | 8 | 0.45萬元 | 3.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)尋呼話筒 | LS-9702A | 1 | 0.225萬元 | 0.225萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 教學管控面板a | TS410-C | 12 | 0.95萬元 | 11.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)電源管理2 | TKB200 | 9 | 0.15萬元 | 1.35萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 話筒 | LS-126A | 1 | 0.045萬元 | 0.045萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | HDMI遠傳 | DB-TRN-HDBT-HDMI-TXE70/DB-TRN-HDBT-HDMI-RXE70 | 84 | 0.195萬元 | 16.38萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 攝像機支架 | 定制 | 20 | 0.0085萬元 | 0.17萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 控制軟件 | 領(lǐng)秀綜合播控系統(tǒng)(麒麟版)V2.0 | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 數(shù)字紅外無線教學擴聲系統(tǒng)主機 | TES-5600MAU/30 | 21 | 0.145萬元 | 3.045萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 綜合擴展器 | USR-N668 | 21 | 0.265萬元 | 5.565萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 輔助顯示屏吊架 | T560-15 | 22 | 0.035萬元 | 0.77萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 教師定位分析儀 | 定制 | 1 | 0.35萬元 | 0.35萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 立體視頻拼接器 | MVC-I-Plus-04-4D-4D | 1 | 6萬元 | 6萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 數(shù)字調(diào)諧器 | EN-9322 | 1 | 0.132萬元 | 0.132萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 學生定位分析儀 | 定制 | 1 | 0.55萬元 | 0.55萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 互動教學分組軟件 | CLASSHUB系統(tǒng)軟件V1.0 | 4 | 1萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 4K錄播主機 | SVR2740-N04E-DZV | 1 | 2.8萬元 | 2.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 多功能插口 | 定制 | 20 | 0.035萬元 | 0.7萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 窗簾控制器 | 485電機 | 128 | 0.055萬元 | 7.04萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 主擴功率放大器 | T3 | 33 | 0.26萬元 | 8.58萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 前置放大器 | LS-9301 | 1 | 0.085萬元 | 0.085萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 玻璃書寫板 | 定制 | 2 | 0.25萬元 | 0.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 流式媒體在線導播軟件 | 瞭望視訊錄播系統(tǒng)軟件SVR2740-S | 1 | 0.55萬元 | 0.55萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)軟件 | LS-9700R | 1 | 0.55萬元 | 0.55萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 多媒體軟件 V 2.0 | V2.0 | 11 | 0.15萬元 | 1.65萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 流式媒體在線管理軟件 | 融合視訊應(yīng)用管理軟件KEDU-IVS-MSS | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 交互智能終端 | SBID-GX086 | 5 | 2.5萬元 | 12.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 充電底座 | TES-5600CSML | 21 | 0.05萬元 | 1.05萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)電源管理1 | PS808 | 33 | 0.2萬元 | 6.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 人體占用感應(yīng)器 | ZE-SKP360 | 21 | 0.115萬元 | 2.415萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 無塵白板 | 定制 | 1 | 0.55萬元 | 0.55萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 虛擬化專用管理系統(tǒng) | Dawnstor DS 7600 | 2 | 3.5萬元 | 7萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 電磁電容屏1 | PS-DSA2700-2150-P1 | 20 | 0.785萬元 | 15.7萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 小組智能盒子 | KOC88221 | 4 | 0.3萬元 | 1.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 拾音器 | JYD-DP100 | 21 | 0.016萬元 | 0.336萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 數(shù)字紅外無線麥克風 | TES-5604N_W | 21 | 0.085萬元 | 1.785萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | POE交換機 | WS5820-28X-POE-WiNet | 3 | 0.9萬元 | 2.7萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 企業(yè)級硬盤 | ST6000VX001 | 12 | 0.103萬元 | 1.236萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 無線信號屏蔽終端 | JYD-WST9601(5G) | 21 | 0.43萬元 | 9.03萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(半球) | JYD-E9401-HIS | 21 | 0.315萬元 | 6.615萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 高清矩陣2 | HDMI0909 | 9 | 3.48萬元 | 31.32萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 環(huán)境傳感器 | Ate Pro | 21 | 0.108萬元 | 2.268萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 數(shù)字音頻處理軟件 | V3.0 | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 學生高清攝像機 | IPC2833-FN-SIR50-Z2812 | 20 | 0.42萬元 | 8.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 麥克風 | TES-5600CSML | 21 | 0.06萬元 | 1.26萬元 | 詳見招標文件 |
北京偉森盛業(yè)家具有限公司 | 固定聯(lián)體大學椅 | 700*400*737mmH,椅子:490*530*800mmH,座高:420mmH | 460 | 0.2421萬元 | 111.366萬元 | 詳見招標文件 |
北京偉森盛業(yè)家具有限公司 | 雙人桌 | 1200*500*736mmH | 4 | 0.229萬元 | 0.916萬元 | 詳見招標文件 |
北京偉森盛業(yè)家具有限公司 | 北京偉森盛業(yè)家具有限公司 | 1800*450*750mmH | 240 | 0.14萬元 | 33.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京偉森盛業(yè)家具有限公司 | 電動升降器 | 標準 | 60 | 0.1011萬元 | 6.066萬元 | 詳見招標文件 |
北京偉森盛業(yè)家具有限公司 | 三人桌 | 1800*500*736mmH | 4 | 0.276萬元 | 1.104萬元 | 詳見招標文件 |
北京偉森盛業(yè)家具有限公司 | 衣帽架 | 標準 | 21 | 0.0378萬元 | 0.7938萬元 | 詳見招標文件 |
北京偉森盛業(yè)家具有限公司 | 學生椅1 | 500*508*813mmH,座高457mmH | 720 | 0.0324萬元 | 23.328萬元 | 詳見招標文件 |
北京偉森盛業(yè)家具有限公司 | 討論式學習島 | 1533*793*750mmH | 20 | 0.1599萬元 | 3.198萬元 | 詳見招標文件 |
北京偉森盛業(yè)家具有限公司 | 雙人學生翻轉(zhuǎn)桌 | 1600*600*750mmH | 120 | 0.1769萬元 | 21.228萬元 | 詳見招標文件 |
北京偉森盛業(yè)家具有限公司 | 活動式雙人桌 | 1600*600*750mmH | 1 | 0.1295萬元 | 15.54萬元 | 詳見招標文件 |
北京偉森盛業(yè)家具有限公司 | 教師講桌2 | 1800*800*750mmH | 10 | 0.2822萬元 | 2.822萬元 | 詳見招標文件 |
北京偉森盛業(yè)家具有限公司 | 教師講桌3 | 1800*800*750mmH | 9 | 0.28萬元 | 2.52萬元 | 詳見招標文件 |
北京偉森盛業(yè)家具有限公司 | 教師講桌1 | 1800*800*750mmH | 2 | 0.284萬元 | 0.568萬元 | 詳見招標文件 |
北京偉森盛業(yè)家具有限公司 | 學生座椅 | 標準 | 240 | 0.0231萬元 | 5.544萬元 | 詳見招標文件 |
北京偉森盛業(yè)家具有限公司 | 學生椅2 | 標準 | 240 | 0.0262萬元 | 6.288萬元 | 詳見招標文件 |
北京偉森盛業(yè)家具有限公司 | 學生椅 | 552*527*830mmH,座高445mmH | 48 | 0.0429萬元 | 2.0592萬元 | 詳見招標文件 |
北京偉森盛業(yè)家具有限公司 | 教師椅 | 標準 | 9 | 0.0394萬元 | 0.3546萬元 | 詳見招標文件 |
詳見招標文件
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
賈川、李興植、鞏淑英、楊帆、周惠、張敏(采購人代表)、楊立功(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費總金額:12.7606萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
根據(jù)與采購人的代理協(xié)議約定,采購代理服務(wù)費由中標人向采購代理機構(gòu)支付,采購代理服務(wù)費以成交金額作為收費的計算基數(shù)(進行差額累計計算),100萬以下部分收取標準為百分之1.5,100-500萬部分收取標準為百分之0.8,500-1000萬部分收取標準為百分之0.55
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
退保證金事宜
未中標(成交)的供應(yīng)商在五個工作日內(nèi)到代理機構(gòu)辦理退還保證金事宜;
中標(成交)的供應(yīng)商在三十日內(nèi)與采購人簽訂合同,合同簽訂后五個工作日內(nèi)到代理機構(gòu)辦理退還保證金事宜。
01包服務(wù)費:6.8987萬元,02包服務(wù)費:3.0102萬元,03包服務(wù)費:2.8517萬元。
招標文件編號:ZTXY-2023-H42319
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京工商大學
地址:北京市海淀區(qū)阜成路11號和33號(航天橋東)
聯(lián)系方式:李老師,010-68984323
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:中天信遠國際招投標咨詢(北京)有限公司
地 址:北京市朝陽區(qū)南磨房路37號華騰北搪商務(wù)大廈11層1109室
聯(lián)系方式:周姍、成志凱、王師安、張靜、于海龍、魯智慧,010-51909015
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:周姍、成志凱、王師安、張靜、于海龍、魯智慧
電 話: 010-51909015
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑