杭錦旗教育體育局杭錦旗第五小學(xué)設(shè)施設(shè)備采購結(jié)果公告
http://www.39388b.com2023年06月14日 11:49教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:ESZCHJ-G-H-230002
二、項(xiàng)目名稱:杭錦旗第五小學(xué)設(shè)施設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
合同包1(辦公家具):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
杭錦旗錫尼雙虎家私店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市杭錦旗錫尼鎮(zhèn)海昌購物城二樓東側(cè) | 1,366,600.00元 |
合同包2(音體美):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
鄂爾多斯市東勝區(qū)益和商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)烏審東街2號 | 1,856,880.00元 |
合同包3(錄播室 廣播系統(tǒng) 直飲機(jī)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
孝義市云瑞科技有限公司 | 山西省呂梁孝義市梧桐鎮(zhèn)梧桐新區(qū)36樓3單元602 | 2,697,829.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(辦公家具):
貨物類(杭錦旗錫尼雙虎家私店)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他臺、桌類 | 1.4米主席臺桌 | 華燕天成 | 1400W*600D*760H | 6.00(張) | 995.00 | 5,970.00 |
1-2 | 其他椅凳類 | 主席臺椅 | 華燕天成 | 常規(guī) | 15.00(把) | 586.00 | 8,790.00 |
1-3 | 其他椅凳類 | 禮堂椅 | 華燕天成 | 常規(guī) | 373.00(個) | 496.00 | 185,008.00 |
1-4 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 1.2米條桌 | 華燕天成 | 1200W*440D*760H | 12.00(個) | 426.00 | 5,112.00 |
1-5 | 其他臺、桌類 | 演講臺 | 華燕天成 | 700W*450D*1180H | 2.00(個) | 1,040.00 | 2,080.00 |
1-6 | 茶水柜 | 1.2m茶水柜 | 華燕天成 | 1200W*400D*800H | 5.00(個) | 758.00 | 3,790.00 |
1-7 | 書柜 | 三門書柜 | 華燕天成 | 1380W*400D*2000H | 106.00(組) | 1,276.00 | 135,256.00 |
1-8 | 會議桌 | 5.5M會議桌 | 華燕天成 | 5500W*2000D*760H | 1.00(張) | 7,465.00 | 7,465.00 |
1-9 | 會議桌 | 3.2米會議桌 | 華燕天成 | 3200W*1500D*760H | 1.00(張) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-10 | 會議桌 | 6m會議桌 | 華燕天成 | 6000W*2000D*780H | 1.00(張) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-11 | 會議桌 | 3.6米會議桌 | 華燕天成 | 3600W*1500D*760H | 1.00(張) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-12 | 會議椅 | 會議椅 | 華燕天成 | 常規(guī) | 80.00(把) | 486.00 | 38,880.00 |
1-13 | 辦公桌 | 1.8m辦公桌 | 華燕天成 | 1800W*950D*760H | 2.00(張) | 1,700.00 | 3,400.00 |
1-14 | 辦公桌 | 1.6m辦公桌(帶副臺) | 華燕天成 | 1600W*850D*760H | 3.00(張) | 172.00 | 516.00 |
1-15 | 桌前椅 | 中班椅 | 華燕天成 | 常規(guī) | 2.00(把) | 1,300.00 | 2,600.00 |
1-16 | 辦公椅 | 辦公椅 | 華燕天成 | 常規(guī) | 3.00(張) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-17 | 書柜 | 5門書柜 | 華燕天成 | 2300W*400D*2000H | 5.00(組) | 2,366.00 | 11,830.00 |
1-18 | 單人沙發(fā) | 單人沙發(fā) | 華燕天成 | 950W*850D*950H | 10.00(只) | 700.00 | 7,000.00 |
1-19 | 茶幾 | 小茶幾 | 華燕天成 | 600W*600D*450H | 5.00(個) | 300.00 | 1,500.00 |
1-20 | 茶水柜 | 0.8m茶水柜(帶熱水功能) | 華燕天成 | 800W*400D*800H | 5.00(個) | 1,138.00 | 5,690.00 |
1-21 | 木質(zhì)架類 | 實(shí)木衣架 | 華燕天成 | 常規(guī) | 5.00(個) | 174.00 | 870.00 |
1-22 | 辦公桌 | 1.6m辦公桌 | 華燕天成 | 1600W*800D*760H | 90.00(張) | 700.00 | 63,000.00 |
1-23 | 辦公椅 | 辦公椅 | 華燕天成 | 常規(guī) | 90.00(把) | 260.00 | 23,400.00 |
1-24 | 書柜 | 書包柜 | 華燕天成 | 450*360*390 | 450.00(個) | 160.00 | 72,000.00 |
1-25 | 文件柜 | 資料柜 | 華燕天成 | 1850*390*850mm | 10.00(組) | 480.00 | 4,800.00 |
1-26 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 講桌 | 華燕天成 | 1400*600*760 | 10.00(張) | 586.00 | 5,860.00 |
1-27 | 桌前椅 | 學(xué)生課桌椅 | 華燕天成 | 桌:600*410*700-790±5mm椅:380*400*400-460±5mm | 550.00(套) | 392.00 | 215,600.00 |
1-28 | 其他柜類 | 清潔柜 | 華燕天成 | 1800*450*850 | 10.00(個) | 586.00 | 5,860.00 |
1-29 | 鐘 | 鐘表 | 華燕天成 | 常規(guī) | 10.00(個) | 125.00 | 1,250.00 |
1-30 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 閱覽桌 | 華燕天成 | 2400*1500*760 | 16.00(張) | 850.00 | 13,600.00 |
1-31 | 辦公椅 | 閱覽椅 | 華燕天成 | 常規(guī) | 128.00(把) | 174.00 | 22,272.00 |
1-32 | 其他架類 | 雙面書架 | 華燕天成 | 2000*450*2000 | 28.00(組) | 758.00 | 21,224.00 |
1-33 | 其他架類 | 造型書架 | 華燕天成 | 圓形 | 3.00(組) | 3,312.00 | 9,936.00 |
1-34 | 其他架類 | 體育器材架 | 華燕天成 | 200*60*200 | 8.00(個) | 580.00 | 4,640.00 |
1-35 | 其他架類 | 體育器材櫥(柜) | 華燕天成 | 常規(guī) | 6.00(個) | 805.00 | 4,830.00 |
1-36 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 教師桌 | 華燕天成 | 1800*800*760mm | 1.00(把) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-37 | 其他椅凳類 | 工作凳 | 華燕天成 | 常規(guī) | 1.00(把) | 309.00 | 309.00 |
1-38 | 其他椅凳類 | 寫生凳 | 華燕天成 | 常規(guī) | 45.00(個) | 138.00 | 6,210.00 |
1-39 | 其他柜類 | 用品儲藏柜 | 華燕天成 | 3600*400*1800mm | 1.00(組) | 794.00 | 794.00 |
1-40 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 工作臺 | 華燕天成 | 1600×800×750mm | 8.00(張) | 800.00 | 6,400.00 |
1-41 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 靜物臺 | 華燕天成 | 折疊式,臺面60×60×2cm | 2.00(個) | 309.00 | 618.00 |
1-42 | 其他柜類 | 樂器儲藏柜 | 華燕天成 | 1850*900*400mm | 4.00(個) | 600.00 | 2,400.00 |
1-43 | 其他柜類 | 作品陳列柜 | 華燕天成 | 長1000×寬600×高2000mm | 4.00(個) | 600.00 | 2,400.00 |
1-44 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 工具操作臺 | 華燕天成 | 長1400×寬700×高780mm | 2.00(張) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-45 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 教師實(shí)驗(yàn)臺 | 華燕天成 | 3000*700*900mm | 1.00(張) | 5,360.00 | 5,360.00 |
1-46 | 教學(xué)儀器 | 三聯(lián)水嘴 | 華燕天成 | 常規(guī) | 1.00(套) | 235.00 | 235.00 |
1-47 | 槽 | 防腐水槽 | 華燕天成 | 550*450*290mm | 1.00(套) | 155.00 | 155.00 |
1-48 | 其他電源設(shè)備 | 教師實(shí)驗(yàn)電源 | 華燕天成 | 常規(guī) | 1.00(套) | 3,626.00 | 3,626.00 |
1-49 | 教學(xué)儀器 | 緊急洗眼器 | 華燕天成 | 常規(guī) | 1.00(套) | 358.00 | 358.00 |
1-50 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 華燕天成 | 1200*600*780mm | 24.00(張) | 774.00 | 18,576.00 |
1-51 | 其他椅凳類 | 學(xué)生凳(圓凳) | 華燕天成 | Φ300*380-520mm | 48.00(個) | 90.00 | 4,320.00 |
1-52 | 其他柜類 | 智能控制柜 | 華燕天成 | 500*180*1050mm | 1.00(套) | 11,366.00 | 11,366.00 |
1-53 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 智能控制平臺 | 華燕天成 | 常規(guī) | 1.00(套) | 3,688.00 | 3,688.00 |
1-54 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 無線終端控制系統(tǒng)(選配) | 華燕天成 | 常規(guī) | 1.00(套) | 3,380.00 | 3,380.00 |
1-55 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 學(xué)生分組控制系統(tǒng) | 華燕天成 | 常規(guī) | 1.00(套) | 2,766.00 | 2,766.00 |
1-56 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 智能故障警示系統(tǒng) | 華燕天成 | 常規(guī) | 1.00(套) | 2,152.00 | 2,152.00 |
1-57 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 急?刂葡到y(tǒng) | 華燕天成 | 常規(guī) | 1.00(套) | 1,353.00 | 1,353.00 |
1-58 | 其他電源設(shè)備 | 智能搖臂控制 | 華燕天成 | 常規(guī) | 12.00(套) | 1,988.00 | 23,856.00 |
1-59 | 其他電源設(shè)備 | 高壓電源模塊 | 華燕天成 | 常規(guī) | 48.00(套) | 45.00 | 2,160.00 |
1-60 | 其他電源設(shè)備 | 低壓電源模塊 | 華燕天成 | 常規(guī) | 24.00(套) | 256.00 | 6,144.00 |
1-61 | 其他柜類 | 水槽柜 | 華燕天成 | 585*450*840mm | 12.00(套) | 1,030.00 | 12,360.00 |
1-62 | 鑄鐵管附件 | 三聯(lián)水嘴 | 華燕天成 | 常規(guī) | 12.00(套) | 170.00 | 2,040.00 |
1-63 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 智能給排水系統(tǒng) | 華燕天成 | 常規(guī) | 12.00(套) | 1,650.00 | 19,800.00 |
1-64 | 鑄鐵管附件 | 給排水快速接口 | 華燕天成 | 常規(guī) | 12.00(套) | 638.00 | 7,656.00 |
1-65 | 其他電源設(shè)備 | 智能燈光照明裝置 | 華燕天成 | 常規(guī) | 6.00(組) | 297.00 | 1,782.00 |
1-66 | 鑄鐵管附件 | 系統(tǒng)主體框架 | 華燕天成 | 常規(guī) | 6.00(組) | 1,988.00 | 11,928.00 |
1-67 | 鑄鐵管附件 | 系統(tǒng)框架外觀裝飾模塊 | 華燕天成 | 常規(guī) | 6.00(組) | 560.00 | 3,360.00 |
1-68 | 鑄鐵管附件 | 艙體防塵裝飾模塊 | 華燕天成 | 常規(guī) | 6.00(組) | 210.00 | 1,260.00 |
1-69 | 鑄鐵管附件 | 艙底裝飾模塊 | 華燕天成 | 常規(guī) | 6.00(個) | 332.00 | 1,992.00 |
1-70 | 鑄鐵管附件 | 艙體封板裝飾模塊 | 華燕天成 | 常規(guī) | 12.00(個) | 266.00 | 3,192.00 |
1-71 | 鑄鐵管附件 | 電氣布線 | 華燕天成 | 常規(guī) | 1.00(室) | 1,855.00 | 1,855.00 |
1-72 | 鑄鐵管附件 | 給排水管道布置 | 華燕天成 | 常規(guī) | 1.00(室) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-73 | 鑄鐵管附件 | 吊裝系統(tǒng)安裝附件 | 華燕天成 | 常規(guī) | 1.00(室) | 4,040.00 | 4,040.00 |
1-74 | 鑄鐵管附件 | 吊裝系統(tǒng)安裝調(diào)試 | 華燕天成 | 常規(guī) | 1.00(室) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-75 | 其他椅凳類 | 音樂教室學(xué)生用凳 | 華燕天成 | 41*31*31CM | 45.00(個) | 220.00 | 9,900.00 |
1-76 | 其他椅凳類 | 培訓(xùn)凳 | 華燕天成 | 常規(guī) | 40.00(個) | 180.00 | 7,200.00 |
1-77 | 其他臺、桌類 | 前置式吹塑翻板座椅活動看臺 | 華燕天成 | 常規(guī) | 320.00(位) | 764.00 | 244,480.00 |
1-78 | 其他臺、桌類 | 看臺通道 | 華燕天成 | 900±5mm×330±5mm×170±5mm | 12.00(梯) | 500.00 | 6,000.00 |
合同包2(音體美):
貨物類(鄂爾多斯市東勝區(qū)益和商貿(mào)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教學(xué)儀器 | 計(jì)算器 | 德信 | TS-8806TH | 6.00(個) | 46.00 | 276.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 錄放音機(jī) | HOMDAY | DVD | 4.00(臺) | 1,147.00 | 4,588.00 |
2-3 | 教學(xué)儀器 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 喜飛揚(yáng) | XFY-518 | 4.00(臺) | 112.00 | 448.00 |
2-4 | 教學(xué)儀器 | 打氣筒 | 幸運(yùn)寶貝 | XYB-211 | 3.00(個) | 65.00 | 195.00 |
2-5 | 教學(xué)儀器 | 布卷尺 | 明全 | MQ20M | 1.00(盒) | 84.00 | 84.00 |
2-6 | 教學(xué)儀器 | 布卷尺 | 明全 | MQ30M | 1.00(盒) | 94.00 | 94.00 |
2-7 | 教學(xué)儀器 | 布卷尺 | 明全 | MQ50M | 1.00(盒) | 112.00 | 112.00 |
2-8 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字秒表 | 世運(yùn) | SW8-3060 | 6.00(塊) | 234.00 | 1,404.00 |
2-9 | 教學(xué)儀器 | 接力棒 | 吉諾爾 | JNE-6408 | 23.00(根) | 12.00 | 276.00 |
2-10 | 教學(xué)儀器 | 跳高架 | 吉諾爾 | JNE-6267 | 2.00(副) | 885.00 | 1,770.00 |
2-11 | 教學(xué)儀器 | 跳高墊 | 吉諾爾 | JNE-6315 | 2.00(塊) | 4,245.00 | 8,490.00 |
2-12 | 教學(xué)儀器 | 跳高橫桿 | 吉諾爾 | JNE-6262 | 4.00(根) | 180.00 | 720.00 |
2-13 | 教學(xué)儀器 | 跨欄架 | 吉諾爾 | JNE-6189A | 20.00(副) | 315.00 | 6,300.00 |
2-14 | 教學(xué)儀器 | 起跑器 | 吉諾爾 | JNE-6231 | 6.00(副) | 523.00 | 3,138.00 |
2-15 | 教學(xué)儀器 | 發(fā)令槍 | 奪金 | 雙發(fā) | 2.00(支) | 300.00 | 600.00 |
2-16 | 教學(xué)儀器 | 釘鞋 | 新鯨 | XJ | 8.00(雙) | 163.00 | 1,304.00 |
2-17 | 教學(xué)儀器 | 標(biāo)志筒 | 吉諾爾 | JNE-4602 | 20.00(個) | 27.00 | 540.00 |
2-18 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)心球 | 吉諾爾 | JNE-6190 | 23.00(個) | 27.00 | 621.00 |
2-19 | 教學(xué)儀器 | 投擲靶 | 吉諾爾 | JNE-6329 | 8.00(個) | 40.00 | 320.00 |
2-20 | 教學(xué)儀器 | 鉆圈架 | 吉諾爾 | JNE-6325 | 8.00(個) | 241.00 | 1,928.00 |
2-21 | 教學(xué)儀器 | 鉛球 | 吉諾爾 | JNE-6198 | 12.00(個) | 96.00 | 1,152.00 |
2-22 | 教學(xué)儀器 | 鉛球 | 吉諾爾 | JNE-6199 | 12.00(個) | 132.00 | 1,584.00 |
2-23 | 教學(xué)儀器 | 標(biāo)志桿 | 吉諾爾 | JNE-4621 | 20.00(根) | 62.00 | 1,240.00 |
2-24 | 教學(xué)儀器 | 起跳板 | 吉諾爾 | JNE-6237 | 2.00(塊) | 805.00 | 1,610.00 |
2-25 | 教學(xué)儀器 | 劃線器 | 吉諾爾 | JNE-6259 | 2.00(個) | 300.00 | 600.00 |
2-26 | 教學(xué)儀器 | 彩色標(biāo)志桿組合 | 奧群 | AQ-3511 | 24.00(套) | 261.00 | 6,264.00 |
2-27 | 教學(xué)儀器 | 助跳板 | 吉諾爾 | JNE-6244 | 5.00(塊) | 805.00 | 4,025.00 |
2-28 | 教學(xué)儀器 | 山羊 | 吉諾爾 | JNE-6317 | 6.00(臺) | 483.00 | 2,898.00 |
2-29 | 教學(xué)儀器 | 跳箱 | 吉諾爾 | JNE-6319 | 2.00(臺) | 1,242.00 | 2,484.00 |
2-30 | 教學(xué)儀器 | 低單杠 | 吉諾爾 | JNE-6627 | 3.00(副) | 1,531.00 | 4,593.00 |
2-31 | 教學(xué)儀器 | 高單杠 | 吉諾爾 | JNE-6627 | 3.00(副) | 1,570.00 | 4,710.00 |
2-32 | 教學(xué)儀器 | 雙杠 | 吉諾爾 | JNE-6621 | 2.00(副) | 2,250.00 | 4,500.00 |
2-33 | 教學(xué)儀器 | 小跳墊 | 吉諾爾 | JNE-6313 | 92.00(塊) | 139.00 | 12,788.00 |
2-34 | 教學(xué)儀器 | 大跳墊 | 吉諾爾 | JNE-6304A | 12.00(塊) | 483.00 | 5,796.00 |
2-35 | 教學(xué)儀器 | 體操棒 | 吉諾爾 | JNE-6414 | 46.00(根) | 9.00 | 414.00 |
2-36 | 教學(xué)儀器 | 體操凳 | 吉諾爾 | JNE-6322 | 4.00(張) | 354.00 | 1,416.00 |
2-37 | 教學(xué)儀器 | 紗巾 | 吉諾爾 | JNE-6405 | 46.00(塊) | 6.00 | 276.00 |
2-38 | 教學(xué)儀器 | 彩帶 | 吉諾爾 | JNE-6411 | 46.00(條) | 16.00 | 736.00 |
2-39 | 教學(xué)儀器 | 藝術(shù)體操球 | 吉諾爾 | JNE-6313C | 23.00(個) | 91.00 | 2,093.00 |
2-40 | 教學(xué)儀器 | 藝術(shù)體操圈 | 財(cái)源 | CY | 23.00(個) | 184.00 | 4,232.00 |
2-41 | 教學(xué)儀器 | 藝術(shù)體操棒 | 吉諾爾 | JNE-6413 | 23.00(根) | 45.00 | 1,035.00 |
2-42 | 教學(xué)儀器 | 藝術(shù)體操繩 | 吉諾爾 | JNE-6409 | 23.00(根) | 91.00 | 2,093.00 |
2-43 | 教學(xué)儀器 | 藝術(shù)體操帶 | 吉諾爾 | JNE-6412 | 23.00(條) | 45.00 | 1,035.00 |
2-44 | 教學(xué)儀器 | 小學(xué)生用籃球 | 吉諾爾 | L580-A | 46.00(個) | 172.00 | 7,912.00 |
2-45 | 教學(xué)儀器 | 標(biāo)準(zhǔn)用籃球架 | 吉諾爾 | JNE-1008 | 2.00(副) | 20,000.00 | 40,000.00 |
2-46 | 教學(xué)儀器 | 籃球網(wǎng) | 吉諾爾 | L-620 | 10.00(副) | 37.00 | 370.00 |
2-47 | 教學(xué)儀器 | 小學(xué)生用排球 | 吉諾爾 | P361-A | 23.00(個) | 132.00 | 3,036.00 |
2-48 | 教學(xué)儀器 | 排球網(wǎng)柱 | 吉諾爾 | JNE-6522 | 4.00(副) | 3,015.00 | 12,060.00 |
2-49 | 教學(xué)儀器 | 排球網(wǎng) | 吉諾爾 | P-861 | 4.00(副) | 105.00 | 420.00 |
2-50 | 教學(xué)儀器 | 兒童足球 | 吉諾爾 | Z300 | 46.00(個) | 105.00 | 4,830.00 |
2-51 | 教學(xué)儀器 | 少年足球 | 吉諾爾 | Z400 | 46.00(個) | 115.00 | 5,290.00 |
2-52 | 教學(xué)儀器 | 足球門 | 吉諾爾 | JNE-6294A | 1.00(副) | 8,064.00 | 8,064.00 |
2-53 | 教學(xué)儀器 | 足球網(wǎng) | 吉諾爾 | Z-563 | 2.00(副) | 381.00 | 762.00 |
2-54 | 教學(xué)儀器 | 足球門 | 吉諾爾 | JNE-6296 | 1.00(副) | 6,475.00 | 6,475.00 |
2-55 | 教學(xué)儀器 | 足球網(wǎng) | 吉諾爾 | Z-560 | 2.00(副) | 261.00 | 522.00 |
2-56 | 教學(xué)儀器 | 乒乓球 | 吉諾爾 | 一星 | 120.00(個) | 3.00 | 360.00 |
2-57 | 教學(xué)儀器 | 乒乓球拍 | 吉諾爾 | 一星 | 23.00(副) | 201.00 | 4,623.00 |
2-58 | 教學(xué)儀器 | 乒乓球網(wǎng)架(室外) | 吉諾爾 | JNE-SMC-1 | 6.00(副) | 201.00 | 1,206.00 |
2-59 | 教學(xué)儀器 | 乒乓球臺 | 吉諾爾 | JNE-823 | 6.00(張) | 3,426.00 | 20,556.00 |
2-60 | 教學(xué)儀器 | 羽毛球 | 吉諾爾 | Y-001 | 120.00(個) | 6.00 | 720.00 |
2-61 | 教學(xué)儀器 | 羽毛球拍 | 吉諾爾 | Y-305 | 23.00(副) | 139.00 | 3,197.00 |
2-62 | 教學(xué)儀器 | 羽毛球網(wǎng)柱 | 吉諾爾 | JNE-6512 | 4.00(副) | 2,935.00 | 11,740.00 |
2-63 | 教學(xué)儀器 | 羽毛球網(wǎng) | 吉諾爾 | Y-791 | 4.00(副) | 100.00 | 400.00 |
2-64 | 教學(xué)儀器 | 網(wǎng)球 | 威樂普 | weilepu | 120.00(個) | 21.00 | 2,520.00 |
2-65 | 教學(xué)儀器 | 網(wǎng)球拍 | 偉士 | WS | 23.00(副) | 483.00 | 11,109.00 |
2-66 | 教學(xué)儀器 | 網(wǎng)球網(wǎng)柱 | 吉諾爾 | JNE-6530 | 2.00(副) | 7,548.00 | 15,096.00 |
2-67 | 教學(xué)儀器 | 板羽球 | 吉諾爾 | JNE-6402 | 92.00(個) | 6.00 | 552.00 |
2-68 | 教學(xué)儀器 | 板羽球拍 | 吉諾爾 | JNE-6403 | 23.00(副) | 24.00 | 552.00 |
2-69 | 教學(xué)儀器 | 壘球 | 吉諾爾 | JNE-6194 | 46.00(個) | 9.00 | 414.00 |
2-70 | 教學(xué)儀器 | 毽球 | 群英 | 比賽專用 | 23.00(個) | 16.00 | 368.00 |
2-71 | 教學(xué)儀器 | 裝球車 | 吉諾爾 | JNE-6266 | 6.00(輛) | 861.00 | 5,166.00 |
2-72 | 教學(xué)儀器 | 棍 | 吉諾爾 | JNE-6257 | 23.00(根) | 45.00 | 1,035.00 |
2-73 | 教學(xué)儀器 | 劍 | 吉諾爾 | JNE-6416 | 23.00(把) | 37.00 | 851.00 |
2-74 | 教學(xué)儀器 | 刀 | 吉諾爾 | JNE-6417 | 23.00(把) | 45.00 | 1,035.00 |
2-75 | 教學(xué)儀器 | 跳繩 | 吉諾爾 | T-577 | 184.00(根) | 16.00 | 2,944.00 |
2-76 | 教學(xué)儀器 | 跳繩 | 吉諾爾 | T587/5 | 48.00(根) | 39.00 | 1,872.00 |
2-77 | 教學(xué)儀器 | 拔河繩 | 吉諾爾 | JNE-6273-1 | 3.00(根) | 483.00 | 1,449.00 |
2-78 | 教學(xué)儀器 | 塑料圈(呼啦圈) | 天天 | TT | 46.00(個) | 31.00 | 1,426.00 |
2-79 | 教學(xué)儀器 | 小沙包 | 吉諾爾 | JNE-6381A | 46.00(只) | 6.00 | 276.00 |
2-80 | 教學(xué)儀器 | 空竹 | 騰飛 | TF | 46.00(套) | 9.00 | 414.00 |
2-81 | 教學(xué)儀器 | 鐵環(huán) | 吉諾爾 | JNE-6323 | 46.00(套) | 19.00 | 874.00 |
2-82 | 教學(xué)儀器 | 陀螺 | 吉諾爾 | JNE-6368-12 | 46.00(套) | 9.00 | 414.00 |
2-83 | 教學(xué)儀器 | 軟式飛盤 | 吉諾爾 | JNE-6278A | 23.00(個) | 57.00 | 1,311.00 |
2-84 | 教學(xué)儀器 | 爬繩和爬桿 | 吉諾爾 | JNE-6291A | 1.00(副) | 5,563.00 | 5,563.00 |
2-85 | 教學(xué)儀器 | 肋木架 | 吉諾爾 | JNE-6287 | 3.00(間) | 2,586.00 | 7,758.00 |
2-86 | 教學(xué)儀器 | 平行梯 | 吉諾爾 | JNE-6292 | 2.00(架) | 4,233.00 | 8,466.00 |
2-87 | 教學(xué)儀器 | 橡皮拉力帶 | 吉諾爾 | JNE-6275C | 12.00(條) | 54.00 | 648.00 |
2-88 | 教學(xué)儀器 | 聯(lián)合訓(xùn)練器 | 吉諾爾 | JNE-6298A | 1.00(副) | 11,286.00 | 11,286.00 |
2-89 | 教學(xué)儀器 | 木啞鈴 | 吉諾爾 | JNE-6280 | 46.00(副) | 16.00 | 736.00 |
2-90 | 教學(xué)儀器 | 體育教學(xué)掛圖 | 新課標(biāo) | 教育配套 | 1.00(套) | 180.00 | 180.00 |
2-91 | 教學(xué)儀器 | 廣播體操教學(xué)掛圖 | 新課標(biāo) | 教育配套 | 1.00(套) | 37.00 | 37.00 |
2-92 | 教學(xué)儀器 | 多媒體教學(xué)軟件 | 新課標(biāo) | 教育配套 | 1.00(套) | 261.00 | 261.00 |
2-93 | 教學(xué)儀器 | 多媒體教學(xué)光盤 | 新課標(biāo) | 教育配套 | 1.00(套) | 261.00 | 261.00 |
2-94 | 教學(xué)儀器 | 圖書、手冊 | 新課標(biāo) | 教育配套 | 1.00(冊) | 48.00 | 48.00 |
2-95 | 教學(xué)儀器 | 籃球架 | 吉諾爾 | JNE-1013 | 1.00(副) | 28,560.00 | 28,560.00 |
2-96 | 教學(xué)儀器 | 籃球發(fā)球機(jī) | 斯波阿斯 | SS-K2101A | 1.00(套) | 53,856.00 | 53,856.00 |
2-97 | 教學(xué)儀器 | 手撥式籃球翻分牌 | 吉諾爾 | JNE-6070A | 1.00(臺) | 1,849.00 | 1,849.00 |
2-98 | 教學(xué)儀器 | 籃球計(jì)時鐘 | 三鉆 | LLQ-20 | 1.00(個) | 652.00 | 652.00 |
2-99 | 教學(xué)儀器 | 籃球電子記分牌 | 吉諾爾 | JNE-6041C | 1.00(臺) | 11,968.00 | 11,968.00 |
2-100 | 教學(xué)儀器 | 電子球權(quán)擁有指示器 | 吉諾爾 | JNE-6048 | 1.00(個) | 1,278.00 | 1,278.00 |
2-101 | 教學(xué)儀器 | 全隊(duì)犯規(guī)牌(三面顯示) | 吉諾爾 | JNE-6049A | 1.00(套) | 4,080.00 | 4,080.00 |
2-102 | 教學(xué)儀器 | 籃球訊響器 | 吉諾爾 | JNE-6050D | 1.00(套) | 1,958.00 | 1,958.00 |
2-103 | 教學(xué)儀器 | 場地膠帶 | 吉諾爾 | JNE-6067 | 1.00(卷) | 17.00 | 17.00 |
2-104 | 教學(xué)儀器 | 籃球換人牌 | 三強(qiáng) | 018 | 1.00(套) | 231.00 | 231.00 |
2-105 | 教學(xué)儀器 | 標(biāo)準(zhǔn)籃球 | 吉諾爾 | L684 | 40.00(個) | 185.00 | 7,400.00 |
2-106 | 教學(xué)儀器 | 練習(xí)籃球 | 吉諾爾 | L680-A | 20.00(個) | 125.00 | 2,500.00 |
2-107 | 教學(xué)儀器 | 不銹鋼球車 | 吉諾爾 | JNE-6226A-1 | 2.00(輛) | 816.00 | 1,632.00 |
2-108 | 教學(xué)儀器 | 裁判口哨 | 金牌 | K-026 | 5.00(個) | 22.00 | 110.00 |
2-109 | 教學(xué)儀器 | 手提喇叭 | 喜飛揚(yáng) | XFY-518 | 2.00(個) | 76.00 | 152.00 |
2-110 | 教學(xué)儀器 | 打氣筒 | 吉祥百年 | 單缸 | 2.00(個) | 367.00 | 734.00 |
2-111 | 教學(xué)儀器 | 籃球戰(zhàn)術(shù)板 | 吉諾爾 | JNE-6072 | 2.00(個) | 108.00 | 216.00 |
2-112 | 教學(xué)儀器 | 籃球立式戰(zhàn)術(shù)板 | 三強(qiáng) | 0018 | 2.00(塊) | 1,958.00 | 3,916.00 |
2-113 | 教學(xué)儀器 | 標(biāo)志桶 | 吉諾爾 | JNE-4602 | 100.00(個) | 17.00 | 1,700.00 |
2-114 | 教學(xué)儀器 | 訓(xùn)練跨欄 | 吉諾爾 | JNE-4611 | 100.00(個) | 22.00 | 2,200.00 |
2-115 | 教學(xué)儀器 | 訓(xùn)練梯 | 吉諾爾 | JNE-4628 | 5.00(套) | 81.00 | 405.00 |
