大瀝鎮(zhèn)育德學校建設(shè)工程之場室燈光音響等設(shè)備采購及安裝結(jié)果公告
http://www.39388b.com2022年06月14日 14:29教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:瀝采2022020
二、項目名稱:大瀝鎮(zhèn)育德學校建設(shè)工程之場室燈光音響等設(shè)備采購及安裝
三、采購結(jié)果
合同包1(大瀝鎮(zhèn)育德學校建設(shè)工程之場室燈光音響等設(shè)備采購及安裝):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東拓思軟件科學園有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科學城彩頻路11號 | 4,029,852.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(大瀝鎮(zhèn)育德學校建設(shè)工程之場室燈光音響等設(shè)備采購及安裝):
貨物類(廣東拓思軟件科學園有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 音頻連接線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 2.00(項) | 50.00 | 100.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻連接線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 10.00(項) | 50.00 | 500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 視頻線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 6,250.00 | 6,250.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻連接線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 2.00(項) | 50.00 | 100.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電源時序器 | DSPPA | D6572II | 1.00(項) | 2,208.00 | 2,208.00 |
1-1 | 其他貨物 | 設(shè)備機柜 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 2.00(項) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 變壓器 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 2.00(項) | 60.00 | 120.00 |
1-1 | 其他貨物 | 八路智能電源控制器 | DSPPA | D6578 | 5.00(項) | 3,600.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻連接線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 8.00(項) | 50.00 | 400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻連接線 | DSPPA | D1.2E | 50.00(項) | 51.00 | 2,550.00 |
1-1 | 其他貨物 | 流媒體導(dǎo)播軟件 | AVA | V8.0 | 1.00(項) | 38,160.00 | 38,160.00 |
1-1 | 其他貨物 | 校園電視臺系統(tǒng)管理軟件 | AVA | V1.0 | 1.00(項) | 44,520.00 | 44,520.00 |
1-1 | 其他貨物 | 虛擬演播平臺 | AVA | AE-K6 Pro | 1.00(項) | 38,760.00 | 38,760.00 |
1-1 | 其他貨物 | 機柜 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 2,700.00 | 2,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電源管理器 | AVA | RY-8 | 1.00(項) | 1,749.00 | 1,749.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無線領(lǐng)夾話筒 | AVA | GTS-968 | 1.00(項) | 4,028.00 | 4,028.00 |
1-1 | 其他貨物 | 數(shù)字音頻處理軟件 | AVA | V2.0 | 1.00(項) | 5,300.00 | 5,300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 數(shù)字音頻矩陣 | AVA | IAM-804 | 1.00(項) | 5,035.00 | 5,035.00 |
1-1 | 其他貨物 | 線材及輔材 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 遠程互動顯示系統(tǒng) | PHILIPS | 55PUF7226/T3 | 1.00(項) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 資源管理平臺設(shè)備 | AVA | AX-F100+ | 1.00(項) | 18,960.00 | 18,960.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教學視頻資源管理平臺 | AVA | V3.1 | 1.00(項) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 攝像機三腳架 | AVA | X-526+BT-60 | 2.00(項) | 1,378.00 | 2,756.00 |
1-1 | 其他貨物 | 在線非編軟件(非編) | AVA | V1.0 | 1.00(項) | 3,180.00 | 3,180.00 |
1-1 | 其他貨物 | 定制平臺(題詞/非編/課件) | Lenovo | 啟天M450-A225(C) | 2.00(項) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 提詞器(雙屏) | AOC | 20E1H | 1.00(項) | 7,600.00 | 7,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 線材 | AVA | 通用 | 1.00(項) | 8,300.00 | 8,300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 高清攝像機管理軟件 | AVA | V1.0 | 2.00(項) | 4,770.00 | 9,540.00 |
1-1 | 其他貨物 | 高清攝像機 | AVA | AX-C22P | 2.00(項) | 3,855.00 | 7,710.00 |
1-1 | 其他貨物 | 統(tǒng)一控制鍵 | AVA | KP-5A | 1.00(項) | 1,696.00 | 1,696.00 |
1-1 | 其他貨物 | 主持桌椅 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 5,406.00 | 5,406.00 |
1-1 | 其他貨物 | 燈光線材 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 4,604.00 | 4,604.00 |
1-1 | 其他貨物 | 2.4G手持無線DMX收發(fā)器 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 1,275.00 | 1,275.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手持無線DMX調(diào)光控制臺 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 1,275.00 | 1,275.00 |
1-1 | 其他貨物 | 互動/演播效果監(jiān)視系統(tǒng) | PHILIPS | 55PUF7226/T3 | 1.00(項) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 導(dǎo)播操作桌 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 恒力鉸鏈(標準型) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 2.00(項) | 1,275.00 | 2,550.00 |
1-1 | 其他貨物 | LED三基色摳像燈 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 9.00(項) | 4,505.00 | 40,545.00 |
1-1 | 其他貨物 | 導(dǎo)播監(jiān)視系統(tǒng) | Lenovo | T24A-10 | 1.00(項) | 1,550.00 | 1,550.00 |
1-1 | 其他貨物 | 監(jiān)聽耳機 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 595.00 | 595.00 |
1-1 | 其他貨物 | △會議系統(tǒng)專用全頻音箱 | DSPPA | D6564 | 2.00(項) | 3,717.00 | 7,434.00 |
1-1 | 其他貨物 | 配套 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 壁式吊架 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 318.00 | 318.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電動投影幕 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 2,862.00 | 2,862.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙通道立體聲專業(yè)功放 | DSPPA | MX2500II | 1.00(項) | 5,198.00 | 5,198.00 |
1-1 | 其他貨物 | 機柜 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 2,700.00 | 2,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 觀察室 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 28,360.00 | 28,360.00 |
1-1 | 其他貨物 | 吊頂天花 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 65.00(項) | 185.00 | 12,025.00 |
1-1 | 其他貨物 | 防靜電地板 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 65.00(項) | 526.00 | 34,190.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電視臺藍箱建設(shè) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 68,960.00 | 68,960.00 |
1-1 | 其他貨物 | 機柜 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電容式會議麥克風 | DSPPA | D6559 | 4.00(項) | 742.00 | 2,968.00 |
1-1 | 其他貨物 | 話筒呼叫系統(tǒng)軟件 | DSPPA | D5821內(nèi)嵌 | 1.00(項) | 1,423.00 | 1,423.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無線麥克風 | DSPPA | D5821 | 1.00(項) | 3,862.00 | 3,862.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙通道立體聲專業(yè)功放 | DSPPA | MX1500II | 1.00(項) | 5,445.00 | 5,445.00 |
1-1 | 其他貨物 | △會議系統(tǒng)專用全頻音箱 | DSPPA | D6563 | 2.00(項) | 2,357.00 | 4,714.00 |
1-1 | 其他貨物 | 自動反饋抑制器 | DSPPA | D6573 | 1.00(項) | 2,895.00 | 2,895.00 |
1-1 | 其他貨物 | 模擬調(diào)音臺 | DSPPA | CM208 | 1.00(項) | 4,932.00 | 4,932.00 |
1-1 | 其他貨物 | 數(shù)字音頻處理器 | DSPPA | D6641H | 1.00(項) | 17,553.00 | 17,553.00 |
1-1 | 其他貨物 | 支架 | DSPPA | D5A | 4.00(項) | 158.00 | 632.00 |
1-1 | 其他貨物 | 強弱電材料動力電纜 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 100.00(項) | 115.00 | 11,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 結(jié)構(gòu)邊框 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 10.80(項) | 1,380.00 | 14,904.00 |
1-1 | 其他貨物 | 配電柜 | 萬屏安 | HX16-3 | 1.00(項) | 8,038.00 | 8,038.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音箱線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 1,274.00 | 1,274.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 811.00 | 811.00 |
1-1 | 其他貨物 | 桌插 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 650.00 | 650.00 |
1-1 | 其他貨物 | 視頻處理器 | ?低 | DS-D43T04-N | 1.00(項) | 34,522.00 | 34,522.00 |
1-1 | 其他貨物 | PVC管 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電源線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 848.00 | 848.00 |
1-1 | 其他貨物 | 視頻線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 850.00 | 850.00 |
1-1 | 其他貨物 | 網(wǎng)線控制室輸出到屏體 | 粵道 | YD/WX505010 | 150.00(項) | 2.80 | 420.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電源線電箱輸出到屏體 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 150.00(項) | 11.00 | 1,650.00 |
1-1 | 其他貨物 | 顯示單元 | PHILIPS | 55PUF7226/T3 | 1.00(項) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 強弱電材料槽式電纜橋架 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 100.00(項) | 98.00 | 9,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 網(wǎng)線控制室輸出到屏體 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 150.00(項) | 8.95 | 1,342.50 |
1-1 | 其他貨物 | 電源線電箱輸出到屏體 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 150.00(項) | 11.00 | 1,650.00 |
1-1 | 其他貨物 | 強弱電材料動力電纜 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 100.00(項) | 115.00 | 11,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 結(jié)構(gòu)邊框 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 13.82(項) | 1,380.00 | 19,071.60 |
1-1 | 其他貨物 | 配電柜 | 萬屏安 | HX16-3 | 1.00(項) | 6,038.00 | 6,038.00 |
1-1 | 其他貨物 | 視頻處理器 | ?低 | DS-D43V06 | 1.00(項) | 46,073.00 | 46,073.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙通道立體聲專業(yè)功放 | DSPPA | MX3000II | 2.00(項) | 8,728.00 | 17,456.00 |
1-1 | 其他貨物 | 支架 | DSPPA | D5A | 2.00(項) | 158.00 | 316.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙通道立體聲專業(yè)功放 | DSPPA | MX3500II | 1.00(項) | 9,507.00 | 9,507.00 |
1-1 | 其他貨物 | △會議系統(tǒng)專用全頻音箱 | DSPPA | D6566 | 2.00(項) | 6,433.00 | 12,866.00 |
1-1 | 其他貨物 | 配套 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 13,332.00 | 13,332.00 |
1-1 | 其他貨物 | △會議系統(tǒng)專用全頻音箱 | DSPPA | D6565 | 4.00(項) | 6,780.00 | 27,120.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙通道立體聲專業(yè)功放 | DSPPA | MX2500II | 2.00(項) | 5,198.00 | 10,396.00 |
1-1 | 其他貨物 | 支架 | DSPPA | D5A | 4.00(項) | 158.00 | 632.00 |
1-1 | 其他貨物 | △會議系統(tǒng)專用全頻音箱 | DSPPA | D6564 | 4.00(項) | 3,717.00 | 14,868.00 |
1-1 | 其他貨物 | 強弱電材料槽式電纜橋架 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 100.00(項) | 98.00 | 9,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 系統(tǒng)集成服務(wù) | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 120,400.00 | 120,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 設(shè)備安裝 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 561,817.00 | 561,817.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音箱線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1,500.00(項) | 14.10 | 21,150.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 1,312.00 | 1,312.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音箱地插盒 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 5.00(項) | 850.00 | 4,250.00 |
1-1 | 其他貨物 | 網(wǎng)線 | 粵道 | YD/WX505010 | 1.00(項) | 840.00 | 840.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電源線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 650.00 | 650.00 |
1-1 | 其他貨物 | 管材 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 2,200.00(項) | 12.00 | 26,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 水晶頭 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 85.00 | 85.00 |
1-1 | 其他貨物 | 資源管理平臺設(shè)備 | AVA | AX-F100+ | 1.00(項) | 18,960.00 | 18,960.00 |
1-1 | 其他貨物 | 互動錄制面板 | AVA | KP-8P3A | 1.00(項) | 1,696.00 | 1,696.00 |
1-1 | 其他貨物 | 學生定位分析儀軟件 | AVA | V1.0 | 1.00(項) | 8,162.00 | 8,162.00 |
1-1 | 其他貨物 | 學生定位分析儀 | AVA | ITS-S100 | 1.00(項) | 5,936.00 | 5,936.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教師定位分析儀軟件 | AVA | V1.0 | 1.00(項) | 6,996.00 | 6,996.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教學視頻資源管理平臺 | AVA | V3.1 | 1.00(項) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音箱 | AVA | CS-305 | 1.00(項) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 功放 | AVA | AM-1200 | 1.00(項) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電源管理器 | AVA | RY-8 | 1.00(項) | 1,749.00 | 1,749.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教師定位分析儀 | AVA | ITS-T100 | 1.00(項) | 5,088.00 | 5,088.00 |
1-1 | 其他貨物 | 會議有源監(jiān)聽音箱 | DSPPA | DSP8063P | 1.00(項) | 2,532.00 | 2,532.00 |
1-1 | 其他貨物 | 數(shù)字音頻處理器 | DSPPA | D6641H | 1.00(項) | 17,553.00 | 17,553.00 |
1-1 | 其他貨物 | △會議系統(tǒng)專用全頻音箱 | DSPPA | D6565 | 4.00(項) | 6,780.00 | 27,120.00 |
1-1 | 其他貨物 | 吊環(huán)螺栓 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 30.00(項) | 282.00 | 8,460.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鋼絲繩 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 30.00(項) | 564.00 | 16,920.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙通道立體聲專業(yè)功放 | DSPPA | MX3000II | 2.00(項) | 8,728.00 | 17,456.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鋼絲繩鎖扣 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 30.00(項) | 282.00 | 8,460.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大功率兩通道數(shù)字功放 | DSPPA | D5212 | 1.00(項) | 17,834.00 | 17,834.00 |
1-1 | 其他貨物 | △會議系統(tǒng)專用全頻音箱 | DSPPA | D6565 | 4.00(項) | 6,780.00 | 27,120.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鋼絲繩 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 80.00(項) | 564.00 | 45,120.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大功率兩通道數(shù)字功放 | DSPPA | D5214 | 1.00(項) | 17,835.00 | 17,835.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙通道立體聲專業(yè)功放 | DSPPA | MX3000II | 2.00(項) | 8,728.00 | 17,456.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鋼絲繩鎖扣 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 80.00(項) | 282.00 | 22,560.00 |
1-1 | 其他貨物 | 話筒呼叫控制軟件 | DSPPA | D5821內(nèi)嵌 | 2.00(項) | 1,423.00 | 2,846.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無線麥克風 | DSPPA | D5821 | 2.00(項) | 3,862.00 | 7,724.00 |
1-1 | 其他貨物 | 話筒呼叫控制軟件 | DSPPA | D5823內(nèi)嵌 | 2.00(項) | 2,192.00 | 4,384.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無線麥克風 | DSPPA | D5823 | 1.00(項) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無線麥克風增強型天線 | DSPPA | D6656 | 2.00(項) | 4,014.00 | 8,028.00 |
1-1 | 其他貨物 | 天線分配器 | DSPPA | D6657 | 2.00(項) | 4,015.00 | 8,030.00 |
1-1 | 其他貨物 | 數(shù)字音頻處理器 | DSPPA | D6644H | 1.00(項) | 26,090.00 | 26,090.00 |
1-1 | 其他貨物 | 數(shù)字調(diào)音臺 | DSPPA | CM32 | 1.00(項) | 45,400.00 | 45,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙通道立體聲專業(yè)功放 | DSPPA | MX3000II | 1.00(項) | 8,728.00 | 8,728.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無源超低頻音箱 | DSPPA | D6568 | 2.00(項) | 21,015.00 | 42,030.00 |
1-1 | 其他貨物 | △會議系統(tǒng)專用全頻音箱 | DSPPA | D6564 | 4.00(項) | 3,717.00 | 14,868.00 |
1-1 | 其他貨物 | 燈勾 | DSPPA | FL001 | 43.00(項) | 32.00 | 1,376.00 |
1-1 | 其他貨物 | 空心燈管 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 40.00(項) | 366.00 | 14,640.00 |
1-1 | 其他貨物 | 信號放大器 | DSPPA | XH108 | 1.00(項) | 3,960.00 | 3,960.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無線麥克風增強型天線 | DSPPA | D6656 | 2.00(項) | 4,014.00 | 8,028.00 |
1-1 | 其他貨物 | 天線分配器 | DSPPA | D6657 | 2.00(項) | 4,015.00 | 8,030.00 |
1-1 | 其他貨物 | LED影視會議燈(一道頂光) | DSPPA | FL432F5 | 11.00(項) | 6,504.00 | 71,544.00 |
1-1 | 其他貨物 | LED帕燈(一道頂光) | DSPPA | DL5403C | 12.00(項) | 2,261.00 | 27,132.00 |
1-1 | 其他貨物 | LED影視成像燈 | DSPPA | FL200C | 13.00(項) | 7,796.00 | 101,348.00 |
1-1 | 其他貨物 | LED帕燈(二道頂光) | DSPPA | DL5403C | 10.00(項) | 2,261.00 | 22,610.00 |
1-1 | 其他貨物 | 直通箱 | DSPPA | ZT1204 | 1.00(項) | 4,482.00 | 4,482.00 |
1-1 | 其他貨物 | 1024控制臺 | DSPPA | KL1024 | 1.00(項) | 10,180.00 | 10,180.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音箱線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 3.00(項) | 1,274.00 | 3,822.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 811.00 | 811.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻連接線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 2.00(項) | 50.00 | 100.00 |
1-1 | 其他貨物 | 線材 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 2,850.00 | 2,850.00 |
1-1 | 其他貨物 | 保險繩 | DSPPA | FL002 | 43.00(項) | 15.00 | 645.00 |
1-1 | 其他貨物 | 輔材(卡農(nóng)座,膠木插) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 信號線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻連接線 | DSPPA | D1.2E | 16.00(項) | 51.00 | 816.00 |
1-1 | 其他貨物 | 機柜 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻連接線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 4.00(項) | 50.00 | 200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻連接線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 6.00(項) | 50.00 | 300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無線麥克風 | DSPPA | D5823 | 2.00(項) | 5,200.00 | 10,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 話筒呼叫軟件 | DSPPA | D5824內(nèi)嵌 | 1.00(項) | 3,510.00 | 3,510.00 |
1-1 | 其他貨物 | 話筒呼叫軟件 | DSPPA | D5823內(nèi)嵌 | 2.00(項) | 2,192.00 | 4,384.00 |
1-1 | 其他貨物 | 模擬調(diào)音臺 | DSPPA | CM416 | 1.00(項) | 9,030.00 | 9,030.00 |
1-1 | 其他貨物 | 八路智能電源控制器 | DSPPA | D6578 | 1.00(項) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 數(shù)字音頻處理器 | DSPPA | D6642H | 1.00(項) | 25,197.00 | 25,197.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無線麥克風 | DSPPA | D5821 | 1.00(項) | 3,862.00 | 3,862.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電源時序器 | DSPPA | D6572II | 1.00(項) | 2,208.00 | 2,208.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無線麥克風 | DSPPA | D5824 | 1.00(項) | 5,250.00 | 5,250.00 |
1-1 | 其他貨物 | 話筒呼叫軟件 | DSPPA | D5821內(nèi)嵌 | 1.00(項) | 1,423.00 | 1,423.00 |
1-1 | 其他貨物 | 保險繩 | DSPPA | FL002 | 104.00(項) | 15.00 | 1,560.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電源線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 650.00 | 650.00 |
1-1 | 其他貨物 | 配件 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 72.00(項) | 366.00 | 26,352.00 |
1-1 | 其他貨物 | 輔材(卡農(nóng)座,膠木插) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 4,945.30 | 4,945.30 |
1-1 | 其他貨物 | 信號線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 互動精品錄播平臺 | AVA | AE-A6 Pro | 1.00(項) | 37,100.00 | 37,100.00 |
1-1 | 其他貨物 | 錄播流媒體管理軟件 | AVA | V8.0 | 1.00(項) | 38,160.00 | 38,160.00 |
1-1 | 其他貨物 | 錄播流媒體導(dǎo)播軟件 | AVA | V8.0 | 1.00(項) | 30,810.00 | 30,810.00 |
1-1 | 其他貨物 | 數(shù)字音頻處理器 | AVA | IAM-804 | 1.00(項) | 5,035.00 | 5,035.00 |
1-1 | 其他貨物 | 數(shù)字音頻處理器軟件 | AVA | V2.0 | 1.00(項) | 5,300.00 | 5,300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 采訪話筒 | AVA | AT-680 | 6.00(項) | 1,272.00 | 7,632.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無線話筒 | AVA | GTS-968 | 1.00(項) | 4,028.00 | 4,028.00 |
1-1 | 其他貨物 | 高清攝像機 | AVA | AX-C22P | 4.00(項) | 3,855.00 | 15,420.00 |
1-1 | 其他貨物 | 1024控制臺 | DSPPA | KL1024 | 1.00(項) | 10,180.00 | 10,180.00 |
1-1 | 其他貨物 | 高清攝像機管理軟件 | AVA | V1.0 | 4.00(項) | 4,770.00 | 19,080.00 |
1-1 | 其他貨物 | LED影視成像燈 | DSPPA | FL200C | 11.00(項) | 7,796.00 | 85,756.00 |
1-1 | 其他貨物 | 信號放大器 | DSPPA | XH108 | 2.00(項) | 3,960.00 | 7,920.00 |
1-1 | 其他貨物 | 直通箱 | DSPPA | ZT1204 | 2.00(項) | 4,482.00 | 8,964.00 |
1-1 | 其他貨物 | 燈勾 | DSPPA | FL001 | 24.00(項) | 32.00 | 768.00 |
1-1 | 其他貨物 | 燈勾 | DSPPA | FL001 | 92.00(項) | 32.00 | 2,944.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無源線陣列全頻音箱 | DSPPA | LA1420 | 8.00(項) | 15,507.00 | 124,056.00 |
1-1 | 其他貨物 | 支架 | DSPPA | LA141H | 2.00(項) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 配件 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無源線陣列超低頻音箱 | DSPPA | LA1420S | 2.00(項) | 13,583.00 | 27,166.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙通道立體聲專業(yè)功放 | DSPPA | MX4000II | 4.00(項) | 13,181.00 | 52,724.00 |
1-1 | 其他貨物 | 支架 | DSPPA | LA141H | 2.00(項) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大功率兩通道數(shù)字功放 | DSPPA | D5214 | 1.00(項) | 17,835.00 | 17,835.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙通道立體聲專業(yè)功放 | DSPPA | MX4000II | 6.00(項) | 13,181.00 | 79,086.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無源線陣列超低頻音箱 | DSPPA | LA1420S | 2.00(項) | 13,583.00 | 27,166.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無源線陣列全頻音箱 | DSPPA | LA1420 | 12.00(項) | 15,507.00 | 186,084.00 |
1-1 | 其他貨物 | 配件 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(項) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-1 | 其他貨物 | 強弱電材料動力電纜 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 200.00(項) | 115.00 | 23,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 網(wǎng)線控制室輸出到屏體 | 粵道 | YD/WX505010 | 200.00(項) | 2.80 | 560.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電源線電箱輸出到屏體 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 200.00(項) | 11.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 六類網(wǎng)線 | 粵道 | YD/WX505010 | 50.00(項) | 2.80 | 140.00 |
