西北農林科技大學LED電子屏及會議設備采購項目中標公告
http://www.39388b.com2021年08月03日 10:50教育裝備網
一、項目基本情況
1.項目編號:GC-HGX210577
2.項目名稱:西北農林科技大學LED電子屏及會議設備采購項目
3.采購方式:公開招標
4.預算金額:250萬元
二、中標(成交)信息
初審情況:
以下投標人未通過初審:
序號 | 投標人名稱 | 被拒絕原因 | 招標文件相應拒絕條款 |
1 | 西安啟望計算機系統工程有限責任公司 | 符合性審查未通過:像素間距未提供證明材料 | 未實質性響應招標文件第五部分采購需求第28、室內全彩LED屏1★1的要求 |
供應商名稱: 西安湖山電子科技發(fā)展有限公司
供應商地址: 西安市蓮湖區(qū)勞動南路30號1幢1單元11204室
中標(成交)金額: 人民幣246.980000 萬元
其他補充說明: 無
三、主要中標(成交)標的信息
1、西安湖山電子科技發(fā)展有限公司主要投標標的情況表
序號 | 主要投標標的所屬分類 | 主要投標標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號/主要特征 | 單項價格(元) | 數量 | 服務要求或者標的基本概況 |
1 | 線陣主擴音箱 | 線陣主擴音箱 | LA110 | 3965 | 8 | HUSHAN | |
2 | 電源時序器4 | 電源時序器4 | DX4.0 | 1491.7 | 1 | HUSHAN | |
3 | 線陣中低音箱 | 線陣中低音箱 | LA110-SUB | 4630 | 4 | HUSHAN | |
4 | 線性音柱 | 線性音柱 | ZH803 | 2200 | 10 | HUSHAN | |
5 | 功放1 | 功放1 | G5004-SZD | 5300 | 3 | HUSHAN | |
6 | 功放2 | 功放2 | G4650-DSP | 7290 | 2 | HUSHAN | |
7 | 調音臺1 | 調音臺1 | DM1608 | 8200 | 2 | HUSHAN | |
8 | 電源時序器1 | 電源時序器1 | PW08D | 1150 | 2 | 聲可達 | |
9 | 高清陣列發(fā)言系統 | 高清陣列發(fā)言系統 | DS-E7 | 2360 | 4 | HUSHAN | |
10 | 真分集一托二無線話筒 | 真分集一托二無線話筒 | MU9988 | 2650 | 2 | 聲可達 | |
11 | 無線網聯會議系統主機 | 無線網聯會議系統主機 | WD9900 | 4000 | 2 | 聲可達 | |
12 | 無線網聯會議系統主席單元 | 無線網聯會議系統主席單元 | WD9901 | 1390 | 2 | 聲可達 | |
13 | 無線網聯會議系統客席單元 | 無線網聯會議系統客席單元 | WD9902 | 1380 | 22 | 聲可達 | |
14 | 無線網聯會議系統充電器 | 無線網聯會議系統充電器 | WD9903 | 700 | 2 | 聲可達 | |
15 | 音箱支架 | 音箱支架 | 與音箱配套 | 180 | 10 | HUSHAN | |
16 | 線陣吊架 | 線陣吊架 | 與線陣音箱匹配 | 2200 | 4 | HUSHAN | |
17 | 輔助顯示系統 | 輔助顯示系統 | 55D4PS | 3100 | 6 | 長虹 | |
18 | 機柜1 | 機柜1 | 42u | 900 | 2 | 華成 | |
19 | 會議錄播主機 | 會議錄播主機 | WE-MR500 | 25900 | 2 | HUSHAN | |
20 | 錄播系統軟件 | 錄播系統軟件 | WE-MR-V1.0 | 4800 | 2 | HUSHAN | |
21 | 攝像機 | 攝像機 | WE-MR-7200 | 6700 | 6 | HUSHAN | |
22 | 超高清 后期制作系統 | 超高清 后期制作系統 | 定制edius制作系統 | 7530 | 2 | edius | |
23 | 顯示器鍵鼠套裝 | 顯示器鍵鼠套裝 | XMMNT238CZ | 2900 | 2 | 羅技 | |
24 | 攝像機支架 | 攝像機支架 | 常規(guī)型號 | 300 | 6 | HUSHAN | |
25 | 會議發(fā)布屏 | 會議發(fā)布屏 | GZ-215BP | 1600 | 15 | 冠澤 | |
26 | 智慧會議系統 | 智慧會議系統 | 配套使用 | 500 | 2 | 冠澤 | |
27 | 筆記本電腦1 | 筆記本電腦1 | R7000 | 5400 | 6 | 聯想 | |
28 | 室內全彩LED屏1 | 室內全彩LED屏1 | p2.0 | 8450 | 62.67 | 藍普 | |
29 | LED全彩屏鋼結構1 | LED全彩屏鋼結構1 | 定制 | 660 | 62.67 | 國標 | |
30 | 控制電源1 | 控制電源1 | 5V40A | 88 | 320 | 藍普 | |
31 | 接收系統1 | 接收系統1 | DH426 | 130 | 255 | 諾瓦 | |
32 | 處理器1 | 處理器1 | V1160 | 8200 | 3 | 諾瓦 | |
33 | 全彩屏配電箱1 | 全彩屏配電箱1 | 30KW | 4900 | 3 | 天暢 | |
34 | 電 腦1 | 電 腦1 | E76X | 4300 | 3 | 聯想 | |
35 | 拼接器1 | 拼接器1 | Mobius-V5 | 23680 | 3 | 淳中 | |
36 | 電纜1 | 電纜1 | YJV4*16mm2+10mm2 | 23600 | 3 | 上上 | |
37 | 視頻播放軟件1 | 視頻播放軟件1 | NovaLCT | 2850 | 3 | 諾瓦 | |
38 | 安裝調試1 | 安裝調試1 | 國標 | 22000 | 3 | 國標 | |
39 | 室內單色LED屏2 | 室內單色LED屏2 | p7.62 | 2300 | 99.32 | 藍普 | |
40 | LED屏鋼結構2 | LED屏鋼結構2 | 定制 | 630 | 99.32 | 國標 | |
41 | 控制電源2 | 控制電源2 | 5V40A | 88 | 200 | 藍普 | |
42 | 控制卡2 | 控制卡2 | BX-6E3 | 3300 | 3 | 仰邦 | |
43 | 全彩屏配電箱2 | 全彩屏配電箱2 | 智能配電柜 | 3000 | 3 | 天暢 | |
44 | 安裝調試2 | 安裝調試2 | 國標 | 300 | 99.32 | 國標 | |
45 | 電纜2 | 電纜2 | YJV4*25mm2+16mm2 | 20000 | 1 | 上上 | |
46 | 視頻播放軟件2 | 視頻播放軟件2 | NovaLCT | 2850 | 1 | 諾瓦 | |
47 | 裝飾2 | 裝飾2 | 根據現場定制 | 20000 | 1 | 國標 | |
48 | 室內全彩LED屏3 | 室內全彩LED屏3 | P4 | 3600 | 94.32 | 藍普 | |
49 | LED屏鋼結構3 | LED屏鋼結構3 | 定制 | 630 | 94.32 | 國標 | |
50 | 控制電源3 | 控制電源3 | 5V40A | 88 | 248 | 藍普 | |
51 | 接收系統3 | 接收系統3 | DH426 | 130 | 120 | 諾瓦 | |
52 | 處理器3 | 處理器3 | V1160 | 8200 | 2 | 諾瓦 | |
53 | 全彩屏配電箱3 | 全彩屏配電箱3 | 30KW | 4900 | 2 | 天暢 | |
54 | 電 腦3 | 電 腦3 | E76X | 4500 | 1 | 聯想 | |
55 | 拼接器3 | 拼接器3 | Mobius-V5 | 15000 | 1 | 淳中 | |
56 | 電纜3 | 電纜3 | YJV4*25mm2+16mm2 | 20000 | 1 | 上上 | |
57 | 安裝調試3 | 安裝調試3 | 國標 | 400 | 94.32 | 國標 | |
58 | 筆記本電腦3 | 筆記本電腦3 | R7000 | 4500 | 3 | 聯想 | |
59 | 視頻播放軟件3 | 視頻播放軟件3 | NovaLCT | 2850 | 1 | 一年免費保修升級 | |
60 | 裝飾3 | 裝飾3 | 根據現場定制 | 23300 | 1 | 國標 | |
61 | 室內全彩LED屏4 | 室內全彩LED屏4 | P2.0 | 6310 | 13.05 | 藍普 | |
62 | LED全彩屏鋼結構4 | LED全彩屏鋼結構4 | 定制 | 630 | 13.05 | 國標 | |
63 | 控制電源4 | 控制電源4 | 5V40A | 88 | 70 | 藍普 | |
64 | 接收系統4 | 接收系統4 | DH426 | 130 | 40 | 諾瓦 | |
65 | 處理器4 | 處理器4 | V1160 | 8200 | 1 | 諾瓦 | |
66 | 全彩屏配電箱4 | 全彩屏配電箱4 | 20KW | 2650 | 1 | 天暢 | |
67 | 電 腦4 | 電 腦4 | E76X | 4000 | 1 | 聯想 | |
68 | 電纜4 | 電纜4 | YJV4*16mm2+10mm2 | 3000 | 1 | 上上 | |
69 | 視頻播放軟件4 | 視頻播放軟件4 | NovaLCT | 2850 | 1 | 諾瓦 | |
70 | 安裝調試4 | 安裝調試4 | 國標 | 2000 | 1 | 國標 | |
71 | 室內條屏雙色F3.75 | 室內條屏雙色F3.75 | F3.75 | 1530 | 2.8 | 藍普 | |
72 | 室外P8全彩條屏 | 室外P8全彩條屏 | P8 | 1530 | 10.28 | 藍普 | |
73 | 全頻音箱 | 全頻音箱 | MH510M | 1980 | 2 | HUSHAN | |
74 | 副音箱 | 副音箱 | DK-L8 | 1680 | 2 | HUSHAN | |
75 | 專業(yè)功放3 | 專業(yè)功放3 | G1200-SZD | 5100 | 2 | HUSHAN | |
76 | 調音臺2 | 調音臺2 | T1002 | 2350 | 1 | 聲可達 | |
77 | 無線會議系統 | 無線會議系統 | MU9984 | 2700 | 1 | 聲可達 | |
78 | 雙通道無線麥克風 | 雙通道無線麥克風 | MU9988 | 2650 | 1 | 聲可達 | |
79 | 反饋抑制器 | 反饋抑制器 | FK2402 | 1350 | 1 | 聲可達 | |
80 | 機柜5 | 機柜5 | 1.2米 | 900 | 1 | 華成 | |
81 | 七彩3W帕燈 | 七彩3W帕燈 | PC-L022 | 730 | 6 | 品彩 | |
82 | 90W搖頭光束燈 | 90W搖頭光束燈 | PC-Y150 | 1500 | 6 | 品彩 | |
83 | COB面光燈 | COB面光燈 | PC-L032 | 890 | 6 | 品彩 | |
84 | 控臺 | 控臺 | DISCO 240 | 1366 | 1 | 品彩 | |
85 | 輔材 | 輔材 | 國標 | 4300 | 1 | 國標 |
四、評審專家(單一來源采購人員)名單
姜樹峰,劉紅燕,王杰,劉筠筠,李宇任
五、代理服務收費標準及金額: 免費
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
1. 采購人和中標(成交)供應商可點擊本公告附件的鏈接,登錄中央政府采購網,自行下載中標(成交)通知書。
2. 無
八、凡對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名,稱:西北農林科技大學
地,址:陜西省咸陽市楊陵區(qū)陜西省楊凌示范區(qū)邰城路3號
聯系方式:029-87082444
2.采購執(zhí)行機構信息
名,稱:中央國家機關政府采購中心
地,址:北京市西城區(qū)西直門內大街西章胡同9號院 郵政編碼:100035
聯系方式:詳見http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.項目聯系方式
文件聯系人及電話:經辦人: 徐紅蕾,010-55601750,負責人: 王云飛, 010-55603585
評審聯系人及電話:經辦人: 詹玉紅,010-83084962,負責人: 孔慶華,010-83084968
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑