東昌府區(qū)濱河實(shí)驗(yàn)學(xué)校智慧書(shū)法教室、VR虛擬實(shí)驗(yàn)室、同步智慧教室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://www.39388b.com2020年12月17日 15:19教育裝備網(wǎng)
一、采購(gòu)人:東昌府區(qū)濱河實(shí)驗(yàn)學(xué)校,東昌府區(qū)濱河實(shí)驗(yàn)學(xué)校,東昌府區(qū)濱河實(shí)驗(yàn)學(xué)校 地址:聊城市東昌府區(qū)魯化路(東昌府區(qū)濱河實(shí)驗(yàn)學(xué)校),聊城市東昌府區(qū)魯化路(東昌府區(qū)濱河實(shí)驗(yàn)學(xué)校),聊城市東昌府區(qū)魯化路(東昌府區(qū)濱河實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:19912688020 | ||||||||||||||||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東冠宇招標(biāo)有限公司 地址:山東省聊城市東昌府區(qū)縣(區(qū))利民東路26號(hào)東昌府區(qū)水利科技推廣中心大樓501、502號(hào) | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:15725565253 | ||||||||||||||||||||
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:東昌府區(qū)濱河實(shí)驗(yàn)學(xué)校智慧書(shū)法教室、VR虛擬實(shí)驗(yàn)室、同步智慧教室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)(采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)):SDGP371502202002000278 | ||||||||||||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年12月15日 | ||||||||||||||||||||
四、成交日期:2020年12月15日 | ||||||||||||||||||||
五、采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | ||||||||||||||||||||
六、成交情況: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
七、采購(gòu)小組成員名單:標(biāo)包A:臧永達(dá)、王振鐸、蘇云川、標(biāo)包B:臧永達(dá)、王振鐸、蘇云川、標(biāo)包C:臧永達(dá)、王振鐸、蘇云川 | ||||||||||||||||||||
八、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包A:山東博凡教育科技有限公司(82.8、88.4、92.1)、山東有道信息科技有限公司(82.35、87.75、91.35)、山東優(yōu)華教育科技有限公司(81.36、85.96、91.16)標(biāo)包B:山東文苑文化傳播有限公司(83.1、86.7、92.3)、濟(jì)南快捷電器有限公司(79.69、82.49、88.69)、濟(jì)南潤(rùn)澤教育科技有限公司(80.19、82.69、89.19)標(biāo)包C:中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司聊城市分公司(85.66、90.36、92.86)、聊城市正宇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(83.8、85.7、90.7)、山東道圖信息技術(shù)有限公司(83.25、84.05、90.25) | ||||||||||||||||||||
九、公告期限:2020年12月16日 至 2020年12月16日 | ||||||||||||||||||||
十、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:山東冠宇招標(biāo)有限公司 聯(lián)系方式:15725565253 | ||||||||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
1、山東有道信息科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形技術(shù)標(biāo)得分較低) | ||||||||||||||||||||
2、山東優(yōu)華教育科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形技術(shù)標(biāo)得分較低) | ||||||||||||||||||||
3、濟(jì)南潤(rùn)澤教育科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形技術(shù)標(biāo)得分較低) | ||||||||||||||||||||
4、濟(jì)南快捷電器有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形技術(shù)標(biāo)得分較低) | ||||||||||||||||||||
5、聊城市正宇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形技術(shù)標(biāo)得分較低) | ||||||||||||||||||||
6、山東道圖信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形技術(shù)標(biāo)得分較低) |
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑