呼和浩特市賽罕區(qū)錫林南路小學(xué)豐州路小學(xué)智慧校園建設(shè)結(jié)果公告
http://www.39388b.com2020年07月29日 16:15教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):呼公交易【2019】-政采-公開-0256
二、項(xiàng)目名稱:豐州路小學(xué)智慧校園建設(shè)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
內(nèi)蒙古超越科技發(fā)展有限公司 | 呼和浩特市賽罕區(qū)創(chuàng)業(yè)路新公館二號(hào)樓1314室 | 2,861,760.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng)):
貨物類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 雙口面板 | 帝圖 | DMD02 | 276(個(gè)) | 6.00 | 1,656.00 |
1-2 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 單口面板 | 帝圖 | DMD02 | 126(個(gè)) | 6.00 | 756.00 |
1-3 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 信息模塊 | 帝圖 | DRJ6UWH | 654(個(gè)) | 20.00 | 13,080.00 |
1-4 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 網(wǎng)線 | 帝圖 | DC604UCMBU | 168(箱) | 630.00 | 105,840.00 |
1-5 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 大對(duì)數(shù)電纜 | 帝圖 | DC30100UCMGY | 1200(米) | 35.00 | 42,000.00 |
1-6 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 24口配線架 | 帝圖 | DHD6U24S | 33(個(gè)) | 660.00 | 21,780.00 |
1-7 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 理線架 | 帝圖 | DP01 | 33(個(gè)) | 60.00 | 1,980.00 |
1-8 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 光纜 | 亨通 | FC/UPC 單模8芯 | 1500(米) | 2.80 | 4,200.00 |
1-9 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 光端盒 | 亨通 | 12口FC/UPC 光纖終端盒 | 10(個(gè)) | 120.00 | 1,200.00 |
1-10 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 光端盒 | 亨通 | 48口FC/UPC 單模光纖終端盒 | 2(個(gè)) | 360.00 | 720.00 |
1-11 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 耦合器 | 亨通 | FC接口 | 160(個(gè)) | 10.00 | 1,600.00 |
1-12 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 光纖跳線 | 亨通 | FC/UPC 單模尾纖單芯 1.5 米 | 80(條) | 30.00 | 2,400.00 |
1-13 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 金屬軟管 | 京生 | JSH、Φ20 | 1000(米) | 2.30 | 2,300.00 |
1-14 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 華騰 | 600*600*2000 | 8(臺(tái)) | 2,940.00 | 23,520.00 |
1-15 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 華騰 | 600*600*1600 | 3(臺(tái)) | 1,600.00 | 4,800.00 |
1-16 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 服務(wù)器機(jī)柜 | 華騰 | 600*1200*2000 | 1(臺(tái)) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-17 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 出口路由 | 銳捷 | RG-EG3000CE | 1(臺(tái)) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-18 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 出口防火墻 | 銳捷 | RG-WALL 1600-S3700 | 1(臺(tái)) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-19 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 無線控制器 | 銳捷 | RG-WS6008 | 1(臺(tái)) | 12,750.00 | 12,750.00 |
1-20 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 面板AP | 銳捷 | RG-AP130(L) | 21(臺(tái)) | 1,200.00 | 25,200.00 |
1-21 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 高密AP | 銳捷 | RG-AP730(TR) | 21(臺(tái)) | 2,700.00 | 56,700.00 |
1-22 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 核心交換機(jī) | 銳捷 | RG-S7805C | 2(臺(tái)) | 38,200.00 | 76,400.00 |
1-23 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 24口交換機(jī) | 銳捷 | RG-S2928G-E V3 | 33(臺(tái)) | 3,750.00 | 123,750.00 |
1-24 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | POE交換機(jī) | 銳捷 | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H(V3.0) | 4(臺(tái)) | 6,200.00 | 24,800.00 |
1-25 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 千兆光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 98(個(gè)) | 350.00 | 34,300.00 |
1-26 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng) | 銳捷 | RG-RCP 1.0 | 1(臺(tái)) | 55,300.00 | 55,300.00 |
1-27 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 身份認(rèn)證系統(tǒng) | 銳捷 | RG-ESS 1000(授權(quán)可配) | 1(臺(tái)) | 34,000.00 | 34,000.00 |
1-28 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 輔料 | 定制 | 定制 | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-29 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 半球攝像機(jī) | ?低 | DS-2CD234WXF-CY | 40(臺(tái)) | 650.00 | 26,000.00 |
1-30 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 防擁擠攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2CD234WXF-CYWJ | 38(臺(tái)) | 680.00 | 25,840.00 |
1-31 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 超廣角半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ?低 | DS-2CD673WXF-CY | 48(臺(tái)) | 1,420.00 | 68,160.00 |
1-32 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 智能球型攝像機(jī) | ?低 | (i)DS-2PT7D4WXF-CY | 48(臺(tái)) | 2,300.00 | 110,400.00 |
1-33 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 警戒攝像機(jī) | ?低 | DS-2CD2T4WXF-CY | 19(臺(tái)) | 730.00 | 13,870.00 |
1-34 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 筒機(jī)支架 | 海康威視 | DS-1292ZJ | 19(個(gè)) | 26.00 | 494.00 |
1-35 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò)紅外球 | ?低 | (i)DS-2DF82WXF-CY | 18(臺(tái)) | 6,200.00 | 111,600.00 |
1-36 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 球機(jī)支架 | 海康威視 | DS-1602ZJ-P | 18(個(gè)) | 140.00 | 2,520.00 |
1-37 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 全景實(shí)景球機(jī) | 海康威視 | (i)DS-2VPD12-WXF-CY | 1(臺(tái)) | 27,300.00 | 27,300.00 |
1-38 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 攝像機(jī)支架 | ?低 | DS-1603ZJ-P | 1(臺(tái)) | 160.00 | 160.00 |
1-39 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | LCD拼接屏 | 海康威視 | DS-D2055NL-B | 12(臺(tái)) | 11,000.00 | 132,000.00 |
1-40 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 模塊化支架 | ?低 | 55寸模塊化框架 | 1(套) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-41 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 線纜 | ?低 | 15米HDMI線纜 | 12(條) | 600.00 | 7,200.00 |
1-42 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 視頻綜合平臺(tái) | 海康威視 | DS-B20-S03-A | 1(臺(tái)) | 29,500.00 | 29,500.00 |
1-43 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 輸出解碼板 | ?低 | DS-6916UD-B20H | 3(塊) | 22,000.00 | 66,000.00 |
1-44 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 監(jiān)視器 | 海康威視 | DS-D5055FC-A | 6(臺(tái)) | 7,100.00 | 42,600.00 |
1-45 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 監(jiān)視器支架 | ?低 | 55寸監(jiān)視器通用單屏壁掛 | 6(套) | 200.00 | 1,200.00 |
1-46 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 解碼器 | ?低 | DS-6904UD | 2(臺(tái)) | 8,920.00 | 17,840.00 |
1-47 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 緊急報(bào)警柱 | ?低 | DS-PEA22-P | 1(臺(tái)) | 12,300.00 | 12,300.00 |
1-48 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 緊急求助報(bào)警中心管理機(jī) | 海康威視 | DS-PEA4H-10 | 1(臺(tái)) | 4,725.00 | 4,725.00 |
1-49 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 液壓升降柱 | ?低 | DS-TMB101-M | 6(臺(tái)) | 16,500.00 | 99,000.00 |
1-50 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 升降柱控制盒 | ?低 | DS-TMB090-M | 1(臺(tái)) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-51 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 教育綜合安防管理平臺(tái) | ?低 | iSecure Center-Education (DS)-AR | 1(臺(tái)) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-52 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 硬盤錄像機(jī) | ?低 | DS-8664N-I16 | 5(臺(tái)) | 5,900.00 | 29,500.00 |
1-53 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 硬盤 | 希捷 | ST8000VX0002 | 75(塊) | 1,600.00 | 120,000.00 |
1-54 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 服務(wù)器 | 海康威視 | DS-VE22S-B(310803866) | 1(臺(tái)) | 28,200.00 | 28,200.00 |
1-55 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 信號(hào)線 | 帝圖 | DC604UCMBU | 42(箱) | 630.00 | 26,460.00 |
1-56 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 電源線 | 愛普華頓 | RVV2*1.0 | 16000(米) | 2.10 | 33,600.00 |
1-57 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 室外網(wǎng)線 | 帝圖 | 六類室外 | 10(箱) | 980.00 | 9,800.00 |
1-58 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 室外光纜 | 亨通 | 單模8芯 | 1000(米) | 2.80 | 2,800.00 |
1-59 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 光電轉(zhuǎn)換器 | 銀駝鈴 | GTT LAN1000M | 19(對(duì)) | 600.00 | 11,400.00 |
1-60 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 攝像機(jī)桿 | 華騰 | 3.5米 | 19(根) | 600.00 | 11,400.00 |
1-61 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 匯聚交換機(jī) | 華三 | S1324GF. | 9(臺(tái)) | 1,250.00 | 11,250.00 |
1-62 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 核心交換機(jī) | 華三 | s7003e | 1(臺(tái)) | 18,200.00 | 18,200.00 |
1-63 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 匯聚箱 | 定制 | 定制 | 19(個(gè)) | 120.00 | 2,280.00 |
1-64 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 終端盒 | 亨通 | 8口 | 19(個(gè)) | 60.00 | 1,140.00 |
1-65 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 耦合器 | 亨通 | FC接口 | 304(個(gè)) | 10.00 | 3,040.00 |
1-66 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 尾纖 | 亨通 | FC-FC | 152(條) | 20.00 | 3,040.00 |
1-67 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 控制電腦 | 聯(lián)想 | T4900D | 5(臺(tái)) | 5,200.00 | 26,000.00 |
1-68 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 安裝輔料 | 定制 | 定制 | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-69 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 智慧云平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)觸屏服務(wù)器(17寸) | SONBS | SA-5000 | 1(臺(tái)) | 19,200.00 | 19,200.00 |
1-70 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | IP網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理軟件 | SONBS | SA-5000R | 1(套) | 5,670.00 | 5,670.00 |
1-71 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 智慧云網(wǎng)絡(luò)尋呼對(duì)講主控臺(tái) | SONBS | SA-5005 | 1(臺(tái)) | 4,750.00 | 4,750.00 |
1-72 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 智慧云平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)音頻矩陣 | SONBS | SA-5011 | 1(臺(tái)) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-73 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 智慧云平臺(tái)電源時(shí)序器 | SONBS | SA-5019 | 1(臺(tái)) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-74 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | DVD/CD/VCD/MP3 播放器 | SONBS | SA-1027 | 1(臺(tái)) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-75 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 智慧云平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)消防矩陣(8路) | SONBS | SA-5010 | 1(臺(tái)) | 4,600.00 | 4,600.00 |
1-76 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 智慧云網(wǎng)絡(luò)有源音箱(木質(zhì)) | SONBS | SONBS、SA-5015P | 1(對(duì)) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-77 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 分控電腦 | 聯(lián)想 | T4900D | 1(臺(tái)) | 6,100.00 | 6,100.00 |
1-78 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | IP網(wǎng)絡(luò)廣播分控軟件(PC端) | SONBS | SA-5000RF | 1(套) | 3,400.00 | 3,400.00 |
1-79 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 智慧云網(wǎng)絡(luò)尋呼對(duì)講主控臺(tái) | SONBS | SA-5005 | 1(臺(tái)) | 4,600.00 | 4,600.00 |
1-80 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 智慧云網(wǎng)絡(luò)有源音箱(木質(zhì)) | SONBS | SA-5015P | 1(對(duì)) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-81 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 智慧云網(wǎng)絡(luò)音頻終端 | SONBS | SA-5015E | 48(臺(tái)) | 1,250.00 | 60,000.00 |
1-82 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 壁掛音箱(定阻,10W) | SONBS | SA-516R | 48(只) | 230.00 | 11,040.00 |
1-83 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 智慧云平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)功放500W | SONBS | SA-5500E | 2(臺(tái)) | 5,800.00 | 11,600.00 |
1-84 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 壁掛音箱(10W/15W) | SONBS | SA-516R | 49(只) | 200.00 | 9,800.00 |
1-85 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 智慧云平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)功放400W | SONBS | SA-5400E | 1(臺(tái)) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-86 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 室外防水音柱(30W/60W) | SONBS | SA-140F | 8(臺(tái)) | 850.00 | 6,800.00 |
1-87 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 真分級(jí)U段無線話筒 | SONBS | SA-300U | 2(套) | 2,850.00 | 5,700.00 |
1-88 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 無線話筒延長(zhǎng)器 | SONBS | SA-1060 | 2(臺(tái)) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-89 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 智慧云網(wǎng)絡(luò)解碼終端 | SONBS | SA-5021 | 1(臺(tái)) | 3,100.00 | 3,100.00 |
1-90 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 智慧云平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)音頻矩陣 | SONBS | SA-5011 | 1(臺(tái)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-91 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 前置放大器 | SONBS | SA-1011 | 1(臺(tái)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-92 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 智慧云網(wǎng)絡(luò)解碼終端 | SONBS | SA-5021 | 1(臺(tái)) | 3,100.00 | 3,100.00 |
1-93 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 純后級(jí)廣播功放(1000W) | SONBS | SA-1000W | 1(臺(tái)) | 4,100.00 | 4,100.00 |
1-94 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 室外防水音柱(30W/60W) | SONBS | SA-140F | 12(只) | 780.00 | 9,360.00 |
1-95 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 機(jī)柜 | 華騰 | 600*1200*2000 | 1(臺(tái)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-96 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 音頻跳線 | SONBS | SA1.5A | 5(條) | 30.00 | 150.00 |
1-97 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 音頻跳線 | SONBS | SA1.5B | 3(條) | 30.00 | 90.00 |
1-98 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 音頻跳線 | SONBS | SA1.5C | 3(條) | 45.00 | 135.00 |
1-99 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 交換機(jī) | 華三 | S1324GF. | 4(臺(tái)) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-100 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 線纜輔材 | 定制 | 定制 | 1(批) | 12,500.00 | 12,500.00 |
1-101 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 一體化道閘 | ?低 | DS-TMG140-HA(金色含雷達(dá)) | 2(套) | 23,000.00 | 46,000.00 |
1-102 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 車檢雷達(dá) | ?低 | DS-TMG034(觸發(fā))(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | 2(臺(tái)) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-103 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 出入口控制終端 | 海康威視 | DS-TPE300-S(無系統(tǒng))(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | 1(臺(tái)) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-104 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 交換機(jī) | 華三 | S1324GF. | 1(臺(tái)) | 680.00 | 680.00 |
1-105 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 管理軟件 | ?低 | ?礽Secure Center-Education | 1(套) | 1,450.00 | 1,450.00 |
1-106 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 線纜、輔材 | 定制 | 定制 | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-107 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | ups備用電源主機(jī) | 雷諾士 | 3B40K(三進(jìn)單出)工頻 | 1(臺(tái)) | 25,600.00 | 25,600.00 |
1-108 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 電池 | 雷諾士 | 12V65AH | 32(塊) | 650.00 | 20,800.00 |
1-109 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 電池柜 | 雷諾士 | (C32) | 1(套) | 3,450.00 | 3,450.00 |
1-110 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 連接線 | 欣裕華 | BVR25平方 | 1(條) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-111 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 靜電地板 | 阿貝特 | 陶瓷面全鋼 | 70(平米) | 320.00 | 22,400.00 |
1-112 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 機(jī)房供電系統(tǒng) | 定制 | 定制 | 1(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-113 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 專業(yè)音箱 | ITC | TZ-08016 | 4(只) | 2,400.00 | 9,600.00 |
1-114 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 專業(yè)功放 | ITC | TZ-PI3502 | 2(臺(tái)) | 2,850.00 | 5,700.00 |
1-115 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 音箱支架 | ITC | TZ-B1010 | 4(支) | 230.00 | 920.00 |
1-116 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 2編組8路調(diào)音臺(tái) | ITC | TZ-24PFX-4 | 1(臺(tái)) | 3,400.00 | 3,400.00 |
1-117 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 數(shù)字音頻處理器 | ITC | TZ-P8802 | 1(臺(tái)) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-118 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 無線手持話筒 | ITC | TZ-UH6121 | 1(套) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-119 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 8+2路智能編程帶濾波電源時(shí)序管理器 | ITC | TZ-72112 | 2(臺(tái)) | 1,250.00 | 2,500.00 |
1-120 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 數(shù)字會(huì)議主機(jī)(帶錄音功能) | ITC | TZ-W2200 | 1(臺(tái)) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-121 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 數(shù)字反饋抑制器 | ITC | TZ-2423 | 1(臺(tái)) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-122 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 會(huì)議延長(zhǎng)線 | ITC | TZ-220D | 1(條) | 580.00 | 580.00 |
1-123 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 智能交互式無紙化會(huì)議服務(wù)器 | ITC | TZ-00273A | 1(臺(tái)) | 18,900.00 | 18,900.00 |
1-124 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 智能交互式無紙化管理軟件 | ITC | V2.0 | 1(臺(tái)) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-125 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 智能交互式無紙化會(huì)議終端 | ITC | TZ-04273A | 20(臺(tái)) | 5,860.00 | 117,200.00 |
1-126 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 智能交互式無紙化升降一體機(jī)(帶電子桌牌)15.6 | ITC | TZ-02272A | 20(臺(tái)) | 8,400.00 | 168,000.00 |
1-127 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 無紙化升級(jí)話筒 | ITC | TZ-0330 | 20(臺(tái)) | 3,950.00 | 79,000.00 |
1-128 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 智能交互式無紙化視頻編碼器 | ITC | TZ-082173 | 1(臺(tái)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-129 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 智能交互式大屏顯示終端 | ITC | TZ-082173 | 1(臺(tái)) | 7,100.00 | 7,100.00 |
1-130 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò)拓展交換機(jī) | 銳捷 | RG-S2928G-E V3 | 1(臺(tái)) | 2,478.00 | 2,478.00 |
1-131 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 智能中控主機(jī) | ITC | TZ-N00291 | 1(臺(tái)) | 15,876.00 | 15,876.00 |
1-132 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 無線觸摸屏 | 華為 | M5 | 1(臺(tái)) | 3,100.00 | 3,100.00 |
1-133 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 無線路由器 | TP-Link | TP-Link | 1(臺(tái)) | 540.00 | 540.00 |
1-134 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 編程軟件 | ITC | V2.0 | 1(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-135 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 手自一體電源控制箱 | ITC | TZ-01201 | 1(臺(tái)) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-136 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 安裝機(jī)柜 | 華騰 | 600*1200*2000 | 1(臺(tái)) | 2,940.00 | 2,940.00 |
1-137 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 線材及輔材 | 定制 | 定制 | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
田銳、 嚴(yán)涌、 白云、 劉永柱、 劉曉剛
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):0
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng)):0萬元。收取對(duì)象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購(gòu)人信息
名稱:呼和浩特市賽罕區(qū)錫林南路小學(xué)
地址:賽罕區(qū)地質(zhì)局南街
聯(lián)系方式:13804710095
