北京工商大學改善辦學保障條件-良鄉(xiāng)校區(qū)二期學生活動中心配套設施購置中標公告
http://www.39388b.com2019年12月26日 10:15教育裝備網(wǎng)
北京國際工程咨詢有限公司受北京工商大學的委托,就改善辦學保障條件-良鄉(xiāng)校區(qū)二期學生活動中心配套設施購置(項目編號:JBZC2019_014213_302-JH0038-XM002)組織采購,評標工作已經結束,成交結果如下:
一、項目信息
項目編號:JBZC2019_014213_302-JH0038-XM002
項目名稱:改善辦學保障條件-良鄉(xiāng)校區(qū)二期學生活動中心配套設施購置
項目聯(lián)系人:蔡軒、韓伯陽
聯(lián)系方式:82376706
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京工商大學
采購單位地址:北京市海淀區(qū)阜成路11號和33號(航天橋東)
采購單位聯(lián)系方式:68984323
三、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:北京國際工程咨詢有限公司
采購代理機構地址:北京市海淀區(qū)學院路30號科大天工大廈A座6層611
采購代理機構聯(lián)系方式:82376706
四、中標成交信息
招標文件編號:BIECC-ZB7736
本項目招標公告日期:2019-11-29
中標成交日期:2019-12-25
總中標成交金額:568.6 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京視通天地科技發(fā)展有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區(qū)四道口路凈土寺32號東區(qū)8號樓5層
中標金額:568.6萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)四道口路凈土寺32號東區(qū)8號樓5層 | 911101087582488516 | 568.6 萬元 |
本項目代理費總金額:6.4488萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)規(guī)定的標準。
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
屈智強、季維國、丁健、李宇任、湯福華、康智勇、王海偉
五、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
采購學生活動中心配套設備一批以及相關安裝、調試服務等,用于學生活動中心建設,共一個包,預算金額人民幣623.084萬元。合同履行日期:按照招標文件的要求執(zhí)行。(名稱、數(shù)量等如與招標文件有誤差以招標文件為準;具體內容可下載招標文件電子版查閱)。
簡要技術要求:01包:全頻線陣揚聲器-頻響范圍:寬于或等于65Hz-20000Hz,最大聲壓級:≥130dB;阻燃大幕-阻燃絲絨材質,長10米×高8.4米×3折×2塊(含襯里),材料:麻絨,含襯里等。
六、中標成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務要求:
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 直通電源柜 | 96×3KW | 1 | 8.5萬元 | 8.5萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 監(jiān)聽音箱 | HS5 | 4 | 0.14萬元 | 0.56萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 電動前檐幕桿 | WGDH-400 | 1 | 1.9萬元 | 1.9萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 大振膜麥克風(合唱) | KSM32 | 6 | 0.53萬元 | 3.18萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | LED變焦染色搖頭燈 | VL-460BWR | 48 | 0.66萬元 | 31.68萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 音頻混音器 | ST-M368 | 2 | 0.35萬元 | 0.7萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 舞臺側屏 | SV2等 | 9.66 | 2.5萬元 | 24.15萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 阻燃檐幕 | 定制 | 3 | 1.121萬元 | 3.363萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 電動對開底幕系統(tǒng) | WMDL-II | 2 | 3.5萬元 | 7萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 內通催場廣播系統(tǒng) | MS4002等 | 1 | 9.96萬元 | 9.96萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 舞臺地膠 | 定制 | 1 | 8萬元 | 8萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 專業(yè)型懸掛式電容話筒 | MX202B/C | 8 | 0.25萬元 | 2萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | LED監(jiān)視屏(含支架) | J3200 | 2 | 0.35萬元 | 0.7萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 單通道接收器手持(電容) | SLX24/BETA87A | 10 | 0.495萬元 | 4.95萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 電動邊檐幕桿 | WGDH-400 | 3 | 1.9萬元 | 5.7萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 電動升降側光吊桿 | WGDH-400 | 2 | 1.9萬元 | 3.8萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 主擴及超低數(shù)字功率放大器 | i 4804 DSP+D | 3 | 3.8萬元 | 11.4萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | LED會標屏 | F3.75 | 14 | 0.4萬元 | 5.6萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 阻燃前檐幕 | 定制 | 1 | 1.121萬元 | 1.121萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 混合矩陣 | MX3200-16 | 1 | 6萬元 | 6萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 鵝頸話筒 | HE900等 | 12 | 0.7萬元 | 8.4萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 天線系統(tǒng) | UA844+UA874 | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 燈光安裝配套系統(tǒng) | 燈光配套 | 1 | 25萬元 | 25萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 電動對開大幕系統(tǒng) | WMDX-II | 1 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 軟件編程 | SYSX5.0 | 1 | 0.261萬元 | 0.261萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 高效煙機 | X-1000A | 2 | 0.32萬元 | 0.64萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 舞臺流動返送音箱 | VFM129i | 4 | 1.4萬元 | 5.6萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 電腦調光臺控制系統(tǒng) | D2 | 1 | 8.5萬元 | 8.5萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 低頻線陣揚聲器 | JFL118 | 4 | 3.2萬元 | 12.8萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 阻燃邊幕 | 定制 | 3 | 1.239萬元 | 3.717萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 臺唇補聲揚聲器 | VFR89i | 4 | 1.1萬元 | 4.4萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 泡泡機 | B-300A | 2 | 0.149萬元 | 0.298萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 單通道接收器頭戴式話筒 | SLX14/SM35 | 10 | 0.42萬元 | 4.2萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 視頻監(jiān)督攝像頭 | ST-9080DR-12 | 4 | 0.45萬元 | 1.8萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 阻燃底幕 | 定制 | 2 | 4.956萬元 | 9.912萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 四合一電腦燈 | GL8P | 26 | 3.5萬元 | 91萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 舞臺固定返送音箱 | VFR129i | 2 | 1.5萬元 | 3萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 電動升降景桿 | WGDH-800 | 4 | 2.1萬元 | 8.4萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 電動升降面光燈桿 | WGDH-800 | 1 | 2.1萬元 | 2.1萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | LED變焦成像燈 | VL-200Z-WA | 12 | 0.59萬元 | 7.08萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 線材輔料 | 定制 | 1 | 9萬元 | 9萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | IPTV解碼器 | ST-9080DR-12 | 1 | 0.25萬元 | 0.25萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)字調音界面系統(tǒng)48路 | Avantis+GX4816 | 1 | 23.9萬元 | 23.9萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 電動升降逆光吊桿 | WGDH-800 | 1 | 2.1萬元 | 2.1萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | LED背景屏 | SV2.5等 | 52 | 1.9萬元 | 98.8萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | LED嵌入式染色燈 | VL-7203P | 8 | 0.28萬元 | 2.24萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 樂器用電容傳聲器 | SM57 | 4 | 0.058萬元 | 0.232萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)字功率放大器 | i 2404 DSP+D | 2 | 2.75萬元 | 5.5萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | LED會議柔光燈 | VL-480-WA | 16 | 0.28萬元 | 4.48萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 落地話筒支架 | 定制 | 10 | 0.035萬元 | 0.35萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 中央控制器 | MIX | 1 | 1.9萬元 | 1.9萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 電動升降頂光吊桿 | WGDH-800 | 4 | 2.1萬元 | 8.4萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)字功率放大器 | i 2404 DSP+D | 1 | 2.85萬元 | 2.85萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 控制終端 | D7 | 1 | 0.25萬元 | 0.25萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | LED聚光燈 | VL-200ZS-WA | 12 | 0.5萬元 | 6萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 阻燃大幕 | 定制 | 1 | 4.956萬元 | 4.956萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 機械安裝配套 | 配套 | 1 | 26萬元 | 26萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 電源控制器 | HT1102L | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 藍光DVD | BDP-G4390 | 1 | 0.29萬元 | 0.29萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 交換機 | S5720-32P-EI-AC | 1 | 0.33萬元 | 0.33萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 全頻線陣揚聲器 | JFL213(含F(xiàn)B221) | 8 | 3.4萬元 | 27.2萬元 | 硬件設備質量保證期不得低于3年等 |
七、其它補充事宜
詳見附件下載BIECC-ZB7736
公告期限:本公告的公告期限為一個工作日。
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑